日本、〒150-0041 東京都渋谷区神南2丁目1−1
会場一覧
バスケットボール
インカレ | 女子グループステージ Aブロック
国立代々木競技場 第二体育館
インカレ | 女子グループステージ Bブロック
インカレ | 女子グループステージ Cブロック
インカレ | 女子グループステージ Dブロック
インカレ | 女子グループステージ Eブロック
インカレ | 女子グループステージ Fブロック
インカレ | 女子グループステージ Hブロック
インカレ | 女子グループステージ Gブロック
インカレ | 男子グループステージ Aブロック
インカレ | 男子グループステージ Bブロック
インカレ | 男子グループステージ Cブロック
インカレ | 男子グループステージ Dブロック
インカレ | 男子グループステージ Eブロック
インカレ | 男子グループステージ Fブロック
インカレ | 男子グループステージ Gブロック
インカレ | 男子グループステージ Hブロック
インカレ | 女子トーナメント 準々決勝
インカレ | 女子トーナメント 準決勝
インカレ | 男子トーナメント 準々決勝
インカレ | 女子トーナメント 3位決定戦
インカレ | 女子トーナメント 決勝
レスリング
天皇杯全日本選手権 | 1日目
天皇杯全日本選手権 | 2日目
スポーツ日程更新中 スポカレ
スポカレアプリは見逃し防止通知やお気に入り機能が使えて完全無料!