中華人民共和国
会場一覧
テニス
WTA | 香港・テニス・オープン 1日目
中国
WTA | 香港・テニス・オープン 2日目
WTA | 香港・テニス・オープン 3日目
WTA | 香港・テニス・オープン 4日目
WTA | 香港・テニス・オープン 5日目
フィギュアスケート
グランプリシリーズ | 中国杯/アイスダンスリズムダンス
グランプリシリーズ | 中国杯/女子ショート
グランプリシリーズ | 中国杯/ペアショート
グランプリシリーズ | 中国杯/男子ショート
WTA | 香港・テニス・オープン 6日目
グランプリシリーズ | 中国杯/アイスダンスフリー
グランプリシリーズ | 中国杯/女子フリー
グランプリシリーズ | 中国杯/ペアフリー
グランプリシリーズ | 中国杯/男子フリー
WTA | 香港・テニス・オープン 最終日
スピードスケート
スピードスケートW杯 | 北京大会 1日目
スピードスケートW杯 | 北京大会 2日目
スピードスケートW杯 | 北京大会 3日目
バドミントン
BWFワールドツアー | 香港オープン 1日目
BWFワールドツアー | 香港オープン 2日目
BWFワールドツアー | 香港オープン 3日目
BWFワールドツアー | 香港オープン 4日目
BWFワールドツアー | 香港オープン 5日目
BWFワールドツアー | 香港オープン 最終日
スノーボード
FISスノーボードW杯 | 雪如意大会 男女パラレルジャイアントスラローム
バスケットボール
3x3 World Tour | 香港大会 1日目
FISスノーボードW杯 | 雪如意大会 混合団体パラレル
3x3 World Tour | 香港大会 2日目
FISスノーボードW杯 | 北京大会 男女ビッグエアー
FISスノーボードW杯 | マイリーン大会 男女パラレルジャイアントスラローム
スポーツ日程更新中 スポカレ
スポカレアプリは見逃し防止通知やお気に入り機能が使えて完全無料!