当記事では、ウインターカップ2025女子の対戦カードを紹介します。
ウインターカップの試合日程、試合結果を知りたい方は、当記事をチェックしてください。
ウインターカップ2025の視聴方法!テレビ放送/配信サービス、試合日程も解説!
Read More
ウインターカップ2025女子 トーナメント表
ウインターカップ 2025女子 試合結果
1回戦
英明高等学校vs八雲学園高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | ✕英明高等学校 58-94 八雲学園高等学校〇 |
| 第1Q | 12-22 |
| 第2Q | 16-28 |
| 第3Q | 14-31 |
| 第4Q | 16-13 |
県立石川高等学校vs県立富岡東高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | 〇県立石川高等学校 83-80 県立富岡東高等学校✕ |
| 第1Q | 28-12 |
| 第2Q | 23-30 |
| 第3Q | 14-25 |
| 第4Q | 18-13 |
瓊浦高等学校vs龍谷富山高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | ✕瓊浦高等学校 59-88 龍谷富山高等学校〇 |
| 第1Q | 18-31 |
| 第2Q | 24-25 |
| 第3Q | 11-17 |
| 第4Q | 6-15 |
県立小林高等学校vs鳥取城北高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | ✕県立小林高等学校 57-69 鳥取城北高等学校〇 |
| 第1Q | 16-25 |
| 第2Q | 12-15 |
| 第3Q | 13-18 |
| 第4Q | 6-11 |
奈良文化高等学校vs酒田南高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | 〇奈良文化高等学校 69-43 酒田南高等学校✕ |
| 第1Q | 16-8 |
| 第2Q | 17-9 |
| 第3Q | 25-16 |
| 第4Q | 11-10 |
三田松聖高等学校vs一関学院高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | ✕三田松聖高等学校 62-66 一関学院高等学校〇 |
| 第1Q | 17-18 |
| 第2Q | 9-18 |
| 第3Q | 20-18 |
| 第4Q | 16-12 |
札幌山の手高等学校vs日本航空高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | 〇札幌山の手高等学校 79-78 日本航空高等学校✕ |
| 第1Q | 30-27 |
| 第2Q | 15-15 |
| 第3Q | 20-19 |
| 第4Q | 14-17 |
四日市メリノール学院高等学校vs聖和学園高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | 〇四日市メリノール学院高等学校 74-58 聖和学園高等学校✕ |
| 第1Q | 13-16 |
| 第2Q | 15-7 |
| 第3Q | 24-15 |
| 第4Q | 22-20 |
柴田学園大学附属柴田学園高等学校vs鹿児島高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | 〇柴田学園大学附属柴田学園高等学校 60-43 鹿児島高等学校✕ |
| 第1Q | 7-13 |
| 第2Q | 21-9 |
| 第3Q | 19-13 |
| 第4Q | 13-8 |
千葉経済大学附属高等学校vs立正大学淞南高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | 〇千葉経済大学附属高等学校 90-62 立正大学淞南高等学校✕ |
| 第1Q | 26-11 |
| 第2Q | 28-12 |
| 第3Q | 22-28 |
| 第4Q | 14-11 |
県立高崎商業高等学校vs京都精華学園高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | ✕県立高崎商業高等学校 58-112 京都精華学園高等学校〇 |
| 第1Q | 9-40 |
| 第2Q | 22-16 |
| 第3Q | 15-25 |
| 第4Q | 12-31 |
日本航空高等学校 石川vs八王子学園八王子高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | 〇日本航空高等学校 石川 82-61 八王子学園八王子高等学校✕ |
| 第1Q | 26-12 |
| 第2Q | 12-18 |
| 第3Q | 23-24 |
| 第4Q | 21-7 |
福井工業大学附属福井高等学校vs北星学園女子高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | 〇福井工業大学附属福井高等学校 111-74 北星学園女子高等学校✕ |
| 第1Q | 35-12 |
| 第2Q | 17-29 |
| 第3Q | 29-8 |
| 第4Q | 30-25 |
比治山女子高等学校vs京都両洋高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | ✕比治山女子高等学校 67-99 京都両洋高等学校〇 |
| 第1Q | 23-29 |
| 第2Q | 16-21 |
| 第3Q | 11-23 |
| 第4Q | 17-26 |
大阪薫英女学院高等学校vs土浦日本大学高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | 〇大阪薫英女学院高等学校 72-63 土浦日本大学高等学校✕ |
| 第1Q | 21-20 |
| 第2Q | 15-13 |
| 第3Q | 16-14 |
| 第4Q | 20-16 |
県立湯沢翔北高等学校vs県立徳山商工高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | 〇県立湯沢翔北高等学校 103-53 県立徳山商工高等学校✕ |
| 第1Q | 17-7 |
| 第2Q | 29-14 |
| 第3Q | 24-18 |
| 第4Q | 33-14 |
星城高等学校vs星槎国際高等学校湘南
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | ○星城高等学校 70-63 星槎国際高等学校湘南✕ |
| 第1Q | 12-14 |
| 第2Q | 13-15 |
| 第3Q | 26-16 |
| 第4Q | 19-18 |
帝京安積高等学校vs県立佐賀北高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | ○帝京安積高等学校 68-46 県立佐賀北高等学校✕ |
| 第1Q | 18-15 |
| 第2Q | 16-9 |
| 第3Q | 20-13 |
| 第4Q | 14-9 |
済美高等学校vs福島東稜高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | ✕済美高等学校 81-89 福島東稜高等学校○ |
| 第1Q | 16-25 |
| 第2Q | 18-22 |
| 第3Q | 22-21 |
| 第4Q | 25-21 |
埼玉栄高等学校vs慶誠高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | ○埼玉栄高等学校 75-58 慶誠高等学校✕ |
| 第1Q | 19-11 |
| 第2Q | 16-14 |
| 第3Q | 25-10 |
| 第4Q | 15-23 |
聖カタリナ学園高等学校vs名古屋経済大学高蔵高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | ✕聖カタリナ学園高等学校 45-47 名古屋経済大学高蔵高等学校○ |
| 第1Q | 10-13 |
| 第2Q | 16-14 |
| 第3Q | 9-10 |
| 第4Q | 10-10 |
明豊高等学校vs和歌山信愛高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | ○明豊高等学校 82-60 和歌山信愛高等学校✕ |
| 第1Q | 14-13 |
| 第2Q | 29-20 |
| 第3Q | 19-15 |
| 第4Q | 20-12 |
明徳義塾高等学校vs新潟産業大学附属高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | ✕明徳義塾高等学校 58-79 新潟産業大学附属高等学校○ |
| 第1Q | 7-22 |
| 第2Q | 15-16 |
| 第3Q | 16-20 |
| 第4Q | 20-21 |
矢板中央高等学校vs鵬学園高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | ○矢板中央高等学校 90-81 鵬学園高等学校✕ |
| 第1Q | 31-23 |
| 第2Q | 11-27 |
| 第3Q | 22-16 |
| 第4Q | 26-15 |
浜松開誠館高等学校vs東海大学付属福岡高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | ✕浜松開誠館高等学校 50-71 東海大学付属福岡高等学校○ |
| 第1Q | 14-12 |
| 第2Q | 11-21 |
| 第3Q | 15-22 |
| 第4Q | 10-16 |
就実高等学校vs昭和学院高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | ✕就実高等学校 53-79 昭和学院高等学校○ |
| 第1Q | 13-26 |
| 第2Q | 12-9 |
| 第3Q | 12-23 |
| 第4Q | 16-21 |
倉敷翠松高等学校vs東京成徳大学高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | ○倉敷翠松高等学校 88-78 東京成徳大学高等学校✕ |
| 第1Q | 18-28 |
| 第2Q | 25-19 |
| 第3Q | 21-19 |
| 第4Q | 24-12 |
近江兄弟社高等学校vs東海大学付属諏訪高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | ✕近江兄弟社高等学校 67-87 東海大学付属諏訪高等学校○ |
| 第1Q | 18-27 |
| 第2Q | 22-11 |
| 第3Q | 15-28 |
| 第4Q | 12-21 |
2回戦
奈良文化高等学校vs一関学院高等学校
| 試合日 | 12月24日(水) |
| 試合結果 | ✕奈良文化高等学校 69-72 一関学院高等学校〇 |
| 第1Q | 14-16 |
| 第2Q | 11-17 |
| 第3Q | 21-15 |
| 第4Q | 14-12 |
| OT1 | 9-12 |
札幌山の手高等学校vs岐阜女子高等学校
| 試合日 | 12月24日(水) |
| 試合結果 | 〇札幌山の手高等学校 83-74 岐阜女子高等学校✕ |
| 第1Q | 17-19 |
| 第2Q | 20-23 |
| 第3Q | 20-16 |
| 第4Q | 26-16 |
精華女子高等学校vs四日市メリノール学院高等学校
| 試合日 | 12月24日(水) |
| 試合結果 | 〇精華女子高等学校 88-79 四日市メリノール学院高等学校✕ |
| 第1Q | 31-17 |
| 第2Q | 17-13 |
| 第3Q | 23-24 |
| 第4Q | 17-25 |
龍谷富山高等学校vs鳥取城北高等学校
| 試合日 | 12月24日(水) |
| 試合結果 | ✕龍谷富山高等学校 61-88 鳥取城北高等学校〇 |
| 第1Q | 16-17 |
| 第2Q | 14-26 |
| 第3Q | 12-24 |
| 第4Q | 19-21 |
桜花学園高等学校vs柴田学園大学附属柴田学園高等学校
| 試合日 | 12月24日(水) |
| 試合結果 | 〇桜花学園高等学校 96-56 柴田学園大学附属柴田学園高等学校✕ |
| 第1Q | 26-9 |
| 第2Q | 22-11 |
| 第3Q | 30-16 |
| 第4Q | 18-20 |
福井工業大学附属福井高等学校vs京都両洋高等学校
| 試合日 | 12月24日(水) |
| 試合結果 | 〇福井工業大学附属福井高等学校 99-73 京都両洋高等学校✕ |
| 第1Q | 21-17 |
| 第2Q | 27-17 |
| 第3Q | 20-20 |
| 第4Q | 31-19 |
大阪薫英女学院高等学校vs県立湯沢翔北高等学校
| 試合日 | 12月24日(水) |
| 試合結果 | 〇大阪薫英女学院高等学校 88-64 県立湯沢翔北高等学校✕ |
| 第1Q | 25-16 |
| 第2Q | 20-14 |
| 第3Q | 27-15 |
| 第4Q | 16-19 |
千葉経済大学附属高等学校vs日本航空高等学校 北海道
| 試合日 | 12月24日(水) |
| 試合結果 | ✕千葉経済大学附属高等学校 80-94 日本航空高等学校 北海道〇 |
| 第1Q | 19-27 |
| 第2Q | 21-25 |
| 第3Q | 17-23 |
| 第4Q | 23-19 |
県立石川高等学校vs八雲学園高等学校
| 試合日 | 12月24日(水) |
| 試合結果 | ✕県立石川高等学校 51-61 八雲学園高等学校○ |
| 第1Q | 21-16 |
| 第2Q | 15-15 |
| 第3Q | 12-16 |
| 第4Q | 3-14 |
埼玉栄高等学校vs福島東稜高等学校
| 試合日 | 12月24日(水) |
| 試合結果 | ✕埼玉栄高等学校 51-57 福島東稜高等学校○ |
| 第1Q | 9-9 |
| 第2Q | 14-22 |
| 第3Q | 14-11 |
| 第4Q | 14-15 |
星城高等学校vs帝京安積高等学校
| 試合日 | 12月24日(水) |
| 試合結果 | ○星城高等学校 87-61 帝京安積高等学校✕ |
| 第1Q | 22-14 |
| 第2Q | 33-12 |
| 第3Q | 14-16 |
| 第4Q | 18-19 |
日本航空高等学校 石川vs京都精華学園高等学校
| 試合日 | 12月24日(水) |
| 試合結果 | ✕日本航空高等学校 石川 45-65 京都精華学園高等学校○ |
| 第1Q | 16-15 |
| 第2Q | 7-19 |
| 第3Q | 7-16 |
| 第4Q | 15-15 |
新潟産業大学附属高等学校vs矢板中央高等学校
| 試合日 | 12月24日(水) |
| 試合結果 | ○新潟産業大学附属高等学校 69-54 矢板中央高等学校✕ |
| 第1Q | 17-18 |
| 第2Q | 13-9 |
| 第3Q | 14-8 |
| 第4Q | 25-19 |
東海大学付属福岡高等学校vs昭和学院高等学校
| 試合日 | 12月24日(水) |
| 試合結果 | ○東海大学付属福岡高等学校 67-41 昭和学院高等学校✕ |
| 第1Q | 20-4 |
| 第2Q | 15-15 |
| 第3Q | 19-9 |
| 第4Q | 13-13 |
倉敷翠松高等学校vs東海大学付属諏訪高等学校
| 試合日 | 12月24日(水) |
| 試合結果 | ○倉敷翠松高等学校 73-72 東海大学付属諏訪高等学校✕ |
| 第1Q | 13-24 |
| 第2Q | 23-18 |
| 第3Q | 22-14 |
| 第4Q | 15-16 |
名古屋経済大学高蔵高等学校vs明豊高等学校
| 試合日 | 12月24日(水) |
| 試合結果 | ○名古屋経済大学高蔵高等学校 64-51 明豊高等学校✕ |
| 第1Q | 11-17 |
| 第2Q | 16-8 |
| 第3Q | 10-15 |
| 第4Q | 27-11 |
3回戦
福島東稜高等学校vs八雲学園高等学校
| 試合日 | 12月25日(木) |
| 試合結果 | ✕福島東稜高等学校 55-65 八雲学園高等学校〇 |
| 第1Q | 22-16 |
| 第2Q | 6-12 |
| 第3Q | 14-13 |
| 第4Q | 13-24 |
一関学院高等学校vs札幌山の手高等学校
| 試合日 | 12月25日(木) |
| 試合結果 | 〇一関学院高等学校 64-61 札幌山の手高等学校✕ |
| 第1Q | 18-22 |
| 第2Q | 17-22 |
| 第3Q | 16-11 |
| 第4Q | 13-6 |
精華女子高等学校vs鳥取城北高等学校
| 試合日 | 12月25日(木) |
| 試合結果 | 〇精華女子高等学校 68-61 鳥取城北高等学校✕ |
| 第1Q | 10-9 |
| 第2Q | 20-18 |
| 第3Q | 24-14 |
| 第4Q | 14-20 |
星城高等学校vs京都精華学園高等学校
| 試合日 | 12月25日(木) |
| 試合結果 | ✕星城高等学校 54-100 京都精華学園高等学校〇 |
| 第1Q | 20-20 |
| 第2Q | 14-29 |
| 第3Q | 12-28 |
| 第4Q | 8-23 |
桜花学園高等学校vs福井工業大学附属福井高等学校
| 試合日 | 12月25日(木) |
| 試合結果 | 〇桜花学園高等学校 81-78 福井工業大学附属福井高等学校✕ |
| 第1Q | 24-21 |
| 第2Q | 16-24 |
| 第3Q | 25-19 |
| 第4Q | 16-14 |
新潟産業大学附属高等学校vs東海大学付属福岡高等学校
| 試合日 | 12月25日(木) |
| 試合結果 | ✕新潟産業大学附属高等学校 34-53 東海大学付属福岡高等学校〇 |
| 第1Q | 6-11 |
| 第2Q | 12-21 |
| 第3Q | 5-6 |
| 第4Q | 11-15 |
倉敷翠松高等学校vs名古屋経済大学高蔵高等学校
| 試合日 | 12月25日(木) |
| 試合結果 | 〇倉敷翠松高等学校 55-48 名古屋経済大学高蔵高等学校✕ |
| 第1Q | 17-8 |
| 第2Q | 8-7 |
| 第3Q | 10-16 |
| 第4Q | 20-17 |
大阪薫英女学院高等学校vs日本航空高等学校 北海道
| 試合日 | 12月25日(木) |
| 試合結果 | 〇大阪薫英女学院高等学校 83-80 日本航空高等学校 北海道✕ |
| 第1Q | 30-20 |
| 第2Q | 24-6 |
| 第3Q | 19-30 |
| 第4Q | 10-24 |
準々決勝
桜花学園高等学校vs東海大学付属福岡高等学校
| 試合日 | 12月26日(金) |
| 試合結果 | 〇桜花学園高等学校 61-55 東海大学付属福岡高等学校✕ |
| 第1Q | 19-21 |
| 第2Q | 17-8 |
| 第3Q | 11-12 |
| 第4Q | 14-14 |
八雲学園高等学校vs一関学院高等学校
| 試合日 | 12月26日(金) |
| 試合結果 | 〇八雲学園高等学校 64-52 一関学院高等学校✕ |
| 第1Q | 20-10 |
| 第2Q | 8-16 |
| 第3Q | 20-9 |
| 第4Q | 16-17 |
精華女子高等学校vs京都精華学園高等学校
| 試合日 | 12月26日(金) |
| 試合結果 | ✕精華女子高等学校 55-59 京都精華学園高等学校〇 |
| 第1Q | 22-19 |
| 第2Q | 16-18 |
| 第3Q | 8-15 |
| 第4Q | 9-7 |
倉敷翠松高等学校vs東海大学付属福岡高等学校
| 試合日 | 12月26日(金) |
| 試合結果 | ✕倉敷翠松高等学校 65-92 東海大学付属福岡高等学校〇 |
| 第1Q | 14-28 |
| 第2Q | 19-22 |
| 第3Q | 14-17 |
| 第4Q | 18-25 |
準決勝
桜花学園高等学校vs八雲学園高等学校
| 試合日 | 12月27日(土) |
| 試合結果 | ○桜花学園高等学校 77-71 八雲学園高等学校✕ |
| 第1Q | 25-14 |
| 第2Q | 19-16 |
| 第3Q | 17-22 |
| 第4Q | 16-19 |
京都精華学園高等学校vs大阪薫英女学院高等学校
| 試合日 | 12月27日(土) |
| 試合結果 | ✕京都精華学園高等学校 71-80 大阪薫英女学院高等学校○ |
| 第1Q | 18-20 |
| 第2Q | 13-29 |
| 第3Q | 24-16 |
| 第4Q | 16-15 |
決勝戦
桜花学園高等学校vs大阪薫英女学院高等学校
大阪薫英、ウインターカップ悲願の初優勝!愛知・桜花学園との死闘制し大逆転V!
| 試合日 | 12月28日(日) |
| 試合結果 | ✕桜花学園高等学校 61-66 大阪薫英女学院高等学校○ |
| 第1Q | 24-20 |
| 第2Q | 20-15 |
| 第3Q | 10-16 |
| 第4Q | 7-15 |