当記事では、ウインターカップ2025男子の対戦カードを紹介します。
ウインターカップの試合日程、試合結果を知りたい方は、当記事をチェックしてください。
ウインターカップ2025の最新情報や動画紹介をご覧になりたい方は下記の記事がおすすめです。
ウインターカップ2025の視聴方法!テレビ放送/配信サービス、試合日程も解説!
Read More
ウインターカップ2025男子 トーナメント表
ウインターカップ2025男子 試合日程
決勝戦
12月29日(月)
ウインターカップ 2025男子 試合結果 ※随時更新
1回戦
東北学院高等学校vs東海大学付属相模高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | ✕東北学院高等学校 86-95 東海大学付属相模高等学校○ |
| 第1Q | 19-24 |
| 第2Q | 18-29 |
| 第3Q | 17-15 |
| 第4Q | 32-27 |
県立米子東高等学校vs藤枝明誠高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | ✕県立米子東高等学校 36-131 藤枝明誠高等学校○ |
| 第1Q | 8-28 |
| 第2Q | 11-36 |
| 第3Q | 6-34 |
| 第4Q | 11-33 |
北海道栄高等学校vs京都精華学園高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | ✕北海道栄高等学校 53-88 京都精華学園高等学校○ |
| 第1Q | 16-15 |
| 第2Q | 8-33 |
| 第3Q | 19-16 |
| 第4Q | 10-24 |
土浦日本大学高等学校vs県立宇部工業高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | ○土浦日本大学高等学校 80-72 県立宇部工業高等学校✕ |
| 第1Q | 21-13 |
| 第2Q | 22-20 |
| 第3Q | 16-9 |
| 第4Q | 21-30 |
帝京長岡高等学校vs関西高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | ○帝京長岡高等学校 93-50 関西高等学校✕ |
| 第1Q | 23-17 |
| 第2Q | 25-6 |
| 第3Q | 21-15 |
| 第4Q | 24-12 |
実践学園高等学校vs東海大学付属諏訪高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | ✕実践学園高等学校 63-68 東海大学付属諏訪高等学校○ |
| 第1Q | 22-19 |
| 第2Q | 9-15 |
| 第3Q | 23-12 |
| 第4Q | 9-22 |
光泉カトリック高等学校vs國學院大學久我山高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | ○光泉カトリック高等学校 100-62 國學院大學久我山高等学校✕ |
| 第1Q | 30-11 |
| 第2Q | 19-18 |
| 第3Q | 27-14 |
| 第4Q | 24-19 |
開志国際高等学校vs高山西高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | ○開志国際高等学校 88-52 高山西高等学校✕ |
| 第1Q | 14-8 |
| 第2Q | 21-13 |
| 第3Q | 23-17 |
| 第4Q | 30-14 |
初芝橋本高等学校vs福島東稜高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | ✕初芝橋本高等学校 61-95 福島東稜高等学校○ |
| 第1Q | 15-35 |
| 第2Q | 7-16 |
| 第3Q | 14-22 |
| 第4Q | 25-22 |
福岡大学附属大濠高等学校vs報徳学園高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | ○福岡大学附属大濠高等学校 84-41 報徳学園高等学校✕ |
| 第1Q | 14-5 |
| 第2Q | 28-11 |
| 第3Q | 21-9 |
| 第4Q | 21-16 |
県立松江東高等学校vs県立黒沢尻工業高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | ✕県立松江東高等学校 62-66 県立黒沢尻工業高等学校○ |
| 第1Q | 23-13 |
| 第2Q | 13-24 |
| 第3Q | 9-17 |
| 第4Q | 17-12 |
県立宇都宮工業高等学校vs羽黒高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | ✕県立宇都宮工業高等学校 74-105 羽黒高等学校○ |
| 第1Q | 19-24 |
| 第2Q | 13-32 |
| 第3Q | 21-29 |
| 第4Q | 21-20 |
県立八千代高等学校vs柳ヶ浦高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | ✕県立八千代高等学校 64-73 柳ヶ浦高等学校○ |
| 第1Q | 13-21 |
| 第2Q | 19-25 |
| 第3Q | 12-15 |
| 第4Q | 20-12 |
県立高松商業高等学校vs箕面学園高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | ○県立高松商業高等学校 94-90 箕面学園高等学校✕ |
| 第1Q | 18-31 |
| 第2Q | 22-19 |
| 第3Q | 25-15 |
| 第4Q | 20-20 |
| 延長Q | 9-5 |
成立学園高等学校vs北陸学院高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | ✕成立学園高等学校 65-101 北陸学院高等学校○ |
| 第1Q | 16-34 |
| 第2Q | 19-28 |
| 第3Q | 9-20 |
| 第4Q | 21-19 |
九州学院高等学校vs埼玉栄高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | ○九州学院高等学校 78-50 埼玉栄高等学校✕ |
| 第1Q | 16-17 |
| 第2Q | 24-7 |
| 第3Q | 14-16 |
| 第4Q | 24-10 |
帝京第五高等学校vs山梨学院高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | ✕帝京第五高等学校 70-95 山梨学院高等学校○ |
| 第1Q | 16-25 |
| 第2Q | 23-23 |
| 第3Q | 12-31 |
| 第4Q | 19-16 |
四日市メリノール学院高等学校vs福岡第一高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | ✕四日市メリノール学院高等学校 65-88 福岡第一高等学校○ |
| 第1Q | 15-15 |
| 第2Q | 9-20 |
| 第3Q | 22-28 |
| 第4Q | 19-25 |
浜松学院興誠高等学校vs正智深谷高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | ✕浜松学院興誠高等学校 78-87 正智深谷高等学校○ |
| 第1Q | 17-22 |
| 第2Q | 22-16 |
| 第3Q | 23-19 |
| 第4Q | 16-30 |
八戸学院光星高等学校vs尽誠学園高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | ○八戸学院光星高等学校 83-79 尽誠学園高等学校✕ |
| 第1Q | 19-21 |
| 第2Q | 20-17 |
| 第3Q | 25-21 |
| 第4Q | 19-20 |
県立秋田工業高等学校vs瓊浦高等学校
| 試合日 | 12月24日(水) |
| 試合結果 | ✕県立秋田工業高等学校 71-108 瓊浦高等学校○ |
| 第1Q | 16-27 |
| 第2Q | 4-31 |
| 第3Q | 23-24 |
| 第4Q | 28-26 |
桐生第一高等学校vsれいめい高等学校
| 試合日 | 12月24日(水) |
| 試合結果 | ○桐生第一高等学校 96-63 れいめい高等学校✕ |
| 第1Q | 33-15 |
| 第2Q | 22-18 |
| 第3Q | 21-10 |
| 第4Q | 20-20 |
東山高等学校vs中部大学第一高等学校
| 試合日 | 12月24日(水) |
| 試合結果 | ○東山高等学校 86-68 中部大学第一高等学校✕ |
| 第1Q | 18-16 |
| 第2Q | 19-20 |
| 第3Q | 17-21 |
| 第4Q | 32-11 |
米子松蔭高等学校vs駒澤大学附属苫小牧高等学校
| 試合日 | 12月24日(水) |
| 試合結果 | ✕米子松蔭高等学校 53-94 駒澤大学附属苫小牧高等学校○ |
| 第1Q | 13-21 |
| 第2Q | 10-18 |
| 第3Q | 8-28 |
| 第4Q | 22-27 |
県立広島皆実高等学校vs高岡第一高等学校
| 試合日 | 12月24日(水) |
| 試合結果 | ○県立広島皆実高等学校 69-56 高岡第一高等学校✕ |
| 第1Q | 21-14 |
| 第2Q | 16-8 |
| 第3Q | 16-17 |
| 第4Q | 16-17 |
県立海部高等学校vs興南高等学校
| 試合日 | 12月24日(水) |
| 試合結果 | ✕県立海部高等学校 60-104 興南高等学校○ |
| 第1Q | 12-28 |
| 第2Q | 11-30 |
| 第3Q | 12-28 |
| 第4Q | 25-18 |
明徳義塾高等学校vs延岡学園高等学校
| 試合日 | 12月24日(水) |
| 試合結果 | ○明徳義塾高等学校 83-64 延岡学園高等学校✕ |
| 第1Q | 17-14 |
| 第2Q | 20-15 |
| 第3Q | 26-13 |
| 第4Q | 20-22 |
奈良育英高等学校vs県立佐賀北高等学校
| 試合日 | 12月24日(水) |
| 試合結果 | ✕奈良育英高等学校 51-84 県立佐賀北高等学校○ |
| 第1Q | 10-28 |
| 第2Q | 10-21 |
| 第3Q | 15-16 |
| 第4Q | 16-19 |
2回戦
県立高松商業高等学校vs九州学院高等学校
| 試合日 | 12月25日(木) |
| 試合結果 | ✕県立高松商業高等学校 56-82 九州学院高等学校〇 |
| 第1Q | 17-22 |
| 第2Q | 11-20 |
| 第3Q | 13-24 |
| 第4Q | 15-16 |
鳥取城北高等学校vs東海大学付属相模高等学校
| 試合日 | 12月25日(木) |
| 試合結果 | 〇鳥取城北高等学校 80-75 東海大学付属相模高等学校✕ |
| 第1Q | 22-17 |
| 第2Q | 19-21 |
| 第3Q | 19-20 |
| 第4Q | 20-17 |
柳ヶ浦高等学校vs北陸学院高等学校
| 試合日 | 12月25日(木) |
| 試合結果 | ✕柳ヶ浦高等学校 48-59 北陸学院高等学校〇 |
| 第1Q | 7-15 |
| 第2Q | 16-21 |
| 第3Q | 15-17 |
| 第4Q | 10-16 |
県立黒沢尻工業高等学校vs福島東稜高等学校
| 試合日 | 12月25日(木) |
| 試合結果 | ✕県立黒沢尻工業高等学校 73-92 福島東稜高等学校〇 |
| 第1Q | 26-33 |
| 第2Q | 25-15 |
| 第3Q | 14-24 |
| 第4Q | 8-20 |
福岡大学附属大濠高等学校vs羽黒高等学校
| 試合日 | 12月25日(木) |
| 試合結果 | 〇福岡大学附属大濠高等学校 99-62 羽黒高等学校✕ |
| 第1Q | 22-15 |
| 第2Q | 27-8 |
| 第3Q | 29-21 |
| 第4Q | 21-18 |
開志国際高等学校vs東海大学付属諏訪高等学校
| 試合日 | 12月25日(木) |
| 試合結果 | 〇開志国際高等学校 104-67 東海大学付属諏訪高等学校✕ |
| 第1Q | 16-23 |
| 第2Q | 25-20 |
| 第3Q | 30-13 |
| 第4Q | 33-11 |
京都精華学園高等学校vs北陸高等学校
| 試合日 | 12月25日(木) |
| 試合結果 | 〇京都精華学園高等学校 78-76 北陸高等学校✕ |
| 第1Q | 25-25 |
| 第2Q | 24-15 |
| 第3Q | 15-15 |
| 第4Q | 14-21 |
藤枝明誠高等学校vs土浦日本大学高等学校
| 試合日 | 12月25日(木) |
| 試合結果 | ✕藤枝明誠高等学校 73-86 土浦日本大学高等学校〇 |
| 第1Q | 17-24 |
| 第2Q | 19-20 |
| 第3Q | 26-14 |
| 第4Q | 11-28 |
桐生第一高等学校vs駒澤大学附属苫小牧高等学校
| 試合日 | 12月25日(木) |
| 試合結果 | ✕桐生第一高等学校 85-91 駒澤大学附属苫小牧高等学校〇 |
| 第1Q | 15-32 |
| 第2Q | 24-14 |
| 第3Q | 15-27 |
| 第4Q | 31-18 |
東山高等学校vs瓊浦高等学校
| 試合日 | 12月25日(木) |
| 試合結果 | 〇東山高等学校 70-58 瓊浦高等学校✕ |
| 第1Q | 27-12 |
| 第2Q | 13-17 |
| 第3Q | 11-18 |
| 第4Q | 19-11 |
未定vs八王子学園八王子高等学校
| 試合日 | 12月25日(木) |
| 試合結果 | ✕県立佐賀北高等学校 49-98 八王子学園八王子高等学校〇 |
| 第1Q | 13-27 |
| 第2Q | 9-23 |
| 第3Q | 9-23 |
| 第4Q | 18-25 |
県立広島皆実高等学校vs明徳義塾高等学校
| 試合日 | 12月25日(木) |
| 試合結果 | 〇県立広島皆実高等学校 111-93 明徳義塾高等学校✕ |
| 第1Q | 23-29 |
| 第2Q | 24-24 |
| 第3Q | 29-16 |
| 第4Q | 35-24 |
帝京長岡高等学校vs光泉カトリック高等学校
| 試合日 | 12月25日(木) |
| 試合結果 | 〇帝京長岡高等学校 86-63 光泉カトリック高等学校✕ |
| 第1Q | 20-24 |
| 第2Q | 21-13 |
| 第3Q | 24-15 |
| 第4Q | 21-11 |
仙台大学附属明成高等学校vs興南高等学校
| 試合日 | 12月25日(木) |
| 試合結果 | 〇仙台大学附属明成高等学校 97-64 興南高等学校✕ |
| 第1Q | 28-22 |
| 第2Q | 21-9 |
| 第3Q | 22-20 |
| 第4Q | 26-13 |
正智深谷高等学校vs山梨学院高等学校
| 試合日 | 12月25日(木) |
| 試合結果 | 〇正智深谷高等学校 87-82 山梨学院高等学校✕ |
| 第1Q | 15-22 |
| 第2Q | 30-12 |
| 第3Q | 25-22 |
| 第4Q | 17-26 |
八戸学院光星高等学校vs福岡第一高等学校
| 試合日 | 12月25日(木) |
| 試合結果 | ✕八戸学院光星高等学校 73-104 福岡第一高等学校〇 |
| 第1Q | 15-26 |
| 第2Q | 22-17 |
| 第3Q | 19-39 |
| 第4Q | 17-22 |
3回戦
福島東稜高等学校vs北陸学院高等学校
| 試合日 | 12月26日(金) |
| 試合結果 | ✕福島東稜高等学校 60-84 北陸学院高等学校〇 |
| 第1Q | 17-12 |
| 第2Q | 13-26 |
| 第3Q | 13-26 |
| 第4Q | 17-20 |
鳥取城北高等学校vs九州学院高等学校
| 試合日 | 12月26日(金) |
| 試合結果 | 〇鳥取城北高等学校 77-76 九州学院高等学校✕ |
| 第1Q | 14-22 |
| 第2Q | 26-14 |
| 第3Q | 15-22 |
| 第4Q | 22-18 |
土浦日本大学高等学校vs京都精華学園高等学校
| 試合日 | 12月26日(金) |
| 試合結果 | 〇土浦日本大学高等学校 78-76 京都精華学園高等学校✕ |
| 第1Q | 14-17 |
| 第2Q | 22-19 |
| 第3Q | 10-13 |
| 第4Q | 23-20 |
| TO1 | 9-7 |
開志国際高等学校vs福岡大学附属大濠高等学校
| 試合日 | 12月26日(金) |
| 試合結果 | ✕開志国際高等学校 75-77 福岡大学附属大濠高等学校〇 |
| 第1Q | 13-17 |
| 第2Q | 15-28 |
| 第3Q | 29-16 |
| 第4Q | 15-11 |
| OT1 | 3-5 |
正智深谷高等学校vs福岡第一高等学校
| 試合日 | 12月26日(金) |
| 試合結果 | ✕正智深谷高等学校 59-82 福岡第一高等学校〇 |
| 第1Q | 18-21 |
| 第2Q | 11-18 |
| 第3Q | 21-19 |
| 第4Q | 9-24 |
仙台大学附属明成高等学校vs帝京長岡高等学校
| 試合日 | 12月26日(金) |
| 試合結果 | ✕仙台大学附属明成高等学校 61-68 京長岡高等学校〇 |
| 第1Q | 9-16 |
| 第2Q | 21-23 |
| 第3Q | 21-12 |
| 第4Q | 10-17 |
県立広島皆実高等学校vs八王子学園八王子高等学校
| 試合日 | 12月26日(金) |
| 試合結果 | ✕県立広島皆実高等学校 44-93 八王子学園八王子高等学校〇 |
| 第1Q | 7-21 |
| 第2Q | 0-16 |
| 第3Q | 22-28 |
| 第4Q | 15-28 |
東山高等学校vs駒澤大学附属苫小牧高等学校
| 試合日 | 12月26日(金) |
| 試合結果 | 〇東山高等学校 70-60 駒澤大学附属苫小牧高等学校✕ |
| 第1Q | 20-15 |
| 第2Q | 13-12 |
| 第3Q | 11-15 |
| 第4Q | 26-18 |
準々決勝
鳥取城北高等学校vs北陸学院高等学校
| 試合日 | 12月27日(土) |
| 試合結果 | ○鳥取城北高等学校 65-61 北陸学院高等学校✕ |
| 第1Q | 20-11 |
| 第2Q | 19-6 |
| 第3Q | 14-24 |
| 第4Q | 12-20 |
福岡大学附属大濠高等学校vs土浦日本大学高等学校
| 試合日 | 12月27日(土) |
| 試合結果 | ○福岡大学附属大濠高等学校 81-67 土浦日本大学高等学校✕ |
| 第1Q | 22-19 |
| 第2Q | 22-14 |
| 第3Q | 20-15 |
| 第4Q | 17-19 |
帝京長岡高等学校vs福岡第一高等学校
| 試合日 | 12月27日(土) |
| 試合結果 | ✕帝京長岡高等学校 72-76 福岡第一高等学校○ |
| 第1Q | 19-23 |
| 第2Q | 15-17 |
| 第3Q | 14-17 |
| 第4Q | 24-19 |
東山高等学校vs八王子学園八王子高等学校
| 試合日 | 12月27日(土) |
| 試合結果 | ○東山高等学校 77-74 八王子学園八王子高等学校✕ |
| 第1Q | 16-22 |
| 第2Q | 22-23 |
| 第3Q | 12-14 |
| 第4Q | 27-15 |
準決勝
12月28日(日)
鳥取城北高等学校vs福岡大学附属大濠高等学校
| 試合日 | 12月28日(日) |
| 試合結果 | ✕鳥取城北高等学校 66-69 福岡大学附属大濠高等学校○ |
| 第1Q | 13-21 |
| 第2Q | 16-19 |
| 第3Q | 23-17 |
| 第4Q | 14-15 |
福岡第一高等学校vs東山高等学校
| 試合日 | 12月28日(日) |
| 試合結果 | ✕福岡第一高等学校 58-72 東山高等学校○ |
| 第1Q | 9-20 |
| 第2Q | 26-16 |
| 第3Q | 11-16 |
| 第4Q | 12-20 |
決勝戦
12月29日(月)
福岡大学附属大濠高等学校vs東山高等学校
※福大大濠がウインターカップ2連覇…東山を攻守に圧倒、高校バスケ2冠達成
| 試合日 | 12月29日(月) |
| 試合結果 | ○福岡大学附属大濠高等学校 97-71 東山高等学校✕ |
| 第1Q | 25-13 |
| 第2Q | 30-24 |
| 第3Q | 21-19 |
| 第4Q | 21-15 |