ウインターカップ2025男子の組み合わせ、トーナメント表、試合日程
[PR]
当記事では、ウインターカップ2025男子の対戦カードを紹介します。
ウインターカップの試合日程、試合結果を知りたい方は、当記事をチェックしてください。
ウインターカップ2025の最新情報や動画紹介をご覧になりたい方は下記の記事がおすすめです。
ウインターカップ2025の視聴方法!テレビ放送/配信サービス、試合日程も解説!
Read More
ウインターカップ2025男子 トーナメント表

ウインターカップ2025男子 試合日程 ※随時更新
1回戦
12月23日(火)
| 日時 | 対戦カード | 試合会場 | 放送・配信 |
|---|---|---|---|
| 12/23 (火) 14:00 | 東北学院高等学校 vs 東海大学付属相模高等学校 | 京王アリーナTOKYO | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ J SPORTSオンデマンド J SPORTS(1~4) |
| 12/23 (火) 14:00 | 県立米子東高等学校 vs 藤枝明誠高等学校 | 京王アリーナTOKYO | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ J SPORTSオンデマンド J SPORTS(1~4) |
| 12/23 (火) 14:00 | 北海道栄高等学校 vs 京都精華学園高等学校 | 京王アリーナTOKYO | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ J SPORTSオンデマンド J SPORTS(1~4) |
| 12/23 (火) 14:00 | 土浦日本大学高等学校 vs 県立宇部工業高等学校 | 京王アリーナTOKYO | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ J SPORTSオンデマンド J SPORTS(1~4) |
| 12/23 (火) 15:40 | 帝京長岡高等学校 vs 関西高等学校 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ J SPORTSオンデマンド J SPORTS(1~4) |
| 12/23 (火) 15:40 | 実践学園高等学校 vs 東海大学付属諏訪高等学校 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ J SPORTSオンデマンド J SPORTS(1~4) |
| 12/23 (火) 15:40 | 光泉カトリック高等学校 vs 國學院大學久我山高等学校 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ J SPORTSオンデマンド J SPORTS(1~4) |
| 12/23 (火) 15:40 | 開志国際高等学校 vs 高山西高等学校 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ J SPORTSオンデマンド J SPORTS(1~4) |
| 12/23 (火) 15:40 | 初芝橋本高等学校 vs 福島東稜高等学校 | 京王アリーナTOKYO | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ J SPORTSオンデマンド J SPORTS(1~4) |
| 12/23 (火) 15:40 | 福岡大学附属大濠高等学校 vs 報徳学園高等学校 | 京王アリーナTOKYO | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ J SPORTSオンデマンド J SPORTS(1~4) |
| 12/23 (火) 15:40 | 県立松江東高等学校 vs 県立黒沢尻工業高等学校 | 京王アリーナTOKYO | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ J SPORTSオンデマンド J SPORTS(1~4) |
| 12/23 (火) 15:40 | 県立宇都宮工業高等学校 vs 羽黒高等学校 | 京王アリーナTOKYO | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ J SPORTSオンデマンド J SPORTS(1~4) |
| 12/23 (火) 17:20 | 県立八千代高等学校 vs 柳ヶ浦高等学校 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ J SPORTSオンデマンド J SPORTS(1~4) |
| 12/23 (火) 17:20 | 県立高松商業高等学校 vs 箕面学園高等学校 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ J SPORTSオンデマンド J SPORTS(1~4) |
| 12/23 (火) 17:20 | 成立学園高等学校 vs 北陸学院高等学校 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ J SPORTSオンデマンド J SPORTS(1~4) |
| 12/23 (火) 17:20 | 九州学院高等学校 vs 埼玉栄高等学校 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ J SPORTSオンデマンド J SPORTS(1~4) |
| 12/23 (火) 17:20 | 帝京第五高等学校 vs 山梨学院高等学校 | 京王アリーナTOKYO | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ J SPORTSオンデマンド J SPORTS(1~4) |
| 12/23 (火) 17:20 | 四日市メリノール学院高等学校 vs 福岡第一高等学校 | 京王アリーナTOKYO | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ J SPORTSオンデマンド J SPORTS(1~4) |
| 12/23 (火) 17:20 | 浜松学院興誠高等学校 vs 正智深谷高等学校 | 京王アリーナTOKYO | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ J SPORTSオンデマンド J SPORTS(1~4) |
| 12/23 (火) 17:20 | 八戸学院光星高等学校 vs 尽誠学園高等学校 | 京王アリーナTOKYO | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ J SPORTSオンデマンド J SPORTS(1~4) |
12月24日(水)
| 日時 | 対戦カード | 試合会場 | 放送・配信 |
|---|---|---|---|
| 12/24 (水) 15:40 | 県立秋田工業高等学校 vs 瓊浦高等学校 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ J SPORTSオンデマンド J SPORTS(1~4) |
| 12/24 (水) 15:40 | 桐生第一高等学校 vs れいめい高等学校 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ J SPORTSオンデマンド J SPORTS(1~4) |
| 12/24 (水) 15:40 | 東山高等学校 vs 中部大学第一高等学校 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ J SPORTSオンデマンド J SPORTS(1~4) |
| 12/24 (水) 15:40 | 米子松蔭高等学校 vs 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ J SPORTSオンデマンド J SPORTS(1~4) |
| 12/24 (水) 17:20 | 県立広島皆実高等学校 vs 高岡第一高等学校 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ J SPORTSオンデマンド J SPORTS(1~4) |
| 12/24 (水) 17:20 | 県立海部高等学校 vs 興南高等学校 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ J SPORTSオンデマンド J SPORTS(1~4) |
| 12/24 (水) 17:20 | 明徳義塾高等学校 vs 延岡学園高等学校 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ J SPORTSオンデマンド J SPORTS(1~4) |
| 12/24 (水) 17:20 | 奈良育英高等学校 vs 県立佐賀北高等学校 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ J SPORTSオンデマンド J SPORTS(1~4) |
2回戦
12月25日(木)
| 日時 | 対戦カード | 試合会場 | 放送・配信 |
|---|---|---|---|
| 12/25 (木) 12:20 | 未定 vs 未定 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ J SPORTSオンデマンド J SPORTS(1~4) |
| 12/25 (木) 12:20 | 鳥取城北高等学校 vs 未定 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ J SPORTSオンデマンド J SPORTS(1~4) |
| 12/25 (木) 12:20 | 未定 vs 未定 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ J SPORTSオンデマンド J SPORTS(1~4) |
| 12/25 (木) 12:20 | 未定 vs 未定 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ J SPORTSオンデマンド J SPORTS(1~4) |
| 12/25 (木) 14:00 | 未定 vs 未定 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ J SPORTSオンデマンド J SPORTS(1~4) |
| 12/25 (木) 14:00 | 未定 vs 未定 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ J SPORTSオンデマンド J SPORTS(1~4) |
| 12/25 (木) 14:00 | 未定 vs 北陸高等学校 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ J SPORTSオンデマンド J SPORTS(1~4) |
| 12/25 (木) 14:00 | 未定 vs 未定 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ J SPORTSオンデマンド J SPORTS(1~4) |
| 12/25 (木) 15:40 | 未定 vs 未定 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ J SPORTSオンデマンド J SPORTS(1~4) |
| 12/25 (木) 15:40 | 未定 vs 未定 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ J SPORTSオンデマンド J SPORTS(1~4) |
| 12/25 (木) 15:40 | 未定 vs 八王子学園八王子高等学校 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ J SPORTSオンデマンド J SPORTS(1~4) |
| 12/25 (木) 15:40 | 未定 vs 未定 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ J SPORTSオンデマンド J SPORTS(1~4) |
| 12/25 (木) 17:20 | 未定 vs 未定 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ J SPORTSオンデマンド J SPORTS(1~4) |
| 12/25 (木) 17:20 | 仙台大学附属明成高等学校 vs 未定 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ J SPORTSオンデマンド J SPORTS(1~4) |
| 12/25 (木) 17:20 | 未定 vs 未定 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ J SPORTSオンデマンド J SPORTS(1~4) |
| 12/25 (木) 17:20 | 未定 vs 未定 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ J SPORTSオンデマンド J SPORTS(1~4) |
3回戦
12月26日(金)
| 日時 | 対戦カード | 試合会場 | 放送・配信 |
|---|---|---|---|
| 12/26 (金) 11:10 | 未定 vs 未定 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ J SPORTSオンデマンド J SPORTS(1~4) |
| 12/26 (金) 11:10 | 未定 vs 未定 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ J SPORTSオンデマンド J SPORTS(1~4) |
| 12/26 (金) 11:10 | 未定 vs 未定 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ J SPORTSオンデマンド J SPORTS(1~4) |
| 12/26 (金) 11:10 | 未定 vs 未定 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ J SPORTSオンデマンド J SPORTS(1~4) |
| 12/26 (金) 12:50 | 未定 vs 未定 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ J SPORTSオンデマンド J SPORTS(1~4) |
| 12/26 (金) 12:50 | 未定 vs 未定 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ J SPORTSオンデマンド J SPORTS(1~4) |
| 12/26 (金) 12:50 | 未定 vs 未定 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ J SPORTSオンデマンド J SPORTS(1~4) |
| 12/26 (金) 12:50 | 未定 vs 未定 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ J SPORTSオンデマンド J SPORTS(1~4) |
準々決勝
12月27日(土)
| 日時 | 対戦カード | 試合会場 | 放送・配信 |
|---|---|---|---|
| 12/27 (土) 12:50 | 未定 vs 未定 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ J SPORTSオンデマンド J SPORTS(1~4) |
| 12/27 (土) 14:30 | 未定 vs 未定 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ J SPORTSオンデマンド J SPORTS(1~4) |
| 12/27 (土) 16:10 | 未定 vs 未定 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ J SPORTSオンデマンド J SPORTS(1~4) |
| 12/27 (土) 17:50 | 未定 vs 未定 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ J SPORTSオンデマンド J SPORTS(1~4) |
準決勝
12月28日(日)
| 日時 | 対戦カード | 試合会場 | 放送・配信 |
|---|---|---|---|
| 12/28 (日) 15:30 | 未定 vs 未定 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ J SPORTSオンデマンド BS10 公式アプリ J SPORTS(1~4) BS10 |
| 12/28 (日) 17:10 | 未定 vs 未定 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ J SPORTSオンデマンド BS10 公式アプリ J SPORTS(1~4) BS10 |
決勝戦
12月29日(月)
| 日時 | 対戦カード | 試合会場 | 放送・配信 |
|---|---|---|---|
| 12/29 (月) 13:00 | 未定 vs 未定 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ J SPORTSオンデマンド J SPORTS(1~4) テレビ朝日系列・地上波 |
ウインターカップ 2025男子 試合結果 ※随時更新
1回戦
東北学院高等学校vs東海大学付属相模高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | 東北学院高等学校vs東海大学付属相模高等学校 |
| 第1Q | |
| 第2Q | |
| 第3Q | |
| 第4Q |
県立米子東高等学校vs藤枝明誠高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | 県立米子東高等学校vs藤枝明誠高等学校 |
| 第1Q | |
| 第2Q | |
| 第3Q | |
| 第4Q |
北海道栄高等学校vs京都精華学園高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | 北海道栄高等学校vs京都精華学園高等学校 |
| 第1Q | |
| 第2Q | |
| 第3Q | |
| 第4Q |
土浦日本大学高等学校vs県立宇部工業高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | 土浦日本大学高等学校vs県立宇部工業高等学校 |
| 第1Q | |
| 第2Q | |
| 第3Q | |
| 第4Q |
帝京長岡高等学校vs関西高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | 帝京長岡高等学校vs関西高等学校 |
| 第1Q | |
| 第2Q | |
| 第3Q | |
| 第4Q |
実践学園高等学校vs東海大学付属諏訪高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | 実践学園高等学校vs東海大学付属諏訪高等学校 |
| 第1Q | |
| 第2Q | |
| 第3Q | |
| 第4Q |
光泉カトリック高等学校vs國學院大學久我山高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | 光泉カトリック高等学校vs國學院大學久我山高等学校 |
| 第1Q | |
| 第2Q | |
| 第3Q | |
| 第4Q |
開志国際高等学校vs高山西高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | 開志国際高等学校vs高山西高等学校 |
| 第1Q | |
| 第2Q | |
| 第3Q | |
| 第4Q |
初芝橋本高等学校vs福島東稜高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | 初芝橋本高等学校vs福島東稜高等学校 |
| 第1Q | |
| 第2Q | |
| 第3Q | |
| 第4Q |
福岡大学附属大濠高等学校vs報徳学園高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | 福岡大学附属大濠高等学校vs報徳学園高等学校 |
| 第1Q | |
| 第2Q | |
| 第3Q | |
| 第4Q |
県立松江東高等学校vs県立黒沢尻工業高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | 県立松江東高等学校vs県立黒沢尻工業高等学校 |
| 第1Q | |
| 第2Q | |
| 第3Q | |
| 第4Q |
県立宇都宮工業高等学校vs羽黒高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | 県立宇都宮工業高等学校vs羽黒高等学校 |
| 第1Q | |
| 第2Q | |
| 第3Q | |
| 第4Q |
県立八千代高等学校vs柳ヶ浦高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | 県立八千代高等学校vs柳ヶ浦高等学校 |
| 第1Q | |
| 第2Q | |
| 第3Q | |
| 第4Q |
県立高松商業高等学校vs箕面学園高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | 県立高松商業高等学校vs箕面学園高等学校 |
| 第1Q | |
| 第2Q | |
| 第3Q | |
| 第4Q |
成立学園高等学校vs北陸学院高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | 成立学園高等学校vs北陸学院高等学校 |
| 第1Q | |
| 第2Q | |
| 第3Q | |
| 第4Q |
九州学院高等学校vs埼玉栄高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | 九州学院高等学校vs埼玉栄高等学校 |
| 第1Q | |
| 第2Q | |
| 第3Q | |
| 第4Q |
帝京第五高等学校vs山梨学院高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | 帝京第五高等学校vs山梨学院高等学校 |
| 第1Q | |
| 第2Q | |
| 第3Q | |
| 第4Q |
四日市メリノール学院高等学校vs福岡第一高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | 四日市メリノール学院高等学校vs福岡第一高等学校 |
| 第1Q | |
| 第2Q | |
| 第3Q | |
| 第4Q |
八戸学院光星高等学校vs尽誠学園高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | 八戸学院光星高等学校vs尽誠学園高等学校 |
| 第1Q | |
| 第2Q | |
| 第3Q | |
| 第4Q |
県立秋田工業高等学校vs瓊浦高等学校
| 試合日 | 12月24日(水) |
| 試合結果 | 県立秋田工業高等学校vs瓊浦高等学校 |
| 第1Q | |
| 第2Q | |
| 第3Q | |
| 第4Q |
桐生第一高等学校vsれいめい高等学校
| 試合日 | 12月24日(水) |
| 試合結果 | 桐生第一高等学校vsれいめい高等学校 |
| 第1Q | |
| 第2Q | |
| 第3Q | |
| 第4Q |
東山高等学校vs中部大学第一高等学校
| 試合日 | 12月24日(水) |
| 試合結果 | 東山高等学校vs中部大学第一高等学校 |
| 第1Q | |
| 第2Q | |
| 第3Q | |
| 第4Q |
米子松蔭高等学校vs駒澤大学附属苫小牧高等学校
| 試合日 | 12月24日(水) |
| 試合結果 | 米子松蔭高等学校vs駒澤大学附属苫小牧高等学校 |
| 第1Q | |
| 第2Q | |
| 第3Q | |
| 第4Q |
県立広島皆実高等学校vs高岡第一高等学校
| 試合日 | 12月24日(水) |
| 試合結果 | 県立広島皆実高等学校vs高岡第一高等学校 |
| 第1Q | |
| 第2Q | |
| 第3Q | |
| 第4Q |
県立海部高等学校vs興南高等学校
| 試合日 | 12月24日(水) |
| 試合結果 | 県立海部高等学校vs興南高等学校 |
| 第1Q | |
| 第2Q | |
| 第3Q | |
| 第4Q |
明徳義塾高等学校vs延岡学園高等学校
| 試合日 | 12月24日(水) |
| 試合結果 | 明徳義塾高等学校vs延岡学園高等学校 |
| 第1Q | |
| 第2Q | |
| 第3Q | |
| 第4Q |
奈良育英高等学校vs県立佐賀北高等学校
| 試合日 | 12月24日(水) |
| 試合結果 | 奈良育英高等学校vs県立佐賀北高等学校 |
| 第1Q | |
| 第2Q | |
| 第3Q | |
| 第4Q |