ツールドフランス2026の視聴方法は?配信情報や大会日程を紹介!
ツール・ド・フランス2026は、スペイン・バルセロナをグランデパール(開幕地)に、2026年7月4日から7月26日まで開催される世界最高峰のサイクルロードレースです。
日本からはJ SPORTSオンデマンドやWOWOWオンデマンドなど複数のサービスでライブ視聴できます。
本記事では、ツール・ド・フランス2026の視聴方法を中心に、各配信サービスの料金と特徴、大会の概要、全21ステージの日程をまとめて解説します。
\ ツールドフランス2026配信! /
ツール・ド・フランス2026の視聴方法
ツール・ド・フランス2026を日本で視聴できる主なサービスは以下の5つです。
J SPORTSが中心となっており、オンデマンド・テレビ放送・ABEMA経由など複数の方法で楽しめます。WOWOWオンデマンドでもJ SPORTSとの共同配信が決定しています。
| サービス名 | 月額料金(税込) | 特徴 |
|---|---|---|
| J SPORTSオンデマンド | 2,580円〜 | 全ステージライブ・見逃し配信、U25割あり |
| J SPORTS(スカパー!) | 3,409円(基本料込) | テレビで大画面視聴、加入月無料 |
| J SPORTSチャンネル(Amazonプライム) | 2,840円(Prime別途600円) | Amazon経由、初回5日間無料体験あり |
| ABEMA de J SPORTS | 2,840円 | ABEMAアプリで視聴、U25割なし |
| WOWOW オンデマンド | 2,530円 | 全21ステージ配信、映画・ドラマも楽しめる |
J SPORTSオンデマンド

J SPORTSオンデマンドは、スポーツ専門チャンネルJ SPORTSが運営するオンライン配信サービスです。
ツール・ド・フランス2026の全21ステージをライブ配信するほか、見逃し配信(アーカイブ)にも対応しているため、リアルタイムで視聴できなかったステージも後から楽しめます。スマートフォン・タブレット・PC・テレビ(Fire TV・Apple TV等)など幅広いデバイスに対応しています。
解説や展望コンテンツなど、レース周辺のコンテンツも充実しており、サイクルロードレースをより深く楽しみたい方にとって最もおすすめできるサービスです。
2026年シーズン向けに「サイクルロードレース年間パック」も販売されており、年間を通じてレースを追いかけたい方はあわせて確認してみてください。
J SPORTSオンデマンドの料金プラン
J SPORTSオンデマンドは月額プランと年額プランから選べます。
ツール・ド・フランスはジャンルパック・全パックのどちらでも視聴可能です。
| プラン | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| ジャンルパック(月額) | 2,580円/月 | ツール・ド・フランスを含むサイクルロードレースが対象 |
| 全パック(月額) | 2,980円/月 | 全競技を網羅、月単位で解約可能 |
| 全パック(年額) | 26,820円/年(月換算2,235円) | 年間一括払い、月額より割安 |
| サイクルロードレース年間パック | 23,220円/年(月換算約1,935円) | サイクルレース専用、U25割不適用 |
なお、サイクルロードレース年間パックにはU25割が適用されません。25歳以下の方はジャンルパックまたは全パックにU25割を適用した方が安くなる場合があります。
25歳以下なら全パック半額!
J SPORTSオンデマンドには、25歳以下(25歳に到達した日以降最初の3月31日まで)の方を対象とした「U25割」があります。
適用すると月々の視聴料金が半額になるため、学生や若い世代にとって非常にお得なサービスです。U25割はJ SPORTSオンデマンドの会員登録後、マイページから生年月日を登録することで適用されます。
| プラン | 通常料金(税込) | U25割適用後(税込) |
|---|---|---|
| ジャンルパック(月額) | 2,580円 | 1,290円 |
| 全パック(月額) | 2,980円 | 1,490円 |
J SPORTSオンデマンドの登録方法
- J SPORTSオンデマンド公式サイトにアクセス
- 「新規会員登録」をクリックし、メールアドレスとパスワードを設定
- 視聴したいパックを選択(ツール・ド・フランスはジャンルパック以上が対象)
- クレジットカードなどの支払い方法を登録
- 登録完了後、すぐにライブ・見逃し配信の視聴可能
J SPORTS
J SPORTSはスカパー!経由でテレビ視聴できるスポーツ専門チャンネルです。スカパー!のチューナーとアンテナを設置することで、大画面テレビでツール・ド・フランスをリアルタイム視聴できます。
インターネット環境に依存しないため安定した画質で視聴できる点が特徴で、テレビの大画面でレースを楽しみたい方に向いています。
加入月は視聴料とスカパー!基本料が無料になります。ツール・ド・フランスの開幕に合わせて7月に加入すれば、最初の1ヶ月はコストをかけずに試せます。すでにスカパー!を契約している方はチャンネルを追加するだけで視聴を開始できます。
J SPORTSをスカパーで視聴する場合の料金
| 項目 | 料金(税込) |
|---|---|
| J SPORTS視聴料 | 2,980円/月 |
| スカパー!基本料 | 429円/月 |
| 合計 | 3,409円/月 |
| 加入月 | 視聴料・基本料が無料 |
J SPORTSチャンネル(Amazonプライム)
Amazon Prime VideoのチャンネルとしてJ SPORTSを追加することで、ツール・ド・フランス2026を視聴できます。
Amazonプライム会員(月額600円)に加えてJ SPORTSチャンネル(月額2,840円)の費用がかかりますが、使い慣れたAmazonのインターフェースで視聴できる手軽さが魅力です。J SPORTSチャンネルには初回5日間の無料体験があり、すでにAmazonプライムを利用している方は追加でチャンネルを申し込むだけで視聴を開始できます。
料金もAmazonにまとめて請求されるため管理が便利です。
| 項目 | 料金(税込) |
|---|---|
| Amazon Prime | 月額600円 |
| J SPORTSチャンネル | 月額2,840円 |
| 合計 | 月額3,440円 |
| 無料体験 | J SPORTS初回5日間無料 |
ABEMA de J SPORTS
ABEMA de J SPORTSは、動画配信サービスABEMAを通じてJ SPORTSのコンテンツを視聴できるプランです。ABEMAのアプリやブラウザからツール・ド・フランス2026のライブ・見逃し配信を楽しめます。普段からABEMAを利用している方や、ABEMAのインターフェースに慣れている方にとって使いやすい選択肢です。
ただし、J SPORTSオンデマンドの「U25割」はABEMA de J SPORTSには適用されません。25歳以下の方はJ SPORTSオンデマンドに直接加入してU25割を適用することで、月額1,290円から視聴できます。
対象年齢の方はJ SPORTSオンデマンドの方がお得です。
ABEMA de J SPORTSの料金
| 決済方法 | 月額料金(税込) |
|---|---|
| Web・Android(Google Pay等) | 2,840円 |
| iOS(App Store経由) | 2,880円 |
ABEMA de J SPORTSにはU25割の適用がありません。25歳以下の方はJ SPORTSオンデマンドに直接加入してU25割を適用することをおすすめします。
WOWOW オンデマンド
WOWOW オンデマンドは、映画・ドラマ・スポーツなど幅広いジャンルのコンテンツを配信している総合エンタメサービスです。
ツール・ド・フランス2026については、J SPORTSとの共同配信が決定しており、7月4日の第1ステージから7月26日の第21ステージまで全21ステージをライブ配信します。
月額2,530円でWOWOW オンデマンドのすべてのコンテンツを追加料金なしで視聴できます。ツール・ド・フランス以外にも映画・ドラマ・音楽ライブなど豊富なコンテンツが揃っており、スポーツ以外のエンタメもまとめて楽しみたい方に向いています。
なお、第1ステージ(7月4日)と第2ステージ(7月5日)は無料配信で視聴可能です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 月額料金(税込) | 2,530円 |
| 配信内容 | 全21ステージ(ライブ・アーカイブ) |
| 無料配信 | 第1ステージ(7/4)・第2ステージ(7/5) |
| 追加料金 | なし(月額料金のみ) |
| iOS経由の場合 | 月額2,790円(税込) |
なお、iOSのApp Store経由で契約した場合は月額2,790円(税込)となります。公式サイトからの契約が最もお得です。
\ ツールドフランス2026配信! /
ツール・ド・フランス2026の概要
ツール・ド・フランス2026は、2026年7月4日(土)から7月26日(日)の23日間にわたって開催されます。今年はスペイン・バルセロナからのグランデパールとなり、フランス国内を縦断して最終ステージのパリ・シャンゼリゼでフィナーレを迎えます。
日本との時差は7〜8時間のため、現地でのスタート時間によっては日本時間の深夜から早朝にかかるステージもあります。
大会の主催はフランスのスポーツ組織「ASO(アモリー・スポルト・オルガニザシオン)」が担っています。7月13日(月)と7月20日(月)の2日間が休息日となっており、今年のコースはピレネー山脈・中央山塊・ヴォージュ山脈・アルプス山脈と多彩な山岳地帯を通過します。
なかでも第19・20ステージで2日連続設定された「アルプ・デュエズ」ゴールが最大の見どころです。
| 開催期間 | 2026年7月4日(土)〜7月26日(日) |
| グランデパール | スペイン・バルセロナ |
| フィニッシュ | フランス・パリ(シャンゼリゼ通り) |
| 総ステージ数 | 全21ステージ |
| 休息日 | 7月13日(月)・7月20日(月) |
| 主催 | ASO(アモリー・スポルト・オルガニザシオン) |
\ ツールドフランス2026配信! /
ツール・ド・フランスとはどのような大会?
ツール・ド・フランスは、フランスを舞台に毎年7月に開催されるサイクルロードレースの世界最高峰の大会です。
ジロ・デ・イタリア、ブエルタ・ア・エスパーニャとともに「グランツール(3大レース)」のひとつに数えられており、世界中のプロ選手が総合優勝を目指して競い合います。
大会の歴史は1903年まで遡ります。フランスのスポーツ誌『ロト』が企画した全長約2,500kmのレースとして始まり、第一次・第二次世界大戦による中断を挟みながらも毎年開催を続けてきました。現在は3週間・全21ステージで総距離3,000〜3,500km前後を走る形式が定着しており、100年以上の歴史を持つ伝統ある大会です。
レースは平坦ステージ・丘陵ステージ・山岳ステージ・個人タイムトライアルなど多彩なコースで構成されています。総合優勝者が着用する「マイヨジョーヌ(黄色いジャージ)」のほか、山岳賞(マイヨブランアポワルージュ)・ポイント賞(マイヨヴェール)・ヤングライダー賞(マイヨブラン)など各賞の争いも大会の見どころです。
テレビ中継の視聴者数はのべ数億人に達するといわれており、サッカーのワールドカップと並ぶ世界最大規模のスポーツイベントのひとつとして知られています。
\ ツールドフランス2026配信! /
ツール・ド・フランス2026のステージ
ツール・ド・フランス2026はスペイン・バルセロナをスタートに全21ステージが設定。ピレネー山脈を越えてフランスへ入り、中央山塊・ヴォージュ山脈・アルプス山脈を縦断してパリへゴールします。
第19・20ステージでは「アルプ・デュエズ」が2日連続で登場し、総合争いが大きく動く場面として世界中のファンから注目されています。
| ステージ | 日付 | 出発地 | 到着地 | 距離 |
|---|---|---|---|---|
| 第1ステージ | 7月4日(土) | バルセロナ | バルセロナ | 19km(チームTT) |
| 第2ステージ | 7月5日(日) | タラゴナ | バルセロナ | 168.5km |
| 第3ステージ | 7月6日(月) | グラノリェルス | レ・ザングル | 196km |
| 第4ステージ | 7月7日(火) | カルカッソンヌ | フォア | 182km |
| 第5ステージ | 7月8日(水) | ラヌムザン | ポー | 158km |
| 第6ステージ | 7月9日(木) | ポー | ガヴァルニ=ジェードル | 186km |
| 第7ステージ | 7月10日(金) | アジェモー | ボルドー | 175km |
| 第8ステージ | 7月11日(土) | ペリグー | ベルジュラック | 180.4km |
| 第9ステージ | 7月12日(日) | マルモール | ユセル | 185km |
| 休息日 | 7月13日(月) | - | - | - |
| 第10ステージ | 7月14日(火) | オーリヤック | ル・リオラン | 167km |
| 第11ステージ | 7月15日(水) | ヴィシー | ヌヴェール | 161km |
| 第12ステージ | 7月16日(木) | シルキュイ・ドゥ・ヌヴェール・マニ=クール | シャロン=シュル=ソーヌ | 179.1km |
| 第13ステージ | 7月17日(金) | ドール | ベルフォール | 205km |
| 第14ステージ | 7月18日(土) | ミュルーズ | ル・マルクシュタイン フェルラン | 155km |
| 第15ステージ | 7月19日(日) | シャンパニョル | プラトー・ド・ソレゾン | 184km |
| 休息日 | 7月20日(月) | - | - | - |
| 第16ステージ | 7月21日(火) | エビアン=レ=バン | トノン・レ・バン | 26km(個人TT) |
| 第17ステージ | 7月22日(水) | シャンベリー | ヴォワロン | 175km |
| 第18ステージ | 7月23日(木) | ヴォワロン | オルシエール・メルレット | 185km |
| 第19ステージ | 7月24日(金) | ギャップ | アルプ・デュエズ | 128km |
| 第20ステージ | 7月25日(土) | ル・ブール=ドアザン | アルプ・デュエズ | 171km |
| 第21ステージ | 7月26日(日) | トワリー | パリ シャンゼリゼ | 133km |
J SPORTS 放送・配信日程
| ステージ | 日付 | 放送日時 | チャンネル |
|---|---|---|---|
| 第9ステージ | 7月12日(日) | 7月12日(日)21:00 – 翌2:00 | J SPORTSオンデマンド J SPORTS4 |
| 休息日 | 7月13日(月) | ||
| 第10ステージ | 7月14日(火) | 7月14日(火)20:00 – 翌1:30 | J SPORTSオンデマンド J SPORTS4 |
| 第11ステージ | 7月15日(水) | 7月15日(水)20:40 – 翌1:30 | J SPORTSオンデマンド J SPORTS4 |
| 第12ステージ | 7月16日(木) | 7月16日(木)21:00 – 翌1:30 | J SPORTSオンデマンド J SPORTS4 |
| 第13ステージ | 7月17日(金) | 7月17日(金)21:00 – 翌2:00 | J SPORTSオンデマンド J SPORTS4 |
| 第14ステージ | 7月18日(土) | 7月18日(土)21:00 – 翌1:30 | J SPORTSオンデマンド J SPORTS4 |
| 第15ステージ | 7月19日(日) | 7月19日(日)21:00 – 翌2:00 | J SPORTSオンデマンド J SPORTS4 |
| 休息日 | 7月20日(月) | ||
| 第16ステージ | 7月21日(火) | 7月21日(火)21:00 – 翌1:50 | J SPORTSオンデマンド J SPORTS4 |
| 第17ステージ | 7月22日(水) | 7月22日(水)21:00 – 翌1:30 | J SPORTSオンデマンド J SPORTS4 |
| 第18ステージ | 7月23日(木) | 7月23日(木)21:00 – 翌1:30 | J SPORTSオンデマンド J SPORTS4 |
| 第19ステージ | 7月24日(金) | 7月24日(金)20:50 – 翌1:30 | J SPORTSオンデマンド J SPORTS4 |
| 第20ステージ | 7月25日(土) | 7月25日(土)20:00 – 翌1:00 | J SPORTSオンデマンド J SPORTS4 |
| 第21ステージ | 7月26日(日) | 7月26日(日)23:05 – 翌4:00 | J SPORTSオンデマンド J SPORTS4 |
\ ツールドフランス2026配信! /
ツール・ド・フランス2026 各ステージ結果 ※随時更新
第1ステージ 7月4日(土)
リーダージャージ
| マイヨ・ジョーヌ(総合タイム首位) | ヨナス・ヴィンゲゴーハンセン(デンマーク) チーム ヴィスマ・リースアバイク |
| マイヨ・ヴェール(ポイント賞1位) | エガン・ベルナル(コロンビア) ネットカンパニー・イネオス |
| マイヨ・ブラン・ア・ポワ・ルージュ(山岳賞1位) | タデイ・ポガチャル(スロベニア) UAEチームエミレーツ・XRG |
| マイヨ・ブラン(新人賞1位) | フアン・アユソ(スペイン) リドル・トレック |
ステージ順位
| 順位 | チーム | 国 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | チーム ヴィスマ・リースアバイク | オランダ | 21:47.870 |
| 2位 | ネットカンパニー・イネオス | イギリス | 21:55.200 |
| 3位 | UAEチームエミレーツ・XRG | アラブ首長国連邦 | 21:59.150 |
個人総合順位
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ヨナス・ヴィンゲゴーハンセン | デンマーク | チーム ヴィスマ・リースアバイク | in 21h 47′ 00” |
| 2位 | フィリッポ・ガンナ | イタリア | ネットカンパニー・イネオス | + 00′ 08” |
| 3位 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ・XRG | + 00′ 12” |
ポイント賞
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム |
|---|---|---|---|
| 1位 | エガン・ベルナル | コロンビア | ネットカンパニー・イネオス |
山岳賞
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム |
|---|---|---|---|
| 1位 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ・XRG |
ヤングライダー賞
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | フアン・アユソ | スペイン | リドル・トレック | in 22h 03′ 00” |
| 2位 | イサーク・デルトロ | メキシコ | UAEチームエミレーツ・XRG | + 00′ 10” |
| 3位 | ダヴィデ・ピガンゾーリ | イタリア | チーム ヴィスマ・リースアバイク | + 00′ 12” |
チーム総合順位
| 順位 | チーム | 国 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | ネットカンパニー・イネオス | イギリス | in 1h 07′ 08” |
| 2位 | チーム ヴィスマ・リースアバイク | オランダ | + 00′ 39” |
| 3位 | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | ドイツ | + 01′ 11” |
➡【レース動画紹介】第1ステージの動画はこちら。
第2ステージ 7月5日(日)
ステージ勝者
| 区間優勝者 | イサーク・デルトロ(メキシコ) UAEチームエミレーツ・XRG |
| 敢闘賞 | アレックス・モレナール(オランダ) カハルラル・セグロスRGA |
リーダージャージ
| マイヨ・ジョーヌ(総合タイム首位) | ヨナス・ヴィンゲゴーハンセン(デンマーク) チーム ヴィスマ・リースアバイク |
| マイヨ・ヴェール(ポイント賞1位) | イサーク・デルトロ(メキシコ) UAEチームエミレーツ・XRG |
| マイヨ・ブラン・ア・ポワ・ルージュ(山岳賞1位) | アレックス・モレナール(オランダ) カハルラル・セグロスRGA |
| マイヨ・ブラン(新人賞1位) | イサーク・デルトロ(メキシコ) UAEチームエミレーツ・XRG |
ステージ順位
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | イサーク・デルトロ | メキシコ | UAEチームエミレーツ・XRG | in 3h 40′ 01” |
| 2位 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ・XRG | ,, |
| 3位 | レムコ・エヴェネプール | ベルギー | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
個人総合順位
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ヨナス・ヴィンゲゴーハンセン | デンマーク | チーム ヴィスマ・リースアバイク | in 4h 01′ 48” |
| 2位 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ・XRG | + 00′ 06” |
| 3位 | レムコ・エヴェネプール | ベルギー | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | + 00′ 15” |
ポイント賞
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | イサーク・デルトロ | メキシコ | UAEチームエミレーツ・XRG | 30 Pts |
| 2位 | アレックス・モレナール | オランダ | カハルラル・セグロスRGA | 25 Pts |
| 3位 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ・XRG | 25 Pts |
山岳賞
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | アレックス・モレナール | オランダ | カハルラル・セグロスRGA | 5 Pts |
| 2位 | ブランドン・マクナルティ | アメリカ | UAEチームエミレーツ・XRG | 4 Pts |
| 3位 | フェリックス・エンゲルハート | ドイツ | チーム ジェイコ・アルウラー | 3 Pts |
ヤングライダー賞
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | イサーク・デルトロ | メキシコ | UAEチームエミレーツ・XRG | in 4h 02′ 04” |
| 2位 | フアン・アユソ | スペイン | リドル・トレック | + 00′ 03” |
| 3位 | ポール・セクサス | フランス | デカトロン・CMA CGM チーム | + 00′ 26” |
チーム総合順位
| 順位 | チーム | 国 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | UAEチームエミレーツ・XRG | アラブ首長国連邦 | in 12h 09′ 07” |
| 2位 | ネットカンパニー・イネオス | イギリス | + 00′ 21” |
| 3位 | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | ドイツ | + 01′ 20” |
リタイア
| ステージ | 番号 | 選手名 | 国 | チーム |
|---|---|---|---|---|
| 第2ステージ | 182 | クレマン・ベルテ | フランス | グルパマ・FDJユナイテッド |
➡【レース動画紹介】第2ステージの動画はこちら。
第3ステージ 7月6日(月)
ステージ勝者
| 区間優勝者 | タデイ・ポガチャル(スロベニア) UAEチームエミレーツ・XRG |
| 敢闘賞 | アレックス・ボーダン(フランス) EFエデュケーション・イージーポスト |
リーダージャージ
| マイヨ・ジョーヌ(総合タイム首位) | タデイ・ポガチャル(スロベニア) UAEチームエミレーツ・XRG |
| マイヨ・ヴェール(ポイント賞1位) | タデイ・ポガチャル(スロベニア) UAEチームエミレーツ・XRG |
| マイヨ・ブラン・ア・ポワ・ルージュ(山岳賞1位) | アレックス・ボーダン(フランス) EFエデュケーション・イージーポスト |
| マイヨ・ブラン(新人賞1位) | イサーク・デルトロ(メキシコ) UAEチームエミレーツ・XRG |
ステージ順位
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ・XRG | in 4h 45′ 11” |
| 2位 | ヨナス・ヴィンゲゴーハンセン | デンマーク | チーム ヴィスマ・リースアバイク | + 00′ 02” |
| 3位 | リチャル・カラパス | エクアドル | EFエデュケーション・イージーポスト | ,, |
個人総合順位
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ・XRG | in 8h 46′ 55” |
| 2位 | ヨナス・ヴィンゲゴーハンセン | デンマーク | チーム ヴィスマ・リースアバイク | ,, |
| 3位 | レムコ・エヴェネプール | ベルギー | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | + 00′ 23” |
ポイント賞
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ・XRG | 55 Pts |
| 2位 | ヨナス・ヴィンゲゴーハンセン | デンマーク | チーム ヴィスマ・リースアバイク | 44 Pts |
| 3位 | イサーク・デルトロ | メキシコ | UAEチームエミレーツ・XRG | 39 Pts |
山岳賞
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | アレックス・ボーダン | フランス | EFエデュケーション・イージーポスト | 12 Pts |
| 2位 | ニコラ・プロドム | フランス | デカトロン・CMA CGM チーム | 9 Pts |
| 3位 | ラウル・ガルシア | スペイン | モビスター チーム | 6 Pts |
ヤングライダー賞
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | イサーク・デルトロ | メキシコ | UAEチームエミレーツ・XRG | in 8h 47′ 19” |
| 2位 | フアン・アユソ | スペイン | リドル・トレック | + 00′ 03” |
| 3位 | ポール・セクサス | フランス | デカトロン・CMA CGM チーム | + 00′ 24” |
チーム総合順位
| 順位 | チーム | 国 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | UAEチームエミレーツ・XRG | アラブ首長国連邦 | in 26h 25′ 34” |
| 2位 | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | ドイツ | + 02′ 12” |
| 3位 | リドル・トレック | アメリカ | + 06′ 24” |
リタイア
| ステージ | 番号 | 選手名 | 国 | チーム |
|---|---|---|---|---|
| 第3ステージ | 151 | アルノー・ドゥリー | ベルギー | ロット・アンテルマルシェ |
| 第2ステージ | 182 | クレマン・ベルテ | フランス | グルパマ・FDJユナイテッド |
➡【レース動画紹介】第3ステージの動画はこちら。
第4ステージ 7月7日(火)
ステージ勝者
| 区間優勝者 | マッズ・ピーダスン(デンマーク) リドル・トレック |
| 敢闘賞 | パブロ・カストリーリョ(スペイン) モビスター チーム |
リーダージャージ
| マイヨ・ジョーヌ(総合タイム首位) | トースタイン・トレーエン(ノルウェー) ウノエックス・モビリティ |
| マイヨ・ヴェール(ポイント賞1位) | マッズ・ピーダスン(デンマーク) リドル・トレック |
| マイヨ・ブラン・ア・ポワ・ルージュ(山岳賞1位) | アレックス・ボーダン(フランス) EFエデュケーション・イージーポスト |
| マイヨ・ブラン(新人賞1位) | マティアス・ヴァチェク(チェコ) リドル・トレック |
ステージ順位
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | マッズ・ピーダスン | デンマーク | リドル・トレック | in 4h 10′ 45” |
| 2位 | クイン・シモンズ | アメリカ | リドル・トレック | ,, |
| 3位 | ラウル・ガルシア | スペイン | モビスター チーム | ,, |
個人総合順位
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | トースタイン・トレーエン | ノルウェー | ウノエックス・モビリティ | in 13h 02′ 46” |
| 2位 | ショーン・クイン | アメリカ | EFエデュケーション・イージーポスト | + 00′ 28” |
| 3位 | マティアス・ヴァチェク | チェコ | リドル・トレック | + 03′ 50” |
ポイント賞
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | マッズ・ピーダスン | デンマーク | リドル・トレック | 103 Pts |
| 2位 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ・XRG | 55 Pts |
| 3位 | ヨナス・ヴィンゲゴーハンセン | デンマーク | チーム ヴィスマ・リースアバイク | 44 Pts |
山岳賞
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | アレックス・ボーダン | フランス | EFエデュケーション・イージーポスト | 12 Pts |
| 2位 | アレックス・モレナール | オランダ | カハルラル・セグロスRGA | 10 Pts |
| 3位 | ニコラ・プロドム | フランス | デカトロン・CMA CGM チーム | 9 Pts |
ヤングライダー賞
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | マティアス・ヴァチェク | チェコ | リドル・トレック | in 13h 06′ 36” |
| 2位 | ラムセス・デブライネ | ベルギー | アルペシン・プレミアテック | + 04′ 16” |
| 3位 | イサーク・デルトロ | メキシコ | UAEチームエミレーツ・XRG | + 04′ 27” |
チーム総合順位
| 順位 | チーム | 国 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | リドル・トレック | アメリカ | in 39h 04′ 13” |
| 2位 | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | ドイツ | + 19′ 12” |
| 3位 | EFエデュケーション・イージーポスト | アラブ首長国連邦 | + 21′ 48” |
リタイア
| ステージ | 番号 | 選手名 | 国 | チーム |
|---|---|---|---|---|
| 第4ステージ | 116 | ケランド・オブライアン | オーストラリア | チーム ジェイコ・アルウラー |
| 第3ステージ | 151 | アルノー・ドゥリー | ベルギー | ロット・アンテルマルシェ |
| 第2ステージ | 182 | クレマン・ベルテ | フランス | グルパマ・FDJユナイテッド |
➡【レース動画紹介】第4ステージの動画はこちら。
第5ステージ 7月8日(水)
ステージ勝者
| 区間優勝者 | オラフ・コーイ(オランダ) デカトロン・CMA CGM チーム |
| 敢闘賞 | バティスト・ヴェストロフール(フランス) ロット・アンテルマルシェ |
リーダージャージ
| マイヨ・ジョーヌ(総合タイム首位) | トースタイン・トレーエン(ノルウェー) ウノエックス・モビリティ |
| マイヨ・ヴェール(ポイント賞1位) | マッズ・ピーダスン(デンマーク) リドル・トレック |
| マイヨ・ブラン・ア・ポワ・ルージュ(山岳賞1位) | アレックス・ボーダン(フランス) EFエデュケーション・イージーポスト |
| マイヨ・ブラン(新人賞1位) | マティアス・ヴァチェク(チェコ) リドル・トレック |
ステージ順位
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | オラフ・コーイ | オランダ | デカトロン・CMA CGM チーム | in 3h 29′ 07” |
| 2位 | マックス・カンター | ドイツ | XDS・アスタナ チーム | ,, |
| 3位 | ティム・メルリール | ベルギー | スーダル・クイックステップ | ,, |
個人総合順位
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | トースタイン・トレーエン | ノルウェー | ウノエックス・モビリティ | in 16h 32′ 07” |
| 2位 | ショーン・クイン | アメリカ | EFエデュケーション・イージーポスト | + 00′ 28” |
| 3位 | マティアス・ヴァチェク | チェコ | リドル・トレック | + 03′ 50” |
ポイント賞
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | マッズ・ピーダスン | デンマーク | リドル・トレック | 143 Pts |
| 2位 | ビニヤム・ギルマイ | エリトリア | NSNサイクリングチーム | 79 Pts |
| 3位 | マックス・カンター | ドイツ | XDS・アスタナ チーム | 77 Pts |
山岳賞
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | アレックス・ボーダン | フランス | EFエデュケーション・イージーポスト | 13 Pts |
| 2位 | アレックス・モレナール | オランダ | カハルラル・セグロスRGA | 10 Pts |
| 3位 | ニコラ・プロドム | フランス | デカトロン・CMA CGM チーム | 9 Pts |
ヤングライダー賞
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | マティアス・ヴァチェク | チェコ | リドル・トレック | in 16h 35′ 57” |
| 2位 | ラムセス・デブライネ | ベルギー | アルペシン・プレミアテック | + 04′ 16” |
| 3位 | イサーク・デルトロ | メキシコ | UAEチームエミレーツ・XRG | + 04′ 27” |
チーム総合順位
| 順位 | チーム | 国 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | リドル・トレック | アメリカ | in 49h 32′ 02” |
| 2位 | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | ドイツ | + 19′ 26” |
| 3位 | EFエデュケーション・イージーポスト | アラブ首長国連邦 | + 23′ 59” |
リタイア
| ステージ | 番号 | 選手名 | 国 | チーム |
|---|---|---|---|---|
| 第4ステージ | 116 | ケランド・オブライアン | オーストラリア | チーム ジェイコ・アルウラー |
