【小林陵侑・高梨沙羅出場】スキージャンプFISワールドカップの視聴方法!配信サービスや大会日程などについて解説
ミラノ・コルティナオリンピックの開催が近づき、スキー競技も徐々に盛り上がりをみせています。
この記事では、スキージャンプFISワールドカップの視聴方法について解説します。
また、大会の日程や注目選手などもまとめて取り上げるため、スキージャンプ競技に興味や関心を持っている方は、ぜひ参考にしてください。
\ スキージャンプFISワールドカップ配信中! /
スキージャンプFISワールドカップの視聴方法
スキージャンプFISワールドカップの視聴方法として、以下の2つがあげられます。
- J SPORTSオンデマンド
- J SPORTS
それぞれの視聴方法について、以下で詳しく解説します。
J SPORTSオンデマンド
J SPORTSオンデマンドは、スマホをはじめとする各種デバイスでスポーツ中継や関連コンテンツの視聴が可能な定額制の動画配信サービスです。
JSPORTSオンデマンドの料金プラン
J SPORTSオンデマンドの料金プランは、「総合パック」と「ジャンルパック」の2種類です。
総合パックは、J SPORTSオンデマンドで配信されているすべてのスポーツを視聴することができるプランです。
月額料金は2,980円(税込)です。
ジャンルパックは、J SPORTSオンデマンドで配信されている特定のスポーツを視聴できるプランです。
スキージャンプFISワールドカップを視聴するためには、ウィンタースポーツパックの購入が必要です。
ウィンタースポーツパックの月額料金は2,580円(税込)となっています。
スキージャンプをはじめとするウィンタースポーツのみを見たい場合は、ウィンタースポーツパックの購入がおすすめです。
25歳以下なら全パック半額!
13歳以上25歳以下の方限定で、総合パックとジャンルパックが半額で登録できます。
総合パックは1,490円(税込)、ウィンタースポーツパックは1,290円(税込)で利用することが可能です。
なお、登録する際は身分証明書が必要です。
また、25歳の誕生日を迎えた日から次の3月31日までが適用条件となりますので、25歳を迎えた際は、ご注意ください。
J SPORTSオンデマンドの登録方法
以下では、J SPORTS IDを持っていない人向けの登録方法について解説します。
- J SPORTSオンデマンド公式サイトへアクセス
- ご購入はこちらをクリック
- 購入したいパック付近の「購入する」のボタンをクリック
- 「ID新規登録」をクリック
- 「登録画面」へをクリック
- メールアドレスを入力し、「メールを送信する」をクリック
- 指定したメールアドレスに届いたURLをクリック
- 個人情報を入力し、「J SPORTS会員規約に同意する」にチェックし、「確認する」をクリック
- 入力情報に間違いがなければ、「登録する」をクリック
- 支払い方法を選択し、利用規約にチェックし、「確認ページへ」をクリック
- 購入内容に間違いがなければ、「決済情報入力ページへ」をクリック
- 決済情報を入力し、「決済を完了する」をクリック
- 登録完了
J SPORTS
J SPORTSとは日本国内最大級のスポーツ専門テレビ局の総称で、スカパー!やJ:COM、一部のケーブルテレビなどのテレビ放送を通じてスポーツコンテンツが楽しめます。
J SPORTSをスカパー!で視聴する場合の料金
スキージャンプFISワールドカップは、J SPORTSでも視聴できます。
J SPORTS1+2+3+4の料金は月額2,980円(税込)で、加入月は無料です。
\ スキージャンプFISワールドカップ配信中! /
スキージャンプFISワールドカップの概要
スキージャンプFISワールドカップは、スキージャンプ競技における世界最高峰の国際大会シリーズです。
約半年間にわたって開催されるワールドカップ全体の総合成績によって、そのシーズンの年間王者(総合優勝)が決まります。
年間スケジュール
スキージャンプFISワールドカップは、11月下旬から翌年3月にかけて開催されます。
今シーズンの年間スケジュールは、以下のとおりです。
| 開催日 | 開催地 | 競技内容(男子) |
|---|---|---|
| 11月21日 | ノルウェー・リレハンメル | 混合団体ラージヒル |
| 11月21日 | ノルウェー・リレハンメル | ラージヒル予選 |
| 11月22日 | ノルウェー・リレハンメル | ラージヒル本戦 |
| 11月23日 | ノルウェー・リレハンメル | ラージヒル予選、本戦 |
| 11月25日 | スウェーデン・ファールン | ノーマルヒル予選、本戦 |
| 11月26日 | スウェーデン・ファールン | ラージヒル予選、本戦 |
| 11月28日 | フィンランド・ルカ | ラージヒル予選 |
| 11月29日 | フィンランド・ルカ | ラージヒル本戦 |
| 11月30日 | フィンランド・ルカ | ラージヒル予選、本戦 |
| 12月5日 | ポーランド・ヴィスワ | ラージヒル予選 |
| 12月6日 | ポーランド・ヴィスワ | ラージヒル本戦 |
| 12月7日 | ポーランド・ヴィスワ | ラージヒル予選、本戦 |
| 12月13日 | ドイツ・クリンゲンタール | ラージヒル予選、本戦 |
| 12月14日 | ドイツ・クリンゲンタール | ラージヒル予選、本戦 |
| 12月19日 | スイス・エンゲルベルク | ラージヒル予選 |
| 12月20日 | スイス・エンゲルベルク | ラージヒル本戦 |
| 12月21日 | スイス・エンゲルベルク | ラージヒル予選、本戦 |
| 12月28日 | ドイツ・オーベルストドルフ | ラージヒル予選 |
| 12月29日 | ドイツ・オーベルストドルフ | ラージヒル本戦 |
| 12月31日 | ドイツ・ガルミッシュ=パルテンキルヘン | ラージヒル予選 |
| 1月1日 | ドイツ・ガルミッシュ=パルテンキルヘン | ラージヒル本戦 |
| 1月3日 | オーストリア・インスブルック | ラージヒル予選 |
| 1月4日 | オーストリア・インスブルック | ラージヒル本戦 |
| 1月5日 | オーストリア・ビショフスホーフェン | ラージヒル予選 |
| 1月6日 | オーストリア・ビショフスホーフェン | ラージヒル本戦 |
| 1月10日 | ポーランド・ザコパネ | スーパー団体ラージヒル |
| 1月10日 | ポーランド・ザコパネ | ラージヒル予選 |
| 1月11日 | ポーランド・ザコパネ | ラージヒル本戦 |
| 1月16日 | 日本・札幌 | ラージヒル予選 |
| 1月17日 | 日本・札幌 | ラージヒル本戦 |
| 1月18日 | 日本・札幌 | ラージヒル予選、本戦 |
| 1月29日 | ドイツ・ヴィリンゲン | ラージヒル予選 |
| 1月30日 | ドイツ・ヴィリンゲン | 混合団体ラージヒル |
| 1月31日 | ドイツ・ヴィリンゲン | ラージヒル本戦 |
| 2月1日 | ドイツ・ヴィリンゲン | ラージヒル予選、本戦 |
| 2月27日 | オーストリア・クルム | フライングヒル予選 |
| 2月28日 | オーストリア・クルム | フライングヒル本戦 |
| 3月1日 | オーストリア・クルム | フライングヒル予選、本戦 |
| 3月7日 | フィンランド・ラフティ | ラージヒル予選、本戦 |
| 3月8日 | フィンランド・ラフティ | スーパー団体ラージヒル |
| 3月13日 | ノルウェー・オスロ | ラージヒル予選 |
| 3月14日 | ノルウェー・オスロ | ラージヒル本戦 |
| 3月15日 | ノルウェー・オスロ | ラージヒル予選、本戦 |
| 3月20日 | ノルウェー・ヴィケルスン | フライングヒル予選 |
| 3月21日 | ノルウェー・ヴィケルスン | フライングヒル本戦 |
| 3月22日 | ノルウェー・ヴィケルスン | フライングヒル予選、本戦 |
| 3月26日 | スロベニア・プラニツァ | フライングヒル予選 |
| 3月27日 | スロベニア・プラニツァ | フライングヒル本戦 |
| 3月28日 | スロベニア・プラニツァ | 団体フライングヒル |
| 3月29日 | スロベニア・プラニツァ | フライングヒル本戦 |
| 開催日 | 開催地 | 競技内容(女子) |
|---|---|---|
| 11月21日 | ノルウェー・リレハンメル | 混合団体ラージヒル |
| 11月21日 | ノルウェー・リレハンメル | ラージヒル予選 |
| 11月22日 | ノルウェー・リレハンメル | ラージヒル本戦 |
| 11月23日 | ノルウェー・リレハンメル | ラージヒル予選、本戦 |
| 11月28日 | スウェーデン・ファールン | ラージヒル予選、本戦 |
| 11月28日 | スウェーデン・ファールン | ノーマルヒル予選 |
| 11月30日 | スウェーデン・ファールン | ノーマルヒル本戦 |
| 12月4日 | ポーランド・ヴィスワ | ラージヒル予選、本戦 |
| 12月5日 | ポーランド・ヴィスワ | ラージヒル予選、本戦 |
| 12月13日 | ドイツ・クリンゲンタール | ラージヒル予選、本戦 |
| 12月14日 | ドイツ・クリンゲンタール | ラージヒル予選、本戦 |
| 12月20日 | スイス・エンゲルベルク | ラージヒル予選、本戦 |
| 12月21日 | スイス・エンゲルベルク | ラージヒル予選、本戦 |
| 12月30日 | ドイツ・ガルミッシュ=パルテンキルヘン | ラージヒル予選 |
| 12月31日 | ドイツ・ガルミッシュ=パルテンキルヘン | ラージヒル本戦 |
| 1月1日 | ドイツ・オーベルストドルフ | ラージヒル予選、本戦 |
| 1月5日 | オーストリア・フィラハ | ノーマルヒル予選、本戦 |
| 1月6日 | オーストリア・フィラハ | ノーマルヒル予選、本戦 |
| 1月9日 | スロベニア・リュブノ | ノーマルヒル予選 |
| 1月10日 | スロベニア・リュブノ | ノーマルヒル本戦 |
| 1月11日 | スロベニア・リュブノ | ノーマルヒル予選、本戦 |
| 1月16日 | 中華人民共和国・張家口 | ラージヒル本戦 |
| 1月17日 | 中華人民共和国・張家口 | ラージヒル本戦 |
| 1月20日 | 日本・蔵王 | ノーマルヒル予選、本戦 |
| 1月21日 | 日本・蔵王 | ノーマルヒル予選、本戦 |
| 1月23日 | 日本・札幌 | ラージヒル予選 |
| 1月24日 | 日本・札幌 | ラージヒル本戦 |
| 1月25日 | 日本・札幌 | ラージヒル予選、本戦 |
| 1月29日 | ドイツ・ヴィリンゲン | ラージヒル予選 |
| 1月30日 | ドイツ・ヴィリンゲン | 混合団体ラージヒル |
| 1月31日 | ドイツ・ヴィリンゲン | ラージヒル本戦 |
| 2月1日 | ドイツ・ヴィリンゲン | ラージヒル予選、本戦 |
| 2月28日 | オーストリア・ヒンツェンバッハ | ノーマルヒル予選、本戦 |
| 3月1日 | オーストリア・ヒンツェンバッハ | ノーマルヒル予選、本戦 |
| 3月5日 | フィンランド・ラフティ | ラージヒル予選、本戦 |
| 3月6日 | フィンランド・ラフティ | ラージヒル予選、本戦 |
| 3月13日 | ノルウェー・オスロ | ラージヒル予選 |
| 3月14日 | ノルウェー・オスロ | ラージヒル本戦 |
| 3月15日 | ノルウェー・オスロ | ラージヒル予選、本戦 |
| 3月21日 | ノルウェー・ヴィケルスン | フライングヒル予選、本戦 |
| 3月22日 | ノルウェー・ヴィケルスン | フライングヒル本戦 |
| 3月28日 | スロベニア・プラニツァ | フライングヒル本戦 |
\ スキージャンプFISワールドカップ配信中! /
注目の日本人選手
最後に、スキージャンプFISワールドカップでの活躍が期待されている日本人選手を紹介します。
小林陵侑
小林陵侑選手は2022年に開催された北京オリンピックのノーマルヒルでは金メダル、ラージヒルでは銀メダルを獲得しており、日本男子スキージャンプを牽引するエースとしても知られています。
日本人男子初のスキージャンプ・ワールドカップ総合優勝者でもあり、FISワールドカップで通算35勝を誇ります。
今季のワールドカップでは、さらなる記録の更新にも期待がかかっています。
高梨沙羅
2018年平昌オリンピックの銅メダリストである高梨沙羅選手は、日本の女性スキージャンプ界におけるパイオニアともいえる存在です。
FISワールドカップ通算60勝を誇り、これは男女歴代最多記録として知られています。
2021年2月19日にルーマニアで行われたワールドカップ個人第9戦で優勝して以来、ワールドカップの優勝からは遠ざかっていますが、今シーズンは久々のワールドカップ優勝に期待がかかります。
\ スキージャンプFISワールドカップ配信中! /