当記事では、プロ野球ドラフト会議2025の指名選手一覧を掲載しています。
2025にドラフトされた選手を知りたい方は、ぜひ当記事をチェックしてください。
東京ヤクルト
ドラフト
| 指名順位 | 選手名 | ポジション | 投/打 | 所属チーム |
|---|
| 1 | 松下 歩叶 | 内野手 | 右/右 | 法政大 |
| 2 | 松川 玲央 | 内野手 | 右/左 | 城西大 |
| 3 | 山崎 太陽 | 投手 | 右/右 | 創価大 |
| 4 | 増居 翔太 | 投手 | 左/左 | トヨタ自動車 |
| 5 | 鈴木 蓮吾 | 投手 | 左/左 | 東海大甲府高 |
| 6 | 石井 巧 | 内野手 | 右/右 | NTT東日本 |
| 7 | 飯田 琉斗 | 投手 | 右/左 | ENEOS |
育成ドラフト
| 指名順位 | 選手名 | ポジション | 投/打 | 所属チーム |
|---|
| 1 | 小宮 悠瞳 | 投手 | 左/左 | 川崎総合科学高 |
千葉ロッテ
ドラフト
| 指名順位 | 選手名 | ポジション | 投/打 | 所属チーム |
|---|
| 1 | 石垣 元気 | 投手 | 右/右 | 健大高崎高 |
| 2 | 毛利 海大 | 投手 | 左/左 | 明治大 |
| 3 | 奥村 頼人 | 投手 | 左/左 | 横浜高 |
| 4 | 櫻井 ユウヤ | 内野手 | 右/右 | 昌平高 |
| 5 | 冨士 隼斗 | 投手 | 右/右 | 日本通運 |
| 6 | 岡村 了樹 | 捕手 | 右/右 | 富島高 |
| 7 | 田中 大聖 | 投手 | 右/左 | Honda鈴鹿 |
育成ドラフト
| 指名順位 | 選手名 | ポジション | 投/打 | 所属チーム |
|---|
| 1 | 中山 優人 | 投手 | 右/左 | 水戸啓明高 |
| 2 | 高橋 快秀 | 投手 | 左/左 | 四国IL・徳島 |
| 3 | 杉山 諒 | 外野手 | 左/左 | 愛知学院大 |
広島
ドラフト
| 指名順位 | 選手名 | ポジション | 投/打 | 所属チーム |
|---|
| 1 | 平川 蓮 | 外野手 | 右/両 | 仙台大 |
| 2 | 齊藤 汰直 | 投手 | 右/右 | 亜細亜大 |
| 3 | 勝田 成 | 内野手 | 右/左 | 近畿大 |
| 4 | 工藤 泰己 | 投手 | 右/右 | 北海学園大 |
| 5 | 赤木 晴哉 | 投手 | 右/右 | 佛教大 |
| 6 | 西川 篤夢 | 内野手 | 右/左 | 神村学園高伊賀 |
| 7 | 高木 快大 | 投手 | 右/右 | 中京大 |
育成ドラフト
| 指名順位 | 選手名 | ポジション | 投/打 | 所属チーム |
|---|
| 1 | 小林 結太 | 捕手 | 右/左 | 城西大 |
| 2 | 岸本 大希 | 内野手 | 右/左 | 四国IL・徳島 |
埼玉西武
ドラフト
| 指名順位 | 選手名 | ポジション | 投/打 | 所属チーム |
|---|
| 1 | 小島 大河 | 捕手 | 右/左 | 明治大 |
| 2 | 岩城 颯空 | 投手 | 左/左 | 中央大 |
| 3 | 秋山 俊 | 外野手 | 右/左 | 中京大 |
| 4 | 堀越 啓太 | 投手 | 右/右 | 東北福祉大 |
| 5 | 横田 蒼和 | 内野手 | 右/左 | 山村学園高 |
| 6 | 川田 悠慎 | 内野手 | 右/左 | 四国銀行 |
育成ドラフト
| 指名順位 | 選手名 | ポジション | 投/打 | 所属チーム |
|---|
| 1 | 新井 唯斗 | 内野手 | 右/左 | 八王子高 |
| 2 | 今岡 拓夢 | 内野手 | 右/右 | 神村学園高 |
| 3 | 斎藤 佳紳 | 投手 | 右/左 | 四国IL・徳島 |
| 4 | 浜岡 蒼太 | 投手 | 左/左 | 川和高 |
| 5 | 平口 寛人 | 投手 | 左/左 | 日本経済大 |
| 6 | 正木 悠馬 | 投手 | 右/右 | 上智大 |
| 7 | 安藤 銀杜 | 投手 | 右/右 | 四国IL・徳島 |
中日
ドラフト
| 指名順位 | 選手名 | ポジション | 投/打 | 所属チーム |
|---|
| 1 | 中西 聖輝 | 投手 | 右/右 | 青山学院大 |
| 2 | 櫻井 頼之介 | 投手 | 右/右 | 東北福祉大 |
| 3 | 篠崎 国忠 | 投手 | 右/右 | 四国IL・徳島 |
| 4 | 能戸 輝夢 | 外野手 | 右/左 | 明秀日立高 |
| 5 | 新保 茉良 | 内野手 | 右/左 | 東北福祉大 |
| 6 | 花田 旭 | 外野手 | 右/右 | 東洋大 |
育成ドラフト
| 指名順位 | 選手名 | ポジション | 投/打 | 所属チーム |
|---|
| 1 | 牧野 憲伸 | 投手 | 左/左 | オイシックス |
| 2 | 石川 大峨 | 内野手 | 右/右 | 掛川西高 |
| 3 | 三上 愛介 | 外野手 | 右/左 | 四国IL・愛媛 |
東北楽天
ドラフト
| 指名順位 | 選手名 | ポジション | 投/打 | 所属チーム |
|---|
| 1 | 藤原 聡大 | 投手 | 右/右 | 花園大 |
| 2 | 伊藤 樹 | 投手 | 右/右 | 早稲田大 |
| 3 | 繁永 晟 | 内野手 | 右/右 | 中央大 |
| 4 | 大栄 利哉 | 捕手 | 右/左 | 学法石川高 |
| 5 | 伊藤 大晟 | 投手 | 左/左 | れいめい高 |
| 6 | 九谷 瑠 | 投手 | 右/左 | 王子 |
| 7 | 阪上 翔也 | 外野手 | 右/左 | 近畿大 |
育成ドラフト
| 指名順位 | 選手名 | ポジション | 投/打 | 所属チーム |
|---|
| 1 | 幌村 黛汰 | 外野手 | 右/左 | 日本海リーグ・富山 |
| 2 | 大坪 梓恩 | 外野手 | 右/右 | 日本海リーグ・石川 |
| 3 | 中沢 匠磨 | 投手 | 右/左 | 白鴎大 |
| 4 | 金子 京介 | 内野手 | 右/右 | 神奈川大 |
| 5 | 島原 大河 | 捕手 | 右/左 | 四国IL・愛媛 |
巨人
ドラフト
| 指名順位 | 選手名 | ポジション | 投/打 | 所属チーム |
|---|
| 1 | 竹丸 和幸 | 投手 | 左/左 | 鷺宮製作所 |
| 2 | 田和 廉 | 投手 | 右/右 | 早稲田大 |
| 3 | 山城 京平 | 投手 | 左/左 | 亜細亜大 |
| 4 | 皆川 岳飛 | 外野手 | 右/左 | 中央大 |
| 5 | 小濱 佑斗 | 内野手 | 右/右 | 沖縄電力 |
| 6 | 藤井 健翔 | 内野手 | 右/右 | 浦和学院高 |
育成ドラフト
| 指名順位 | 選手名 | ポジション | 投/打 | 所属チーム |
|---|
| 1 | 冨重 英二郎 | 投手 | 左/左 | BCリーグ・神奈川 |
| 2 | 林 燦 | 投手 | 右/右 | 立正大 |
| 3 | 松井 蓮太朗 | 捕手 | 右/左 | 豊橋中央高 |
| 4 | 河野 優作 | 投手 | 左/左 | 愛知学院大 |
| 5 | 知念 大成 | 外野手 | 左/左 | オイシックス |
オリックス
ドラフト
| 指名順位 | 選手名 | ポジション | 投/打 | 所属チーム |
|---|
| 1 | 藤川 敦也 | 投手 | 右/右 | 延岡学園高 |
| 2 | 森 陽樹 | 投手 | 右/左 | 大阪桐蔭高 |
| 3 | 佐藤 龍月 | 投手 | 左/左 | 健大高崎高 |
| 4 | 窪田 洋祐 | 投手 | 右/右 | 札幌日大高 |
| 5 | 高谷 舟 | 投手 | 右/右 | 北海学園大 |
| 6 | 石川 ケニー | 投手 | 左/左 | ジョージア大 |
| 7 | 野上 士耀 | 捕手 | 右/右 | 明秀日立高 |
育成ドラフト
| 指名順位 | 選手名 | ポジション | 投/打 | 所属チーム |
|---|
| 1 | 三方 陽登 | 外野手 | 右/右 | BCリーグ・栃木 |
| 2 | シャピロ マシュー 一郎 | 投手 | 右/右 | 日本海リーグ・富山 |
| 3 | 中西 創大 | 内野手 | 右/右 | 日星高 |
| 4 | 渡邉 一生 | 投手 | 左/左 | 仙台大 |
DeNA
ドラフト
| 指名順位 | 選手名 | ポジション | 投/打 | 所属チーム |
|---|
| 1 | 小田 康一郎 | 内野手 | 右/左 | 青山学院大 |
| 2 | 島田 舜也 | 投手 | 右/右 | 東洋大 |
| 3 | 宮下 朝陽 | 内野手 | 右/右 | 東洋大 |
| 4 | 片山 皓心 | 投手 | 左/左 | Honda |
| 5 | 成瀬 脩人 | 内野手 | 右/右 | NTT西日本 |
育成ドラフト
| 指名順位 | 選手名 | ポジション | 投/打 | 所属チーム |
|---|
| 1 | 清水 詩太 | 内野手 | 右/右 | 京都国際高 |
北海道日本ハム
ドラフト
| 指名順位 | 選手名 | ポジション | 投/打 | 所属チーム |
|---|
| 1 | 大川 慈英 | 投手 | 右/右 | 明治大 |
| 2 | エドポロ ケイン | 外野手 | 右/右 | 大阪学院大 |
| 3 | 大塚 瑠晏 | 内野手 | 右/左 | 東海大 |
| 4 | 半田 南十 | 内野手 | 右/左 | 日大藤沢高 |
| 5 | 藤森 海斗 | 外野手 | 右/左 | 明徳義塾高 |
育成ドラフト
| 指名順位 | 選手名 | ポジション | 投/打 | 所属チーム |
|---|
| 1 | 常谷 拓輝 | 内野手 | 右/右 | 北海学園大 |
| 2 | 横山 永遠 | 投手 | 右/左 | 青森中央学院大 |
阪神
ドラフト
| 指名順位 | 選手名 | ポジション | 投/打 | 所属チーム |
|---|
| 1 | 立石 正広 | 内野手 | 右/右 | 創価大 |
| 2 | 谷端 将伍 | 内野手 | 右/右 | 日本大 |
| 3 | 岡城 快生 | 外野手 | 右/右 | 筑波大 |
| 4 | 早瀬 朔 | 投手 | 右/左 | 神村学園高 |
| 5 | 能登 嵩都 | 投手 | 右/右 | オイシックス |
育成ドラフト
| 指名順位 | 選手名 | ポジション | 投/打 | 所属チーム |
|---|
| 1 | 神宮 僚介 | 投手 | 右/右 | 東京農業大北海道オホーツク |
| 2 | 山崎 照英 | 外野手 | 右/左 | 関西独立リーグ・兵庫 |
福岡ソフトバンク
ドラフト
| 指名順位 | 選手名 | ポジション | 投/打 | 所属チーム |
|---|
| 1 | 佐々木 麟太郎 | 内野手 | 右/左 | スタンフォード大 |
| 2 | 稲川 竜汰 | 投手 | 右/右 | 九州共立大 |
| 3 | 鈴木 豪太 | 投手 | 右/右 | 大阪商業大 |
| 4 | 相良 雅斗 | 投手 | 右/右 | 岐阜協立大 |
| 5 | 高橋 隆慶 | 内野手 | 右/右 | JR東日本 |
育成ドラフト
| 指名順位 | 選手名 | ポジション | 投/打 | 所属チーム |
|---|
| 1 | 池田 栞太 | 捕手 | 右/右 | 関根学園高 |
| 2 | 江崎 歩 | 内野手 | 右/左 | 福井工大福井高 |
| 3 | 大矢 琉晟 | 投手 | 右/左 | 中京大 |
| 4 | 大橋 令和 | 内野手 | 右/右 | オイスカ浜松国際高 |
| 5 | 鈴木 貴大 | 内野手 | 右/右 | CLUB REBASE |
| 6 | 長崎 蓮汰 | 投手 | 右/右 | 滋賀学園高 |
| 7 | エミール・セラーノ・プレンサ | 外野手 | 右/右 | 幸福の科学学園高 |
| 8 | 大山 北斗 | 投手 | 右/右 | 中央大準硬式 |