ザ・プレーヤーズ選手権2026の視聴方法!配信サービスや出場選手を解説
現地時間3月12日(木)~15日(日)の日程でザ・プレーヤーズ選手権が開催されます。賞金総額はツアー最高の2千5百万ドル、FEDEXCUPポイントはメジャーと同等の750ポイント。第5のメジャーとも言われるPGAの旗艦大会です。
2025年大会は、ロリー・マキロイが3ホールマッチのプレーオフを制して2度目の優勝を果たしました。2026年大会にはロリー・マキロイ、世界ランク1位のスコッティ・シェフラーなどトップランカーのなかに日本からは松山英樹、久常涼、金谷拓実が出場予定。面白い戦いが期待できそうです。
ここでは、ザ・プレーヤーズ選手権2026の視聴方法や配信サービスに加え大会概要や出場選手を解説します。
\ セットで加入ならポイント分お得! /
ザ・プレーヤーズ選手権2026の視聴方法

U-NEXTワールドゴルフパック
U-NEXTワールドゴルフパックではPGAツアーが、予選から決勝まで見放題です。
生配信の後には全日程で見逃し配信もあるので、当日スケジュールが合わない方でも後日視聴できます。
U-NEXTワールドゴルフパックはPGAツアー、LPGAツアーなどの世界の主要ツアーや大会が視聴できるゴルフ特化型のパッケージです。
U-NEXTワールドゴルフパックの料金
U-NEXTワールドゴルフパックの料金は月額2,600円(税込)です。
PGAツアーは見放題作品の対象なので、追加料金なしで視聴できます。
U-NEXTの月額プランとU-NEXTワールドゴルフパックの違いは以下の通りです。
| U-NEXT月額プラン | U-NEXTワールドゴルフパック | |
|---|---|---|
| 料金(税込) | 2,189円 | 2,600円 |
| 視聴できるコンテンツ | <海外男子メジャー4大会> マスターズ・トーナメント 全米プロゴルフ選手権 全米オープンゴルフ選手権 全英オープンゴルフ選手権 <海外女子メジャー全5大会> シェブロン選手権 全米女子プロゴルフ選手権 全米女子オープン エビアン選手権 AIG全英女子オープン <月額プランのみ> 海外メジャーのマスターズ・トーナメント JLPGAツアーおよびステップ・アップ・ツアー | <海外男子メジャー3大会> 全米プロゴルフ選手権 全米オープンゴルフ選手権 全英オープンゴルフ選手権 <海外女子メジャー全5大会> シェブロン選手権 全米女子プロゴルフ選手権 全米女子オープン エビアン選手権 AIG全英女子オープン <ワールドゴルフパックのみ> PGAツアー LPGAツアー DPワールドツアー(欧州男子) LET(欧州女子) アジアンツアー・インターナショナルシリーズ ニュージーランドオープン TGL 各海外ツアーの過去大会映像 |
| 無料体験 | 31日間 | なし |
| 特徴 | 初回登録で初月600ポイント、 毎月1,200ポイント進呈 | 月額プランのポイントを支払に充当して、 月額実質1,400円 |
U-NEXT月額プランとセットでお得に
U-NEXT月額プランは初回登録は初月600ポイント、2ヶ月目以降は毎月1200ポイントが進呈されます。
獲得したポイントはU-NEXTワールドゴルフパックの支払に利用できるので、毎月実質1,400円で加入することができます。
U-NEXTワールドゴルフパックに加入するなら、U-NEXT月額プランとセットで加入することをおすすめします。
U-NEXTワールドゴルフパックの登録方法
U-NEXTワールドゴルフパックはU-NEXT月額プランとセットでの加入がおすすめです。
U-NEXTの登録方法は以下の通りです。
- U-NEXTの公式サイトにアクセス
- 「まずは31日間無料体験」をクリック
- 「今すぐはじめる」をクリック
- 氏名・生年月日など必要情報を入力
- 決済方法を選択
U-NEXTワールドゴルフパックのみでも登録できます。
- U-NEXTの公式サイトにアクセス
- 「ワールドゴルフパック」を始めるをクリック
- 「ワールドゴルフパック」のみ申し込むをクリック
- メール番号・パスワードを入力してアカウント作成
- 決済方法を選択
\ セットで加入ならポイント分お得! /
ゴルフネットワーク
ゴルフネットワークでは一部の大会を除き、PGAツアーを放送しています。
ゴルフネットワークの利用には、スカパー!やJ:COMの契約が必要となりますので、詳しくは公式サイトをご確認ください。
ゴルフネットワークとは、日本唯一のゴルフ専門チャンネルです。
ゴルフネットワークの料金(スカパー!の場合)
スカパー!でゴルフネットワークを視聴する場合の料金は月額2,480円(税込)です。
スカパー!の利用には基本料金429円がかかりますので、合計で月額2,902円(税込)です。
J:COMなどケーブルテレビやひかりTVなどで視聴する場合の料金は公式サイトをご確認ください。
BS10のPGAツアー中継は終了
NHK中継の後を受けて2023年よりPGAツアーの放送・配信を行ってきたBS10(旧BSJapanext)の中継は2025年をもって終了しました。
2026年のPGAツアー視聴はU-NEXTのワールドゴルフパックがおすすめです。
\ セットで加入ならポイント分お得! /
ザ・プレーヤーズ選手権2026 放送・配信スケジュール
U-NEXT
| 大会日程 | 放送日程・内容 | チャンネル内容 |
|---|---|---|
| 初日 | 【ライブ配信日時】 3月12日(木) 20:25 配信開始|20:30 開演予定 【見逃し配信期間】 見逃し配信準備完了次第〜3月27日 23:59 | 3月12日(木) CH1【メインフィード→国際映像】26:00〜 CH2【松山英樹徹底マーク】未定(組み合わせ次第) CH3【メインフィード→特定グループ】20:30〜 CH4【注目グループ→特定グループ】21:30〜 CH5【特定グループ→特定ホール】21:15〜 |
| 2日目 | 【ライブ配信日時】 3月13日(金) 20:25 配信開始|20:30 開演予定 【見逃し配信期間】 見逃し配信準備完了次第〜3月28日 23:59 | 3月13日(金) CH1【メインフィード→国際映像】26:00〜 CH2【松山英樹徹底マーク】未定(組み合わせ次第) CH3【メインフィード→特定グループ】20:30〜 CH4【注目グループ→特定グループ】21:30〜 CH5【特定グループ→特定ホール】21:15〜 |
| 3日目 | 【ライブ配信日時】 3月14日(土) 20:55 配信開始|21:00 開演予定 【見逃し配信期間】 見逃し配信準備完了次第〜3月29日 23:59 | 3月14日(土) CH1【メインフィード→国際映像】27:00〜 CH2【松山英樹徹底マーク】未定(組み合わせ次第) CH3【メインフィード→特定グループ】21:00〜 CH4【注目グループ→特定グループ】21:30〜 CH5【特定グループ→特定ホール】21:45〜 |
| 最終日 | 【ライブ配信日時】 3月15日(日) 20:25 配信開始|20:30 開演予定 【見逃し配信期間】 見逃し配信準備完了次第〜3月30日 23:59 | 3月15日(日) CH1【メインフィード→国際映像】26:00〜 CH2【松山英樹徹底マーク】未定(組み合わせ次第) CH3【メインフィード→特定グループ】20:30〜 CH4【注目グループ→特定グループ】21:30〜 CH5【特定グループ→特定ホール】21:15〜 |
ゴルフネットワーク
| 大会日程 | 放送日程・内容 |
|---|---|
| 初日 | 【ライブ】3月13日(金)午前2:00~午前8:00 【録画】3月13日(金)午後9:00~午前0:00 |
| 2日目 | 【ライブ】3月14日(土)午前2:00~午前8:00 【録画】3月14日(土)午後9:00~午前0:00 【録画】3月18日(水)午後1:30~午後4:30 |
| 3日目 | 【ライブ】3月15日(日)午前3:00~午前8:00 【録画】3月15日(日)午後9:00~午前0:00 【録画】3月19日(木)午後1:30~午後4:30 |
| 最終日 | 【ライブ】3月16日(月)午前2:00~午前7:00 【録画】3月16日(月)午後8:00~午後11:00 【録画】3月17日(火)午後4:00~午後7:00 【録画】3月19日(木)午後7:00~午後10:00 |
ザ・プレーヤーズ選手権2026の大会概要
大会概要
1974年に始まったPGAツアーの旗艦大会です。会場はTPCソーグラスのザ・プレーヤーズ・スタジアムコース。優勝争いの終盤、池の中に浮かぶアイランドグリーンの17番パー3と、左側が全面池の18番ミドルホールは見ごたえ十分。
旗艦大会にふさわしく賞金総額は2千5百万ドルとツアー最高額を誇り、FEDEXCUPポイント750ptはメジャー4大会と同等です。
2026年大会の出場選手は、昨年までの144名から120名(ブルックス・ ケプカのPGA復帰に伴い123名)と減少。より絞られたフィールドで熾烈な優勝争いになりそうです。ロリー・マキロイの3勝目成るか、日本選手の初優勝はあるのか興味は尽きません。
日本からは松山英樹、久常涼、金谷拓実の3選手が出場予定です。
| 開催日程(現地時間) | 2026年3月12日(木)~15日(日) |
| 開催場所 | フロリダ州TPCソーグラス ザ・プレーヤーズ・スタジアムコース 7352ヤード・パー72 |
| 賞金総額 | 2,500万ドル=38億7500万円(1$=155円換算) |
| 優勝賞金 | 450万ドル=6億9,750万円(1$=155円換算) |
| FEDEXCUPポイント | 750pt |
| 放送・配信 | U-NEXT ゴルフネットワーク |
\ セットで加入ならポイント分お得! /
ザ・プレーヤーズ選手権2026 出場予定選手一覧
ザ・プレーヤーズ選手権2026への出場予定選手は以下のとおりです。
| 過去1年間のトーナメント優勝者 | ||
| 30名 | スコッティ・ シェフラー(アメリカ) | ライアン・ ジェラルド(アメリカ) |
| ロリー・ マキロイ(北アイルランド) | カート・ キタヤマ(アメリカ) | |
| トミー・ フリートウッド(イングランド) | イ・ミンウ(オーストラリア) | |
| ジャスティン・ ローズ(イングランド) | ニコ・ エチャバリア(コロンビア) | |
| コリン・ モリカワ(アメリカ) | アンドリュー・ ノヴァク(アメリカ) | |
| クリス・ ゴッターアップ(アメリカ) | ライアン・ フォックス(ニュージーランド) | |
| JJ・ スパウン(アメリカ) | マイケル・ ブレナン(アメリカ) | |
| ザンダー・ シャウフェレ(アメリカ) | サーミ・ ヴァリマキ(フィンランド) | |
| ベン・ グリフィン(アメリカ) | ブライアン・ ハーマン(アメリカ) | |
| セップ・ ストラカ(オーストラリア) | アルドリッチ・ ポティエター(南アフリカ) | |
| ジャスティン・ トーマス(アメリカ) | ギャリック・ ヒゴ(南アフリカ) | |
| ヴィクトル・ ホブランド(ノルウェー) | ブライアン・ キャンベル(アメリカ) | |
| ジェイコブ・ ブリッジマン(アメリカ) | スティーブン・ フィスク(アメリカ) | |
| キーガン・ ブラッドリー(アメリカ) | ウィリアム・ マウ(アメリカ) | |
| キャメロン・ ヤング(アメリカ) | アダム・ シェンク(アメリカ) | |
| 2021年~2025年のザ・プレーヤーズ選手権およびメジャー大会優勝者 | ||
| 4名 | 松山 英樹(日本) | ウィンダム・ クラーク(アメリカ) |
| マット・ フィッツパトリック(イングランド) | ブルックス・ ケプカ(アメリカ) | |
| 2020/21~2025シーズンのフェデックスカップ優勝者 | ||
| 1名 | パトリック・ カントレー(アメリカ) | |
| 2023年WGC-デル・テクノロジーズ・マッチプレー優勝者 | ||
| 1名 | サム・ バーンズ(アメリカ) | |
| 過去3年間(2024-2026年)のアーノルド・パーマー・インビテーショナル優勝者 | ||
| 1名 | ラッセル・ ヘンリー(アメリカ) | |
| 前シーズンのFedExCup秋季ポイントリストのトップ100 | ||
| 61名 | ロバート・ マッキンタイア(スコットランド) | デニー・ マッカーシー(アメリカ) |
| ハリス・ イングリッシュ(アメリカ) | クリスティアーン・ ベズイデンハウト(南アフリカ) | |
| マーベリック・ マクニーリー(アメリカ) | トム・ ホーゲ(アメリカ) | |
| シェーン・ ローリー(アイルランド) | マッティ・ シュミット(ドイツ) | |
| キム・シウ(韓国) | クリス・ カーク(アメリカ) | |
| アーロン・ ライ(イングランド) | トールビョルン・ オルセン(デンマーク) | |
| ジェイソン・ デイ(オーストラリア) | トニー・ フィナウ(アメリカ) | |
| コーリー・ コナーズ(カナダ) | デイビス・ ライリー(アメリカ) | |
| アクシャイ・ バティア(アメリカ) | ジョナタン・ ベガス(ベネズエラ) | |
| マット・ マッカーティ(アメリカ) | マッケンジー・ ヒューズ(カナダ) | |
| ジェイク・ ナップ(アメリカ) | マック・ マイスナー(アメリカ) | |
| サム・ スティーブンス(アメリカ) | ステファン・ イェーガー(ドイツ) | |
| ラスムス・ ホイガード(デンマーク) | ケビン・ ユウ(台湾) | |
| ニコライ・ ホイガード(デンマーク) | キース・ ミッチェル(アメリカ) | |
| マイケル・ キム(アメリカ) | エミリアーノ・ グリッロ(アルゼンチン) | |
| マックス・ グレイザーマン(アメリカ) | エリック・ コール(アメリカ) | |
| マイケル・ トルビョルンセン(アメリカ) | デイビス・ トンプソン(アメリカ) | |
| ニック・ テイラー(カナダ) | アレックス・ スモーリー(アメリカ) | |
| ハリー・ ホール(イングランド) | ヴィンス・ ホエリー(アメリカ) | |
| ダニエル・ バーガー(アメリカ) | 金谷拓実(日本) | |
| テイラー・ ペンドリス(カナダ) | ジョー・ ハイスミス(アメリカ) | |
| 久常涼(日本) | ケビン・ ロイ(アメリカ) | |
| JT・ ポストン(アメリカ) | マーク・ ハバード(アメリカ) | |
| リッキー・ ファウラー(アメリカ) | エリック・ ヴァン・ルーエン(南アフリカ) | |
| マックス・ マクグリービー(アメリカ) | カール・ ヴィリップス(オーストラリア) | |
| イム・ソンジェ(韓国) | ゲイリー・ ウッドランド(アメリカ) | |
| ジョーダン・ スピース(アメリカ) | チャド・ レイミー(アメリカ) | |
| リコ・ ホーイ(フィリピン) | チャンドラー・ フィリップス(アメリカ) | |
| ルーカス・ グローバー(アメリカ) | カム・ デイビス(オーストラリア) | |
| バッド・ コーリー(アメリカ) | ダニー・ ウォーカー(アメリカ) | |
| パトリック・ ロジャース(アメリカ) | ||
| ジェネシス・インビテーショナルの優勝者 | ||
| 1名 | ルドヴィグ・ オーベルグ(スウェーデン) | |
| メディカル | ||
| 1名 | リー・ ホッジス(アメリカ) | |
| 3月2日時点のオフィシャル・ワールド・ゴルフ・ランキング上位50名 | ||
| 4名 | アレックス・ ノーレン(スウェーデン) | クリストファー・ レイタン(ノルウェー) |
| マルコ・ ペンジ(イングランド) | ピアスソン・ クーディ(アメリカ) | |
| 前年のコーンフェリーツアーのリーディングポイント1位 | ||
| 1名 | ジョニー・ キーファー(アメリカ) | |
| 2026 年 FedExCup 上位者 | ||
| 18名 | アダム・ スコット(オーストラリア) | リッキー・ カスティージョ(アメリカ) |
| リー・ハオトン(中国) | マックス・ ホーマ(アメリカ) | |
| ジョーダン・ スミス(イングランド) | キム・ソンヒョン(韓国) | |
| サヒト・ ティーガラ(アメリカ) | ジョエル・ ダーメン(アメリカ) | |
| オースティン・ スマザーマン(アメリカ) | ザック・ ボーシュー(アメリカ) | |
| アンドリュー・ パトナム(アメリカ) | ドウ・ズーチェン(中国) | |
| テイラー・ ムーア(アメリカ) | スダルシャン・ イェラマラージュ(カナダ) | |
| マチュー・ パヴォン(フランス) | AJ・ エワート(カナダ) | |
| シーマス・パワー(アイルランド) | パットン・キジレ(アメリカ) | |
大会に出場する日本人選手の情報
松山英樹
日本のエースプレーヤー。2014年にPGAツアーカード取得、以降PGAツアー優勝11回(メジャー1勝)獲得賞金総額$64,204,287と圧倒的な実績を残しています。
ザ・プレーヤーズ選手権には2014年の初出場から数えて11回目の挑戦です。過去の10回は予選落ちが3回あるもののトップ10には4回入り、最高位は2023年の5位でした。
2026年シーズンはここまで6試合に出場。予選落ちはなく2月の「WM Phoenix Open」ではプレーオフで惜敗と好調を維持しています。ザ・プレーヤーズ選手権での日本選手初優勝が見られるかもしれません。
久常涼
岡山作陽高校出身の23歳です。2023年DPワールドツアー(ヨーロッパツアー)のランキングによりPGAツアーの出場資格を獲得、2024年からPGAツアー本格参戦を果たしました。
シード選手として臨んだ2025年のザ・プレーヤーズ選手権初出場は予選落ちに終わって、2026年大会が2回目の挑戦となります。
その2026年シーズンは6試合目の「ジェネシス招待」終了時点でトップ10が3回と大活躍。優勝争いも経験して序盤とは言えFEDEXCUPポイントランキングは20位につける飛躍の年となりました。ザ・プレーヤーズ選手権でも台風の目となる可能性十分です。
金谷拓実
2023年アジアンツアーで海外初優勝。2024年国内ツアーで賞金王を獲得してPGAの予選会を突破。2025年よりPGAツアー本格参戦中の27歳です。
2025年シーズンは、FEDEXCUPポイントランキング99位で100位までに与えられるシード権を獲得と、粘りのゴルフが身上です。
2026年シーズンは2月末までで5試合に出場。4試合目までは31位タイ、予選落ち2回と60位タイでFEDEXCUPポイントランキング111位と低迷していました。
しかし、5試合目の「コグニザント・クラシック」では初日2オーバー82位から2日目以降8アンダー17位タイまで追い上げてランキングは90位まで上昇。現在はランキング102位で再度シード圏内入りを目指します。
ザ・プレーヤーズ選手権2026に関するよくある質問
賞金は?
賞金総額2千500万ドル・優勝賞金450万ドルのツアー最高額です。
今年のメジャー大会の賞金総額は発表前ですが昨年実績は以下のとおりでした。
| 大会名 | 賞金総額 | 優勝賞金 |
|---|---|---|
| ザ・プレーヤーズ選手権 | 2千500万ドル | 450万ドル |
| マスターズ・トーナメント | 2千100万ドル | 420万ドル |
| 全米プロゴルフ選手権 | 1千900万ドル | 342万ドル |
| 全米オープンゴルフ選手権 | 2千150万ドル | 430万ドル |
| 全英オープンゴルフ選手権 | 1千700万ドル | 310万ドル |
前回の優勝者は?
北アイルランドのロリー・マキロイがアメリカのJJ・スパウンをプレーオフで下して、ザ・プレーヤーズ選手権2度目の優勝を飾りました。
最終日4打差5位タイから出たロリー・マキロイがバーディ、イーグルの滑り出しで猛チャージ。スコアを落とした首位スタートのJJ・スパウンを逆転、12番ホールでは3打差をつけて優勝かと思われました。
しかし14番でボギーのマキロイに対し14番、16番をバーディとしたスパウンが並んでプレーオフに。
悪天候のため翌日に持ち越された3ホール制のプレーオフは、17番パー3でマキロイのボギーに対してスパウンがトリプルボギー。18番双方ボギーでマキロイの優勝が決まりました。