ウインターカップ2025女子の組み合わせ、トーナメント表、試合日程
[PR]
当記事では、ウインターカップ2025女子の対戦カードを紹介します。
ウインターカップの試合日程、試合結果を知りたい方は、当記事をチェックしてください。
ウインターカップ2025の視聴方法!テレビ放送/配信サービス、試合日程も解説!
Read More
ウインターカップ2025女子 トーナメント表

ウインターカップ2025女子 試合日程 ※随時更新
1回戦 12月23日(火)
| 日時 | 対戦カード | 試合会場 | 放送・配信 |
|---|---|---|---|
| 12/23 (火) 10:40 | 柴田学園大学附属柴田学園高等学校 vs 鹿児島高等学校 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ |
| 12/23 (火) 10:40 | 千葉経済大学附属高等学校 vs 立正大学淞南高等学校 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ |
| 12/23 (火) 10:40 | 県立高崎商業高等学校 vs 京都精華学園高等学校 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ |
| 12/23 (火) 10:40 | 日本航空高等学校 石川 vs 八王子学園八王子高等学校 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ |
| 12/23 (火) 10:40 | 福井工業大学附属福井高等学校 vs 北星学園女子高等学校 | 京王アリーナTOKYO | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ |
| 12/23 (火) 10:40 | 比治山女子高等学校 vs 京都両洋高等学校 | 京王アリーナTOKYO | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ |
| 12/23 (火) 10:40 | 大阪薫英女学院高等学校 vs 土浦日本大学高等学校 | 京王アリーナTOKYO | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ |
| 12/23 (火) 10:40 | 県立湯沢翔北高等学校 vs 県立徳山商工高等学校 | 京王アリーナTOKYO | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ |
| 12/23 (火) 12:20 | 星城高等学校 vs 星槎国際高等学校湘南 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ |
| 12/23 (火) 12:20 | 帝京安積高等学校 vs 県立佐賀北高等学校 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ |
| 12/23 (火) 12:20 | 済美高等学校 vs 福島東稜高等学校 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ |
| 12/23 (火) 12:20 | 埼玉栄高等学校 vs 慶誠高等学校 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ |
| 12/23 (火) 12:20 | 聖カタリナ学園高等学校 vs 名古屋経済大学高蔵高等学校 | 京王アリーナTOKYO | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ |
| 12/23 (火) 12:20 | 明豊高等学校 vs 和歌山信愛高等学校 | 京王アリーナTOKYO | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ |
| 12/23 (火) 12:20 | 明徳義塾高等学校 vs 新潟産業大学附属高等学校 | 京王アリーナTOKYO | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ |
| 12/23 (火) 12:20 | 矢板中央高等学校 vs 鵬学園高等学校 | 京王アリーナTOKYO | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ |
| 12/23 (火) 14:00 | 浜松開誠館高等学校 vs 東海大学付属福岡高等学校 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ |
| 12/23 (火) 14:00 | 就実高等学校 vs 昭和学院高等学校 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ |
| 12/23 (火) 14:00 | 倉敷翠松高等学校 vs 東京成徳大学高等学校 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ |
| 12/23 (火) 14:00 | 近江兄弟社高等学校 vs 東海大学付属諏訪高等学校 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ |
2回戦 12月24日(水)
| 日時 | 対戦カード | 試合会場 | 放送・配信 |
|---|---|---|---|
| 12/24 (水) 9:00 | 未定 vs 未定 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ |
| 12/24 (水) 9:00 | 未定 vs 岐阜女子高等学校 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ |
| 12/24 (水) 9:00 | 精華女子高等学校 vs 未定 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ |
| 12/24 (水) 9:00 | 未定 vs 未定 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ |
| 12/24 (水) 10:40 | 桜花学園高等学校 vs 未定 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ |
| 12/24 (水) 10:40 | 未定 vs 未定 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ |
| 12/24 (水) 10:40 | 未定 vs 未定 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ |
| 12/24 (水) 10:40 | 未定 vs 日本航空高等学校 北海道 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ |
| 12/24 (水) 12:20 | 未定 vs 未定 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ |
| 12/24 (水) 12:20 | 未定 vs 未定 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ |
| 12/24 (水) 12:20 | 未定 vs 未定 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ |
| 12/24 (水) 12:20 | 未定 vs 未定 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ |
| 12/24 (水) 14:00 | 未定 vs 未定 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ |
| 12/24 (水) 14:00 | 未定 vs 未定 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ |
| 12/24 (水) 14:00 | 未定 vs 未定 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ |
| 12/24 (水) 14:00 | 未定 vs 未定 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ |
3回戦 12月25日(木)
| 日時 | 対戦カード | 試合会場 | 放送・配信 |
|---|---|---|---|
| 12/25 (木) 9:00 | 未定 vs 未定 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ |
| 12/25 (木) 9:00 | 未定 vs 未定 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ |
| 12/25 (木) 9:00 | 未定 vs 未定 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ |
| 12/25 (木) 9:00 | 未定 vs 未定 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ |
| 12/25 (木) 10:40 | 未定 vs 未定 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ |
| 12/25 (木) 10:40 | 未定 vs 未定 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ |
| 12/25 (木) 10:40 | 未定 vs 未定 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ |
| 12/25 (木) 10:40 | 未定 vs 未定 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ |
準々決勝 12月26日(金)
| 日時 | 対戦カード | 試合会場 | 放送・配信 |
|---|---|---|---|
| 12/26 (金) 9:30 | 未定 vs 未定 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ J SPORTSオンデマンド J SPORTS(1~4) |
| 12/26 (金) 9:30 | 未定 vs 未定 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ J SPORTSオンデマンド J SPORTS(1~4) |
| 12/26 (金) 9:30 | 未定 vs 未定 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ J SPORTSオンデマンド J SPORTS(1~4) |
| 12/26 (金) 9:30 | 未定 vs 未定 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ J SPORTSオンデマンド J SPORTS(1~4) |
準決勝 12月27日(土)
| 日時 | 対戦カード | 試合会場 | 放送・配信 |
|---|---|---|---|
| 12/27 (土) 9:30 | 未定 vs 未定 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ J SPORTSオンデマンド BS10 公式アプリ J SPORTS(1~4) BS10 |
| 12/27 (土) 11:10 | 未定 vs 未定 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ J SPORTSオンデマンド BS10 公式アプリ J SPORTS(1~4) BS10 |
決勝戦 12月28日(日)
| 日時 | 対戦カード | 試合会場 | 放送・配信 |
|---|---|---|---|
| 12/28 (日) 12:00 | 未定 vs 未定 | 東京体育館 | バスケットLIVE DAZN DMM×DAZNホーダイ J SPORTSオンデマンド J SPORTS(1~4) BS朝日 |
ウインターカップ 2025女子 試合結果
1回戦
英明高等学校vs八雲学園高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | ✕英明高等学校 58-94 八雲学園高等学校〇 |
| 第1Q | 12-22 |
| 第2Q | 16-28 |
| 第3Q | 14-31 |
| 第4Q | 16-13 |
県立石川高等学校vs県立富岡東高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | 〇県立石川高等学校 83-80 県立富岡東高等学校✕ |
| 第1Q | 28-12 |
| 第2Q | 23-30 |
| 第3Q | 14-25 |
| 第4Q | 18-13 |
瓊浦高等学校vs龍谷富山高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | ✕瓊浦高等学校 59-88 龍谷富山高等学校〇 |
| 第1Q | 18-31 |
| 第2Q | 24-25 |
| 第3Q | 11-17 |
| 第4Q | 6-15 |
県立小林高等学校vs鳥取城北高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | ✕県立小林高等学校 57-69 鳥取城北高等学校〇 |
| 第1Q | 16-25 |
| 第2Q | 12-15 |
| 第3Q | 13-18 |
| 第4Q | 6-11 |
奈良文化高等学校vs酒田南高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | 〇奈良文化高等学校 69-43 酒田南高等学校✕ |
| 第1Q | 16-8 |
| 第2Q | 17-9 |
| 第3Q | 25-16 |
| 第4Q | 11-10 |
三田松聖高等学校vs一関学院高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | ✕三田松聖高等学校 62-66 一関学院高等学校〇 |
| 第1Q | 17-18 |
| 第2Q | 9-18 |
| 第3Q | 20-18 |
| 第4Q | 16-12 |
札幌山の手高等学校vs日本航空高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | 〇札幌山の手高等学校 69-68 日本航空高等学校✕ |
| 第1Q | 30-27 |
| 第2Q | 15-15 |
| 第3Q | 20-19 |
| 第4Q | 14-17 |
四日市メリノール学院高等学校vs聖和学園高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | 〇四日市メリノール学院高等学校 74-58 聖和学園高等学校✕ |
| 第1Q | 13-16 |
| 第2Q | 15-7 |
| 第3Q | 24-15 |
| 第4Q | 22-20 |
柴田学園大学附属柴田学園高等学校vs鹿児島高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | 柴田学園大学附属柴田学園高等学校vs鹿児島高等学校 |
| 第1Q | 7-13 |
| 第2Q | 21-9 |
| 第3Q | |
| 第4Q |
千葉経済大学附属高等学校vs立正大学淞南高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | 千葉経済大学附属高等学校vs立正大学淞南高等学校 |
| 第1Q | |
| 第2Q | |
| 第3Q | |
| 第4Q |
県立高崎商業高等学校vs京都精華学園高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | 県立高崎商業高等学校vs京都精華学園高等学校 |
| 第1Q | |
| 第2Q | |
| 第3Q | |
| 第4Q |
日本航空高等学校 石川vs八王子学園八王子高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | 日本航空高等学校 石川vs八王子学園八王子高等学校 |
| 第1Q | |
| 第2Q | |
| 第3Q | |
| 第4Q |
福井工業大学附属福井高等学校vs北星学園女子高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | 福井工業大学附属福井高等学校vs北星学園女子高等学校 |
| 第1Q | |
| 第2Q | |
| 第3Q | |
| 第4Q |
比治山女子高等学校vs京都両洋高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | 比治山女子高等学校vs京都両洋高等学校 |
| 第1Q | |
| 第2Q | |
| 第3Q | |
| 第4Q |
大阪薫英女学院高等学校vs土浦日本大学高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | 大阪薫英女学院高等学校vs土浦日本大学高等学校 |
| 第1Q | |
| 第2Q | |
| 第3Q | |
| 第4Q |
県立湯沢翔北高等学校vs県立徳山商工高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | 県立湯沢翔北高等学校vs県立徳山商工高等学校 |
| 第1Q | |
| 第2Q | |
| 第3Q | |
| 第4Q |
星城高等学校vs星槎国際高等学校湘南
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | 星城高等学校vs星槎国際高等学校湘南 |
| 第1Q | |
| 第2Q | |
| 第3Q | |
| 第4Q |
帝京安積高等学校vs県立佐賀北高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | 帝京安積高等学校vs県立佐賀北高等学校 |
| 第1Q | |
| 第2Q | |
| 第3Q | |
| 第4Q |
済美高等学校vs福島東稜高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | 済美高等学校vs福島東稜高等学校 |
| 第1Q | |
| 第2Q | |
| 第3Q | |
| 第4Q |
埼玉栄高等学校vs慶誠高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | 埼玉栄高等学校vs慶誠高等学校 |
| 第1Q | |
| 第2Q | |
| 第3Q | |
| 第4Q |
聖カタリナ学園高等学校vs名古屋経済大学高蔵高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | 聖カタリナ学園高等学校vs名古屋経済大学高蔵高等学校 |
| 第1Q | |
| 第2Q | |
| 第3Q | |
| 第4Q |
明豊高等学校vs和歌山信愛高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | 明豊高等学校vs和歌山信愛高等学校 |
| 第1Q | |
| 第2Q | |
| 第3Q | |
| 第4Q |
明徳義塾高等学校vs新潟産業大学附属高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | 明徳義塾高等学校vs新潟産業大学附属高等学校 |
| 第1Q | |
| 第2Q | |
| 第3Q | |
| 第4Q |
矢板中央高等学校vs鵬学園高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | 矢板中央高等学校vs鵬学園高等学校 |
| 第1Q | |
| 第2Q | |
| 第3Q | |
| 第4Q |
浜松開誠館高等学校vs東海大学付属福岡高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | 浜松開誠館高等学校vs東海大学付属福岡高等学校 |
| 第1Q | |
| 第2Q | |
| 第3Q | |
| 第4Q |
就実高等学校vs昭和学院高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | 就実高等学校vs昭和学院高等学校 |
| 第1Q | |
| 第2Q | |
| 第3Q | |
| 第4Q |
倉敷翠松高等学校vs東京成徳大学高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | 倉敷翠松高等学校vs東京成徳大学高等学校 |
| 第1Q | |
| 第2Q | |
| 第3Q | |
| 第4Q |
近江兄弟社高等学校vs東海大学付属諏訪高等学校
| 試合日 | 12月23日(火) |
| 試合結果 | 近江兄弟社高等学校vs東海大学付属諏訪高等学校 |
| 第1Q | |
| 第2Q | |
| 第3Q | |
| 第4Q |
2回戦
試合終了後、随時更新いたします。
3回戦
試合終了後、随時更新いたします。
準々決勝
試合終了後、随時更新いたします。
準決勝
試合終了後、随時更新いたします。
決勝
試合終了後、随時更新いたします。