2026年6月11日から7月19日にかけて、FIFAワールドカップ2026がアメリカ・カナダ・メキシコの3カ国共催で開催されます。出場国数が前回の32から48に拡大された史上最大規模の大会です。
日本代表はグループFに振り分けられ、オランダ・チュニジア・スウェーデンと対戦します。
本記事では、2026年W杯の全48出場国とグループ分け、大会概要、日本代表の試合日程を紹介します。
\ W杯の視聴方法はこちら! /
FIFAワールドカップ2026の視聴方法!配信サービス/テレビ放送、試合日程や注目選手について解説
Read More
2026年W杯の出場国一覧
2026年W杯には史上最多の48カ国
が出場します。大陸連盟別の出場国は以下のとおりです。
| 大陸連盟 | 出場国(48カ国) |
|---|
| UEFA(欧州・16カ国) | イングランド、フランス、ドイツ、スペイン、ポルトガル、オランダ、ベルギー、クロアチア、ノルウェー、スイス、スコットランド、オーストリア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、スウェーデン、トルコ、チェコ |
| AFC(アジア・9カ国) | 日本、韓国、オーストラリア、イラン、ヨルダン、カタール、サウジアラビア、ウズベキスタン、イラク |
| CAF(アフリカ・10カ国) | モロッコ、セネガル、エジプト、アルジェリア、チュニジア、ガーナ、コートジボワール、南アフリカ、カーボベルデ、コンゴ民主共和国 |
| CONMEBOL(南米・6カ国) | アルゼンチン、ブラジル、コロンビア、エクアドル、ウルグアイ、パラグアイ |
| CONCACAF(北中米カリブ・6カ国) | アメリカ(開催国)、メキシコ(開催国)、カナダ(開催国)、パナマ、ハイチ、キュラソー |
| OFC(オセアニア・1カ国) | ニュージーランド |
欧州が16カ国と最多で、次いでアフリカが10カ国、アジアが9カ国の出場枠を獲得しました。
出場枠拡大により、カーボベルデやキュラソー、コンゴ民主共和国など初出場や久々の出場となる国も多く含まれています。
2026年W杯のグループ分け
2025年12月5日にワシントンD.C.で行われた組み合わせ抽選会の結果、48カ国が12グループに分けられました。
各グループ4チームずつで構成されます。
グループA
| ポット | チーム |
|---|
| ポット1 | メキシコ(開催国) |
| ポット2 | 韓国 |
| ポット3 | 南アフリカ |
| ポット4 | チェコ |
共催国メキシコが全試合を本拠地で戦う優位を背景に本命です。
2025年のCONCACAFネーションズリーグとゴールドカップを連覇し、チームに自信が戻っています。2番手は孫興民(ロサンゼルスFC)、李康仁(PSG)、金玟哉(バイエルン)を擁する韓国で、2002年以降で最も層が厚い世代といわれています。
チェコはダリダの復帰で20年ぶりの本大会出場、南アフリカは2010年自国開催以来の復帰で雪辱を期します。
グループB
| ポット | チーム |
|---|
| ポット1 | カナダ(開催国) |
| ポット2 | スイス |
| ポット3 | カタール |
| ポット4 | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
W杯6大会連続出場で予選無敗のスイスが、技術的な完成度で本命視されています。
共催国カナダはホーム3試合の利を活かし、グループステージ突破に初挑戦。プレーオフでイタリアを撃破して本大会出場を決めたボスニア・ヘルツェゴビナは、ジェコらの実力派を擁し混戦の鍵を握る存在です。
カタールはここのところ公式戦の機会が少なく苦境に立たされており、伏兵としての奮起が問われます。
グループC
| ポット | チーム |
|---|
| ポット1 | ブラジル |
| ポット2 | モロッコ |
| ポット3 | スコットランド |
| ポット4 | ハイチ |
アンチェロッティ新監督の下で再構築が進むブラジルが圧倒的な本命です。
2026年4月のFIFAランクで自国史上最高の8位に到達したモロッコは、2022年大会4強の戦術的成熟度をもって対抗一番手となります。スコットランドは1998年以来の本大会復帰で、堅守と強度が武器。
ハイチは1974年以来2度目の出場となり、番狂わせ要員として期待がかかります。
グループD
| ポット | チーム |
|---|
| ポット1 | アメリカ(開催国) |
| ポット2 | オーストラリア |
| ポット3 | パラグアイ |
| ポット4 | トルコ |
ポチェッティーノ監督が率いる共催国アメリカが、ホーム開催のアドバンテージを背景に本命です。
2002年大会4強の経験をもつトルコ(チャルハノール、モンテッラ監督)も猛追する構図です。CONMEBOL予選で14失点と守備堅固なパラグアイ、前回大会でラウンド16進出を果たしたオーストラリアと、全チームの実力が伯仲する最激戦区となっています。
グループE
| ポット | チーム |
|---|
| ポット1 | ドイツ |
| ポット2 | エクアドル |
| ポット3 | コートジボワール |
| ポット4 | キュラソー |
2014年以降2大会連続でグループステージ敗退のドイツが本命ですが、汚名返上が至上命題となります。
2024年AFCON王者のコートジボワール(アマド・ディアロら)と、カイセド、エンシソ、パチョらの黄金世代を擁するエクアドルが2位争いの中心です。
人口約15.6万人のキュラソーはW杯史上最小出場国として大きな話題を呼んでいます。
グループF
| ポット | チーム |
|---|
| ポット1 | オランダ |
| ポット2 | 日本 |
| ポット3 | チュニジア |
| ポット4 | スウェーデン |
日本代表が所属するグループFは、最もバランスの取れた組のひとつです。
コーマン体制のオランダが本命ですが、日本はイングランドをウェンブリーで破った「ジャイアントキラー」として真の対抗馬と目されています。グユケレシュとイサクの強力2トップを擁するスウェーデンも予選最終戦の劇的勝利で勢いに乗っており、3大会連続出場のチュニジアはラムシ新監督の下で組織力を磨いています。
日本対オランダの初戦でグループの構図が決まりそうです。
グループG
| ポット | チーム |
|---|
| ポット1 | ベルギー |
| ポット2 | イラン |
| ポット3 | エジプト |
| ポット4 | ニュージーランド |
デ・ブライネ、ドク、ルカク、オペンダの黄金世代を擁するベルギーが頭ひとつ抜けた本命です。
サラーを擁するエジプト(AFCON最多7冠)が2番手の最有力で、4大会連続出場のイラン(主将タレミ)も虎視眈々と上位進出を狙います。
16年ぶりの本大会復帰となるニュージーランドはグループ3位通過に賭ける構えです。
グループH
| ポット | チーム |
|---|
| ポット1 | スペイン |
| ポット2 | ウルグアイ |
| ポット3 | サウジアラビア |
| ポット4 | カーボベルデ |
EURO 2024王者で2024年3月以降ほぼ無敗のスペインが大本命です。
世代交代中のウルグアイは南米予選4位通過ながら2番手として続きます。2022年大会でアルゼンチンを撃破した記憶も新しいサウジアラビアと、人口約50万人でW杯初出場・予選ホーム5戦5勝無失点のカーボベルデも侮れません。カーボベルデは台風の目候補として注目を集めています。
グループI
| ポット | チーム |
|---|
| ポット1 | フランス |
| ポット2 | セネガル |
| ポット3 | ノルウェー |
| ポット4 | イラク |
2026年4月のFIFAランキングで世界1位に上り詰めたフランスが本命です。エムバペ、デンベレ、エキティケ、オリーズと攻撃陣のタレントは群を抜いています。
28年ぶり復帰のノルウェーはハーランドとオーデゴールを擁し、AFCON王者セネガル(マネ34歳健在)も実力者揃いです。
40年ぶり復帰のイラクは番狂わせ要員ですが、エムバペvsハーランドの初対決は大会屈指の見どころとなりそうです。
グループJ
| ポット | チーム |
|---|
| ポット1 | アルゼンチン |
| ポット2 | オーストリア |
| ポット3 | アルジェリア |
| ポット4 | ヨルダン |
ディフェンディングチャンピオンのアルゼンチンが大本命です。メッシは6度目のW杯出場を最終決断中で、39歳での出場が実現するかに注目が集まります。
ラングニック監督率いるオーストリアが2番手最有力で、北アフリカの戦術派アルジェリア、初出場の歴史的快挙を成し遂げたヨルダン(前回アジアカップ準優勝)と続きます。
グループK
| ポット | チーム |
|---|
| ポット1 | ポルトガル |
| ポット2 | コロンビア |
| ポット3 | ウズベキスタン |
| ポット4 | コンゴ民主共和国 |
代表通算143ゴールの41歳C・ロナウドにとって、ラストダンスの可能性が高い大会です。
ポルトガルが本命ですが、2024コパ・アメリカ準優勝でルイス・ディアスとJ・ロドリゲスを擁するコロンビアが真の対抗馬となります。
初出場のウズベキスタンと、52年ぶりの本大会復帰となるコンゴ民主共和国の伏兵2チームも侮れません。ポルトガル対コロンビアが組首位決定戦になりそうです。
グループL
| ポット | チーム |
|---|
| ポット1 | イングランド |
| ポット2 | クロアチア |
| ポット3 | パナマ |
| ポット4 | ガーナ |
「死の組」と呼べるグループです。EURO2大会連続準優勝のイングランド(ケイン、ベリンガム、ライス)が本命で、2018年大会準優勝・2022年4強のクロアチア(モドリッチ世代の最終章)が確かな2番手として続きます。
ガーナはセメンヨ、I・ウィリアムス、パーティの欧州組主軸が揃い、パナマもグループ3位通過からのラウンド32進出を狙います。各国の実力差が小さく、最後まで読みにくい組です。
2026年W杯の概要
2026年W杯の大会概要は以下のとおりです。
| 大会名 | 2026 FIFAワールドカップ |
| 開催期間 | 2026年6月11日(木)〜7月19日(日) |
| 開催国 | アメリカ・カナダ・メキシコ(3カ国共催) |
| 出場国数 | 48カ国(過去最多) |
| 会場数 | 16都市16スタジアム |
| 試合総数 | 104試合 |
| 開幕戦 | メキシコシティ・エスタディオ アステカ(6月11日) |
| 決勝戦 | ニューヨーク・メットライフ スタジアム(7月19日) |
2026年W杯は、史上初めて3カ国が共催する大会です。アメリカで11会場、メキシコで3会場、カナダで2会場の計16スタジアムが使用されます。出場国数が前回の32から48に拡大されたことで試合総数も64から104に増加し、大会期間も39日間と長期にわたります。
大会方式も大きく変わりました。グループステージは12グループ×4チームで構成され、各グループ上位2チームに加え、3位の成績上位8チームを合わせた計32チームが決勝トーナメントに進出します。決勝トーナメントは新設のラウンド32から始まり、優勝までに勝ち上がるべき試合数は前回の7試合から8試合(グループ3+ノックアウト5)に増えました。
抽選会は2025年12月5日にワシントンD.C.のケネディセンターで行われました。
2026年W杯の出場国 代表メンバー一覧 ※随時更新
※代表メンバーは急遽変更になる場合あり。詳しくは公式サイトでご確認ください。
※出場国の記載は順不同です。
日本代表
※5月15日発表
GK(ゴールキーパー)
| 背番号 | 選手名 | チーム |
|---|
| 23 | 早川 友基 | 鹿島アントラーズ |
| 12 | 大迫 敬介 | サンフレッチェ広島 |
| 1 | 鈴木 彩艶 | パルマ・カルチョ(イタリア) |
DF(ディフェンダー)
| 背番号 | 選手名 | チーム |
|---|
| 5 | 長友 佑都 | FC東京 |
| 3 | 谷口 彰悟 | シントトロイデンVV(ベルギー) |
| 4 | 板倉 滉 | アヤックス(オランダ) |
| 16 | 渡辺 剛 | フェイエノールト(オランダ) |
| 22 | 冨安 健洋 | アヤックス(オランダ) |
| 21 | 伊藤 洋輝 | バイエルン・ミュンヘン(ドイツ) |
| 20 | 瀬古 歩夢 | ル・アーヴルAC(フランス) |
| 2 | 菅原 由勢 | ヴェルダー・ブレーメン(ドイツ) |
| 25 | 鈴木 淳之介 | FCコペンハーゲン(デンマーク) |
MF/FW(ミッドフィルダー/フォワード)
※遠藤航選手は負傷により欠場となりました。
| 背番号 | 選手名 | チーム |
|---|
| 14 | 伊東 純也 | KRCヘンク(ベルギー) |
| 15 | 鎌田 大地 | クリスタル・パレス(イングランド) |
| 19 | 小川 航基 | NECナイメヘン(オランダ) |
| 11 | 前田 大然 | セルティック(スコットランド) |
| 10 | 堂安 律 | アイントラハト・フランクフルト(ドイツ) |
| 18 | 上田 綺世 | フェイエノールト(オランダ) |
| 7 | 田中 碧 | リーズ・ユナイテッド(イングランド) |
| 13 | 中村 敬斗 | スタッド・ランス(フランス) |
| 24 | 佐野 海舟 | マインツ05(ドイツ) |
| 8 | 久保 建英 | レアル・ソシエダード(スペイン) |
| 17 | 鈴木 唯人 | SCフライブルク(ドイツ) |
| 26 | 塩貝 健人 | VfLヴォルフスブルク(ドイツ) |
| 9 | 後藤 啓介 | シントトロイデンVV(ベルギー) |
| ー | 町野 修斗 ※追加招集 | ボルシアMG(ドイツ) |
ハイチ代表
※5月16日発表
GK(ゴールキーパー)
| 背番号 | 選手名 | チーム |
|---|
| 1 | ジョニー・プラシド | バスティア |
| 12 | アレクサンドル・ピエール | ソショー |
| 23 | ジョシュエ・ドゥベルジェール | コスモス・コブレンツ |
DF(ディフェンダー)
| 背番号 | 選手名 | チーム |
|---|
| 2 | カルラン・アルキュス | アンジェ |
| 24 | ウィルゲンス・パウガン | ズルテ・ワレヘム |
| 13 | デューク・ラクロワ | コロラド・スプリングス・スウィッチバックス |
| 8 | マルタン・エクスペリオンス | ナンシー |
| 22 | ジャン・ケヴィン・デュヴェルン | ヘント |
| 4 | リカルド・アディ | キト |
| 5 | ハンネス・デルクロワ | ルガーノ |
| 3 | キート・サーモンシー | ヤングボーイズII |
MF(ミッドフィルダー)
| 背番号 | 選手名 | チーム |
|---|
| 14 | レバートン・ピエール | ヴィゼラ |
| 6 | カール・フレッド・サンテ | エルパソ・ロコモティブ |
| 17 | ダンリー・ジャン・ジャッケス | フィラデルフィア・ユニオン |
| 10 | ジャン・リクネル・ベルガルド | ウルヴァーハンプトン |
| 26 | ピエール・ウッデンスキー | ヴァイオレット |
| 25 | ドミニク・シモン | タトラン・プレショフ |
FW(フォワード)
| 背番号 | 選手名 | チーム |
|---|
| 11 | ルーシャス・ディードソン | ダラス |
| 15 | ルベン・プロヴィデンス | アルメレ・シティ |
| 21 | ジョズエ・カシミール | オセール |
| 7 | デリック・エティエンヌ | トロント |
| 18 | ウィルソン・イシドール | サンダーランド |
| 9 | デュカン・ナゾン | エステグラル |
| 20 | フランツディ・ピエロ | チャイクル・リゼスポル |
| 19 | ヤシン・フォルトゥネ | ヴィゼラ |
| 16 | レニー・ジョセフ | フェレンツヴァーロシュ |
韓国代表
※5月16日発表
GK(ゴールキーパー)
| 背番号 | 選手名 | チーム |
|---|
| 21 | チョ・ヒョヌ | 蔚山HD |
| 12 | ソム・ボムグン | 全北現代 |
| 1 | キム・スンギュ | FC東京 |
DF(ディフェンダー)
| 背番号 | 選手名 | チーム |
|---|
| 15 | キム・ムンファン | 大田ハナシチズン |
| 4 | キム・ミンジェ | バイエルン |
| 5 | キム・テヒョン | 鹿島アントラーズ |
| 16 | パク・ジンソプ | 浙江FC |
| 22 | ソル・ヨンウ | ツルヴェナ・ズヴェズダ |
| 23 | イェンス・カストロップ | ボルシアMG |
| 3 | イ・キヒョク | 江原FC |
| 13 | イ・テソク | アウストリア・ウィーン |
| 2 | イ・ハンボム | ミッティラン |
| 4 | チョ・ウィジェ | 全北現代 |
MF(ミッドフィルダー)
| 背番号 | 選手名 | チーム |
|---|
| 24 | キム・ジンギュ | 全北現代 |
| 17 | ぺ・ジュノ | ストーク |
| 8 | ペク・スンホ | バーミンガム |
| 20 | ヤン・ヒョンジュン | セルティック |
| 25 | オム・チソン | スウォンジー |
| 26 | イ・ドンギョン | 蔚山HD |
| 6 | ファン・インボム | フェイエノールト |
| 11 | ファン・ヒチャン | ウルヴァーハンプトン |
FW(フォワード)
| 背番号 | 選手名 | チーム |
|---|
| 7 | ソン・フンミン | ロサンゼルスFC |
| 18 | オ・ヒョンギュ | ベシクタシュ |
| 9 | チョ・ギュソン | ミッティラン |
ベルギー代表
※5月15日発表
GK(ゴールキーパー)
| 背番号 | 選手名 | チーム |
|---|
| 1 | ティボー・クルトワ | レアル・マドリード |
| 12 | センヌ・ラメンス | マンチェスター・ユナイテッド |
| 13 | マイク・ペンダース | ストラスブール |
DF(ディフェンダー)
| 背番号 | 選手名 | チーム |
|---|
| 21 | ティモシー・カスターニュ | フルアム |
| 2 | ゼノ・デバスト | スポルティング |
| 5 | マキシム・デ・カイペル | ブライトン |
| 16 | コニ・デ・ヴィンター | ミラン |
| 4 | ブランドン・メシェレ | クラブ・ブルッヘ |
| 15 | トーマス・ムニエ | リール |
| 25 | ナタン・エンゴイ | リール |
| 18 | ホアキン・セイス | クラブ・ブルッヘ |
| 3 | アルトゥール・テアテ | フランクフルト |
MF(ミッドフィルダー)
| 背番号 | 選手名 | チーム |
|---|
| 7 | ケヴィン・デ・ブライネ | ナポリ |
| 24 | アマドゥ・オナナ | アストン・ヴィラ |
| 23 | ニコラス・ラスキン | レンジャーズ |
| 8 | ユーリ・ティーレマンス | アストン・ヴィラ |
| 20 | ハンス・ヴァナケン | クラブ・ブルッヘ |
| 6 | アクセル・ヴィツェル | ジローナ |
FW(フォワード)
| 背番号 | 選手名 | チーム |
|---|
| 17 | シャルル・デ・ケテラーレ | アタランタ |
| 11 | ジェレミー・ドク | マンチェスター・シティ |
| 26 | マティアス・フェルナンデス・パルド | リール |
| 9 | ロメル・ルカク | ナポリ |
| 14 | ドディ・ルケバキオ | ベンフィカ |
| 19 | ディエゴ・モレイラ | ストラスブール |
| 22 | アレクシス・サーレマーケルス | ミラン |
| 10 | レアンドロ・トロサール | アーセナル |
スコットランド代表
※5月19日発表
※ビリー・ギルモア選手は怪我により欠場。タイラー・フレッチャー選手が追加招集されました。(5月31日更新)
GK(ゴールキーパー)
| 選手名 | チーム |
|---|
| アンガス・ガン | ノッティンガム・フォレスト |
| リアム・ケリー | レンジャーズ |
| クレイグ・ゴードン | ハート・オブ・ミドロシアン |
DF(ディフェンダー)
| 選手名 | チーム |
|---|
| ジョン・サウター | レンジャーズ |
| グラント・ハンリー | ハイバーニアン |
| アーロン・ヒッキー | ブレントフォード |
| アンソニー・ラルストン | セルティック |
| キーラン・ティアニー | セルティック |
| ジャック・ヘンドリー | アル・イテファク |
| スコット・マッケンナ | ディナモ・ザグレブ |
| ドミニク・ハイアム | レクサム |
| ネイサン・パターソン | エヴァートン |
| アンドリュー・ロバートソン | リヴァプール |
MF(ミッドフィルダー)
| 選手名 | チーム |
|---|
| ライアン・クリスティー | ボーンマス |
| フィンドレイ・カーティス | キルマーノック |
| ベン・ドーク | ボーンマス |
| ケニー・マクリーン | ノリッジ・シティ |
| ジョン・マッギン | アストン・ヴィラ |
| ルイス・ファーガソン | ボローニャ |
| ※タイラー・フレッチャー | マンチェスター・ユナイテッド |
| スコット・マクトミネイ | ナポリ |
FW(フォワード)
| 選手名 | チーム |
|---|
| チェ・アダムズ | トリノ |
| リンドン・ダイクス | チャールトン |
| ジョージ・ハースト | イプスウィッチ |
| ローレンス・シャンクランド | ハート・オブ・ミドロシアン |
| ロス・スチュワート | サウサンプトン |
カーボベルデ代表
※5月18日発表
GK(ゴールキーパー)
| 選手名 | チーム |
|---|
| ホシマール・ディアス | シャベス |
| マルシオ・ダ・ローザ | モンタナ |
| カルロス・サントス | サンディエゴ |
DF(ディフェンダー)
| 選手名 | チーム |
|---|
| スティーブン・モレイラ | コロンバス・クルー |
| ワグナー・ピナ | トラブゾンスポル |
| ジョアン・パウロ・フェルナンデス | ステアウア・ブカレスト |
| シドニー・ロペス・カブラル | ベンフィカ |
| ロガン・コスタ | ビジャレアル |
| ロベルト・ロペス | シャムロック・ローヴァーズ |
| ケルビン・ピレス | セイナヨエン・ヤルカパッロケルホ |
| イアニケ・タバレス | トレエンセ |
| エディルソン・ボルジェス | アル・バタエ |
MF(ミッドフィルダー)
| 選手名 | チーム |
|---|
| ジャミロ・モンテイロ | ズウォレ |
| テルモ・アルカンホ | ヴィトーリア |
| ヤニック・セメド | ファレンセ |
| ラロス・ドゥアルテ | プスカシュ・アカデーミア |
| デロイ・ドゥアルテ | ルドゴレツ・ラズグラド |
| ケビン・ピナ | クラスノダール |
FW(フォワード)
| 選手名 | チーム |
|---|
| ライアン・メンデス | ウードゥルFK |
| ウィリー・セメド | オモニア |
| ギャリー・ロドリゲス | アポロン・リマソール |
| ジョバネ・カブラル | エストレラ・アマドーラ |
| ヌーノ・ダ・コスタ | イスタンブール・バシャクシェヒル |
| ダイロン・リブラメント | カーザ・ピア |
| ギルソン・ベンチモル | アクロン・トリヤッチ |
| エリオ・ヴァレラ | マッカビ・テルアビブ |
スイス代表
※5月20日発表
GK(ゴールキーパー)
| 背番号 | 選手名 | チーム |
|---|
| 1 | グレゴール・コベル | ドルトムント |
| 12 | イボン・ムボゴ | ロリアン |
| 21 | マービン・ケラー | ヤング・ボーイズ |
DF(ディフェンダー)
| 背番号 | 選手名 | チーム |
|---|
| 5 | マヌエル・アカンジ | インテル |
| 4 | ニコ・エルヴェディ | ボルシアMG |
| 13 | リカルド・ロドリゲス | ベティス |
| 3 | シルヴァン・ヴィドマー | マインツ |
| 2 | ミロ・ミュハイム | ハンブルガーSV |
| 24 | オーレル・アメンダ | フランクフルト |
| 18 | エライ・キュマルト | バレンシア |
| 25 | ルカ・ヤケス | シュトゥットガルト |
MF(ミッドフィルダー)
| 背番号 | 選手名 | チーム |
|---|
| 10 | グラニト・ジャカ | サンダーランド |
| 9 | ヨハン・マンザンビ | フライブルク |
| 8 | レモ・フロイラー | ボローニャ |
| 6 | デニス・ザカリア | モナコ |
| 14 | アルドン・ヤシャリ | ミラン |
| 15 | ジブリル・ソウ | セビージャ |
16 | クリスティアン・ファスナハト | ヤング・ボーイズ |
| 20 | ミシェル・アエビシェール | ピサ |
| 22 | ファビアン・リーダー | アウクスブルク |
| 17 | ルベン・バルガス | セビージャ |
FW(フォワード)
| 背番号 | 選手名 | チーム |
|---|
| 7 | ブレール・エンボロ | レンヌ |
| 19 | ノア・オカフォー | リーズ |
| 11 | ダン・ンドイ | ノッティンガム・フォレスト |
| 23 | ゼキ・アムドゥニ | バーンリー |
| 26 | セドリック・イッテン | デュッセルドルフ |
オーストリア代表
※5月18日発表
GK(ゴールキーパー)
| 背番号 | 選手名 | チーム |
|---|
| 1 | アレクサンダー・シュラーガー | ザルツブルク |
| 12 | フロリアン・ヴィーゲレ | ヴィクトリア・プルゼニ |
| 13 | パトリック・ペンツ | ブレンビー |
DF(ディフェンダー)
| 背番号 | 選手名 | チーム |
|---|
| 2 | ダヴィド・アッフェングルーバー | エルチェ |
| 3 | ケヴィン・ダンソ | トッテナム・ホットスパー |
| 5 | シュテファン・ポッシュ | マインツ |
| 8 | ダヴィド・アラバ | レアル・マドリード |
| 15 | フィリップ・ラインハルト | フライブルク |
| 16 | フィリップ・ムウェネ | マインツ |
| 22 | アレクサンダー・プラス | ホッフェンハイム |
| 23 | マルコ・フリードル | ブレーメン |
| 25 | ミヒャエル・スヴォボダ | ヴェネツィア |
MF(ミッドフィルダー)
※クリストフ・バウムガルトナー選手は右太もも負傷で欠場となりました。
| 背番号 | 選手名 | チーム |
|---|
| 4 | ザヴェル・シュラガー | ライプツィヒ |
| 6 | ニコラス・サイヴァルト | ライプツィヒ |
| 9 | マルセル・ザビッツァー | ドルトムント |
| 10 | フロリアン・グリリッチュ | ブラガ |
| 17 | カーニー・チュクエメカ | ドルトムント |
| 18 | ロマーノ・シュミット | ブレーメン |
| 20 | コンラート・ライマー | バイエルン |
| 21 | パトリック・ヴィマー | ヴォルフスブルク |
| 24 | パウル・ヴァナー | PSV |
| 26 | アレッサンドロ・シェプフ | ヴォルフスベルガー |
FW(フォワード)
| 背番号 | 選手名 | チーム |
|---|
| 7 | マルコ・アルナウトヴィッチ | ツルヴェナ・ズヴェズダ |
| 11 | ミハエル・グレゴリチュ | アウクスブルク |
| 14 | サーシャ・カライジッチ | LASKリンツ |
ドイツ代表
※5月21日発表
GK(ゴールキーパー)
| 選手名 | チーム |
|---|
| オリヴァー・バウマン | ホッフェンハイム |
| マヌエル・ノイアー | バイエルン |
| アレクサンダー・ニューベル | シュツットガルト |
DF(ディフェンダー)
| 選手名 | チーム |
|---|
| ヴァルデマール・アントン | ドルトムント |
| ナサニエル・ブラウン | フランクフルト |
| ジョシュア・キミッヒ | バイエルン |
| ダヴィド・ラウム | ライプツィヒ |
| アントニオ・リュディガー | レアル・マドリード |
| ニコ・シュロッターベック | ドルトムント |
| ヨナタン・ター | バイエルン |
| マリック・チャウ | ニューカッスル |
MF/FW(ミッドフィルダー/フォワード)
※レナート・カール選手は筋断裂で欠場となりました。
| 選手名 | チーム |
|---|
| ナディーム・アミリ | マインツ |
| マクシミリアン・バイアー | ドルトムント |
| パスカル・グロス | ブライトン |
| レオン・ゴレツカ | バイエルン |
| カイ・ハヴァーツ | アーセナル |
アサン・ウエドラオゴ ※追加招集 | ライプツィヒ |
| ジェイミー・レヴェリング | シュトゥットガルト |
| ジャマル・ムシアラ | バイエルン |
| フェリックス・ヌメチャ | ドルトムント |
| アレクサンダル・パヴロヴィッチ | バイエルン |
| レロイ・サネ | ガラタサライ |
| アンジェロ・シュティーラー | シュトゥットガルト |
| デニズ・ウンダヴ | シュトゥットガルト |
| フロリアン・ヴィルツ | リヴァプール |
| ニック・ウォルトメイド | ニューカッスル |
ノルウェー代表
※5月22日発表
GK(ゴールキーパー)
| 選手名 | チーム |
|---|
| エルヤン・ニーラン | セビージャ |
| エギル・セルヴィク | ワトフォード |
| サンダー・タンヴィク | ハンブルガーSV |
DF(ディフェンダー)
| 選手名 | チーム |
|---|
| クリストファー・アジェー | ブレントフォード |
| レオ・エスティゴー | ジェノア |
| デイビッド・メラー・ウルフ | ウォルバー・ハンプトン |
| フレデリク・ビェルカン | ボデ/グリムト |
| マルクス・ペデルセン | トリノ |
| トルビョルン・ヘッゲム | ボローニャ |
| ソンドレ・ラングオース | ダービー・カウンティ |
| ヘンリック・ファルチェナー | バイキングFK |
| ユリアン・リエルソン | ドルトムント |
MF(ミッドフィルダー)
| 選手名 | チーム |
|---|
| モーテン・ソーズビー | クレモネーゼ |
| パトリック・ベリ | ボデ/グリムト |
| サンデル・ベルゲ | フラム |
| マーティン・ウーデゴー | アーセナル |
| フレドリック・アウルスネス | ベンフィカ |
| クリスティアン・トルストベット | サッスオーロ |
| セロ・アースゴー | レンジャーズ |
| アントニオ・ヌサ | RBライプツィヒ |
| アンドレアス・シェルデルップ | ベンフィカ |
| オスカー・ボブ | フルアム |
| イェンス・ペッター・ハウゲ | ボデ/グリムト |
FW (フォワード)
| 選手名 | チーム |
|---|
| アレクサンデル・スルロット | アトレティコ・マドリー |
| アーリング・ハーランド | マンチェスター・シティ |
| ヨルゲン・ストランド・ラーセン | クリスタル・パレス |
スペイン代表
※5月25日発表
GK(ゴールキーパー)
| 背番号 | 選手名 | チーム |
|---|
| 23 | ウナイ・シモン | アスレティック・ビルバオ |
| 1 | ダビド・ラヤ | アーセナル |
| 13 | ジョアン・ガルシア | バルセロナ |
DF(ディフェンダー)
| 背番号 | 選手名 | チーム |
|---|
| 24 | マルク・ククレジャ | チェルシー |
| 3 | アレハンドロ・グリマルド | レヴァークーゼン |
| 22 | パウ・クバルシ | バルセロナ |
| 14 | アイメリク・ラポルテ | アスレティック・ビルバオ |
| 2 | マルク・プビル | アトレティコ・マドリード |
| 4 | エリック・ガルシア | バルセロナ |
| 5 | マルコス・ジョレンテ | アトレティコ・マドリード |
| 12 | ペドロ・ポロ | トッテナム・ホットスパー |
MF(ミッドフィルダー)
| 背番号 | 選手名 | チーム |
|---|
| 20 | ペドリ | バルセロナ |
| 8 | ファビアン・ルイス | パリ・サンジェルマン |
| 18 | マルティン・スビメンディ | アーセナル |
| 9 | ガビ | バルセロナ |
| 16 | ロドリ | マンチェスター・シティ |
| 15 | アレックス・バエナ | アトレティコ・マドリード |
| 6 | ミケル・メリーノ | アーセナル |
FW (フォワード)
| 背番号 | 選手名 | チーム |
|---|
| 21 | ミケル・オヤルサバル | レアル・ソシエダ |
| 10 | ダニ・オルモ | バルセロナ |
| 17 | ニコ・ウィリアムズ | アスレティック・ビルバオ |
| 11 | ジェレミ・ピノ | クリスタル・パレス |
| 7 | フェラン・トーレス | バルセロナ |
| 26 | ボルハ・イグレシアス | セルタ |
| 25 | ビクトル・ムニョス | オサスナ |
| 19 | ラミン・ヤマル | バルセロナ |
イングランド代表
※5月22日発表
GK(ゴールキーパー)
| 背番号 | 選手名 | チーム |
|---|
| 13 | ディーン・ヘンダーソン | クリスタル・パレス |
| 1 | ジョーダン・ピックフォード | エヴァートン |
| 23 | ジェームズ・トラッフォード | マンチェスター・シティ |
DF(ディフェンダー)
| 背番号 | 選手名 | チーム |
|---|
| 15 | ダン・バーン | ニューカッスル |
| 6 | マルク・グエイ | マンチェスター・シティ |
| 24 | リース・ジェームズ | チェルシー |
| 2 | エズリ・コンサ | アストン・ヴィラ |
| 12 | ティノ・リヴラメント | ニューカッスル |
| 3 | ニコ・オライリー | マンチェスター・シティ |
| 26 | ジャレル・クアンサー | レヴァークーゼン |
| 25 | ジェド・スペンス | トッテナム・ホットスパー |
| 5 | ジョン・ストーンズ | マンチェスター・シティ |
MF(ミッドフィルダー)
| 背番号 | 選手名 | チーム |
|---|
| 8 | エリオット・アンダーソン | ノッティンガム・フォレスト |
| 10 | ジュード・ベリンガム | レアル・マドリード |
| 21 | エベレチ・エゼ | アーセナル |
