2026年1月11日、京都の都大路で第44回皇后盃全国都道府県対抗女子駅伝競走大会が開催されます。
全国47都道府県の代表チームが集い、中学生から社会人まで幅広い世代の選手がたすきをつなぐ駅伝大会です。
京都府が19回の優勝を誇る伝統の大会を、自宅でも楽しめる視聴方法をお伝えします。
皇后盃全国女子駅伝の視聴方法
皇后盃全国女子駅伝は、NHKが共催する大会であり、テレビとインターネットの両方で視聴できます。
NHK総合テレビ
NHK総合テレビでは、2026年1月11日の午後0時15分から午後3時10分まで生中継を予定しています。
スタート時刻は午後0時30分ですが、中継は15分前から始まるため、レース直前の会場の様子や選手の最終調整の様子も観られます。
テレビ放送では、金哲彦氏や小林祐梨子氏など経験豊富な解説者による詳しい解説とともにレースを楽しめるでしょう。
NHKプラス
インターネット配信サービス「NHKプラス」でも同時配信を実施します。
配信時間は、テレビ中継と同じ午後0時15分から午後3時10分までです。スマートフォンやタブレット、パソコンから視聴でき、外出先でもレースを追えます。
放送後は一週間いつでも見逃し視聴が可能なため、リアルタイムで観られなかった方も安心です。
なお、NHKラジオ第一でも同時刻に生中継が行われます。
皇后盃全国女子駅伝の概要
皇后盃全国都道府県対抗女子駅伝競走大会は、日本陸上競技連盟が主催し、京都新聞とNHKが共催する駅伝大会です。
| 大会名 | 皇后盃 第44回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会 |
| 開催日 | 2026年1月11日(日)午後0時30分スタート(雨天決行) |
| 開催地 | 京都市(たけびしスタジアム京都) |
| コース | 9区間・42.195km |
| 主催 | 日本陸上競技連盟 |
| 共催 | 京都新聞・NHK |
| 主管 | 京都陸上競技協会 |
| 協賛 | 村田機械 |
| 特別協力 | アシックスジャパン |
開催日は2026年1月11日日曜日、スタート時刻は午後0時30分で、雨天でも決行されます。たけびしスタジアム京都をスタート・フィニッシュとする42.195kmのコースを9区間に分けて走ります。
チーム編成は監督1人、コーチ2人、選手13人の計16人で構成され、実際に9区間を9人の選手が走ります。各チームは高校生世代を4人以上、中学生を3人以上含む必要があり、第3区と第8区には中学生選手を起用しなければなりません。
出場資格は、日本陸上競技連盟の2025年度登録者で、2012年4月1日以前に生まれた日本国籍を有する女子選手です。中学1年生は出場できず、中学2年生以上が対象となります。
社会人・大学生選手は「ふるさと選手」として、出身中学校または高等学校所在地の都道府県から特別に出場でき、ふるさと選手の起用は2区間以内に制限されています。
皇后盃全国女子駅伝の注目選手一覧
2026年大会の出場選手は、1月6日に公式サイトで発表される予定です。
過去の大会では、廣中璃梨佳選手(長崎)、田中希実選手(兵庫)、五島莉乃選手(石川)など、オリンピックや世界選手権で活躍する選手が数多く出場してきました。
第1区の区間記録は廣中璃梨佳選手が2020年に樹立した18分39秒、第2区は小林祐梨子選手が2009年に記録した12分07秒、第9区は福士加代子選手が2004年に出した30分52秒がそれぞれ歴代最高タイムです。
中学生限定の第3区では、ドルーリー朱瑛里選手が2023年に9分02秒の区間記録を打ち立てました。
皇后盃全国女子駅伝のコース
たけびしスタジアム京都をスタート・フィニッシュとする9区間42.195kmのコースは、全国高校駅伝の男子コースと同じルートですが、区間編成が異なります。
往路
往路は第1区から第5区までの計21.1075kmです。
| 区間 | 距離 | コース | 特徴 |
|---|
| 第1区 | 6km | たけびしスタジアム京都→五条通→西大路通→衣笠校前 | 西大路通に入ると上り坂 高低差約40m |
| 第2区 | 4km | 衣笠校前→西大路通→北大路通→堀川通→紫明通→烏丸通→烏丸鞍馬口 | 4か所のカーブ 船岡山の下り坂 |
| 第3区 | 3km | 烏丸鞍馬口→烏丸通→丸太町通→丸太町河原町 | 中学生限定区間 なだらかな下り坂 高低差約20m |
| 第4区 | 4km | 丸太町河原町→丸太町通→東大路通→今出川通→白川通→北白川山田町 | やや登り 高低差約30m |
| 第5区 | 4.1075km | 北白川山田町→白川通→宝ヶ池通→国立京都国際会館前(折り返し) | 登りの多い区間 高低差約25m 叡山電鉄の跨線橋 |
第1区は6kmで、たけびしスタジアム京都から五条通、西大路通を経て衣笠校前まで走ります。西大路通に入ると上り坂が始まり、残り1km地点の円町付近からは勾配がきつくなります。競技場から中継所までの高低差は約40mあり、力強い走りが求められる区間です。
第2区は4kmで、衣笠校前から西大路通、北大路通、堀川通、紫明通、烏丸通を経て烏丸鞍馬口まで進みます。4か所のカーブと船岡山を回り込む下り坂があり、混戦から抜け出す重要な区間です。29人抜きという大会記録は、いずれもこの区間で達成されました。
第3区は3kmで、中学生限定の区間です。烏丸鞍馬口から烏丸通、丸太町通を通り、丸太町河原町まで走ります。なだらかな下り坂で、中継所間の高低差は約20mです。烏丸今出川からは京都御苑を左側に見ながらの走行となります。
第4区は4kmで、丸太町河原町から丸太町通、東大路通、今出川通、白川通を経て北白川山田町まで続きます。コースは全体的にやや登っており、高低差は約30mです。熊野神社前、百万遍、銀閣寺道の3か所に主なカーブがあります。
第5区は4.1075kmで、北白川山田町から白川通、宝ヶ池通を通って国立京都国際会館前の折り返し地点まで走ります。登りの多い区間で、高低差は約25mです。中間点付近には叡山電鉄の跨線橋があり、比叡山近くを走るため「比叡颪」と呼ばれる強い風が吹くこともあります。
復路
復路は第6区から第9区までの計21.0875kmです。
| 区間 | 距離 | コース | 特徴 |
|---|
| 第6区 | 4.0875km | 国立京都国際会館前→宝ヶ池通→白川通→北白川別当町 | 第5区を逆走 下りの多い区間 高低差約25m |
| 第7区 | 4km | 北白川別当町→白川通→今出川通→東大路通→丸太町通→丸太町寺町 | やや下り 高低差約30m |
| 第8区 | 3km | 丸太町寺町→丸太町通→烏丸通→烏丸紫明 | 中学生限定区間 後半が連続上り坂 高低差約20m |
| 第9区 | 10km | 烏丸紫明→紫明通→堀川通→北大路通→西大路通→五条通→たけびしスタジアム京都 | アンカー区間 アップダウン多数 |
第6区は4.0875kmで、国立京都国際会館前から宝ヶ池通、白川通を経て北白川別当町まで戻ります。第5区をほぼ逆走するため、下りの多い区間となり、高低差は約25mです。叡山電鉄をまたぐ跨線橋のアップダウンがあります。
第7区は4kmで、北白川別当町から白川通、今出川通、東大路通、丸太町通を通って丸太町寺町まで進みます。コースは全体的にやや下っており、最高点からの高低差は約30mです。往路と同様に交差点を多く通るため、カーブの攻略が重要になります。
第8区は3kmで、中学生限定の区間です。丸太町寺町から丸太町通、烏丸通を経て烏丸紫明まで走ります。第3区を逆方向に走るため、後半が連続の上り区間となり、中継所間の高低差は約20mです。北山からの向かい風が吹くこともあります。
第9区は10kmのアンカー区間で、烏丸紫明から紫明通、堀川通、北大路通、西大路通、五条通を通ってたけびしスタジアム京都まで戻ります。アップダウンが多く、2km過ぎまで25mほど登り、ゴールまでは約70m下ります。有森裕子選手、高橋尚子選手、野口みずき選手など、オリンピック女子マラソン出場選手の多くがこの区間を経験しました。
皇后盃全国女子駅伝に関するよくある質問
大会の歴史や記録について、よくある質問にお答えします。
歴代優勝チームは?
過去10年の優勝チームを紹介します。
- 2025年(第43回):京都府、タイム2時間15分26秒
- 2024年(第42回):宮城県、タイム2時間16分30秒
- 2023年(第41回):大阪府、タイム2時間15分48秒
- 2022年(第40回):京都府、タイム2時間15分05秒
- 2020年(第38回):京都府、タイム2時間16分15秒
- 2019年(第37回):愛知県、タイム2時間15分43秒
- 2018年(第36回):兵庫県、タイム2時間15分28秒
- 2017年(第35回):京都府、タイム2時間17分45秒
- 2016年(第34回):愛知県、タイム2時間16分02秒
- 2015年(第33回):大阪府、タイム2時間17分26秒
2021年の第39回大会は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止となりました。
歴代最多優勝チームは?
優勝回数が多い都道府県TOP5を紹介します。
- 第1位:京都府(19回優勝)
- 第2位:兵庫県(4回優勝)
- 第2位:大阪府(4回優勝)
- 第4位:千葉県(3回優勝)
- 第5位:宮城県(2回優勝)
- 第5位:神奈川県(2回優勝)
- 第5位:愛知県(2回優勝)
京都府は第2回大会で初優勝を飾ると、第6回から第10回まで5連覇を達成しました。
第23回から第27回まで再び5連覇を成し遂げ、2025年の第43回大会でも優勝するなど、地元開催の利点を活かして圧倒的な強さを誇ります。
兵庫県と大阪府は4回の優勝で並び、須磨学園高校や薫英女学院高校といった強豪校を中心に安定した成績を残しています。神奈川県は第31回大会で2時間14分55秒の大会記録を樹立しました。
全国都道府県女子駅伝2026 エントリーリスト一覧
北海道
| 選手名 | 所属 |
|---|
| 吉田彩心 | 札幌創成高3 |
| 木田美緒莉 | 旭川龍谷高3 |
| 人見仁菜 | 足寄中3 |
| 松木七光 | 東洋大3 |
| 坂本奈穂 | ベアーズ |
| 長谷川采花 | 札幌山の手高3 |
| 白鳥光姫 | 札幌山の手高1 |
| 福井梨央 | 千歳富丘中3 |
| 嶋田早紀 | 十勝陸協 |
| 合田安伽梨 | 旭川龍谷高3 |
| 益塚稀 | 東農大2 |
| 井内櫻子 | 札幌日大高2 |
| 山田莉央 | 札幌西岡北中3 |
青森
| 選手名 | 所属 |
|---|
| 對馬千紘 | スターツ |
| 立花來星々 | しまむら |
| 大石芽依 | N.R.P2 |
| 石田萌愛菜 | 青森山田高1 |
| 森崎愛実 | 青森山田高3 |
| 菅原綺星 | 青森山田高3 |
| 天内星来 | 青森山田高2 |
| 坂下凰 | MKR3 |
| 木田果穂 | 武蔵丘短大2 |
| 今絵里南 | 京産大3 |
| 竹内倖菜 | 青森山田高2 |
| 川村ひばり | 青森山田高1 |
| 本間莉愛 | MKR2 |
岩手
| 選手名 | 所属 |
|---|
| 柴田梨花 | しまむら |
| 白木美樹 | 順大2 |
| 小川明鈴 | 滝沢中3 |
| 平藤楠菜 | 東北福祉大4 |
| 佐々木季咲 | 花巻東高1 |
| 滝本茉心 | 盛岡三高2 |
| 立山美月 | 花巻東高2 |
| 倉田七夏 | 黒石野中3 |
| 髙橋優菜 | しまむら |
| 佐藤祥 | 帝京科学大2 |
| 釼吉紗矢 | 花巻東高2 |
| 鈴木葉希妃 | 花巻東高2 |
| 一戸彩花 | 黒石野中3 |
宮城
| 選手名 | 所属 |
|---|
| 長岡みさき | 名城大1 |
| 佐々木梨七 | 積水化学 |
| 菅原くるみ | 高森中3 |
| 鈴木かのん | 仙台育英高2 |
| 渡辺光桃 | 仙台育英高3 |
| 橘のん | 仙台育英高2 |
| 力丸楓 | 名城大3 |
| 菅原羽叶 | 大河原中3 |
| 米澤奈々香 | 名城大4 |
| 大木優奈 | 仙台育英高2 |
| 佐川空 | 東北高3 |
| 菅原優希乃 | 古川学園高2 |
| 五十嵐胡桃 | 寺岡中2 |
秋田
| 選手名 | 所属 |
|---|
| 阿部円海 | ユニクロ |
| 鈴木彩花 | 大東大1 |
| 高橋愛紗 | 泉中3 |
| 新山愛乃 | 東北福祉大2 |
| 小松蒼 | 横手清陵学院高3 |
| 吉田瑠衣 | 秋田北鷹高2 |
| 佐藤希 | 横手清陵学院高1 |
| 三浦姫翠 | 潟上天王南中3 |
| 藤田正由加 | ルートインホテルズ |
| 小林惟芽 | 明桜高3 |
| 熊谷結翔 | 横手清陵学院高2 |
| 川口恋羽 | 秋田北鷹高1 |
| 石垣珠麗 | 外旭川中2 |
山形
| 選手名 | 所属 |
|---|
| 本間香 | 城西大1 |
| 井上佳奈 | 山形城北高1 |
| 我妻鈴音 | 山形十中2 |
| 本間栞 | 山形中央高2 |
| 小松めい | 白鴎大2 |
| 荒木結心 | 山形城北高3 |
| 伊藤芽衣 | 拓大2 |
| 船山渚紗 | 川西中3 |
| 長澤日桜里 | センコー |
| 髙橋佑奈 | 酒田南高3 |
| 秋葉紅羽 | 山形中央高1 |
| 細川きとは | 山形十中3 |
| 小野寺美麗 | 石巻専大3 |
福島
| 選手名 | 所属 |
|---|
| 山口ありす | 駿河台大2 |
| 大河原萌花 | 名城大4 |
| 深谷凜桜 | 泉崎中2 |
| 平尾暁絵 | 大東大3 |
| 湯田和未 | 学法石川高3 |
| 岩橋菜乃 | 学法石川高2 |
| 金原埜乃 | 学法石川高2 |
| 渡邉莉央 | 船引中2 |
| 石井寿美 | シスメックス |
| 田中悠莉 | 二本松一中3 |
| 小島彩乃 | 日体大4 |
| 服部奈夢 | 日大東北高2 |
| 丹野星愛 | 学法石川高2 |
茨城
| 選手名 | 所属 |
|---|
| 坂尻有花 | ワコール |
| シュブルチェック・アンナ | ー |
| 瀧田優月 | 下館南中3 |
| 大山凛 | 水城高3 |
| 石引稚菜 | 順大4 |
| 矢内楓恋 | 日立 |
| 菅陽万里 | 茨城キリスト高2 |
| 谷島莉音 | 下館南中2 |
| 光恒悠里 | 日立 |
| 木村真桜 | 茨城キリスト高3 |
| 倉科りょう | 茨城キリスト高3 |
| 宮原理乃 | 鹿島学園高2 |
| 大山詩織 | 茨城中3 |
栃木
| 選手名 | 所属 |
|---|
| 山田未唯 | 名城大3 |
| 深澤雫月 | 第一生命グループ |
| 萩原汐音 | 七井中3 |
| 長島彩音 | 宇都宮文星女高2 |
| 粕谷雫 | 帝京科学大2 |
| 塚原深結 | 宇都宮文星女高3 |
| 八木沢惟 | 那須拓陽高2 |
| 粕谷椛 | 瑞穂野中3 |
| 栗原唯 | よろしく真岡 |
| 人見芽依 | 宇都宮文星女高3 |
| 松本瑠莉 | 宇都宮文星女高3 |
| 本澤怜望 | 宇都宮文星女高1 |
| 飯塚結菜 | 鹿沼東中2 |
群馬
| 選手名 | 所属 |
|---|
| 不破聖衣来 | 三井住友海上 |
| 稲井円花 | 共愛学園高2 |
| 稲井茜 | 荒砥中2 |
| 栗原未羽 | 共愛学園高2 |
| 並木美乃 | 中大4 |
| 清水りの | 新島学園高3 |
| 藤澤心々 | 共愛学園高1 |
| 境原桜七 | 新島学園中2 |
| 樺沢和佳奈 | 三井住友海上 |
| 板垣優依 | 健大高崎高2 |
| 田村爽葉 | 共愛学園高2 |
| 伴場瑠奈 | 常磐高3 |
| 黒岩陽奈子 | 前橋一中2 |
埼玉
| 選手名 | 所属 |
|---|
| 中澤咲絵子 | デンソー |
| 田中那奈 | しまむら |
| 横山海詩 | SSAC3 |
| 松浦銘玉 | 埼玉栄高2 |
| 久保田菜々 | 埼玉栄高3 |
| 成瀬結菜 | 大東大1 |
| 永井そら | 埼玉栄高2 |
| 恒儀嶺花 | 坂戸中2 |
| 小暮真緒 | 日本郵政グループ |
| 浜野光 | 中大4 |
| 内山由菜 | 本庄東高3 |
| 中村うら蘭 | 春日部女高1 |
| 佐藤百華 | SSAC3 |
千葉
| 選手名 | 所属 |
|---|
| 山﨑りさ | 積水化学 |
| 今西紗世 | 帝京科学大1 |
| 茂手木想 | 周西中3 |
| 鷲見梓沙 | ユニバーサル |
| 渡邉理早子 | 佐倉高3 |
| 天羽海乃 | 市船橋高2 |
| 藤重桃子 | 市船橋高3 |
| 桑原梛波 | 流山南部中3 |
| 筒井咲帆 | ユニバーサル |
| 山本明日香 | ユニバーサル |
| 赤堀かりん | スターツ |
| 石川舞桜 | 市船橋高3 |
| 鈴木ふたば | 小見川中2 |
東京
| 選手名 | 所属 |
|---|
| 小川陽香 | 立教大3 |
| 原田紋里 | 第一生命グループ |
| 坂田杏 | 平井中3 |
| 竹下未悠 | 上水高3 |
| 三輪南菜子 | スターツ |
| 伊藤晴香 | 駒大高2 |
| 高木結埜 | 城西高2 |
| 髙橋希ノ葉 | したまちAC2 |
| 唐沢ゆり | クラフティア |
| 矢治璃瑞奈 | ベアーズ |
| 松田悠楽 | 駒大高3 |
| 野口夏音 | 順天高2 |
| 山本真央 | BEAT |
神奈川
| 選手名 | 所属 |
|---|
| 西山未奈美 | 三井住友海上 |
| 藤陽由 | 玉川大2 |
| 橋本ひかり | 東橘中3 |
| 近藤希美 | 名城大2 |
| 沼田実菜 | 白鵬女高3 |
| 前田二千翔 | 三浦学苑高3 |
| 井上穂奏 | 東海大相模高2 |
| 尾出七海 | 笹下中3 |
| 出水田眞紀 | 第一生命グループ |
| 勝呂遥香 | パナソニック |
| 岡﨑萌々 | 中大横浜高3 |
| 村松帆乃美 | 東海大相模高1 |
| 平田きおか | 松浪中3 |
山梨
| 選手名 | 所属 |
|---|
| 飯島理子 | ニトリ |
| 保坂野恋花 | 埼玉医大グループ |
| 髙野聖女 | 櫛形中3 |
| 大﨑美希 | 山梨学院高1 |
| 中島想 | 帝京科学大1 |
| 持田美陽 | 山梨学院高2 |
| 中里樹乃 | 山梨学院高1 |
| 小野さくら | 山梨北中3 |
| 飯野摩耶 | SNOW |
| 長澤杏 | 韮崎高1 |
| 千葉美波 | 山梨学院高2 |
| 奈良村小町 | 韮崎高2 |
| 三枝愛菜 | 塩山中3 |
新潟
| 選手名 | 所属 |
|---|
| 橋本和叶 | 名城大1 |
| 清水杏夏 | 新潟医療福祉大4 |
| 仲川果琳 | 佐渡中等中3 |
| 土田佳奈 | デンソー |
| 福田せりえ | 新潟明訓高3 |
| 石川桃子 | 新潟明訓高3 |
| 堤海遥 | 新潟一高1 |
| 杉山愛理 | 中郷中2 |
| 小林日香莉 | 東北福祉大3 |
| 鈴木結菜 | 東北福祉大3 |
| 山崎夢夏 | 新潟明訓高2 |
| 日下部結唯 | 新潟明訓高1 |
| 長谷川奈央 | 亀田中3 |
長野
| 選手名 | 所属 |
|---|
| 名和夏乃子 | エディオン |
| 川上南海 | 長野東高2 |
| 原梨珠 | 赤穂中3 |
| 村岡美玖 | 名城大3 |
| 窪田舞 | 城西大1 |
| 田畑陽菜 | 長野東高3 |
| 今井玲那 | 長野東高2 |
| 青木咲瑛 | 三陽陸上クラブ2 |
| 細田あい | エディオン |
| 角地萌音 | 長野東高2 |
| 森田華音 | 長野東高2 |
| 本田結彩 | 長野東高1 |
| 田村ここみ | 三陽陸上クラブ2 |
富山
| 選手名 | 所属 |
|---|
| 廣田百世 | ベアーズ |
| 柳樂あずみ | 名城大4 |
| 神原叶和 | 速星中2 |
| 石正彩綾 | 東農大3 |
| 佐渡結月 | 富山商高3 |
| 志田采世 | 富山商高2 |
| 大毛利さくら | 富山いずみ高1 |
| 笹川愛唯 | 大沢野中3 |
| 守内美結 | Team Hally |
| 根塚みのり | 富山陸協 |
| 寺松歩穂 | 東洋大4 |
| 長津心結 | 富山商高3 |
| 松永悠 | 小杉中3 |
石川
| 選手名 | 所属 |
|---|
| 北村遥 | 東京メトロ |
| 道見日和 | 武庫川女大1 |
| 藤本真緒 | 西南部中2 |
| 竹内明里 | 金沢学院大2 |
| 松山桜彩 | 星稜高2 |
| 相浦依莉紗 | 金沢学大附高1 |
| 大掛莉奈 | 金沢学大附高1 |
| 松本咲希 | 金沢学院中3 |
| 五島莉乃 | 資生堂 |
| 阿部和夏 | 金沢学大1 |
| 梅澤明希 | 金沢学大附高2 |
| 田中理央 | 金沢学大附高1 |
| 米村嘉莉奈 | 金沢学大附中2 |
福井
| 選手名 | 所属 |
|---|
| 大塚結衣 | 鯖江高2 |
| 荻野珠琳 | 鯖江高2 |
| 梅見天空 | 武生一中3 |
| 中村愛莉 | 帝京科学大4 |
| 松本実咲 | 中京学大3 |
| 上島円羅 | 鯖江高3 |
| 仲村日和 | 美方高2 |
| 野崎真愛 | 粟野中2 |
| 酒井心希 | シスメックス |
| 名里奏夢 | 美方高3 |
| 南舎華怜 | 鯖江高2 |
| 奥村望愛 | 鯖江高1 |
| 田野凌菜 | 武生一中3 |
静岡
| 選手名 | 所属 |
|---|
| 依田来巳 | パナソニック |
| 大谷芽以 | 浜松市立高3 |
| 金田陽愛 | 岡崎中2 |
| 田島愛理 | 順大3 |
| 古川真子 | 日大三島高2 |
| 世古凪沙 | 城西大1 |
| 河合柚奈 | 浜松市立高2 |
| 鈴木ひまり | SMASH3 |
| 齋藤みう | パナソニック |
| 龍尾茉那 | 常葉大菊川高3 |
| 鳥居夕里佳 | 浜松市立高3 |
| 河合杏璃 | 天竜中3 |
| 小山和月 | スズキ |
愛知
| 選手名 | 所属 |
|---|
| 磯部早良 | 豊田自動織機 |
| 谷凪紗 | 豊川高3 |
| 熊本みくる | 豊川西部中3 |
| 秋竹凛音 | 大東大1 |
| 蒲生悠桜 | 豊川高3 |
| 上野寧々 | 名城大4 |
| 児玉彩花 | 光ヶ丘女高3 |
| 卜部桃花 | 天白中3 |
| 前田彩花 | 関西大3 |
| 市川紗帆 | 名城大附高1 |
| 杉浦華夏 | 岡崎城西高3 |
| 岩田留依 | 人環大岡崎高3 |
| 太田葵 | 竜北中2 |
三重
| 選手名 | 所属 |
|---|
| 堀綾花 | デンソー |
| 宮川紗耶 | デンソー |
| 是枝愛香 | 内部中3 |
| 星野里桜 | 明治国際医療大1 |
| 小川真生 | 稲生高3 |
| 嵐夢乃 | 鈴鹿高3 |
| 研屋杏虹 | 稲生高1 |
| 伊藤まひろ | 北勢中3 |
| 池内彩乃 | デンソー |
| 小池彩加 | デンソー |
| 宮田莉子 | 鈴鹿高2 |
| 髙橋愛々 | 稲生高2 |
| 新里海愛 | 菰野中3 |
岐阜
| 選手名 | 所属 |
|---|
| 瀬木彩花 | 名城大3 |
| 吉田莉帆 | ユニバーサル |
| 長瀬小春 | 日枝中3 |
| 住野友理 | 東洋大3 |
| 横井咲絢 | 美濃加茂高1 |
| 篠田心晴 | 美濃加茂高3 |
| 馬渕結菜 | 大垣日大高1 |
| 成瀬莉子 | 恵那東中2 |
| 樋口ほのか | 第一生命グループ |
| 吉村唯 | 愛知電機 |
| 久保七海 | 美濃加茂高2 |
| 櫻井幹己 | 大垣日大高2 |
| 原柚妃 | 中津川TFC2 |
滋賀
| 選手名 | 所属 |
|---|
| 北川星瑠 | ユニバーサル |
| 新井乃愛 | 京産大2 |
| 佐々木未羽 | 粟津中3 |
| 丹羽琴音 | センコー |
| 坂本美來 | 滋賀学園高1 |
| 藤田琉里 | 比叡山高1 |
| 里内香音 | 比叡山高2 |
| 望月梨愛 | 今津中2 |
| 棚池穂乃香 | 大塚製薬 |
| 不破亜莉珠 | センコー |
| 加藤祐希 | 比叡山高2 |
| 石田紗和 | 草津東高2 |
| 岡みらい | 瀬田中2 |
京都
| 選手名 | 所属 |
|---|
| 太田咲雪 | 立命大3 |
| 芦田和佳 | 立命館宇治高3 |
| 今西芽衣 | 長岡二中3 |
| 杤尾佳穂 | 西京高3 |
| 小林美友 | 立命館宇治高3 |
| 伊藤愛波 | 桂高3 |
| 佐藤ゆあ | 立命大1 |
| 植田蒼望 | 大住中3 |
| 川村楓 | 岩谷産業 |
| 南村京伽 | 立命館宇治高1 |
| 中地こころ | シスメックス |
| 中村瑚子 | 京都外大西高3 |
| 松井暖々 | 男山三中3 |
大阪
| 選手名 | 所属 |
|---|
| 逸見亜優 | 豊田自動織機 |
| 中島紗弥 | エディオン |
| 東野翠 | ドリームアスリート2 |
| 塚本夕藍 | エディオン |
| 村井和果 | 薫英女学院高2 |
| 河村璃央 | 薫英女学院高3 |
| 奥野カイア | 薫英女学院高1 |
| 田中美空 | 誠風中3 |
| 水本佳菜 | エディオン |
| 谷内三海 | 河南中2 |
| 佐藤千紘 | 岩谷産業 |
| 福本真生 | 薫英女学院高2 |
| 田谷玲 | 薫英女学院高2 |
兵庫
| 選手名 | 所属 |
|---|
| 清水里名 | ノーリツ |
| 永長里緒 | 三井住友海上 |
| 森貞帆加 | 星陵台中2 |
| 藤村晶菜 | ノーリツ |
| 池野絵莉 | 須磨学園高3 |
| 金子聖奈 | 須磨学園高3 |
| 西村美羽菜 | 須磨学園高2 |
| 木村葉月 | 荒井中2 |
| 田中希実 | New Balance |
| 石松愛朱加 | 名城大4 |
| 山本心愛 | 西脇工高3 |
| 種知里 | 須磨学園高3 |
| 福井詩 | 安室中3 |
奈良
| 選手名 | 所属 |
|---|
| 西川真由 | スターツ |
| 尾﨑一樺 | 智辯カレッジ高2 |
| 福山ひら | NARA-X3 |
| 森本杏 | 智辯カレッジ高2 |
| 岡村花生 | 摂南大3 |
| 河人美貴 | 鹿屋体大3 |
| 福田青生 | 智辯カレッジ高2 |
| 椿本実央 | 下市陸上クラブ2 |
| 大塚英梨子 | 肥後銀行 |
| 秋山奈々香 | 奈良育英高3 |
| 橋本優菜 | 奈良育英高3 |
| 飯干裕菜 | 広陵中2 |
| 松井藍 | 二名中2 |
和歌山
| 選手名 | 所属 |
|---|
| 大川菜々美 | 和歌山北高3 |
| 武藤蒼衣 | 和歌山北高3 |
| 片山伊織 | 明和中2 |
| 橋本奈津 | ユニバーサル |
| 佐原希咲 | 和歌山北高3 |
| 宮崎彩湖 | 順大1 |
| 小倉稜央 | ユニバーサル |
| 吉松陽依 | 海南中3 |
| 鈴木杏奈 | しまむら |
| 玄素沙永子 | 智辯和歌山高2 |
| 山口陽花 | 和歌山東中2 |
| 福元みずき | 智辯和歌山高2 |
| 口井菜暖 | 和歌山北高1 |
鳥取
| 選手名 | 所属 |
|---|
| 真也加ジェルーシャ有里 | 大塚製薬 |
| 矢吹美宙 | 関西外大3 |
| 内田陽菜 | 八頭中3 |
| 土橋日菜子 | 大阪学大2 |
| 長田埜乃 | 鳥取城北高3 |
| 林千遥 | 鳥取城北高3 |
| 内田果那 | 米子東高1 |
| 浦野紬 | 鳥取北中3 |
| 堀尾和帆 | ルートインホテルズ |
| 田原里紗 | 米子西高2 |
| 中嶋琳 | 鳥取城北高1 |
| 髙岡すず音 | 久米中3 |
| 竹歳心美 | 鳥取大附中2 |
島根
| 選手名 | 所属 |
|---|
| 加藤小雪 | ダイソー |
| 佐々木葉音 | 平田高3 |
| 仁宮和珠 | 湖南中3 |
| 村上倫 | 中京学大2 |
| 齋藤梨菜 | 益田東高2 |
| 福田美紅 | 平田高2 |
| 石田紗愛 | 環太平洋大4 |
| 竹村紗英 | 浜田一中2 |
| 加藤美咲 | ダイソー |
| 渡部鈴夏 | 岩谷産業 |
| 大浜歩花 | 平田高2 |
| 日野夏愛 | 平田高1 |
| 竹内成美 | 河南中3 |
岡山
| 選手名 | 所属 |
|---|
| 正司瑠奈 | 環太平洋大4 |
| 南條愛歩 | 倉敷高3 |
| 中西彩葉 | 京山中2 |
| 土屋舞琴 | 立命大4 |
| 藤田莉沙 | 倉敷高2 |
| 友宗沙彩 | 倉敷高3 |
| 南光彩那 | 倉敷高3 |
| 下田千紗都 | 京山中3 |
| 政田愛梨 | 天満屋 |
| 片岡碧巴葉 | 天満屋 |
| 造田彩花 | 岡山南高2 |
| 南和奏 | 岡山朝日高1 |
| 米田結南 | 備前中2 |
広島
| 選手名 | 所属 |
|---|
| 山際夏芽 | ダイソー |
| 平岡美帆 | エディオン |
| 光永千晴 | 甲田中2 |
| 大歳愛永 | 西条農高1 |
| 岩村莉奈 | 銀河学院高2 |
| 東心絆 | 銀河学院高1 |
| 藤井柑奈 | 西条農高2 |
| 檜山果子 | 高屋中3 |
| 田村紀薫 | 日立 |
| 平村古都 | ダイソー |
| 松岡聖奈 | 広島工大高2 |
| 萩原咲良 | 銀河学院高1 |
| 佛圓真帆美 | 熊野東中3 |
山口
| 選手名 | 所属 |
|---|
| 神田青葉 | ユニクロ |
| 和久利千愛 | 西京高3 |
| 河村心遥 | 勝山中3 |
| 佐内瑞希 | 大阪学大2 |
| 西山英莉 | 東農大4 |
| 野村比奈姫 | 西京高2 |
| 金子瑛怜 | 高川学園高3 |
| 清木菜々美 | 高川学園中3 |
| 竹本香奈子 | ダイハツ |
| 中嶋菜月 | 西京高3 |
| 島野星来 | 高川学園高3 |
| 島野玲菜 | 高川学園高1 |
| 田村にこな | 阿知須中2 |
香川
| 選手名 | 所属 |
|---|
| 大西由菜 | 城西大1 |
| 石谷亜由 | 愛媛銀行 |
| 大西美里杏 | 三野津中3 |
| 豊田晄子 | 四学香川西高3 |
| 三木なな美 | 四学香川西高3 |
