[PR]
南半球最高峰のラグビー大会、スーパーラグビーパシフィック2025が2月14日から開幕します。
今大会はメルボルン・レベルズが離脱し、11チームによる熱い戦いが繰り広げられます。
スーパーラグビーパシフィック2025は全試合をWOWOWオンデマンドで独占配信。
勝ち点方式を採用し、各チームが14試合を戦う白熱のリーグ戦の後、6月にはファイナルシリーズが開催されます。
\ スーパーラグビーパシフィック2025配信! /

スーパーラグビーパシフィック2025の全試合はWOWOWオンデマンドで独占配信されます。
6月に開催予定のプレーオフ決勝は、オンデマンドでのライブ配信に加えて、テレビ放送も予定。
WOWOWオンデマンドでは、全試合をライブ配信に加え、見逃し配信も実施されます。
毎節1試合は無料で視聴が可能で、ラグビーファン必見の配信となっています。
WOWOWオンデマンドの料金
WOWOWオンデマンドは月額2,530円(税込)で視聴できます。
WOWOWの衛星放送に加入している場合は、追加料金なしでオンデマンドサービスを利用できます。
1つの契約で最大5台までアカウント登録が可能で、家族での視聴にも便利です。
放送同時配信、ライブ配信、見逃し配信、ライブラリなど、多彩な視聴方法に対応し、時間や場所を選ばず試合を楽しめます。
WOWOWオンデマンドの登録方法
WOWOWオンデマンドの登録方法は以下のとおりです。
- WOWOWの公式サイトにアクセスします
- 「WOWOWオンデマンドはこちら」を選択します
- 「今すぐはじめる」を選択します
- メールアドレスを登録し、認証コードを入力します
- ログインパスワード、氏名、電話番号、生年月日、性別を入力します
- 無料トライアルの適用と支払い方法を選択して登録完了です
\ スーパーラグビーパシフィック2025配信! /
レギュラーシーズンは2月14日から5月31日まで開催され、各チームが14試合を戦います。
勝ち点は勝利4点、引き分け2点、敗戦0点です。
3トライ以上の差をつけた場合と7点差以内の敗戦でそれぞれボーナス点1点が付与されます。
なお、各チームには2回のBYE(休節)が設定されます。
第1節
※BYE:レッズ
日付 | キックオフ(日本時間) | ホーム | アウェイ | 会場 |
---|---|---|---|---|
2/14(金) | 15:05 | クルセイダーズ | ハリケーンズ | クライストチャーチ |
2/14(金) | 17:35 | ワラターズ | ハイランダーズ | シドニー |
2/15(土) | 12:35 | フィジアン・ドゥルア | ブランビーズ | スバ |
2/15(土) | 15:05 | ブルーズ | チーフス | オークランド |
2/15(土) | 17:35 | ウェスタン・フォース | モアナ・パシフィカ | パース |
第2節
※BYE:ワラターズ
日付 | キックオフ(日本時間) | ホーム | アウェイ | 会場 |
---|---|---|---|---|
2/21(金) | 15:05 | チーフス | クルセイダーズ | ハミルトン |
2/21(金) | 17:35 | レッズ | モアナ・パシフィカ | ブリスベン |
2/22(土) | 12:35 | ハリケーンズ | フィジアン・ドゥルア | 未定 |
2/22(土) | 15:05 | ハイランダーズ | ブルーズ | ダニーデン |
2/22(土) | 17:35 | ブランビーズ | ウェスタン・フォース | キャンベラ |
第3節
※BYE:クルセイダーズ
日付 | キックオフ(日本時間) | ホーム | アウェイ | 会場 |
---|---|---|---|---|
2/28(金) | 15:05 | モアナ・パシフィカ | ハイランダーズ | ノースハーバー |
2/28(金) | 17:35 | ワラターズ | フィジアン・ドゥルア | シドニー |
3/1(土) | 12:35 | チーフス | ブランビーズ | ハミルトン |
3/1(土) | 15:05 | ハリケーンズ | ブルーズ | ウェリントン |
3/1(土) | 17:35 | ウェスタン・フォース | レッズ | パース |
第4節
※BYE:ハイランダーズ
日付 | キックオフ(日本時間) | ホーム | アウェイ | 会場 |
---|---|---|---|---|
3/7(金) | 15:05 | ブルーズ | ブランビーズ | オークランド |
3/8(土) | 12:35 | フィジアン・ドゥルア | チーフス | ラウトカ |
3/8(土) | 15:05 | モアナ・パシフィカ | ハリケーンズ | ノースハーバー |
3/8(土) | 17:35 | ワラターズ | ウェスタン・フォース | シドニー |
3/9(日) | 11:35 | クルセイダーズ | レッズ | クライストチャーチ |
第5節
※BYE:モアナ・パシフィカ
日付 | キックオフ(日本時間) | ホーム | アウェイ | 会場 |
---|---|---|---|---|
3/14(金) | 15:05 | ハイランダーズ | ハリケーンズ | ダニーデン |
3/14(金) | 17:35 | ブランビーズ | フィジアン・ドゥルア | キャンベラ |
3/15(土) | 12:35 | クルセイダーズ | ウェスタン・フォース | クライストチャーチ |
3/15(土) | 15:05 | チーフス | ブルーズ | ハミルトン |
3/15(土) | 17:35 | レッズ | ワラターズ | ブリスベン |
第6節
※BYE:ハリケーンズ
日付 | キックオフ(日本時間) | ホーム | アウェイ | 会場 |
---|---|---|---|---|
3/21(金) | 15:05 | モアナ・パシフィカ | チーフス | トンガ・ヌクアロファ |
3/22(土) | 12:35 | ハイランダーズ | レッズ | ダニーデン |
3/22(土) | 15:05 | ブルーズ | クルセイダーズ | オークランド |
3/22(土) | 17:35 | ワラターズ | ブランビーズ | シドニー |
3/23(日) | 15:05 | ウェスタン・フォース | フィジアン・ドゥルア | パース |
第7節
※BYE:ブルーズ、チーフス、フィジアン・ドゥルア
日付 | キックオフ(日本時間) | ホーム | アウェイ | 会場 |
---|---|---|---|---|
3/28(金) | 15:05 | ハリケーンズ | ワラターズ | 未定 |
3/28(金) | 17:35 | ブランビーズ | ハイランダーズ | キャンベラ |
3/29(土) | 15:05 | クルセイダーズ | モアナ・パシフィカ | クライストチャーチ |
3/29(土) | 17:35 | レッズ | ウェスタン・フォース | ブリスベン |
第8節
※BYE:ブランビーズ
日付 | キックオフ(日本時間) | ホーム | アウェイ | 会場 |
---|---|---|---|---|
4/4(金) | 15:05 | チーフス | レッズ | ハミルトン |
4/5(土) | 10:05 | モアナ・パシフィカ | ワラターズ | ノースハーバー |
4/5(土) | 12:35 | フィジアン・ドゥルア | クルセイダーズ | スバ |
4/5(土) | 15:05 | ブルーズ | ハリケーンズ | オークランド |
4/5(土) | 17:35 | ウェスタン・フォース | ハイランダーズ | パース |
第9節
※BYE:ウェスタン・フォース
日付 | キックオフ(日本時間) | ホーム | アウェイ | 会場 |
---|---|---|---|---|
4/11(金) | 16:05 | ハリケーンズ | クルセイダーズ | ウェリントン |
4/11(金) | 18:35 | ワラターズ | チーフス | シドニー |
4/12(土) | 13:35 | ブルーズ | モアナ・パシフィカ | オークランド |
4/12(土) | 16:05 | ハイランダーズ | フィジアン・ドゥルア | ダニーデン |
4/12(土) | 18:35 | レッズ | ブランビーズ | ブリスベン |
第10節
※BYE:レッズ
日付 | キックオフ(日本時間) | ホーム | アウェイ | 会場 |
---|---|---|---|---|
4/18(金) | 16:05 | クルセイダーズ | ブルーズ | クライストチャーチ |
4/19(土) | 11:05 | モアナ・パシフィカ | ブランビーズ | 未定 |
4/19(土) | 12:35 | フィジアン・ドゥルア | ワラターズ | ラウトカ |
4/19(土) | 16:05 | チーフス | ハイランダーズ | ハミルトン |
4/19(土) | 18:35 | ウェスタン・フォース | ハリケーンズ | パース |
第11節
※BYE:ワラターズ
日付 | キックオフ(日本時間) | ホーム | アウェイ | 会場 |
---|---|---|---|---|
4/25(金) | 16:05 | チーフス | ウェスタン・フォース | 未定 |
4/25(金) | 18:35 | レッズ | ブルーズ | ブリスベン |
4/26(土) | 13:35 | モアナ・パシフィカ | フィジアン・ドゥルア | ノースハーバー |
4/26(土) | 16:05 | ハイランダーズ | クルセイダーズ | ダニーデン |
4/26(土) | 18:35 | ブランビーズ | ハリケーンズ | キャンベラ |
第12節
※BYE:クルセイダーズ
日付 | キックオフ(日本時間) | ホーム | アウェイ | 会場 |
---|---|---|---|---|
5/2(金) | 16:05 | ブルーズ | ウェスタン・フォース | オークランド |
5/3(土) | 11:05 | フィジアン・ドゥルア | レッズ | スバ |
5/3(土) | 16:05 | ハリケーンズ | チーフス | ウェリントン |
5/3(土) | 18:35 | ブランビーズ | ワラターズ | キャンベラ |
5/4(日) | 12:35 | ハイランダーズ | モアナ・パシフィカ | ダニーデン |
第13節
※BYE:モアナ・パシフィカ、ハイランダーズ、ハリケーンズ
日付 | キックオフ(日本時間) | ホーム | アウェイ | 会場 |
---|---|---|---|---|
5/9(金) | 16:05 | フィジアン・ドゥルア | ブルーズ | スバ |
5/9(金) | 18:35 | ワラターズ | レッズ | シドニー |
5/10(土) | 16:05 | クルセイダーズ | チーフス | クライストチャーチ |
5/10(土) | 18:35 | ウェスタン・フォース | ブランビーズ | パース |
第14節
※BYE:チーフス
日付 | キックオフ(日本時間) | ホーム | アウェイ | 会場 |
---|---|---|---|---|
5/16(金) | 16:05 | ハリケーンズ | ハイランダーズ | ウェリントン |
5/16(金) | 18:35 | ワラターズ | クルセイダーズ | シドニー |
5/17(土) | 12:35 | フィジアン・ドゥルア | ウェスタン・フォース | ラウトカ |
5/17(土) | 16:05 | モアナ・パシフィカ | ブルーズ | ノースハーバー |
5/17(土) | 18:35 | ブランビーズ | レッズ | キャンベラ |
第15節
※BYE:ブルーズ、ブランビーズ、フィジアン・ドゥルア
日付 | キックオフ(日本時間) | ホーム | アウェイ | 会場 |
---|---|---|---|---|
5/23(金) | 16:05 | クルセイダーズ | ハイランダーズ | クライストチャーチ |
5/23(金) | 18:35 | レッズ | ハリケーンズ | ブリスベン |
5/24(土) | 16:05 | チーフス | モアナ・パシフィカ | ハミルトン |
5/24(土) | 18:35 | ウェスタン・フォース | ワラターズ | パース |
第16節
※BYE:ウェスタン・フォース
日付 | キックオフ(日本時間) | ホーム | アウェイ | 会場 |
---|---|---|---|---|
5/30(金) | 16:05 | ハイランダーズ | チーフス | ダニーデン |
5/30(金) | 18:35 | ブランビーズ | クルセイダーズ | キャンベラ |
5/31(土) | 13:35 | ブルーズ | ワラターズ | オークランド |
5/31(土) | 16:05 | ハリケーンズ | モアナ・パシフィカ | ウェリントン |
5/31(土) | 18:35 | レッズ | フィジアン・ドゥルア | ブリスベン |
ファイナルシリーズ
順位を確定させるファイナルシリーズは6月に入り、以下の形式で実施されます。
準々決勝(第1週)
- 1位vs6位
- 2位vs5位
- 3位vs4位
準決勝(第2週)
- 準々決勝勝者3チーム+ラッキールーザー1チーム
- 1位vs4位
- 2位vs3位※ラッキールーザーは1ランク繰り下げ
決勝(第3週)
- 準決勝勝者同士によるグランドファイナル
なお、各国間の時差の目安については以下のとおりです。
4月6日までサマータイム適用(表示時刻+1時間)となります。
ニュージーランド | +3時間(サマータイム期間中:+4時間) |
オーストラリア | ブリスベン +1時間 シドニー、キャンベラ、メルボルン +1時間(サマータイム期間中:+2時間) パース -1時間 |
フィジー | +3時間 |
トンガ | +4時間 |
\ スーパーラグビーパシフィック2025配信! /
スーパーラグビーパシフィックは南半球最高峰のラグビーリーグ戦で、SANZAARが主催する大会です。
もともとは1996年にスーパー12として始まり、その後参加チーム数の変更に合わせてスーパー14、スーパー15と名称を変更してきました。
2020年までは南アフリカやアルゼンチンのチームも参加していましたが、新型コロナウイルスの影響で大会形式が変更となっています。
2022年からは「スーパーラグビー・パシフィック」として新たな一歩を踏み出し、オセアニア地域を中心とした大会として生まれ変わりました。
2025年シーズンはニュージーランドでは「ディーエイチエル・スーパーラグビー・パシフィック」(DHL Super Rugby Pacific)、フィジーでは「ショップ・アンド・セーブ・スーパーラグビー・パシフィック」(Shop N Save Super Rugby Pacific)の名称で実施されます。
\ スーパーラグビーパシフィック2025配信! /
2025年シーズンは、オーストラリア協会から4チーム、ニュージーランド協会から5チーム、フィジー協会から1チーム、太平洋諸島をルーツとする選手で構成される1チームの計11チームで争われます。
なお、前年参加していたメルボルン・レベルズは財政難により活動を休止しています。
協会 | チーム名 | 前回順位 | ホームスタジアム |
---|---|---|---|
オーストラリア | ブランビーズ | 3 | GIOスタジアム・キャンベラ |
オーストラリア | レッズ | 5 | サンコープ・スタジアム |
オーストラリア | ウェスタン・フォース | 10 | HBFパーク |
オーストラリア | ワラターズ | 12 | アリアンツ・スタジアム |
ニュージーランド | ハリケーンズ | 1 | スカイ・スタジアム |
ニュージーランド | ブルーズ | 2 | イーデン・パーク |
ニュージーランド | チーフス | 4 | FMGスタジアム・ワイカト |
ニュージーランド | ハイランダーズ | 6 | フォーサイスバー・スタジアム |
ニュージーランド | クルセイダーズ | 9 | アポロ・プロジェクツ・スタジアム |
フィジー | フィジアン・ドゥルア | 7 | HFCバンクスタジアム |
ニュージーランド | モアナ・パシフィカ | 11 | ノース・ハーバー・スタジアム |
\ スーパーラグビーパシフィック2025配信! /
スーパーラグビーパシフィックには2016年から2020年まで、日本からサンウルブズが参戦していました。
当初は日本代表選手の強化を目的として参加が決定し、「南アフリカカンファレンス第2組」に所属していました。
しかし、2019年3月にSANZAARから2020年シーズン限りでの除外が発表。
背景には日本ラグビー協会の財政支援打ち切りや、スーパーラグビーが日本代表強化の最善の手段ではなくなったという判断がありました。
2020年シーズンは新型コロナウイルスの世界的流行により中断。
代替大会としてオーストラリア国内での6チームによるリーグ戦が計画されましたが、入国制限により参戦を断念し、5年間の活動に幕を下ろしました。
2020年8月8日には秩父宮ラグビー場でメモリアルセレモニーが開催され、多くのファンに惜しまれながら解散しました。
\ スーパーラグビーパシフィック2025配信! /
スーパーラグビーパシフィックではニュージーランド勢の強さが際立つ中、オーストラリアチームの巻き返しやフィジアン・ドゥルア、モアナ・パシフィカの躍進にも注目が集まります。
6月のファイナルシリーズに向けて、どのチームが頂点に立つのか、目が離せない戦いとなりそうです。
なお、サマータイム期間中は放送時間が変更となる場合がありますので、ご注意ください。
南半球ラグビー最高峰の戦いを、WOWOWオンデマンドで楽しみましょう!
\ スーパーラグビーパシフィック2025配信! /