NBAプレーオフ2026が日本時間4月19日(日)に開幕します。
今年のプレーオフは西のサンダーやスパーズ、東のピストンズやセルティクスなど強豪が集結。見逃せない試合が目白押しです。
八村塁が所属しているレイカーズはスター選手2名が怪我で1回戦欠場予定でピンチの状態ですが、八村の出番やシュート数が増えており、注目です。
この記事では、テレビ放送・ネット配信の視聴方法を分かりやすく解説するとともに、出場チームや注目カードも一緒に紹介します。
「NBAプレーオフを日本で観たいけど、どこで見られるの?」という方は、ぜひ当記事をチェックしてください。
\ NBA全試合配信! /
NBAプレーオフ2026の視聴方法
| NBA League Pass (NBA公式/Prime Video) | Amazon Prime Video | WOWOW | NBA docomo |
|---|
| 料金 | 月額3,190円(税込)〜 | 月額600円(税込)~ | 月額2,530円(税込) | 月額2,728円(税込) |
| プレーオフの配信 | 全試合配信 | およそ3分の1を配信 | 1回戦が最大14試合 カンファレンスセミファイナルが最大7試合 カンファレンスファイナルが最大7試合 | 日本人選手が所属しているチームや、 日本で人気のチームを中心に配信 |
| NBAファイナル | 全試合配信 | 全試合配信 | 配信なし | 配信なし ※2026-27シーズンから2年おきに配信 |
※2026年4月時点の情報です。最新の情報は公式サイトをご確認ください。
NBA League Pass(NBA公式またはPrime Video経由)
NBA League Passでは、プレーイン/プレーオフを含むNBAの試合が全試合配信されます。
NBA公式かAmazon Prime VideoでNBA League Passに加入できます。
日本語実況・解説での配信はないので、ご注意ください。ただし、Prime Video配信対象の試合であれば、Prime Videoで日本語実況・解説がある場合があります。
NBA League Passの料金
9月3日にNBAリーグパスの料金が発表されました。
| 項目 | League Pass | League Pass Premium |
|---|
| 月額料金 | 3,190円(税込) | 4,190円(税込) |
| シーズン契約 | 5,790円(税込) ※残り試合が少ないため割引中 | 7,590円(税込) ※残り試合が少ないため割引中 |
| 無料期間 | 7日間 | 7日間 |
| 同時接続台数 | 1台 | 3台 |
| CM | あり | なし |
2026年4月時点の情報です。最新の情報は公式サイトをご確認ください。
NBA Rakutenの頃は月額4,500円(税込)でしたので、Amazonの方が安い価格設定になっています。
ただ、楽天モバイルで視聴していた人にとっては高くなります。
プライムビデオからNBA League Passを契約しても、NBA公式サイトおよびアプリに連携すればNBA公式サイト・アプリから視聴することも可能です。
Amazon Prime Video
Amazon Prime Videoでは、プレーオフの試合のおよそ3分の1を配信します。
ウェスタン・カンファレンス・ファイナルとNBAファイナルは全試合配信されます。
NBA League Passに加入しなくても一部の試合であれば視聴ができます。
Amazon Prime Videoの月額料金
Amazonプライムビデオは月額600円(税込)、年額5,900円(税込)です。
年額プランだと年間で600×12-5,900=1,300円お得になります。
Amazonプライムは30日間の無料トライアルあり
Amazonプライムには30日間の無料トライアルがあります。
ぜひこの機会に登録して、日本人選手の活躍を無料で楽しみましょう。
Amazon Prime Videoの登録方法
Amazonプライムビデオの登録方法は以下のとおりです。
- Amazonの公式サイトにアクセスして、「プライム30日間の無料体験」をクリック
- Amazonアカウントを既に持っている人は、ログイン
- 持っていない人は「Amazonアカウントを作成する」をクリック
- 名前、電話番号orメールアドレス、パスワードを入力して「次に進む」をクリック
- 電話番号またはメールアドレスに送られた確認コードを入力し「アカウントの作成」をクリック
- 2に戻って、ログインする
- 携帯電話番号を追加
- お支払い方法を追加
- 請求先住所を追加し、「この住所を使用」をクリック
- 「続行」、「30日間の無料体験を試す」をクリック
- 登録完了
WOWOW
2025-26シーズンもWOWOWでNBAが一部放送・配信されます。
プレーオフはトーナメント1回戦が最大14試合、カンファレンスセミファイナルが最大7試合、カンファレンスファイナルが最大7試合配信されます。
テレビ放送(BS)だけでなく、オンデマンドでも視聴可能で、スマートフォンやPCで場所を選ばず観戦できます。
また、WOWOWは1つの契約で最大5台までアカウントを登録することができます。
そのため、時間に縛られず好きな時間、好きな場所でWOWOWを視聴できるのが最大の特徴です。
WOWOWで視聴できる試合
- レギュラーシーズンは毎週注目の2試合を実況・解説付きで放送・配信
- プレーオフトーナメント1回戦 最大14試合
- カンファレンスセミファイナル 最大7試合
- カンファレンスファイナル 最大7試合
- NBAオールスターゲームおよびNBAオールスターサタデーも生中継
※2025₋26シーズンのNBAファイナルは対象外となります
WOWOWの料金
WOWOWは、月額2,530円(税込)です。
放送経由(BS9ch)と配信経由(オンデマンド)の両方のサービスを利用できます。
WOWOWオンデマンドの登録方法
WOWWOWオンデマンドの登録方法を解説します。
- WOWOWの公式サイトを開く
- 「お申し込みはこちら」をクリック
- 注意事項に同意して、チェックを入れる
- 「お申し込みはこちら」をクリック
- メールアドレスを登録し、認証コードを入力後、「認証する」をクリック
- ログインのパスワード、氏名、電話番号、生年月日、性別を入力
- 「支払い方法」を選択し、「入力内容を確認する」をクリックし、登録完了
NBA docomo
docomoが始める新しいサービス、「NBA docomo」でもプレーオフを含むNBAの一部試合が視聴できます。
プレーオフは全試合ではなく日本人選手が所属しているチームや、日本においてファンが多いチームを中心に配信されます。
NBA docomoの専用アプリがリリースされており、動画の配信だけでなく、試合日程や選手・チームのスタッツ情報、順位などを見ることができます。
NBA docomoの月額料金
NBA docomoは月額2,728円(税込)で利用できます。
ドコモMAX、ドコモ ポイ活 MAXプランを契約している場合、追加料金なしでNBA docomoが利用できます。
\ NBA全試合配信! /
NBAファイナルの配信は要注意!
プレーオフを配信しているサービスでも、ファイナルは対象外の場合があります。
NBAファイナルが視聴できるのは以下の2つです。
WOWOWやNBA docomoは2025-2026シーズンのファイナルは視聴できないのでご注意ください。
\ NBA全試合配信! /
NBAプレーオフ2026の概要
スケジュール
| ラウンド | 開始予定日(日本時間) | 備考 |
|---|
| プレーイン・トーナメント | 2026年4月15日(水) | カンファレンス7位〜10位の決定戦 |
| プレーオフ開幕(1回戦・2回戦) | 2026年4月19日(日) | 各カンファレンス上位8チームによるトーナメント |
| カンファレンス・セミファイナル | 2026年5月5日(火) | 1回戦の進捗により数日前倒しの可能性あり |
| カンファレンス・ファイナル | 2026年5月20日(水) | 東西地区優勝を決定 |
| NBAファイナル 第1戦 | 2026年6月4日(木) | 東西の王者が対戦してNBAの頂点を決定 |
NBAプレーオフ
NBAプレーオフの仕組みやプレーイン・トーナメント、出場チーム数、タイブレイカーについては以下の記事で詳しく解説しています。
NBAプレーオフの仕組みは?プレーイン・トーナメント、出場チーム数、タイブレイカーについても解説!
Read More
\ NBA全試合配信! /
2025-2026シーズン プレーオフ進出チーム
イースタン・カンファレンス
| シード | チーム名 |
|---|
| 第1シード | デトロイト・ピストンズ |
| 第2シード | ボストン・セルティックス |
| 第3シード | ニューヨーク・ニックス |
| 第4シード | クリーブランド・キャバリアーズ |
| 第5シード | トロント・ラプターズ |
| 第6シード | アトランタ・ホークス |
| 第7シード | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ |
| 第8シード | オーランド・マジック |
ウエスタン・カンファレンス
| シード | チーム名 |
|---|
| 第1シード | オクラホマシティ・サンダー |
| 第2シード | サンアントニオ・スパーズ |
| 第3シード | デンバー・ナゲッツ |
| 第4シード | ロサンゼルス・レイカーズ |
| 第5シード | ヒューストン・ロケッツ |
| 第6シード | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
| 第7シード | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
| 第8シード | フェニックス・サンズ |
NBAプレーオフ2026の対戦カード
イースタン・カンファレンス プレーオフ1回戦
- デトロイト・ピストンズ(1) vs オーランド・マジック(8)
- ボストン・セルティックス(2) vs フィラデルフィア・セブンティシクサーズ(7)
- ニューヨーク・ニックス(3) vs アトランタ・ホークス(6)
- クリーブランド・キャバリアーズ(4) vs トロント・ラプターズ(5)
※()内はシード
ウエスタン・カンファレンス プレーオフ1回戦
- オクラホマシティ・サンダー(1) vs フェニックス・サンズ(8)
- サンアントニオ・スパーズ(2) vs ポートランド・トレイルブレイザーズ(7)
- デンバー・ナゲッツ(3) vs ミネソタ・ティンバーウルブズ(6)
- ロサンゼルス・レイカーズ(4) vs ヒューストン・ロケッツ(5)
※()内はシード
NBAプレーオフ2026の視聴方法まとめ
NBAプレーオフ2026の視聴方法は以下の通りです。
| NBA League Pass (NBA公式またはPrime Video) | Amazon Prime Video | WOWOW | NBA docomo |
|---|
| 料金 | 月額3,190円(税込)〜 | 月額600円(税込)~ | 月額2,530円(税込) | 月額2,728円(税込) |
| プレーオフの配信 | 全試合配信 | およそ3分の1を配信 | 1回戦が最大14試合 カンファレンスセミファイナルが最大7試合 カンファレンスファイナルが最大7試合 | 日本人選手が所属しているチームや、 日本で人気のチームを中心に配信 |
| NBAファイナル | 全試合配信 | 全試合配信 | 配信なし | 配信なし ※2026-27シーズンから2年おきに配信 |
※2026年4月時点の情報です。最新の情報は公式サイトをご確認ください。
視聴できる試合はサービスによって異なりますので、観たい試合の配信をチェックして契約してください。
NBAプレーオフ2026 試合結果一覧 ※随時更新
4月19日
キャバリアーズvsラプターズ
| 試合結果 | ○キャバリアーズ 126-113 ラプターズ✕ |
| 第1Q | 35-31 |
| 第2Q | 26-23 |
| 第3Q | 36-22 |
| 第4Q | 29-37 |
| 通算成績 | キャバリアーズ 1-0 ラプターズ |
ナゲッツvsウルブス
| 試合結果 | ○ナゲッツ 116-105 ウルブス✕ |
| 第1Q | 23-33 |
| 第2Q | 39-29 |
| 第3Q | 29-17 |
| 第4Q | 25-26 |
| 通算成績 | ナゲッツ 1-0 ウルブス |
ニックスvsホークス
| 試合結果 | ○ニックス 113-102 ホークス✕ |
| 第1Q | 30-24 |
| 第2Q | 27-31 |
| 第3Q | 26-19 |
| 第4Q | 30-28 |
| 通算成績 | ニックス 1-0 ホークス |
レイカーズvsロケッツ
| 試合結果 | ○レイカーズ 107-98 ロケッツ✕ |
| 第1Q | 33-29 |
| 第2Q | 17-19 |
| 第3Q | 25-18 |
| 第4Q | 32-32 |
| 通算成績 | レイカーズ 1-0 ロケッツ |
4月20日
セルティックスvsシクサーズ
| 試合結果 | ○セルティックス 123-91 シクサーズ✕ |
| 第1Q | 33-18 |
| 第2Q | 31-28 |
| 第3Q | 31-25 |
| 第4Q | 28-20 |
| 通算成績 | セルティックス 1-0 シクサーズ |
サンダーvsサンズ
| 試合結果 | ○サンダー 119-84 サンズ✕ |
| 第1Q | 35-20 |
| 第2Q | 30-24 |
| 第3Q | 32-22 |
| 第4Q | 22-18 |
| 通算成績 | サンダー 1-0 サンズ |
ピストンズvsマジック
| 試合結果 | ✕ピストンズ 101-112 マジック○ |
| 第1Q | 27-35 |
| 第2Q | 24-20 |
| 第3Q | 23-26 |
| 第4Q | 27-31 |
| 通算成績 | ピストンズ 0-1 マジック |
スパーズvsブレイザーズ
| 試合結果 | ○スパーズ 111-98 ブレイザーズ✕ |
| 第1Q | 30-21 |
| 第2Q | 29-28 |
| 第3Q | 28-23 |
| 第4Q | 24-26 |
| 通算成績 | スパーズ 1-0 ブレイザーズ |
4月21日
キャバリアーズvsラプターズ
| 試合結果 | ○キャバリアーズ 115-105 ラプターズ✕ |
| 第1Q | 26-19 |
| 第2Q | 28-29 |
| 第3Q | 30-29 |
| 第4Q | 31-28 |
| 通算成績 | キャバリアーズ 2-0 ラプターズ |
ニックスvsホークス
| 試合結果 | ✕ニックス 106-107 ホークス○ |
| 第1Q | 32-23 |
| 第2Q | 29-31 |
| 第3Q | 30-25 |
| 第4Q | 15-28 |
| 通算成績 | ニックス 1-1 ホークス |
ナゲッツvsウルブス
| 試合結果 | ✕ナゲッツ 114-119 ウルブス○ |
| 第1Q | 39-25 |
| 第2Q | 25-39 |
| 第3Q | 29-26 |
| 第4Q | 21-29 |
| 通算成績 | ナゲッツ 1-1 ウルブス |
4月22日
セルティックスvsシクサーズ
| 試合結果 | ✕セルティックス 97-111 シクサーズ○ |
| 第1Q | 28-25 |
| 第2Q | 26-37 |
| 第3Q | 23-22 |
| 第4Q | 20-27 |
| 通算成績 | セルティックス 1-1 シクサーズ |
スパーズvsブレイザーズ
| 試合結果 | ✕スパーズ 103-106 ブレイザーズ○ |
| 第1Q | 28-27 |
| 第2Q | 29-30 |
| 第3Q | 23-22 |
| 第4Q | 23-27 |
| 通算成績 | スパーズ 1-1 ブレイザーズ |
レイカーズvsロケッツ
| 試合結果 | ○レイカーズ 101-94 ロケッツ✕ |
| 第1Q | 33-26 |
| 第2Q | 21-25 |
| 第3Q | 21-17 |
| 第4Q | 26-26 |
| 通算成績 | レイカーズ 2-0 ロケッツ |
4月23日
ピストンズvsマジック
| 試合結果 | 〇ピストンズ 98-83 マジック✕ |
| 第1Q | 25-21 |
| 第2Q | 21-25 |
| 第3Q | 38-16 |
| 第4Q | 14-21 |
| 通算成績 | ピストンズ 1-1 マジック |
サンダーvsサンズ
| 試合結果 | 〇サンダー 120-107 サンズ✕ |
| 第1Q | 30-29 |
| 第2Q | 35-28 |
| 第3Q | 35-20 |
| 第4Q | 20-30 |
| 通算成績 | サンダー 2-0 サンズ |
4月24日
ホークスvsニックス
| 試合結果 | 〇ホークス 109-108 ニックス✕ |
| 第1Q | 33-21 |
| 第2Q | 25-29 |
| 第3Q | 30-30 |
| 第4Q | 21-28 |
| 通算成績 | ホークス 1-1 ニックス |
ラプラーズvsキャバリアーズ
| 試合結果 | 〇ラプターズ 126-104 キャバリアーズ✕ |
| 第1Q | 31-25 |
| 第2Q | 23-29 |
| 第3Q | 29-27 |
| 第4Q | 43-23 |
| 通算成績 | キャバリアーズ 2-0 ラプターズ |
ウルブスvsナゲッツ
| 試合結果 | 〇ウルブス 113-96 ナゲッツ✕ |
| 第1Q | 25-11 |
| 第2Q | 36-28 |
| 第3Q | 27-29 |
| 第4Q | 25-28 |
| 通算成績 | ウルブス 1-1 ナゲッツ |
4月25日
シクサーズvsセルティックス
| 試合結果 | ✕シクサーズ 100-108 セルティックス○ |
| 第1Q | 24-29 |
| 第2Q | 23-25 |
| 第3Q | 27-25 |
| 第4Q | 26-29 |
| 通算成績 | シクサーズ 1-2 セルティックス |
ロケッツvsレイカーズ
| 試合結果 | ✕ロケッツ 108-112 レイカーズ○ |
| 第1Q | 32-39 |
| 第2Q | 20-24 |
| 第3Q | 23-17 |
| 第4Q | 26-21 |
| 延長 | 7-11 |
| 通算成績 | ロケッツ 0-3 レイカーズ |
ブレイザーズvsスパーズ
| 試合結果 | ✕ブレイザーズ 108-120 スパーズ○ |
| 第1Q | 29-27 |
| 第2Q | 36-32 |
| 第3Q | 22-29 |
| 第4Q | 21-32 |
| 通算成績 | ブレイザーズ 1-2 スパーズ |
4月26日
マジックvsピストンズ
| 試合結果 | ○マジック 113-105 ピストンズ✕ |
| 第1Q | 26-26 |
| 第2Q | 35-28 |
| 第3Q | 26-25 |
| 第4Q | 26-26 |
| 通算成績 | マジック 2-1 ピストンズ |
サンズvsサンダー
| 試合結果 | ✕サンズ 109-121 サンダー○ |
| 第1Q | 28-33 |
| 第2Q | 25-29 |
| 第3Q | 26-25 |
| 第4Q | 30-34 |
| 通算成績 | サンズ 0-3 サンダー |
ホークスvsニックス
| 試合結果 | ✕ホークス 98-114 ニックス○ |
| 第1Q | 20-27 |
| 第2Q | 24-31 |
| 第3Q | 21-28 |
| 第4Q | 33-28 |
| 通算成績 | ホークス 2-2 ニックス |
ウルブスvsナゲッツ
| 試合結果 | ○ウルブス 112-96 ナゲッツ✕ |
| 第1Q | 22-23 |
| 第2Q | 28-31 |
| 第3Q | 32-24 |
| 第4Q | 30-18 |
| 通算成績 | ウルブス 3-1 ナゲッツ |
4月27日
ラプターズvsキャバリアーズ
| 試合結果 | ○ラプターズ 93-89 キャバリアーズ✕ |
| 第1Q | 14-17 |
| 第2Q | 24-19 |
| 第3Q | 22-22 |
| 第4Q | 33-31 |
| 通算成績 | ラプターズ 2-2 キャバリアーズ |
ブレイザーズvsスパーズ
| 試合結果 | ✕ブレイザーズ 93-114 スパーズ○ |
| 第1Q | 25-23 |
| 第2Q | 33-18 |
| 第3Q | 16-33 |
| 第4Q | 19-40 |
| 通算成績 | ブレイザーズ 1-3 スパーズ |
シクサーズvsセルティックス
| 試合結果 | ✕シクサーズ 96-128 セルティックス○ |
| 第1Q | 18-34 |
| 第2Q | 20-22 |
| 第3Q | 36-39 |
| 第4Q | 22-33 |
| 通算成績 | シクサーズ 1-3 セルティックス |
ロケッツvsレイカーズ
| 試合結果 | ○ロケッツ 115-96 レイカーズ✕ |
| 第1Q | 26-21 |
| 第2Q | 30-26 |
| 第3Q | 34-18 |
| 第4Q | 25-31 |
| 通算成績 | ロケッツ 1-3 レイカーズ |
4月28日
マジックvsピストンズ
| 試合結果 | ○マジック 94-88 ピストンズ✕ |
| 第1Q | 26-27 |
| 第2Q | 28-25 |
| 第3Q | 21-17 |
| 第4Q | 19-19 |
| 通算成績 | マジック 3-1 ピストンズ |
サンズvsサンダー
| 試合結果 | ✕サンズ 122-131 サンダー○ |
| 第1Q | 33-37 |
| 第2Q | 34-38 |
| 第3Q | 31-31 |
| 第4Q | 24-25 |
| 通算成績 | ✕サンズ 0-4 サンダー○ ※サンダーがプレーオフ・2回戦に進出! |
ナゲッツvsウルブス
| 試合結果 | ○ナゲッツ 125-113 ウルブス✕ |
| 第1Q | 34-29 |
| 第2Q | 26-22 |
| 第3Q | 37-24 |
| 第4Q | 28-38 |
| 通算成績 | ナゲッツ 2-3 ウルブス |
4月29日
セルティックスvsシクサーズ
| 試合結果 | ✕セルティックス 97-113 シクサーズ○ |
| 第1Q | 23-21 |
| 第2Q | 34-29 |
| 第3Q | 29-35 |
| 第4Q | 11-28 |
| 通算成績 | セルティックス 3-2 シクサーズ |
ニックスvsホークス
| 試合結果 | ○ニックス 126-97 ホークス✕ |
| 第1Q | 35-22 |
| 第2Q | 29-26 |
| 第3Q | 26-24 |
| 第4Q | 36-25 |
| 通算成績 | ニックス 3-2 ホークス |
スパーズvsブレイザーズ
| 試合結果 | ○スパーズ 114-95 ブレイザーズ✕ |
| 第1Q | 36-24 |
| 第2Q | 29-21 |
| 第3Q | 21-20 |
| 第4Q | 28-30 |
| 通算成績 | ○スパーズ 4-1 ブレイザーズ✕ ※スパーズがプレーオフ・2回戦に進出! |
4月30日
ピストンズvsマジック
| 試合結果 | 〇ピストンズ 116-109 マジック✕ |
| 第1Q | 38-26 |
| 第2Q | 28-34 |
| 第3Q | 23-19 |
| 第4Q | 27-30 |
| 通算成績 | ピストンズ 2-3 マジック |
キャバリアーズvsラプターズ
| 試合結果 | 〇キャバリアーズ 125-120 ラプターズ✕ |
| 第1Q | 38-34 |
| 第2Q | 29-40 |
| 第3Q | 33-29 |
| 第4Q | 25-17 |
| 通算成績 | キャバリアーズ 3-2 ラプターズ |
レイカーズvsロケッツ
| 試合結果 | ✕レイカーズ 93-99 ロケッツ〇 |
| 第1Q | 28-21 |
| 第2Q | 19-30 |
| 第3Q | 20-25 |
| 第4Q | 26-23 |
| 通算成績 | レイカーズ 3-2 ロケッツ |
5月1日
ホークスvsニックス
| 試合結果 | ✕ホークス 89-140 ニックス〇 |
| 第1Q | 15-40 |
| 第2Q | 21-43 |
| 第3Q | 28-34 |
| 第4Q | 25-23 |
| 通算成績 | ○ニックス 4-2 ホークス✕ ※ニックスがプレーオフ・2回戦に進出! |
シクサーズvsセルティックス
| 試合結果 | 〇シクサーズ 106-93 セルティックス✕ |
| 第1Q | 20-23 |
| 第2Q | 38-26 |
| 第3Q | 24-14 |
| 第4Q | 24-30 |
| 通算成績 | シクサーズ 3-3 セルティックス |
ウルブスvsナゲッツ
| 試合結果 | 〇ウルブス 110-98 ナゲッツ✕ |
| 第1Q | 29-30 |
| 第2Q | 28-20 |
| 第3Q | 25-24 |
| 第4Q | 28-24 |
| 通算成績 | ウルブス 3-2 ナゲッツ |
5月2日
マジックvsピストンズ
| 試合結果 | ✕マジック 79-93 ピストンズ〇 |
| 第1Q | 25-26 |
| 第2Q | 35-12 |
| 第3Q | 11-24 |
| 第4Q | 8-31 |
| 通算成績 | マジック 3-3 ピストンズ |
ラプターズvsキャバリアーズ
| 試合結果 | 〇ラプターズ 112-110 キャバリアーズ✕ |
| 第1Q | 32-32 |
| 第2Q | 29-19 |
| 第3Q | 31-30 |
| 第4Q | 12-23 |
| OT1 | 8-6 |
| 通算成績 | ラプターズ 2-3 キャバリアーズ |
ロケッツvsレイカーズ
| 試合結果 | ✕ロケッツ 78-98 レイカーズ〇 |
| 第1Q | 18-23 |
| 第2Q | 13-26 |
| 第3Q | 24-22 |
| 第4Q | 23-27 |
| 通算成績 | ○レイカーズ 4-2 ロケッツ✕ ※レイカーズがプレーオフ・2回戦に進出! |
5月3日
セルティックスvsシクサーズ
| 試合結果 | ✕セルティックス 100-109 シクサーズ○ |
| 第1Q | 19-32 |
| 第2Q | 31-23 |
| 第3Q | 25-33 |
| 第4Q | 25-21 |
| 通算成績 | ✕セルティックス 3-4 シクサーズ○ ※シクサーズがプレーオフ・2回戦に進出! |
5月4日
ピストンズvsマジック
| 試合結果 | ○ピストンズ 116-94 マジック✕ |
| 第1Q | 20-22 |
| 第2Q | 40-27 |
| 第3Q | 23-15 |
| 第4Q | 33-30 |
| 通算成績 | ○ピストンズ 4-3 マジック✕ ※ピストンズがプレーオフ・2回戦に進出! |
キャバリアーズvsラプターズ
| 試合結果 | ○キャバリアーズ 114-102 ラプターズ✕ |
| 第1Q | 24-26 |
| 第2Q | 25-23 |
| 第3Q | 38-19 |
| 第4Q | 27-34 |
| 通算成績 | ○キャバリアーズ 4-3 ラプターズ✕ ※キャバリアーズがプレーオフ・2回戦に進出! |
5月5日
ニックスvsシクサーズ
| 試合結果 | ○ニックス 137-98 シクサーズ✕ |
| 第1Q | 33-25 |
| 第2Q | 41-26 |
| 第3Q | 35-27 |
| 第4Q | 28-20 |
| 通算成績 | ニックス 1-0 シクサーズ |
スパーズvsウルブス
| 試合結果 | ✕スパーズ 102-104 ウルブス○ |
| 第1Q | 23-24 |
| 第2Q | 22-21 |
| 第3Q | 27-24 |
| 第4Q | 30-35 |
| 通算成績 | スパーズ 0-1 ウルブス |
5月6日
ピストンズvsキャバリアーズ
| 試合結果 | ○ピストンズ 111-101 キャバリアーズ✕ |
| 第1Q | 37-21 |
| 第2Q | 22-25 |
| 第3Q | 24-30 |
| 第4Q | 28-25 |
| 通算成績 | ピストンズ 1-0 キャバリアーズ |
サンダーvsレイカーズ
| 試合結果 | ○サンダー 108-90 レイカーズ✕ |
| 第1Q | 31-26 |
| 第2Q | 30-27 |
| 第3Q | 23-19 |
| 第4Q | 24-18 |
| 通算成績 | サンダー 1-0 レイカーズ |
5月7日
ニックスvsシクサーズ
| 試合結果 | 〇ニックス 108-102 シクサーズ✕ |
| 第1Q | 31-33 |
| 第2Q | 30-29 |
| 第3Q | 28-28 |
| 第4Q | 19-12 |
| 通算成績 | ニックス 2-0 シクサーズ |
スパーズvsウルブス
| 試合結果 | 〇スパーズ 133-95 ウルブス✕ |
| 第1Q | 24-17 |
| 第2Q | 35-18 |
| 第3Q | 39-28 |
| 第4Q | 35-32 |
| 通算成績 | スパーズ 1-1 ウルブス |
5月8日
ピストンズvsキャバリアーズ
| 試合結果 | 〇ピストンズ 107-97 キャバリアーズ✕ |
| 第1Q | 25-18 |
| 第2Q | 29-25 |
| 第3Q | 25-32 |
| 第4Q | 28-22 |
| 通算成績 | ピストンズ 2-0 キャバリアーズ |
サンダーvsレイカーズ
| 試合結果 | 〇サンダー 125-107 レイカーズ✕ |
| 第1Q | 27-32 |
| 第2Q | 30-35 |
| 第3Q | 36-22 |
| 第4Q | 32-27 |
| 通算成績 | サンダー 2-0 レイカーズ |
5月9日
シクサーズvsニックス
| 試合結果 | ✕シクサーズ 94-108 ニックス○ |
| 第1Q | 31-27 |
| 第2Q | 21-33 |
| 第3Q | 24-25 |
| 第4Q | 18-23 |
| 通算成績 | シクサーズ 0-3 ニックス |
ウルブスvsスパーズ
| 試合結果 | ✕ウルブス 108-115 スパーズ○ |
| 第1Q | 22-23 |
| 第2Q | 29-28 |
| 第3Q | 28-35 |
| 第4Q | 29-29 |
| 通算成績 | ウルブス 1-2 スパーズ |
5月10日
キャバリアーズvsピストンズ
| 試合結果 | ○キャバリアーズ 116-109 ピストンズ✕ |
| 第1Q | 32-30 |
| 第2Q | 32-18 |
| 第3Q | 19-33 |
| 第4Q | 33-28 |
| 通算成績 | キャバリアーズ 1-2 ピストンズ |
レイカーズvsサンダー
| 試合結果 | ✕レイカーズ 108-131 サンダー○ |
| 第1Q | 25-31 |
| 第2Q | 34-26 |
| 第3Q | 20-33 |
| 第4Q | 29-41 |
| 通算成績 | レイカーズ 0-3 サンダー |
5月11日
シクサーズvsニックス
| 試合結果 | ✕シクサーズ 114-144 ニックス○ |
| 第1Q | 24-43 |
| 第2Q | 33-38 |
| 第3Q | 26-41 |
| 第4Q | 31-22 |
| 通算成績 | ✕シクサーズ 0-4 ニックス○ ※ニックスがプレーオフ準決勝進出! |
ウルブスvsスパーズ
| 試合結果 | ○ウルブス 114-109 スパーズ✕ |
| 第1Q | 34-30 |
| 第2Q | 26-26 |
| 第3Q | 20-28 |
| 第4Q | 34-25 |
| 通算成績 | ウルブス 2-2 スパーズ |
5月12日
キャバリアーズvsピストンズ
| 試合結果 | ○キャバリアーズ 112-103 ピストンズ✕ |
| 第1Q | 21-24 |
| 第2Q | 31-32 |
| 第3Q | 38-21 |
| 第4Q | 22-26 |
| 通算成績 | キャバリアーズ 2-2 ピストンズ |
レイカーズvsサンダー ※レイカーズ、サンダーに完敗!八村塁が孤軍奮闘するも実らず…
| 試合結果 | ✕レイカーズ 110-115 サンダー○ |
| 第1Q | 26-21 |
| 第2Q | 19-28 |
| 第3Q | 39-31 |
| 第4Q | 26-35 |
| 通算成績 | ✕レイカーズ 0-4 サンダー○ ※サンダーがプレーオフ・準決勝に進出! |
5月13日
スパーズvsウルブス
| 試合結果 | ○スパーズ 126-97 ウルブス✕ |
| 第1Q | 34-30 |
| 第2Q | 25-17 |
| 第3Q | 32-26 |
| 第4Q | 35-24 |
| 通算成績 | スパーズ 3-2 ウルブス |
5月14日
ピストンズvsキャバリアーズ
| 試合結果 | ✕ピストンズ 113-117 キャバリアーズ〇 |
| 第1Q | 29-27 |
| 第2Q | 31-25 |
| 第3Q | 20-32 |
| 第4Q | 23-19 |
| OT1 | 10-14 |
| 通算成績 | キャバリアーズ 3-2 ピストンズ |
5月16日
キャバリアーズvsピストンズ
| 試合結果 | ✕キャバリアーズ 94-115 ピストンズ〇 |
| 第1Q | 25-27 |
| 第2Q | 26-27 |
| 第3Q | 19-30 |
| 第4Q | 24-31 |
| 通算成績 | キャバリアーズ 3-3 ピストンズ |
ウルブスvsスパーズ
| 試合結果 | ✕ウルブス 109-139 スパーズ○ |
| 第1Q | 27-36 |
| 第2Q | 34-38 |
| 第3Q | 23-36 |
| 第4Q | 25-29 |
| 通算成績 | ✕ウルブス 2-4 スパーズ○ ※スパーズがプレーオフ・準決勝に進出! |
5月18日
ピストンズvsキャバリアーズ
| 試合結果 | ✕ピストンズ 94-125 キャバリアーズ○ |
| 第1Q | 22-31 |
| 第2Q | 25-33 |
| 第3Q | 26-35 |
| 第4Q | 21-26 |
| 通算成績 | ✕ピストンズ 3-4 キャバリアーズ○ ※キャバリアーズがプレーオフ・準決勝に進出! |
5月19日
サンダーvsスパーズ
| 試合結果 | ✕サンダー 115-122 スパーズ○ |
| 第1Q | 27-27 |
| 第2Q | 17-24 |
| 第3Q | 29-29 |
| 第4Q | 28-21 |
| 延長前半 | 7-7 |
| 延長後半 | 7-14 |
| 通算成績 | サンダー 0-1 スパーズ |
5月20日
ニックスvsキャバリアーズ
| 試合結果 | ○ニックス 115-104 キャバリアーズ✕ |
| 第1Q | 23-16 |
| 第2Q | 23-32 |
| 第3Q | 23-35 |
| 第4Q | 32-18 |
| 延長前半 | 14-3 |
| 通算成績 | ニックス 1-0 キャバリアーズ |
5月21日
サンダーvsスパーズ
