【無料あり】2025年MLBポストシーズンのテレビ放送/ネット配信予定 日程・仕組みも解説!
2025年のMLBポストシーズンが日本時間10月1日に開幕しました。
大谷翔平選手や鈴木誠也選手をはじめとする日本人選手の活躍が期待される中、どのサービスで視聴できるのか気になる方も多いでしょう。
今年のポストシーズンは複数の配信サービスで視聴が可能です。
無料で観られる試合もあれば、有料サービスでしか視聴できない試合もあります。
本記事では、2025年のMLBポストシーズンを視聴する方法や、ポストシーズンの日程、仕組みについて解説します。
\ MLB1日最大8試合配信! /
MLBポストシーズンの配信サービス
ポストシーズンを視聴できる主なサービスは以下の通りです。
- SPOTV NOW
- MLB.TV
- Amazon Prime Video
- NHK総合・地上波
- NHKBS
- J SPORTS
SPOTV NOW

SPOTV NOWは2025年のMLBポストシーズン全試合を日本語実況付きでライブ配信します。
ワイルドカードシリーズからワールドシリーズまで、すべての試合をカバーする点が最大の魅力です。
見逃し配信にも対応しているため、リアルタイムで視聴できなかった試合も後から楽しめます。
ポストシーズンを完全にカバーしたいファンにとって、最も有力な選択肢といえるでしょう。
SPOTV NOWの月額料金
SPOTV NOWには画質や広告の有無によって異なる2つのプランがあります。
料金はベーシックプランで月額2,000円(税込)、年間パスなら12,000円(1ヶ月あたり1,000円)です。
プレミアムの場合、月額3,000円(税込)、年間パスなら18,000円(1ヶ月あたり1,500円)です。
| サービス | ベーシック | プレミアム |
|---|---|---|
| 月間プラン | 2,000円(税込)/月 | 3,000円(税込)/月 |
| 年間プラン | 15,000円(税込)/年 | 22,500円(税込)/年 |
| 最高画質 | 720p | 1080p |
| テレビ対応 | × | ◯ |
| 広告 | 表示 | 非表示 |
見逃し配信や通知機能など、便利な機能も盛りだくさんです。
プレミアムプランにすると、テレビ対応、広告非表示、1画面で最大4試合のライブ配信が同時視聴できるマルチビューといった機能が利用できます。
2025年のポストシーズンはSPOTV NOWで、ワイルドカードシリーズからワールドシリーズまで、全試合を日本語実況ライブ配信することが決定!
SPOTV NOW では2025年のポストシーズン、ワイルドカードシリーズからワールドシリーズまで、全試合を日本語実況ライブ配信することが決定!
さらに、試合のライブ配信だけでなく、全試合のハイライト映像や見逃し配信も提供。
また、ポストシーズンの注目カードでは、特別ゲストを迎えた「スペシャルライブ」と、MLBを熟知したレギュラーキャストによる「通常ライブ」の2パターンでライブ配信を実施。ファンの皆さまに多様な視聴体験を提供し、ポストシーズンをより一層盛り上げます。
◇ワイルドカードシリーズ:10月1日〜(WCS、3戦制2勝先取)
◇ディビジョンシリーズ:10月5日〜(LDS、5戦制3勝先取)
◇チャンピオンシップシリーズ:10月13日〜(LCS、7戦制4勝先取)
◇ワールドシリーズ:10月25日〜(WS、7戦制4勝先取)
※注目カードは特別ゲストを迎えたスペシャルライブ配信を実施予定(全4回予定)。
豪華ゲスト出演者(予定)
- 真中満 (元東京ヤクルトスワローズ監督/野球解説者)
- 川上憲伸 (野球解説者/元メジャーリーガー/北京五輪日本代表)
- 五十嵐 亮太 (野球解説者/元メジャーリーガー)
- 岡島 秀樹 (元メジャーリーガー/MLB解説者)
- 田口 壮 (野球解説者/元メジャーリーガー)
- 長谷川 滋利 (元オリックス・バファローズ 副GM(Deputy GM)/立命館大学評議員/MLB解説者/アメリカでプロゴルファー)
- 薮田 安彦 (野球解説者/元メジャーリーガー)
- 里崎 智也 (元プロ野球選手(捕手、右投右打)/野球評論家/タレント/YouTuber)
- 杉谷 拳士 (YouTuber/タレント/元プロ野球選手/実業家)
- 多村 仁志 (元プロ野球選手/スポーツコメンテーター)
- 中嶋 聡 (元プロ野球選手/野球監督/球団スペシャルアドバイザー)
- EXILE MAKIDAI (EXILEのオリジナルメンバー。PKCZとして音楽やイベントなどをプロデュース)
- A.B.C-Z 橋本良亮 (アイドルグループA.B.C-Zメンバー、舞台・ドラマでも活躍)
- 次長課長 河本準一 (お笑いコンビ「次長課長」として活躍し、コントやモノマネで人気、野球好きとしても知られる)
- 【10月19日更新】小笠原慎之介(現役メジャーリーガー・ワシントンナショナルズ)
スペシャルライブ配信試合
| 日時 | 対戦カード | 出演者 |
|---|---|---|
| 10月1日(水)10:08 | レッズ vs ドジャース | 実況:長坂哲夫 解説:薮田安彦 ゲスト:EXILE MAKIDAI |
| 10月5日(日)7:38 | ドジャース vs フィリーズ | 実況:長坂哲夫 解説:田口壮 特別ゲスト:次長課長 河本準一 |
| 10月14日(火)9:08 | ブリュワーズ vs ドジャース | 実況:DJケチャップ 解説:福島良一 特別ゲスト:橋本良亮(A.B.C-Z) |
| 10月20日(月)9:03 | ブルージェイズvs マリナーズ | 実況:福田太郎 解説:福島良一 特別ゲスト:小笠原慎之介 |
MLB.TV
MLB.TVはMLB公式の配信サービスです。
レギュラーシーズンの全試合をライブおよびオンデマンドで視聴できます。
ただし、ポストシーズンの試合は地域によって視聴制限があります。
米国内および多くの海外地域では、MLB.TV単体でのライブ視聴ができず、対象の有料テレビ放送事業者への加入認証が必要になる場合も。
日本ではAmazonプライム・ビデオのチャンネルとして「MLB.tv」を契約すれば視聴可能です。7日間の無料トライアルも提供されています。
MLB.TVの月額料金
MLB.TVの料金は契約方法によって異なります。
料金は全試合を見られるプランが月額29.99ドル(約4600円)、年間プラン149.99ドル(約23000円)です。
特定の1チームの全試合を見られるプランは年間129.99ドル(約20000円)。
いずれも1週間の無料トライアル期間も設けられています。
| 項目 | MLB.TV All Teams | MLB.TV Single Team |
|---|---|---|
| 内容 | MLB全試合 ※プレーオフを含む | 特定の1チームの全試合 |
| 月額プラン | $29.99(約4,500円) | – |
| 年間プラン | $144.99(約22,000円) | $129.99(約20,000円) |
| 差額 | 約32,000円お得 | – |
1日1試合、無料配信がありますが、対象試合は事前に決められています。
J SPORTS
JSPORTSは衛星放送を中心とするスポーツ専門チャンネルです。
MLBはドジャースの試合を全試合放送し、日本人選手が所属する球団も一部放送しています。
JSPORTSを視聴するためにはスカパー!やケーブルテレビの契約も必要となります。
インターネット配信のJ SPORTSオンデマンドでは、MLB中継が見られないので注意してください。
J SPORTSをスカパーで視聴する場合の料金
スカパー経由でJ SPORTSを視聴する場合、基本料金と視聴料の両方が必要になります。
- スカパー基本料:429円/月(税込)
- J SPORTS 1+2+3+4 視聴料:2,980円/月(税込)※2025年8月1日から
スカパーで見る場合は、スカパーの月額基本料429円(税込)とJSPORTSの料金2,980円(税込)の3,049円(税込)がかかります。
Amazon Prime Video

Amazonプライム会員は、特典のひとつであるAmazon Prime Videoでポストシーズン期間中も厳選された試合を視聴できます。
毎日1試合がライブ配信される予定です。
プライム会員であれば追加料金なしで視聴できる点が魅力です。
さらに、Prime Video内の有料チャンネルとして「SPOTV NOW」や「MLB.TV」を契約すれば、視聴範囲を大幅に広げられます。
Amazonプライムの月額料金
Amazonプライムには月間プランと年間プランがあります。
- 月間プラン:600円(税込)
- 年間プラン:5,900円(税込)
年間プランは月額換算で約492円となり、長期利用する場合はお得です。
Amazonプライムは30日間の無料トライアルあり
初めてAmazonプライムに登録するユーザーは、30日間の無料体験を利用できます。
無料体験期間中は、Prime Videoの見放題作品視聴など、すべてのプライム会員特典を利用可能です。
無料体験期間が終了すると自動的に有料プランに移行します。
期間内に解約すれば料金は一切かかりません。
Amazon Prime Videoの登録方法
Amazon Prime Videoの登録は以下の手順で行います。
- Amazonの公式サイトにアクセスして、「プライム30日間の無料体験」をクリック
- Amazonアカウントを既に持っている人は、ログイン
- 持っていない人は「Amazonアカウントを作成する」をクリック
- 名前、電話番号orメールアドレス、パスワードを入力して「次に進む」をクリック
- 電話番号またはメールアドレスに送られた確認コードを入力し「アカウントの作成」をクリック
- 2に戻って、ログインする
- 携帯電話番号を追加
- お支払い方法を追加
- 請求先住所を追加し、「この住所を使用」をクリック
- 「続行」、「30日間の無料体験を試す」をクリック
- 登録完了
\ 初回登録で30日間無料! /
NHK
NHKはBSや総合テレビで、年間およそ160試合以上のMLBの試合を中継しています。
日本人選手の活躍を中心に放送されますが、ポストシーズンも厳選試合を放送します。
\ MLB1日最大8試合配信! /
2025年MLBポストシーズンの日程
2025年のMLBレギュラーシーズンは9月29日に終了し、ポストシーズンは10月1日に開幕します。
以下は発表されているシリーズ日程です。
| シリーズ名 | 試合日程 | シリーズ方式 |
|---|---|---|
| ワイルドカードシリーズ | 10月1日~10月3日 | 3戦2勝制 |
| ディビジョンシリーズ | 10月5日~10月12日 | 5戦3勝制 |
| ア・リーグ チャンピオンシップシリーズ | 10月13日~10月21日 | 7戦4勝制 |
| ナ・リーグ チャンピオンシップシリーズ | 10月14日~10月22日 | 7戦4勝制 |
| ワールドシリーズ | 10月25日~11月2日 | 7戦4勝制 |
ワールドシリーズは最長で11月2日まで行われる可能性があります。
日本時間では多くの試合が午前中から昼頃に行われるため、視聴スケジュールを事前に確認しておくとよいでしょう。
\ MLB1日最大8試合配信! /
MLBポストシーズンの出場チーム
2025年9月29日現在、MLBポストシーズンの進出チームはすでに決定しています。
ア・リーグ
ア・リーグのMLBポストシーズン2025出場チーム一覧は、以下のとおりです。
- トロント・ブルージェイズ(東地区優勝)
- シアトル・マリナーズ(西地区優勝)
- クリーブランド・ガーディアンズ(中地区優勝)
- ニューヨーク・ヤンキース(ワイルドカード1位)
- ボストン・レッドソックス(ワイルドカード2位)
- デトロイト・タイガース(ワイルドカード3位)
ワイルドカードを争っていたアストロズのPS進出は、8年連続でストップしています。
ナ・リーグ
ナ・リーグのMLBポストシーズン2025出場チーム一覧は、以下のとおりです。
- ミルウォーキー・ブルワーズ(中地区優勝)
- フィラデルフィア・フィリーズ(東地区優勝)
- ロサンゼルス・ドジャース(西地区優勝)
- シカゴ・カブス(ワイルドカード1位)
- サンディエゴ・パドレス(ワイルドカード2位)
- シンシナティ・レッズ(ワイルドカード3位)
最後のワイルドカード枠を巡るメッツ、レッズ、ダイヤモンドバックスの激しい戦いは、最終的にレッズが制しました。
大谷翔平選手が所属するドジャースは西地区優勝を決めており、ポストシーズンでの活躍が期待されます。
\ MLB1日最大8試合配信! /
MLBポストシーズンの仕組み
2022年から導入された現行のフォーマットでは、両リーグから各6チーム、合計12チームがポストシーズンに進出します。
出場チームの決め方
各リーグの出場チームは以下の条件で決まります。
地区優勝チームは東・中・西の各3地区の優勝チーム(計3チーム)です。
ワイルドカードチームは地区優勝3チームを除く全チームの中で、レギュラーシーズンの勝率が高い上位3チームとなります。
地区優勝した3チームのうち、勝率上位2チームは最初のラウンドであるワイルドカードシリーズが免除されます。
ディビジョンシリーズから登場するシード権を得られる点が大きなアドバンテージです。
ワイルドカードシリーズ
ワイルドカードシリーズは3戦2勝制で行われます。対戦カードは以下の通りです。
地区優勝チームのうち勝率3位(第3シード)対ワイルドカード3位(第6シード)、ワイルドカード1位(第4シード)対ワイルドカード2位(第5シード)の組み合わせとなります。
試合はすべて、シード順位が高いチームの本拠地で開催されます。
短期決戦のため、1試合の重みが非常に大きいシリーズです。
ディビジョンシリーズ
ディビジョンシリーズは5戦3勝制で行われます。対戦カードは以下の通りです。
地区優勝チームのうち勝率1位(第1シード)対(第4シード対第5シード)の勝者、地区優勝チームのうち勝率2位(第2シード)対(第3シード対第6シード)の勝者となります。
試合形式は「2-2-1」となり、シード順位が高いチームがホームアドバンテージ(最大5試合のうち3試合を本拠地で開催)を得ます。
リーグチャンピオンシップシリーズ
リーグチャンピオンシップシリーズは7戦4勝制で行われます。ディビジョンシリーズを勝ち上がった2チームが対戦し、各リーグの優勝チームを決定します。
試合形式は「2-3-2」で行われ、レギュラーシーズンの勝率が高いチームがホームアドバンテージを得ます。
ただし、地区優勝チームとワイルドカードチームの対戦になった場合、勝率に関係なく地区優勝チームにホームアドバンテージが与えられます。
ワールドシリーズ
ワールドシリーズは7戦4勝制で行われます。アメリカン・リーグの優勝チームとナショナル・リーグの優勝チームが対戦し、その年のMLBチャンピオンを決定します。
ホームアドバンテージは、両リーグの優勝チームのうち、レギュラーシーズンの勝率が高かったチームに与えられます。
試合形式はリーグチャンピオンシップシリーズ同様「2-3-2」です。
2025年のポストシーズンは、日本人選手の活躍に注目が集まります。
大谷翔平選手のドジャースをはじめ、複数の日本人選手が所属するチームが進出しています。各配信サービスの特徴を理解して、最高の視聴環境を整えましょう!
\ MLB1日最大8試合配信! /
MLBポストシーズン2025 試合日程 ※随時更新
MLBワールドシリーズ
※7戦4勝で勝ち上がり
| 日時 | 対戦カード | 開催球場 | 放送・配信サービス |
|---|---|---|---|
| 10月25日(土) 9:00 | 【第1戦】 ブルージェイズvsドジャース | ロジャース・センター | SPOTV NOW (通常配信/スペシャル配信) MLB.TV Amazon Prime Video NHK総合/サブ NHK BSP4K J SPORTS3(録画) |
| 10月26日(日) 9:00 | 【第2戦】 ブルージェイズvsドジャース | ロジャース・センター | SPOTV NOW MLB.TV Amazon Prime Video NHK BS/サブ J SPORTS3(録画) |
| 10月28日(火) 9:00 | 【第3戦】 ドジャースvsブルージェイズ | ドジャー・スタジアム | SPOTV NOW MLB.TV Amazon Prime Video NHK BS/サブ J SPORTS3(録画) |
| 10月29日(水) 9:00 | 【第4戦】 ドジャースvsブルージェイズ | ドジャー・スタジアム | SPOTV NOW MLB.TV Amazon Prime Video NHK総合/サブ NHK BSP4K NHK ONE J SPORTS3(録画) |
| 10月30日(木) 9:00 | 【第5戦】 ドジャースvsブルージェイズ ※発生しない場合あり | ドジャー・スタジアム | SPOTV NOW MLB.TV Amazon Prime Video J SPORTS3(録画) |
| 11月1日(土) 9:00 | 【第6戦】 ブルージェイズvsドジャース ※発生しない場合あり | ロジャース・センター | SPOTV NOW MLB.TV Amazon Prime Video J SPORTS3(録画) |
| 11月2日(日) 9:00 | 【第7戦】 ブルージェイズvsドジャース ※発生しない場合あり | ロジャース・センター | SPOTV NOW MLB.TV Amazon Prime Video J SPORTS3(録画) |
MLBポストシーズン2025 試合結果 ※随時更新
ワイルドカードシリーズ タイガース vs ガーディアンズ ※3戦2勝で勝ち上がり
第1戦
| 試合日 | 10月1日 |
| 試合結果 | ✕ガーディアンズ 1-2 タイガース〇 |
| 勝利投手 | スクバル (1勝0敗0S) |
| セーブ | ベスト (0勝0敗1S) |
| 敗戦投手 | ウィリアムズ (0勝1敗0S) |
| 本塁打 | ー |
| バッテリー | タイガース:スクバル、ベスト – ディングラー ガーディアンズ:ウィリアムズ、ガディス、サブロウスキ、スミス – ヘッジズ、B・ネイラー |
| 対戦成績 | タイガース 1勝-0勝 ガーディアンズ |
➡戦評はこちらでご確認下さい
➡ハイライト動画はこちら。
第2戦
| 試合日 | 10月2日 |
| 試合結果 | 〇ガーディアンズ 6-1 タイガース✕ |
| 勝利投手 | スミス (1勝0敗0S) |
| セーブ | ー |
| 敗戦投手 | メルトン (0勝1敗0S) |
| 本塁打 | ガーディアンズ:バレラ 1号(1回裏ソロ)、ロッキオ 1号(8回裏ソロ)、B・ネイラー 1号(8回裏3ラン) |
| バッテリー | タイガース:マイズ、ホルトン、フィネガン、メルトン、ハーター – ディングラー ガーディアンズ:バイビー、サブロウスキ、ガディス、ヘリン、ジュニス、スミス – B・ネイラー |
| 対戦成績 | タイガース 1勝-1勝 ガーディアンズ |
➡戦評はこちらでご確認下さい
➡ハイライト動画はこちら。
第3戦
| 試合日 | 10月3日 |
| 試合結果 | ✕ガーディアンズ 3-6 タイガース〇 |
| 勝利投手 | フィネガン (1勝0敗0S) |
| セーブ | ー |
| 敗戦投手 | カンティーヨ (0勝1敗0S) |
| 本塁打 | タイガース:ディングラー 1号(6回表ソロ) |
| バッテリー | タイガース:フラーティ、フィネガン、ホルトン、ケンリー、ベスト – ディングラー ガーディアンズ:セコーニ、ヘリン、カンティーヨ、サブロウスキ、ガディス、フェスタ、ジュニス、スミス – B・ネイラー |
| 対戦成績 | タイガース 2勝-1勝 ガーディアンズ タイガースがディビジョンシリーズ進出決定! |
➡戦評はこちらでご確認下さい
➡ハイライト動画はこちら。
ワイルドカードシリーズ レッドソックス vs ヤンキース ※3戦2勝で勝ち上がり
第1戦
| 試合日 | 10月1日 |
| 試合結果 | ✕ヤンキース 1-3 レッドソックス〇 |
| 勝利投手 | クロシェット (1勝0敗0S) |
| セーブ | チャプマン (0勝0敗1S) |
| 敗戦投手 | ウィーバー (0勝1敗0S) |
| 本塁打 | ヤンキース:ボルピ 1号(2回裏ソロ) |
| バッテリー | レッドソックス:クロシェット、チャプマン – ナルバエス ヤンキース:フリード、ウィーバー、クルーズ、ウィリアムズ、ベッドナー、ヒル – ウェルズ |
| 対戦成績 | レッドソックス 1勝-0勝 ヤンキース |
➡戦評はこちらでご確認下さい
➡ハイライト動画はこちら。
第2戦
| 試合日 | 10月2日 |
| 試合結果 | 〇ヤンキース 4-3 レッドソックス✕ |
| 勝利投手 | ウィリアムズ (1勝0敗0S) |
| セーブ | ベッドナー (0勝0敗1S) |
| 敗戦投手 | ウィットロック (0勝1敗0S) |
| 本塁打 | レッドソックス:ストーリー 1号(6回表ソロ) ヤンキース:ライス 1号(1回裏2ラン) |
| バッテリー | レッドソックス:ベロ、ウィルソン、スレーテン、マッツ、ケリー、ウィットロック、トール – ナルバエス ヤンキース:ロドン、クルーズ、ウィリアムズ、ベッドナー – ウェルズ |
| 対戦成績 | レッドソックス 1勝-1勝 ヤンキース |
➡戦評はこちらでご確認下さい
➡ハイライト動画はこちら。
第3戦
| 試合日 | 10月3日 |
| 試合結果 | 〇ヤンキース 4-0 レッドソックス✕ |
| 勝利投手 | シュリトラー (1勝0敗0S) |
| セーブ | ー |
| 敗戦投手 | アーリー (0勝1敗0S) |
| 本塁打 | ー |
| バッテリー | レッドソックス:アーリー、スレーテン、マッツ、ワイザート、チャプマン – ナルバエス ヤンキース:シュリトラー、ベッドナー – ウェルズ |
| 対戦成績 | レッドソックス 1勝-2勝 ヤンキース ヤンキースがディビジョンシリーズ進出決定! |
➡戦評はこちらでご確認下さい
➡ハイライト動画はこちら。
ワイルドカードシリーズ パドレス vs カブス ※3戦2勝で勝ち上がり
第1戦
| 試合日 | 10月1日 |
| 試合結果 | 〇カブス 3-1 パドレス✕ |
| 勝利投手 | パレンシア (1勝0敗0S) |
| セーブ | ケラー (0勝0敗1S) |
| 敗戦投手 | ピベッタ (0勝1敗0S) |
| 本塁打 | カブス:鈴木 1号(5回裏ソロ)、C・ケリー 1号(5回裏ソロ) |
| バッテリー | パドレス:ピベッタ、モレホン、ミラー、エストラダ、ペラルタ – フェルミン カブス:ボイド、パレンシア、ポメランツ、キトレッジ、ケラー – C・ケリー |
| 対戦成績 | パドレス 0勝-1勝 カブス |
➡戦評はこちらでご確認下さい
➡ハイライト動画はこちら。
第2戦
| 試合日 | 10月2日 |
| 試合結果 | ✕カブス 0-3 パドレス〇 |
| 勝利投手 | モレホン (1勝0敗0S) |
| セーブ | スアレス (0勝0敗1S) |
| 敗戦投手 | キトレッジ (0勝1敗0S) |
| 本塁打 | パドレス:マチャド 1号(5回表2ラン) |
| バッテリー | パドレス:シース、モレホン、ミラー、スアレス – フェルミン カブス:キトレッジ、今永、シルバー、レイ、TA・ロジャーズ、ソロカ – C・ケリー |
| 対戦成績 | パドレス 1勝-1勝 カブス |
➡戦評はこちらでご確認下さい
➡ハイライト動画はこちら。
第3戦
| 試合日 | 10月3日 |
| 試合結果 | 〇カブス 3-1 パドレス✕ |
| 勝利投手 | パレンシア (2勝0敗0S) |
| セーブ | キトレッジ (0勝1敗1S) |
| 敗戦投手 | ダルビッシュ (0勝1敗0S) |
| 本塁打 | パドレス:メリル 1号(9回表ソロ) カブス:ブッシュ 1号(7回裏ソロ) |
| バッテリー | パドレス:ダルビッシュ、エストラダ、キング、ペラルタ、スアレス、モレホン、モーガン – フェルミン カブス:タイヨン、シルバー、パレンシア、ポメランツ、ケラー、キトレッジ – C・ケリー |
| 対戦成績 | パドレス 1勝-2勝 カブス カブスがディビジョンシリーズ進出決定! |
➡戦評はこちらでご確認下さい
➡ハイライト動画はこちら。
ワイルドカードシリーズ レッズ vs ドジャース ※3戦2勝で勝ち上がり
第1戦
| 試合日 | 10月1日 |
| 試合結果 | 〇ドジャース 10-5 レッズ✕ |
| 勝利投手 | スネル (1勝0敗0S) |
| セーブ | ー |
| 敗戦投手 | グリーン (0勝1敗0S) |
| 本塁打 | ドジャース:大谷 1号(1回裏ソロ)、T・ヘルナンデス 1号(3回裏3ラン)、エドマン 1号(3回裏ソロ)、T・ヘルナンデス 2号(5回裏ソロ)、大谷 2号(6回裏2ラン) |
| バッテリー | レッズ:グリーン、バーロー、フィリップス、スーター、アシュクラフト – スティーブンソン ドジャース:スネル、ベシア、エンリケス、ドレーヤー、トライネン – ロートベット |
| 対戦成績 | レッズ 0勝-1勝 ドジャース |
➡戦評はこちらでご確認下さい
➡ハイライト動画はこちら。
第2戦
| 試合日 | 10月2日 |
| 試合結果 | 〇ドジャース 8-4 レッズ✕ |
| 勝利投手 | 山本 (1勝0敗0S) |
| セーブ | ー |
| 敗戦投手 | リテル (0勝1敗0S) |
| 本塁打 | ー |
| バッテリー | レッズ:リテル、ロドロ、マルティネス、サンティラン、バーンズ – スティーブンソン ドジャース:山本、トライネン、シーハン、ベシア、佐々木 – ロートベット |
| 対戦成績 | レッズ 0勝-2勝 ドジャース ドジャースがディビジョンシリーズ進出決定! |
➡戦評はこちらでご確認下さい
➡ハイライト動画はこちら。
ディビジョンシリーズ ブルージェイズ vs ヤンキース ※5戦3勝で勝ち上がり
第1戦
| 試合日 | 10月5日 |
| 試合結果 | 【ディビジョンシリーズ ア・リーグ第1戦】 ○ブルージェイズ 10-1 ヤンキース✕ |
| 勝利投手 | ガウスマン (1勝0敗0S) |
| セーブ | ー |
| 敗戦投手 | ヒル (0勝1敗0S) |
| 本塁打 | ブルージェイズ:ゲレロJr. 1号(1回裏ソロ)、カーク 1号(2回裏ソロ)、カーク 2号(8回裏ソロ) |
| バッテリー | ヤンキース:ヒル、ヒル、ドバル、ウィーバー、クルーズ、ブラックバーン – ウェルズ ブルージェイズ:ガウスマン、バーランド、ドミンゲス、リトル、ホフマン – カーク |
| 対戦成績 | ブルージェイズ1勝 – 0勝ヤンキース |
➡戦評はこちらでご確認下さい
➡ハイライト動画はこちら。
第2戦
| 試合日 | 10月6日 |
| 試合結果 | 【ディビジョンシリーズ ア・リーグ第2戦】 〇ブルージェイズ 13-7 ヤンキース✕ |
| 勝利投手 | イェサベージ (1勝0敗0S) |
| セーブ | ー |
| 敗戦投手 | フリード (0勝1敗0S) |
| 本塁打 | ヤンキース:ベリンジャー 1号(6回表2ラン) ブルージェイズ:クレメント 1号(2回裏2ラン)、ゲレロJr. 2号(4回裏満塁)、バーショ 1号(4回裏2ラン)、スプリンガー 1号(5回裏ソロ)、バーショ 2号(6回裏ソロ) |
| バッテリー | ヤンキース:フリード、ウォーレン、ウィーバー – ウェルズ、ライス ブルージェイズ:イェサベージ、ブルール、フィッシャー、ラウアー、ナンス、フルハーチ、バーランド、ドミンゲス – カーク |
| 対戦成績 | ブルージェイズ 2勝-0勝 ヤンキース |
➡戦評はこちらでご確認下さい
➡ハイライト動画はこちら。
第3戦
| 試合日 | 10月8日 |
| 試合結果 | 【ディビジョンシリーズ ア・リーグ第3戦】 〇ヤンキース 9-6 ブルージェイズ✕ |
| 勝利投手 | ヒル (1勝0敗0S) |
| セーブ | ベッドナー (0勝0敗2S) |
| 敗戦投手 | バーランド (0勝1敗0S) |
| 本塁打 | ブルージェイズ:ゲレロJr. 3号(1回表2ラン) ヤンキース: ジャッジ 1号(4回裏3ラン)、チザム 1号(5回裏ソロ) |
| バッテリー | ブルージェイズ:ビーバー、フルハーチ、バーランド、フィッシャー、リトル、ロドリゲス、ナンス – カーク ヤンキース:ロドン、クルーズ、ドバル、ヒル、ウィリアムズ、ベッドナー – ウェルズ |
| 対戦成績 | ブルージェイズ 2勝-1勝 ヤンキース |
➡戦評はこちらでご確認下さい
➡ハイライト動画はこちら。
第4戦
| 試合日 | 10月9日 |
| 試合結果 | 【ディビジョンシリーズ ア・リーグ第4戦】 ✕ヤンキース 2-5 ブルージェイズ〇 |
| 勝利投手 | ドミンゲス (1勝0敗0S) |
| セーブ | ホフマン (0勝0敗1S) |
| 敗戦投手 | シュリトラー (1勝1敗0S) |
| 本塁打 | ヤンキース:マクマーン 1号(3回裏ソロ) |
| バッテリー | ブルージェイズ:バーランド、フルハーチ、ドミンゲス、ラウアー、ロドリゲス、リトル、フィッシャー、ホフマン – カーク ヤンキース:シュリトラー、ウィリアムズ、ドバル、ベッドナー – ウェルズ |
| 対戦成績 | ブルージェイズ 3勝-1勝 ヤンキース ブルージェイズがリーグチャンピオンシップシリーズ進出決定! |
➡戦評はこちらでご確認下さい
➡ハイライト動画はこちら。
ディビジョンシリーズ マリナーズ vs タイガース ※5戦3勝で勝ち上がり
第1戦
| 試合日 | 10月5日 |
| 試合結果 | 【ディビジョンシリーズ ア・リーグ第1戦】 ✕マリナーズ 2-3 タイガース○ |
| 勝利投手 | ベスト (1勝0敗1S) |
| セーブ | モンテロ (0勝0敗1S) |
| 敗戦投手 | バルガス (0勝1敗0S) |
| 本塁打 | タイガース:カーペンター 1号(5回表2ラン) マリナーズ:ロドリゲス 1号(4回裏ソロ) |
| バッテリー | タイガース:メルトン、ハーター、モンテロ、ホルトン、ケンリー、フィネガン、ベスト、モンテロ – ディングラー マリナーズ:カービー、ファーガソン、バザルド、スパイアー、ブラッシュ、ムニョス、バルガス – ローリー |
| 対戦成績 | マリナーズ0勝 – 1勝タイガース |
➡戦評はこちらでご確認下さい
➡ハイライト動画はこちら。
第2戦
| 試合日 | 10月6日 |
| 試合結果 | 【ディビジョンシリーズ ア・リーグ第2戦】 〇マリナーズ 3-2 タイガース✕ |
| 勝利投手 | ブラッシュ (1勝0敗0S) |
| セーブ | フィネガン (1勝1敗0S) |
| 敗戦投手 | ムニョス (0勝0敗1S) |
| 本塁打 | マリナーズ:ポランコ 1号(4回裏ソロ)、ポランコ 2号(6回裏ソロ) |
| バッテリー | タイガース:スクバル、フィネガン、ハーター – ディングラー マリナーズ:L・カスティーヨ、スパイアー、バザルド、ブラッシュ、ムニョス – ローリー |
| 対戦成績 | マリナーズ 1勝-1勝 タイガース |
➡戦評はこちらでご確認下さい
➡ハイライト動画はこちら。
第3戦
| 試合日 | 10月8日 |
| 試合結果 | 【ディビジョンシリーズ ア・リーグ第3戦】 ✕タイガース 4-8 マリナーズ〇 |
| 勝利投手 | ギルバート (1勝0敗0S) |
| セーブ | ー |
| 敗戦投手 | フラーティ (0勝1敗0S) |
| 本塁打 | マリナーズ:スアレス 1号(4回表ソロ)、クロフォード 1号(6回表ソロ)、ローリー 1号(9回表2ラン) |
| バッテリー | マリナーズ:ギルバート、ブラッシュ、バザルド、ファーガソン、ムニョス – ローリー タイガース:フラーティ、ケンリー、ハーター、モンテロ、ハニフィー – ディングラー |
| 対戦成績 | マリナーズ 2勝-1敗 タイガース |
➡戦評はこちらでご確認下さい
➡ハイライト動画はこちら。
第4戦
| 試合日 | 10月9日 |
| 試合結果 | 【ディビジョンシリーズ ア・リーグ第4戦】 〇タイガース 9-3 マリナーズ✕ |
| 勝利投手 | メルトン (1勝1敗0S) |
| セーブ | ー |
| 敗戦投手 | スパイアー (0勝1敗0S) |
| 本塁打 | タイガース:グリーン 1号(6回裏ソロ)、バエス 1号(6回裏2ラン)、トーレス 1号(7回裏ソロ) |
