【無料あり】ツールドフランス2025の視聴方法は?J SPORTSでの放送/配信日程を紹介!
2025年のツール・ド・フランスは7月5日から27日まで開催されます。
ツールドフランス2025は日本では地上波での放送がないため、J SPORTS関連サービスでの視聴が唯一の選択肢です。
J SPORTSオンデマンドやAmazonプライムビデオチャンネルなど、複数の視聴方法があり、一部無料で観戦できる方法もあります。
\ツール・ド・フランス2025 配信! /
ツール・ド・フランス2025の視聴方法
現在、日本でツール・ド・フランスを視聴できるのはJ SPORTS関連サービスのみです。
複数の視聴プラットフォームがあり、それぞれ異なる特徴と料金体系があります。
J SPORTSオンデマンド

J SPORTSオンデマンドは、PC、スマートフォン、タブレット、テレビなどさまざまなデバイスで視聴できるスポーツ専門の動画配信サービスです。
試合はライブ配信で楽しめます。
J SPORTSオンデマンドの料金プラン
J SPORTSオンデマンドには、全ジャンルのスポーツが見放題の「総合パック」と、特定ジャンルに絞った「ジャンルパック」があります。
ツール・ド・フランス2025を視聴するには、ラグビーを含む「総合パック」または「サイクルロードレースパック」の契約が必要です。
料金は以下の通りです。
| プラン | 料金 |
|---|---|
| 総合パック | 月額2,980円(税込) |
| サイクルロードレースパック (ジャンルパック) | 月額2,580円(税込) |
25歳以下なら全パック半額!
13歳以上25歳以下の方は「U25割」が適用され、全パック半額になります。
| プラン | 料金 |
|---|---|
| 総合パック (U25割) | 月額1,490円(税込) |
| サイクルロードレースパック (U25割) | 月額1,290円(税込) |
学生や25歳以下のロードレースファンにとって、非常にお得な料金設定となっています。
J SPORTSオンデマンドの登録方法
- J SPORTSオンデマンド公式サイトにアクセス
- 「J SPORTS ID」を新規登録(無料)
- 視聴したいサービス(総合パックまたはラグビーパック)を選択
- 支払い情報を入力し、登録を完了
\ツール・ド・フランス2025 配信! /
J SPORTS
衛星放送のスカパー!などを通じてテレビで視聴する方法です。録画機能を使いたい方におすすめでしょう。
J SPORTSをスカパーで視聴する場合の料金
スカパー!でJ SPORTSを視聴する場合、チャンネル視聴料とスカパー!の基本料が必要です。
- J SPORTS 1+2+3+4 視聴料: 2,515円/月(税込)
- スカパー!基本料: 429円/月(税込)
- 合計: 2,944円/月(税込)
J SPORTSチャンネル(Amazonプライム)
J SPORTSチャンネル(Amazonプライム)はAmazon Prime Video内で配信されている有料チャンネルです。
視聴にはAmazonプライム会員である必要があります。
- 料金:Amazonプライム会費(月額600円)+ J SPORTSチャンネル料金(月額2,840円)= 合計3,440円/月(税込)
- 無料体験:新規登録者向けに14日間の無料トライアルがあります
ただし、J SPORTSオンデマンドとは配信コンテンツが一部異なる場合があるため、事前に確認が必要です。
\ 初回登録で14日間無料! /
ABEMA de J SPORTS
ABEMA de J SPORTSはABEMAを通じてJ SPORTSの主要コンテンツを視聴できるサービスです。
ABEMA de J SPORTSの料金
月額料金は2,840円(税込)です。
なお、ABEMAの公式サイトまたはアプリから登録が必要です。
ABEMAプレミアムとは別の有料サービスとなるため、注意が必要でしょう。
スマートフォンやタブレットでの視聴に最適化されており、外出先でもレースを追いかけられます。
また、ABEMAならではの独自のコメント機能を使って、他の視聴者と一緒にレースを楽しめるのも魅力のひとつです。
\ツール・ド・フランス2025 配信! /
ツール・ド・フランス2025 全結果一覧
第1ステージ
ステージ勝者
| タイトル名 | 選手名(国籍) | 所属チーム名 |
|---|---|---|
| 区間優勝者 | ヤスペル・フィリプセン (ベルギー) | アルペシン・ドゥクーニンク |
| 敢闘賞 | マッテオ・ヴェルシェ (フランス) | トタルエネルジー |
リーダージャージ
| タイトル名 | 選手名(国籍) | 所属チーム名 |
|---|---|---|
| マイヨ・ジョーヌ (総合タイム首位) | ヤスペル・フィリプセン (ベルギー) | アルペシン・ドゥクーニンク |
| マイヨ・ヴェール (ポイント賞1位) | ヤスペル・フィリプセン (ベルギー) | アルペシン・ドゥクーニンク |
| マイヨ・ブラン・ア・ポワ・ルージュ(山岳賞1位) | バンジャマン・トマ (フランス) | コフィディス |
| マイヨ・ブラン (新人賞1位) | ビニヤム・ギルマイ (エリトリア) | アンテルマルシェ・ワンティ |
ステージ順位
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ヤスペル・フィリプセン | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | in 3h 53′ 11” |
| 2位 | ビニヤム・ギルマイ | エリトリア | アンテルマルシェ・ワンティ | ー |
| 3位 | ソーレン・ヴァーレンショルト | ノルウェー | ウノエックス・モビリティ | ー |
個人総合順位
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ヤスペル・フィリプセン | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | in 3h 53′ 01” |
| 2位 | ビニヤム・ギルマイ | エリトリア | アンテルマルシェ・ワンティ | + 00′ 04” |
| 3位 | ソーレン・ヴァーレンショルト | ノルウェー | ウノエックス・モビリティ | + 00′ 06” |
ポイント賞
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ヤスペル・フィリプセン | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | 63 Pts |
| 2位 | ビニヤム・ギルマイ | エリトリア | アンテルマルシェ・ワンティ | 45 Pts |
| 3位 | アントニー・テュルジス | フランス | トタルエネルジー | 29 Pts |
山岳賞
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | バンジャマン・トマ | フランス | コフィディス | 2 Pts |
| 2位 | ヨナス・ヴィンゲゴー | デンマーク | チーム ヴィスマ・リースアバイク | 1 Pts |
ヤングライダー賞
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ビニヤム・ギルマイ | エリトリア | アンテルマルシェ・ワンティ | in 3h 53′ 05” |
| 2位 | ソーレン・ヴァーレンショルト | ノルウェー | ウノエックス・モビリティ | + 00′ 02” |
| 3位 | ポール・ペンウェット | フランス | グルパマ・FDJ | + 00′ 06” |
チーム総合順位
| 順位 | チーム | 国 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | チューダー・プロサイクリングチーム | スイス | in 11h 39′ 33” |
| 2位 | グルパマ・FDJ | フランス | ー |
| 3位 | アルペシン・ドゥクーニンク | ベルギー | ー |
リタイア
| ステージ | 番号 | 選手名 | 国 | チーム |
|---|---|---|---|---|
| 第1ステージ | 64 | フィリッポ・ガンナ | イタリア | イネオス・グレナディアーズ |
| 第1ステージ | 154 | シュテファン・ビッセガー | スイス | デカトロン・AG2Rラモンディアル |
※第1ステージのレースレポートはこちら。
第2ステージ
ステージ勝者
| タイトル名 | 選手名(国籍) | 所属チーム名 |
|---|---|---|
| 区間優勝者 | マチュー・ファンデルプール (オランダ) | アルペシン・ドゥクーニンク |
| 敢闘賞 | ブリュノ・アルミライユ (フランス) | デカトロン・AG2Rラモンディアル |
リーダージャージ
| タイトル名 | 選手名(国籍) | 所属チーム名 |
|---|---|---|
| マイヨ・ジョーヌ (総合タイム首位) | マチュー・ファンデルプール (オランダ) | アルペシン・ドゥクーニンク |
| マイヨ・ヴェール (ポイント賞1位) | ヤスペル・フィリプセン (ベルギー) | アルペシン・ドゥクーニンク |
| マイヨ・ブラン・ア・ポワ・ルージュ(山岳賞1位) | タデイ・ポガチャル (スロベニア) | UAEチームエミレーツ・XRG |
| マイヨ・ブラン (新人賞1位) | ケヴィン・ヴォークラン (フランス) | アルケア・B&Bホテルズ |
ステージ順位
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | マチュー・ファンデルプール | オランダ | アルペシン・ドゥクーニンク | in 4h 45′ 41” |
| 2位 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ・XRG | ー |
| 3位 | ヨナス・ヴィンゲゴー | デンマーク | チーム ヴィスマ・リースアバイク | ー |
個人総合順位
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | マチュー・ファンデルプール | オランダ | アルペシン・ドゥクーニンク | in 8h 38′ 42” |
| 2位 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ・XRG | + 00′ 04” |
| 3位 | ヨナス・ヴィンゲゴー | デンマーク | チーム ヴィスマ・リースアバイク | + 00′ 06” |
ポイント賞
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ヤスペル・フィリプセン | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | 71 Pts |
| 2位 | ビニヤム・ギルマイ | エリトリア | アンテルマルシェ・ワンティ | 54 Pts |
| 3位 | マチュー・ファンデルプール | オランダ | アルペシン・ドゥクーニンク | 50 Pts |
山岳賞
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ・XRG | 3 Pts |
| 2位 | ティム・ウェレンス | ベルギー | UAEチームエミレーツ・XRG | 2 Pts |
ヤングライダー賞
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ケヴィン・ヴォークラン | フランス | アルケア・B&Bホテルズ | in 8h 38′ 52” |
| 2位 | ジョセフ・ブラックモア | イギリス | イスラエル・プレミアテック | + 00′ 31” |
| 3位 | マティアス・スケルモース | デンマーク | リドル・トレック | + 00′ 39” |
チーム総合順位
| 順位 | チーム | 国 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | グルパマ・FDJ | フランス | in 25h 56′ 36” |
| 2位 | チーム ヴィスマ・リースアバイク | オランダ | + 00′ 31” |
| 3位 | アルペシン・ドゥクーニンク | ベルギー | + 02′ 00” |
リタイア
| ステージ | 番号 | 選手名 | 国 | チーム |
|---|---|---|---|---|
| 第1ステージ | 64 | フィリッポ・ガンナ | イタリア | イネオス・グレナディアーズ |
| 第1ステージ | 154 | シュテファン・ビッセガー | スイス | デカトロン・AG2Rラモンディアル |
※第2ステージのレースレポートはこちら。
第3ステージ
ステージ勝者
| タイトル名 | 選手名(国籍) | 所属チーム名 |
|---|---|---|
| 区間優勝者 | ティム・メルリール (ベルギー) | スーダル・クイックステップ |
| 敢闘賞 | ー | ー |
リーダージャージ
| タイトル名 | 選手名(国籍) | 所属チーム名 |
|---|---|---|
| マイヨ・ジョーヌ (総合タイム首位) | マチュー・ファンデルプール (オランダ) | アルペシン・ドゥクーニンク |
| マイヨ・ヴェール (ポイント賞1位) | ジョナタン・ミラン (イタリア) | リドル・トレック |
| マイヨ・ブラン・ア・ポワ・ルージュ(山岳賞1位) | ティム・ウェレンス (ベルギー) | UAEチームエミレーツ・XRG |
| マイヨ・ブラン (新人賞1位) | ケヴィン・ヴォークラン (フランス) | アルケア・B&Bホテルズ |
ステージ順位
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ティム・メルリール | ベルギー | スーダル・クイックステップ | in 4h 16′ 55” |
| 2位 | ジョナタン・ミラン | イタリア | リドル・トレック | ー |
| 3位 | フィル・バウハウス | ドイツ | バーレーン・ヴィクトリアス | ー |
個人総合順位
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | マチュー・ファンデルプール | オランダ | アルペシン・ドゥクーニンク | in 12h 55′ 37” |
| 2位 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ・XRG | + 00′ 04” |
| 3位 | ヨナス・ヴィンゲゴー | デンマーク | チーム ヴィスマ・リースアバイク | + 00′ 06” |
ポイント賞
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ジョナタン・ミラン | イタリア | リドル・トレック | 81 Pts |
| 2位 | ビニヤム・ギルマイ | エリトリア | アンテルマルシェ・ワンティ | 77 Pts |
| 3位 | ティム・メルリール | ベルギー | スーダル・クイックステップ | 63 Pts |
山岳賞
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ティム・ウェレンス | ベルギー | UAEチームエミレーツ・XRG | 3 Pts |
| 2位 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ・XRG | 3 Pts |
ヤングライダー賞
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ケヴィン・ヴォークラン | フランス | アルケア・B&Bホテルズ | in 12h 55′ 47” |
| 2位 | ジョセフ・ブラックモア | イギリス | イスラエル・プレミアテック | + 00′ 31” |
| 3位 | オスカー・オンリー | イギリス | チーム ピクニック・ポストNL | + 00′ 39” |
チーム総合順位
| 順位 | チーム | 国 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | グルパマ・FDJ | フランス | in 38h 47′ 21” |
| 2位 | チーム ヴィスマ・リースアバイク | オランダ | + 00′ 31” |
| 3位 | アルペシン・ドゥクーニンク | ベルギー | + 02′ 00” |
リタイア
| ステージ | 番号 | 選手名 | 国 | チーム |
|---|---|---|---|---|
| 第1ステージ | 64 | フィリッポ・ガンナ | イタリア | イネオス・グレナディアーズ |
| 第1ステージ | 154 | シュテファン・ビッセガー | スイス | デカトロン・AG2Rラモンディアル |
| 第3ステージ | 101 | ヤスペル・フィリプセン | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク |
※第3ステージのレースレポートはこちら。
第4ステージ
ステージ勝者
| タイトル名 | 選手名(国籍) | 所属チーム名 |
|---|---|---|
| 区間優勝者 | タデイ・ポガチャル (スロベニア) | UAEチームエミレーツ・XRG |
| 敢闘賞 | レニー・マルティネス (フランス) | バーレーン・ヴィクトリアス |
リーダージャージ
| タイトル名 | 選手名(国籍) | 所属チーム名 |
|---|---|---|
| マイヨ・ジョーヌ (総合タイム首位) | マチュー・ファンデルプール (オランダ) | アルペシン・ドゥクーニンク |
| マイヨ・ヴェール (ポイント賞1位) | ジョナタン・ミラン (イタリア) | リドル・トレック |
| マイヨ・ブラン・ア・ポワ・ルージュ(山岳賞1位) | タデイ・ポガチャル (スロベニア) | UAEチームエミレーツ・XRG |
| マイヨ・ブラン (新人賞1位) | ケヴィン・ヴォークラン (フランス) | アルケア・B&Bホテルズ |
ステージ順位
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ・XRG | in 3h 50′ 29” |
| 2位 | マチュー・ファンデルプール | オランダ | アルペシン・ドゥクーニンク | ー |
| 3位 | ヨナス・ヴィンゲゴー | デンマーク | チーム ヴィスマ・リースアバイク | ー |
個人総合順位
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | マチュー・ファンデルプール | オランダ | アルペシン・ドゥクーニンク | in 16h 46′ 00” |
| 2位 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ・XRG | ,, |
| 3位 | ヨナス・ヴィンゲゴー | デンマーク | チーム ヴィスマ・リースアバイク | + 00′ 08” |
ポイント賞
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ジョナタン・ミラン | イタリア | リドル・トレック | 92 Pts |
| 2位 | ビニヤム・ギルマイ | エリトリア | アンテルマルシェ・ワンティ | 87 Pts |
| 3位 | マチュー・ファンデルプール | オランダ | アルペシン・ドゥクーニンク | 80 Pts |
山岳賞
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ・XRG | 5 Pts |
| 2位 | ティム・ウェレンス | ベルギー | UAEチームエミレーツ・XRG | 5 Pts |
ヤングライダー賞
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ケヴィン・ヴォークラン | フランス | アルケア・B&Bホテルズ | in 16h 46′ 26” |
| 2位 | オスカー・オンリー | イギリス | チーム ピクニック・ポストNL | + 00′ 29” |
| 3位 | レムコ・エヴェネプール | ベルギー | スーダル・クイックステップ | + 00′ 32” |
チーム総合順位
| 順位 | チーム | 国 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | チーム ヴィスマ・リースアバイク | オランダ | in 50h 19′ 52” |
| 2位 | グルパマ・FDJ | フランス | + 00′ 44” |
| 3位 | UAEチームエミレーツ・XRG | アラブ首長国連邦 | + 01′ 34” |
リタイア
| ステージ | 番号 | 選手名 | 国 | チーム |
|---|---|---|---|---|
| 第1ステージ | 64 | フィリッポ・ガンナ | イタリア | イネオス・グレナディアーズ |
| 第1ステージ | 154 | シュテファン・ビッセガー | スイス | デカトロン・AG2Rラモンディアル |
| 第3ステージ | 101 | ヤスペル・フィリプセン | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク |
※第4ステージのレースレポートはこちら。
第5ステージ
ステージ勝者
| タイトル名 | 選手名(国籍) | 所属チーム名 |
|---|---|---|
| 区間優勝者 | レムコ・エヴェネプール(ベルギー) | スーダル・クイックステップ |
| 敢闘賞 | ー | ー |
リーダージャージ
| タイトル名 | 選手名(国籍) | 所属チーム名 |
|---|---|---|
| マイヨ・ジョーヌ (総合タイム首位) | タデイ・ポガチャル (スロベニア) | UAEチームエミレーツ・XRG |
| マイヨ・ヴェール (ポイント賞1位) | タデイ・ポガチャル (スロベニア) | UAEチームエミレーツ・XRG |
| マイヨ・ブラン・ア・ポワ・ルージュ(山岳賞1位) | タデイ・ポガチャル (スロベニア) | UAEチームエミレーツ・XRG |
| マイヨ・ブラン (新人賞1位) | レムコ・エヴェネプール (ベルギー) | スーダル・クイックステップ |
ステージ順位
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | レムコ・エヴェネプール | ベルギー | スーダル・クイックステップ | In 32′ 03” |
| 2位 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ・XRG | 0.16,68 |
| 3位 | エドアルド・アッフィニ | イタリア | チーム ヴィスマ・リースアバイク | 0.33,06 |
個人総合順位
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ・XRG | in 17h 22′ 58” |
| 2位 | レムコ・エヴェネプール | ベルギー | スーダル・クイックステップ | 00′ 42” |
| 3位 | ケヴィン・ヴォークラン | フランス | アルケア・B&Bホテルズ | 00′ 59” |
ポイント賞
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ・XRG | 97 Pts |
| 2位 | ジョナタン・ミラン | イタリア | リドル・トレック | 92 Pts |
| 3位 | ビニヤム・ギルマイ | エリトリア | アンテルマルシェ・ワンティ | 87 Pts |
山岳賞
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ・XRG | 5 Pts |
| 2位 | ティム・ウェレンス | ベルギー | UAEチームエミレーツ・XRG | 5 Pts |
ヤングライダー賞
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | レムコ・エヴェネプール | ベルギー | スーダル・クイックステップ | in 17h 23′ 40” |
| 2位 | ケヴィン・ヴォークラン | フランス | アルケア・B&Bホテルズ | 00′ 17” |
| 3位 | フロリアン・リポヴィッツ | ドイツ | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | 01′ 49” |
チーム総合順位
| 順位 | チーム | 国 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | チーム ヴィスマ・リースアバイク | オランダ | in 52h 13′ 11” |
| 2位 | UAEチームエミレーツ・XRG | アラブ首長国連邦 | + 01′ 28” |
| 3位 | グルパマ・FDJ | フランス | + 07′ 14” |
リタイア
| ステージ | 番号 | 選手名 | 国 | チーム |
|---|---|---|---|---|
| 第1ステージ | 64 | フィリッポ・ガンナ | イタリア | イネオス・グレナディアーズ |
| 第1ステージ | 154 | シュテファン・ビッセガー | スイス | デカトロン・AG2Rラモンディアル |
| 第3ステージ | 101 | ヤスペル・フィリプセン | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク |
| 第5ステージ | 213 | ヤスペル・デブイスト | ベルギー | ロット |
| 第5ステージ | 185 | エミリアン・ジャニエール | フランス | トタルエネルジー |
➡第5ステージレースレポートはこちら。
第6ステージ
ステージ勝者
| タイトル名 | 選手名(国籍) | 所属チーム名 |
|---|---|---|
| 区間優勝者 | ベン・ヒーリー (アイルランド) | EFエデュケーション・イージーポスト |
| 敢闘賞 | ベン・ヒーリー (アイルランド) | EFエデュケーション・イージーポスト |
リーダージャージ
| タイトル名 | 選手名(国籍) | 所属チーム名 |
|---|---|---|
| マイヨ・ジョーヌ (総合タイム首位) | マチュー・ファンデルプール (オランダ) | アルペシン・ドゥクーニンク |
| マイヨ・ヴェール (ポイント賞1位) | ジョナタン・ミラン (イタリア) | リドル・トレック |
| マイヨ・ブラン・ア・ポワ・ルージュ(山岳賞1位) | ティム・ウェレンス (ベルギー) | UAEチームエミレーツ・XRG |
| マイヨ・ブラン (新人賞1位) | レムコ・エヴェネプール (ベルギー) | スーダル・クイックステップ |
ステージ順位
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ベン・ヒーリー | アイルランド | EFエデュケーション・イージーポスト | in 4h 24′ 10” |
| 2位 | クイン・シモンズ | アメリカ | リドル・トレック | + 02′ 44” |
| 3位 | マイケル・ストーラー | オーストラリア | チューダー・プロサイクリングチーム | + 02′ 51” |
個人総合順位
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | マチュー・ファンデルプール | オランダ | アルペシン・ドゥクーニンク | in 21h 52′ 34” |
| 2位 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ・XRG | + 00′ 01” |
| 3位 | レムコ・エヴェネプール | ベルギー | スーダル・クイックステップ | + 00′ 43” |
ポイント賞
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ジョナタン・ミラン | イタリア | リドル・トレック | 112 Pts |
| 2位 | マチュー・ファンデルプール | オランダ | アルペシン・ドゥクーニンク | 108 Pts |
| 3位 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ・XRG | 106 Pts |
山岳賞
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ティム・ウェレンス | ベルギー | UAEチームエミレーツ・XRG | 7 Pts |
| 2位 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ・XRG | 5 Pts |
ヤングライダー賞
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | レムコ・エヴェネプール | ベルギー | スーダル・クイックステップ | in 21h 53′ 17” |
| 2位 | ケヴィン・ヴォークラン | フランス | アルケア・B&Bホテルズ | + 00′ 17” |
| 3位 | ベン・ヒーリー | アイルランド | EFエデュケーション・イージーポスト | + 01′ 18” |
チーム総合順位
| 順位 | チーム | 国 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | チーム ヴィスマ・リースアバイク | オランダ | in 65h 39′ 59” |
| 2位 | UAEチームエミレーツ・XRG | アラブ首長国連邦 | + 04′ 45” |
| 3位 | グルパマ・FDJ | フランス | + 10′ 48” |
リタイア
| ステージ | 番号 | 選手名 | 国 | チーム |
|---|---|---|---|---|
| 第1ステージ | 64 | フィリッポ・ガンナ | イタリア | イネオス・グレナディアーズ |
| 第1ステージ | 154 | シュテファン・ビッセガー | スイス | デカトロン・AG2Rラモンディアル |
| 第3ステージ | 101 | ヤスペル・フィリプセン | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク |
| 第5ステージ | 213 | ヤスペル・デブイスト | ベルギー | ロット |
| 第5ステージ | 185 | エミリアン・ジャニエール | フランス | トタルエネルジー |
➡第6ステージのレースレポートはこちら。
第7ステージ
ステージ勝者
| タイトル名 | 選手名(国籍) | 所属チーム名 |
|---|---|---|
| 区間優勝者 | タデイ・ポガチャル (スロベニア) | UAEチームエミレーツ・XRG |
| 敢闘賞 | エウェン・コステュー (フランス) | アルケア・B&Bホテルズ |
リーダージャージ
| タイトル名 | 選手名(国籍) | 所属チーム名 |
|---|---|---|
| マイヨ・ジョーヌ (総合タイム首位) | タデイ・ポガチャル (スロベニア) | UAEチームエミレーツ・XRG |
| マイヨ・ヴェール (ポイント賞1位) | タデイ・ポガチャル(スロベニア) | UAEチームエミレーツ・XRG |
| マイヨ・ブラン・ア・ポワ・ルージュ(山岳賞1位) | ティム・ウェレンス (ベルギー) | UAEチームエミレーツ・XRG |
| マイヨ・ブラン (新人賞1位) | レムコ・エヴェネプール (ベルギー) | スーダル・クイックステップ |
ステージ順位
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ・XRG | in 4h 05′ 39” |
| 2位 | ヨナス・ヴィンゲゴー | デンマーク | チーム ヴィスマ・リースアバイク | ,, |
| 3位 | オスカー・オンリー | イギリス | チーム ピクニック・ポストNL | + 00′ 02” |
個人総合順位
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ・XRG | in 25h 58′ 04” |
| 2位 | レムコ・エヴェネプール | ベルギー | スーダル・クイックステップ | + 00′ 54” |
| 3位 | ケヴィン・ヴォークラン | フランス | アルケア・B&Bホテルズ | + 01′ 11” |
ポイント賞
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ・XRG | 156 Pts |
| 2位 | ジョナタン・ミラン | イタリア | リドル・トレック | 122 Pts |
| 3位 | ビニヤム・ギルマイ | エリトリア | アンテルマルシェ・ワンティ | 111 Pts |
山岳賞
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ティム・ウェレンス | ベルギー | UAEチームエミレーツ・XRG | 8 Pts |
| 2位 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ・XRG | 7 Pts |
ヤングライダー賞
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | レムコ・エヴェネプール | ベルギー | スーダル・クイックステップ | in 25h 58′ 58” |
| 2位 | ケヴィン・ヴォークラン | フランス | アルケア・B&Bホテルズ | + 00′ 17” |
| 3位 | オスカー・オンリー | イギリス | チーム ピクニック・ポストNL | + 01′ 55” |
チーム総合順位
| 順位 | チーム | 国 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1位 | チーム ヴィスマ・リースアバイク | オランダ | in 77h 58′ 21” |
| 2位 | UAEチームエミレーツ・XRG | アラブ首長国連邦 | + 05′ 33” |
| 3位 | グルパマ・FDJ | フランス | + 13′ 24” |
リタイア
| ステージ | 番号 | 選手名 | 国 | チーム |
|---|---|---|---|---|
| 第1ステージ | 64 | フィリッポ・ガンナ | イタリア | イネオス・グレナディアーズ |
| 第1ステージ | 154 | シュテファン・ビッセガー | スイス | デカトロン・AG2Rラモンディアル |
| 第3ステージ | 101 | ヤスペル・フィリプセン | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク |
| 第5ステージ | 213 | ヤスペル・デブイスト | ベルギー | ロット |
| 第5ステージ | 185 | エミリアン・ジャニエール | フランス | トタルエネルジー |
| 第7ステージ | 22 | マティア・カッタネオ | イタリア | スーダル・クイックステップ |
| 第7ステージ | 54 | ジャック・ヘイグ | オーストラリア | バーレーン・ヴィクトリアス |
➡第7ステージのレースレポートはこちら。
第8ステージ
ステージ勝者
| タイトル名 | 選手名(国籍) | 所属チーム名 |
|---|---|---|
| 区間優勝者 | ジョナタン・ミラン (イタリア) | リドル・トレック |
| 敢闘賞 | マチュー・ビュルゴドー マッテオ・ヴェルシェ (フランス) | トタルエネルジー |
リーダージャージ
