F1を視聴する方法!無料視聴方法・レース日程も紹介
モータースポーツの世界一を決めるF1は、世界中で人気のあるスポーツです。
そんなF1を無料で見たいと思っているファンの方も多いと思います。
結論から言うと、F1は2025年まではDAZNで配信されていましたが、2026年からはフジテレビで放送、FODで配信されています。
当記事では、F1の視聴方法を解説していきます。
F1を視聴する主な方法
FOD F1プラン
FOD F1プランとは2026年よりF1の日本国内独占放送・配信を行うフジテレビが提供する公式の動画配信サービス『FOD』のF1視聴向け新料金プランです。3つのコースよりお選びいただけます。
コース (スターター・プロ・チャンピオンの3コース)
スターター
| 料金 | 3,880円 (税込/月) |
| サービス内容 | ①決勝・予選・フリー走行ライブ視聴 ②見逃し配信(30日間) ③FODプレミアム見放題 ※追加料金なし ④SUPER FORMULA全戦LIVE配信 ⑤雑誌読み放題(モータースポーツ誌多数) |
プロ
| 料金 | 4,900円 (税込/月) |
| サービス内容 | ①スターターコースの全機能 ②オンボードカメラ・チームラジオ ③F2・F3・F1 ACADEMY視聴 ④過去50年のレースアーカイブ映像 ⑤同時視聴1台 ⑥FODプレミアム見放題 ※追加料金なし ⑦SUPER FORMULA全戦LIVE配信 ⑧雑誌読み放題(モータースポーツ誌多数) |
チャンピオン
| 料金 | 5,900円 (税込/月) |
| サービス内容 | ①プロコースの全機能 ②4K Ultra HD/HDRxJ ③マルチビュー機能(最大4画面) ④同時視聴6台 ⑤FODプレミアム見放題 ※追加料金なし ⑥SUPER FORMULA全戦LIVE配信 ⑦雑誌読み放題(モータースポーツ誌多数) |
FOD F1プランへの登録方法
- ①登録するコースを選択してください
- ②FODアカウント作成 メールアドレスとパスワードを入力
- ③お支払い お支払い情報を入力
- ④登録完了 FODにてF1ライブ配信をお楽しみください
- ⑤F1TVと連携 F1TVサイトでFODアカウントとの連携を行う ※プロ、チャンピオンコースのみ
フジテレビNEXT ライブ・プレミアム
フジテレビNEXTとはF1全戦生中継、サッカー(ルヴァンカップなど)、バレーボール、音楽フェス(フジロック等)に特化した、CS放送の有料プレミアムチャンネルです。視聴料金は2つのコースよりお選びいただけます。
視聴コース
| フジテレビNEXT ライブ・プレミアム | 2,580円/月(税込) |
| フジテレビONE/TWO/NEXT 3チャンネルセット | 2,910円/月(税込) |
※スカパー!やJ:COM、FODなど放送・配信事業者と契約の上でチャンネル視聴の申し込みが必要となります。
ご契約されるサービスによって基本料金や申し込み方法などの詳細が異なり、それぞれ実施しているお得なパックプランやキャンペーンなどもございます。詳しくは各サービスの視聴ガイドをご確認ください。
フジテレビNEXTsmart
フジテレビ NEXTsmart とはCS放送「フジテレビNEXT ライブ・プレミアム」の番組を、PC・スマホ・タブレットで24時間同時配信(ライブストリーミング)で視聴できるネット限定サービスです。
視聴料金は2つのコースよりお選びいただけます。
視聴コース
| フジテレビNEXTsmartコース | 2,580円/月(税込) |
| フジテレビONEsmart/TWOsmart/NEXTsmart 3チャンネルセット | 2,910円/月(税込) |
※「フジテレビNEXTsmart」は、スカパー!放送サービスで「フジテレビNEXT ライブ・プレミアム」ご契約者は「スカパー!番組配信」にて、J:COMの「フジテレビNEXT ライブ・プレミアム」ご契約者は「J:COM STREAM」にて、また、ひかりTVで「フジテレビNEXT ライブ・プレミアム」ご契約者は「ひかりTVテレビ」にて無料でご視聴頂けます。
詳しくは各サービスの視聴ガイドをご確認ください。
- FOD FODにて月額コース(1,100円~・税込)をインターネット上でお申込み頂くだけで、すぐに視聴が可能になります。➡詳しくはこちらでご確認ください。
- SPOOX ①SPOOXにて月額コース(1,100円~・税込)をインターネット上でお申込み頂くだけで、すぐに視聴が可能になります。➡詳しくはこちらでご確認ください。②スカパー!放送サービスにてご契約中のチャンネルに関しては、「スカパー!番組配信」にて無料でご視聴頂けます。➡詳しくはこちらでご確認ください。
- J:COM J:COM TVにご加入中で、「フジテレビNEXT ライブ・プレミアム」をオプション契約されている方は 「J:COM STREAM」アプリにて無料でご視聴いただけます。➡①J:COM TVサービスに関する情報はこちら ②J:COMオンデマンドアプリや詳細情報はこちら
- ひかりTV ひかりTVにご加入中で「フジテレビNEXT ライブ・プレミアム」をご契約の方は、専用アプリ「ひかりTVテレビ」にて追加料金不要でご視聴頂けます。➡①ひかりTVサービスに関する詳細はこちら ②ひかりTV配信に関する詳細はこちら
フジテレビ系列・地上波
フジテレビは、2026年から2030年までの5年間、日本国内におけるF1の放送・配信権を独占的に保有します。
これにより、11年ぶりにF1が地上波で放送されることになりました。
ただし、放送されるのは全24戦の中から厳選された最大5戦程度で、内容も決勝を中心としたダイジェスト形式となる見込みです。
リアルタイムの全セッション中継ではなく、話題のレースを無料で振り返る形となります。
DAZNでも視聴できる?
結論から言うと、2026年シーズンのF1はDAZNで視聴できません。
2025年シーズンまでDAZNがF1の日本国内独占配信を行っていましたが、2026年から2030年までの5年間はフジテレビが放送・配信権を保有することになりました。
そのため、DAZNでの配信は2025年シーズンをもって終了しています。
2026年シーズン以降にF1を視聴したい場合は、FOD F1プランやフジテレビNEXT ライブ・プレミアムなど、フジテレビ系列のサービスを利用しましょう。
【非推奨】違法サイトの危険性について
F1のレースを無料で見たいがために、違法サイトを利用して視聴することは危険かつ違法です。
違法サイトには、ウイルス感染のリスク、個人情報流出のリスク、悪質サイトへの誘導など、様々な危険が潜んでいます。
F1は違法サイトで視聴するのではなく、正規の動画配信サービスを利用して、安全に楽しく視聴しましょう。
2026年F1 レース日程
2026年F1 公式戦
第1戦 オーストラリア GP
| 日時 | 開催内容 | 会場 | 放送・配信 |
|---|---|---|---|
| 3/6(金) 10:30 | フリー走行1 | アルバート・パーク・サーキット | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 3/6(金) 14:00 | フリー走行2 | アルバート・パーク・サーキット | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 3/7(土) 10:30 | フリー走行3 | アルバート・パーク・サーキット | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 3/7(土) 14:00 | 予選 | アルバート・パーク・サーキット | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 3/8(日) 13:00 | 決勝 | アルバート・パーク・サーキット | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
第2戦 中国 GP
| 日時 | 開催内容 | 会場 | 放送・配信 |
|---|---|---|---|
| 3/13(金) 12:30 | フリー走行1 | 上海インターナショナル・サーキット | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 3/13(金) 16:30 | スプリント予選 | 上海インターナショナル・サーキット | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 3/14(土) 12:00 | スプリント | 上海インターナショナル・サーキット | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 3/14(土) 16:00 | 予選 | 上海インターナショナル・サーキット | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 3/15(日) 16:00 | 決勝 | 上海インターナショナル・サーキット | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
第3戦 日本 GP
| 日時 | 開催内容 | 会場 | 放送・配信 |
|---|---|---|---|
| 3/27(金) 11:30 | フリー走行1 | 鈴鹿サーキット | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 3/27(金) 15:00 | フリー走行2 | 鈴鹿サーキット | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 3/28(土) 11:30 | フリー走行3 | 鈴鹿サーキット | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 3/28(土) 15:00 | 予選 | 鈴鹿サーキット | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 3/29(日) 14:00 | 決勝 | 鈴鹿サーキット | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
開催中止となったレース
第4戦と第5戦に予定されていたバーレーン GP・サウジアラビア GPは中東情勢悪化に伴い、中止になりました。
2026年3月15日、FIAより代替開催は行わないことが正式発表され、2026年シーズンは全22戦に確定しました。
第4戦 バーレーン GP
| 日時 | 開催内容 | 会場 | 放送・配信 |
|---|---|---|---|
| 中止 | フリー走行1 | バーレーン・インターナショナル・サーキット | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 中止 | フリー走行2 | バーレーン・インターナショナル・サーキット | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 中止 | フリー走行3 | バーレーン・インターナショナル・サーキット | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 中止 | 予選 | バーレーン・インターナショナル・サーキット | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 中止 | 決勝 | バーレーン・インターナショナル・サーキット | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
第5戦 サウジアラビア GP
| 日時 | 開催内容 | 会場 | 放送・配信 |
|---|---|---|---|
| 中止 | フリー走行1 | ジェッダ・コーニッシュ・サーキット | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 中止 | フリー走行2 | ジェッダ・コーニッシュ・サーキット | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 中止 | フリー走行3 | ジェッダ・コーニッシュ・サーキット | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 中止 | 予選 | ジェッダ・コーニッシュ・サーキット | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 中止 | 決勝 | ジェッダ・コーニッシュ・サーキット | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
第6戦 マイアミ GP
| 日時 | 開催内容 | 会場 | 放送・配信 |
|---|---|---|---|
| 5/2(土) 1:30 | フリー走行1 | マイアミ・インターナショナル・オートドローム | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 5/2(土) 5:30 | スプリント予選 | マイアミ・インターナショナル・オートドローム | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 5/3(日) 1:00 | スプリント | マイアミ・インターナショナル・オートドローム | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 5/3(日) 5:00 | 予選 | マイアミ・インターナショナル・オートドローム | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 5/4(月) 5:00 | 決勝 | マイアミ・インターナショナル・オートドローム | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
第7戦 カナダ GP
| 日時 | 開催内容 | 会場 | 放送・配信 |
|---|---|---|---|
| 5/23(土) 1:30 | フリー走行1 | ジル・ヴィルヌーヴ・サーキット | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 5/23(土) 5:30 | スプリント予選 | ジル・ヴィルヌーヴ・サーキット | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 5/24(日) 1:00 | スプリント | ジル・ヴィルヌーヴ・サーキット | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 5/24(日) 5:00 | 予選 | ジル・ヴィルヌーヴ・サーキット | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 5/25(月) 5:00 | 決勝 | ジル・ヴィルヌーヴ・サーキット | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
第8戦 モナコ GP
| 日時 | 開催内容 | 会場 | 放送・配信 |
|---|---|---|---|
| 6/5(金) 20:30 | フリー走行1 | モンテカルロ市街地コース | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 6/6(土) 0:00 | フリー走行2 | モンテカルロ市街地コース | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 6/6(土) 19:30 | フリー走行3 | モンテカルロ市街地コース | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 6/6(土) 23:00 | 予選 | モンテカルロ市街地コース | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 6/7(日) 22:00 | 決勝 | モンテカルロ市街地コース | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
第9戦 カタルーニャ GP
| 日時 | 開催内容 | 会場 | 放送・配信 |
|---|---|---|---|
| 6/12(金) 20:30 | フリー走行1 | カタルーニャ・サーキット | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 6/13(土) 0:00 | フリー走行2 | カタルーニャ・サーキット | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 6/13(土) 19:30 | フリー走行3 | カタルーニャ・サーキット | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 6/13(土) 23:00 | 予選 | カタルーニャ・サーキット | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 6/14(日) 22:00 | 決勝 | カタルーニャ・サーキット | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
第10戦 オーストリア GP
| 日時 | 開催内容 | 会場 | 放送・配信 |
|---|---|---|---|
| 6/26(金) 20:30 | フリー走行1 | レッドブル・リンク | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 6/27(土) 0:00 | フリー走行2 | レッドブル・リンク | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 6/27(土) 19:30 | フリー走行3 | レッドブル・リンク | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 6/27(土) 23:00 | 予選 | レッドブル・リンク | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 6/28(日) 22:00 | 決勝 | レッドブル・リンク | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
第11戦 イギリス GP
| 日時 | 開催内容 | 会場 | 放送・配信 |
|---|---|---|---|
| 7/3(金) 20:30 | フリー走行1 | シルバーストン・サーキット | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 7/4(土) 0:30 | スプリント予選 | シルバーストン・サーキット | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 7/4(土) 20:00 | スプリント | シルバーストン・サーキット | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 7/5(日) 0:00 | 予選 | シルバーストン・サーキット | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 7/5(日) 23:00 | 決勝 | シルバーストン・サーキット | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
第12戦 ベルギー GP
| 日時 | 開催内容 | 会場 | 放送・配信 |
|---|---|---|---|
| 7/17(金) 20:30 | フリー走行1 | スパ・フランコルシャン | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 7/18(土) 0:00 | フリー走行2 | スパ・フランコルシャン | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 7/18(土) 19:30 | フリー走行3 | スパ・フランコルシャン | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 7/18(土) 23:00 | 予選 | スパ・フランコルシャン | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 7/19(日) 22:00 | 決勝 | スパ・フランコルシャン | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
第13戦 ハンガリー GP
| 日時 | 開催内容 | 会場 | 放送・配信 |
|---|---|---|---|
| 7/24(金) 20:30 | フリー走行1 | ハンガロリンク | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 7/25(土) 0:00 | フリー走行2 | ハンガロリンク | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 7/25(土) 19:30 | フリー走行3 | ハンガロリンク | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 7/25(土) 23:00 | 予選 | ハンガロリンク | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 7/26(日) 22:00 | 決勝 | ハンガロリンク | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
第14戦 オランダ GP
| 日時 | 開催内容 | 会場 | 放送・配信 |
|---|---|---|---|
| 8/21(金) 19:30 | フリー走行1 | ザントフォールト・サーキット | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 8/21(金) 23:30 | スプリント予選 | ザントフォールト・サーキット | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 8/22(土) 19:00 | スプリント | ザントフォールト・サーキット | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 8/22(土) 23:00 | 予選 | ザントフォールト・サーキット | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 8/23(日) 22:00 | 決勝 | ザントフォールト・サーキット | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
第15戦 イタリア GP
| 日時 | 開催内容 | 会場 | 放送・配信 |
|---|---|---|---|
| 9/4(金) 19:30 | フリー走行1 | モンツァ・サーキット | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 9/4(金) 23:00 | フリー走行2 | モンツァ・サーキット | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 9/5(土) 19:30 | フリー走行3 | モンツァ・サーキット | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 9/5(土) 23:00 | 予選 | モンツァ・サーキット | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 9/6(日) 22:00 | 決勝 | モンツァ・サーキット | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
第16戦 スペイン GP
| 日時 | 開催内容 | 会場 | 放送・配信 |
|---|---|---|---|
| 9/11(金) 20:30 | フリー走行1 | マドリンク | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 9/12(土) 0:00 | フリー走行2 | マドリンク | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 9/12(土) 19:30 | フリー走行3 | マドリンク | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 9/12(土) 23:00 | 予選 | マドリンク | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 9/13(日) 22:00 | 決勝 | マドリンク | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
第17戦 アゼルバイジャン GP
| 日時 | 開催内容 | 会場 | 放送・配信 |
|---|---|---|---|
| 9/24(木) 17:30 | フリー走行1 | バクー・シティー・サーキット | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 9/24(木) 21:00 | フリー走行2 | バクー・シティー・サーキット | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 9/25(金) 17:30 | フリー走行3 | バクー・シティー・サーキット | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 9/25(金) 21:00 | 予選 | バクー・シティー・サーキット | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 9/26(土) 20:00 | 決勝 | バクー・シティー・サーキット | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
第18戦 シンガポール GP
| 日時 | 開催内容 | 会場 | 放送・配信 |
|---|---|---|---|
| 10/9(金) 18:30 | フリー走行1 | マリーナベイ市街地コース | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 10/9(金) 21:30 | スプリント予選 | マリーナベイ市街地コース | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 10/10(土) 18:00 | スプリント | マリーナベイ市街地コース | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 10/10(土) 22:00 | 予選 | マリーナベイ市街地コース | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 10/11(日) 21:00 | 決勝 | マリーナベイ市街地コース | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
第19戦 アメリカ GP
| 日時 | 開催内容 | 会場 | 放送・配信 |
|---|---|---|---|
| 10/24(土) 2:30 | フリー走行1 | サーキット・オブ・ジ・アメリカズ | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 10/24(土) 6:00 | フリー走行2 | サーキット・オブ・ジ・アメリカズ | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 10/25(日) 2:30 | フリー走行3 | サーキット・オブ・ジ・アメリカズ | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 10/25(日) 6:00 | 予選 | サーキット・オブ・ジ・アメリカズ | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 10/26(月) 5:00 | 決勝 | サーキット・オブ・ジ・アメリカズ | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
第20戦 メキシコ GP
| 日時 | 開催内容 | 会場 | 放送・配信 |
|---|---|---|---|
| 10/31(土) 3:30 | フリー走行1 | エルマノス・ロドリゲス・サーキット | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 10/31(土) 7:00 | フリー走行2 | エルマノス・ロドリゲス・サーキット | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 11/1(日) 2:30 | フリー走行3 | エルマノス・ロドリゲス・サーキット | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 11/1(日) 6:00 | 予選 | エルマノス・ロドリゲス・サーキット | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 11/2(月) 5:00 | 決勝 | エルマノス・ロドリゲス・サーキット | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
第21戦 ブラジル GP
| 日時 | 開催内容 | 会場 | 放送・配信 |
|---|---|---|---|
| 11/7(土) 0:30 | フリー走行1 | インテルラゴス・サーキット | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 11/7(土) 4:00 | フリー走行2 | インテルラゴス・サーキット | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 11/7(土) 23:30 | フリー走行3 | インテルラゴス・サーキット | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 11/8(日) 3:00 | 予選 | インテルラゴス・サーキット | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 11/9(月) 2:00 | 決勝 | インテルラゴス・サーキット | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
第22戦 ラスベガス GP
| 日時 | 開催内容 | 会場 | 放送・配信 |
|---|---|---|---|
| 11/20(金) 9:30 | フリー走行1 | ラスベガス ストリート サーキット | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 11/20(金) 13:00 | フリー走行2 | ラスベガス ストリート サーキット | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 11/21(土) 9:30 | フリー走行3 | ラスベガス ストリート サーキット | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 11/21(土) 13:00 | 予選 | ラスベガス ストリート サーキット | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 11/22(日) 13:00 | 決勝 | ラスベガス ストリート サーキット | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
第23戦 カタール GP
| 日時 | 開催内容 | 会場 | 放送・配信 |
|---|---|---|---|
| 11/27(金) 22:30 | フリー走行1 | ルサイル・インターナショナル・サーキット | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 11/28(土) 2:00 | フリー走行2 | ルサイル・インターナショナル・サーキット | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 11/28(土) 23:30 | フリー走行3 | ルサイル・インターナショナル・サーキット | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 11/29(日) 3:00 | 予選 | ルサイル・インターナショナル・サーキット | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 11/30(月) 1:00 | 決勝 | ルサイル・インターナショナル・サーキット | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
第24戦 アブダビ GP
| 日時 | 開催内容 | 会場 | 放送・配信 |
|---|---|---|---|
| 12/4(金) 18:30 | フリー走行1 | ヤス・マリーナ・サーキット | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 12/4(金) 22:00 | フリー走行2 | ヤス・マリーナ・サーキット | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 12/5(土) 19:30 | フリー走行3 | ヤス・マリーナ・サーキット | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 12/5(土) 23:00 | 予選 | ヤス・マリーナ・サーキット | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
| 12/6(日) 22:00 | 決勝 | ヤス・マリーナ・サーキット | FOD F1プラン フジテレビ NEXTsmart フジテレビNEXT |
2026年 F1エントリーリスト
マクラーレン・レーシング・リミテッド
| カーナンバー | ドライバー | カンパニー | チーム | シャーシ | パワーユニット |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・レーシング・リミテッド | マクラーレン・マスターカードF1チーム | マクラーレン | メルセデス |
| 1 | ランド・ノリス | マクラーレン・レーシング・リミテッド | マクラーレン・マスターカードF1チーム | マクラーレン | メルセデス |
メルセデス-ベンツ・グランプリ・リミテッド
| カーナンバー | ドライバー | カンパニー | チーム | シャーシ | パワーユニット |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス-ベンツ・グランプリ・リミテッド | メルセデス-AMGペトロナス・フォーミュラ1チーム | メルセデス | メルセデス |
| 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス-ベンツ・グランプリ・リミテッド | メルセデス-AMGペトロナス・フォーミュラ1チーム | メルセデス | メルセデス |
レッドブル・レーシング・リミテッド
| カーナンバー | ドライバー | カンパニー | チーム | シャーシ | パワーユニット |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・レーシング・リミテッド | オラクル・レッドブル・レーシング | レッドブル・レーシング | レッドブル・フォード |
| 6 | アイザック・ハジャー | レッドブル・レーシング・リミテッド | オラクル・レッドブル・レーシング | レッドブル・レーシング | レッドブル・フォード |
フェラーリS.p.A
| カーナンバー | ドライバー | カンパニー | チーム | シャーシ | パワーユニット |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリS.p.A | スクーデリア・フェラーリHP | フェラーリ | フェラーリ |
| 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリS.p.A | スクーデリア・フェラーリHP | フェラーリ | フェラーリ |
ウイリアムズ・グランプリ・エンジニアリング・リミテッド
| カーナンバー | ドライバー | カンパニー | チーム | シャーシ | パワーユニット |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | アレクサンダー・アルボン | ウイリアムズ・グランプリ・エンジニアリング・リミテッド | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | アトラシアン・ウイリアムズ | メルセデス |
| 55 | カルロス・サインツ | ウイリアムズ・グランプリ・エンジニアリング・リミテッド | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | アトラシアン・ウイリアムズ | メルセデス |
レーシングブルズS.p.A
| カーナンバー | ドライバー | カンパニー | チーム | シャーシ | パワーユニット |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | アービッド・リンドブラッド | レーシングブルズS.p.A | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズ・フォーミュラ1チーム | レーシングブルズ | レッドブル・フォード |
| 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズS.p.A | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズ・フォーミュラ1チーム | レーシングブルズ | レッドブル・フォード |
AMR GPリミテッド
| カーナンバー | ドライバー | カンパニー | チーム | シャーシ | パワーユニット |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ランス・ストロール | AMR GPリミテッド | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | アストンマーティン・アラムコ | ホンダ |
| 14 | フェルナンド・アロンソ | AMR GPリミテッド | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | アストンマーティン・アラムコ | ホンダ |
ハース・フォーミュラLLC
| カーナンバー | ドライバー | カンパニー | チーム | シャーシ | パワーユニット |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | エステバン・オコン | ハース・フォーミュラLLC | TGRハースF1チーム | ハース | フェラーリ |
| 87 | オリバー・ベアマン | ハース・フォーミュラLLC | TGRハースF1チーム | ハース | フェラーリ |
