[PR]
チームのロスターを考える上で、選手の年俸(サラリー)はとても重要です。
NBAにはサラリーキャップというものがあり、チーム全員の年俸合計額には上限が定められているからです。
当記事ではNBA選手の年俸をランキング形式でまとめました。
記事の最後には、全選手の年俸一覧を高い順で掲載しています。
NBA選手の年俸を知りたいという方は、ぜひ当記事をチェックしてください。
\ 楽天モバイル契約者は無料! /
第1位 ステフィン・カリー(ゴールデンステート・ウォリアーズ)
ステフィン・カリーの年俸は約5,576万ドル、日本円にして約85億円です。
ステフィン・カリーといえば、歴代で最もスリーポイントを成功させた選手です。
2014-15以降、ウォリアーズを計4度の優勝に導いたチームのエースプレイヤーです。
王朝を築いたウォリアーズそしてステフィン・カリーの影響で、近年NBAにおけるスリーポイント試投が急激に増えています。
第2位(同額) ニコラ・ヨキッチ(デンバー・ナゲッツ)
第2位は、3回のシーズンMVP、1度の優勝、1回のファイナルMVPに輝いたニコラ・ヨキッチです。
年俸は約5,141万ドル、日本円にして約79億円です。
ヨキッチは、得点能力・リバウンド・パスいずれにおいても高い次元でプレーするセンターです。
記事執筆2024年12月13日現在、2024-2025シーズンはこれまで以上のスタッツを記録しており、今シーズンもMVP最有力候補となっています。
第2位(同額) ジョエル・エンビード(フィラデルフィア・セブンティシクサーズ)
同じく第2位は2021-22、2022-23シーズンの2年連続得点王を獲得した、ジョエル・エンビードです。
年俸は約5,141万ドル、日本円にして約79億円です。
2024-2025シーズンは怪我の影響で出場が少なくなっており、シクサーズの成績も低迷しています。
第4位 ケビン・デュラント(フェニックス・サンズ)
第4位はNBA屈指のスコアラー、ケビン・デュラントです。
年俸は約5,118万ドル、日本円にして約78億円です。
アウトサイド・インサイド両方で点が取れるスモールフォワードで、ゴールデンステート・ウォリアーズ時代には優勝もしています。
第5位 ブラッドリー・ビール(フェニックス・サンズ)
第5位はKDと同じくフェニックス・サンズのブラッドリー・ビールです。
年俸は約5,020万ドル、日本円にして約76.9億円です。
現在フェニックス・サンズでBIG3を結成しており、BIG3の年俸がかなり高額になっています。
第6位(同額) ジェイレン・ブラウン(ボストン・セルティックス)
第6位は、2023-2024シーズンの優勝チーム、ボストン・セルティックスのジェイレン・ブラウンです。
年俸は約4,920万ドル、日本円にして約75.3億円です。
2023-2024のプレイオフでは、ファイナルMVPに輝く活躍をしました。
第6位(同額) カールアンソニー・タウンズ(ニューヨーク・ニックス)
同じく第6位は、ニューヨーク・ニックスのカールアンソニー・タウンズです。
2023-2024シーズンはミネソタ・ティンバーウルブズでプレイしていましたが、今シーズンからニックスに移籍しています。
年俸は約4,920万ドル、日本円にして約75.3億円です。
213cmの身長を活かしたインサイドの得点やリバウンドが強く、スリーポイントも得意としています。
第6位(同額) デビン・ブッカー(フェニックス・サンズ)
こちらも同額で第6位は、フェニックス・サンズのデビン・ブッカーです。
年俸は約4,920万ドル、日本円にして約75.3億円です。
フェニックス・サンズでは長くエーススコアラーとして活躍しており、2020-21シーズンはサンズを28年ぶりのNBAファイナルに導いています。
現在は、年俸ランキング上位のビールやKDとともに、BIG3を結成しています。
第6位(同額) ポール・ジョージ(フィラデルフィア・セブンティシクサーズ)
同じく第6位は、セブンティシクサーズのポール・ジョージです。
昨季まではクリッパーズに所属していましたが、今シーズンからシクサーズに移籍しています。
年俸は約4,920万ドル、日本円にして約75.3億円です。
攻守ともにスキルが高く、オールラウンドで活躍するプレイヤーです。
第6位(同額) カワイ・レナード(ロサンゼルス・クリッパーズ)
同じく第6位は、ロサンゼルス・クリッパーズのカワイ・レナードです。
カワイ・レナードは2018-19シーズンにトロント・ラプターズをNBA初制覇に導いたスター選手です。
年俸は約4,920万ドル、日本円にして約75.3億円です。
特にディフェンス能力に秀でた選手ですが、オフェンス能力も抜群です。
\ 楽天モバイル契約者は無料! /
現在ロサンゼルス・レイカーズで活躍しているレブロン・ジェームズの年俸は、約4,800万ドル、日本円にして約75億円です。
ランキングの順位は14位です。
2024年12月30日には40歳を迎えるレブロンですが、この年齢でこれだけのサラリーをもらうほどの活躍をしているのは恐ろしいです。
\ 楽天モバイル契約者は無料! /
レブロンと同じく現在ロサンゼルス・レイカーズで活躍している日本人選手、八村塁の年俸は17,00万ドル、日本円にして約26億円です。
ランキングの順位は101位です。
日本人バスケットボール選手の中で歴代で最も稼いでいる選手なのは言うまでもないでしょう。
\ 楽天モバイル契約者は無料! /
2024-2025シーズンのNBA選手全員の年俸は以下の通りです。
順位 | 選手名 | 年俸 | 日本円換算 (1ドル = 153.19円) |
---|---|---|---|
1. | ステフィン・カリー Stephen Curry | $55,761,217 | 8,542,060,832円 |
2. | ニコラ・ヨキッチ Nikola Jokic | $51,415,938 | 7,876,407,542円 |
2. | ジョエル・エンビード Joel Embiid | $51,415,938 | 7,876,407,542円 |
4. | ケビン・デュラント Kevin Durant | $51,179,020 | 7,840,114,073円 |
5. | ブラッドリー・ビール Bradley Beal | $50,203,930 | 7,690,740,036円 |
6. | ジェイレン・ブラウン Jaylen Brown | $49,205,800 | 7,537,836,502円 |
6. | カールアンソニー・タウンズ Karl-Anthony Towns | $49,205,800 | 7,537,836,502円 |
6. | デビン・ブッカー Devin Booker | $49,205,800 | 7,537,836,502円 |
6. | ポール・ジョージ Paul George | $49,205,800 | 7,537,836,502円 |
6. | カワイ・レナード Kawhi Leonard | $49,205,800 | 7,537,836,502円 |
11. | ジミー・バトラー Jimmy Butler | $48,798,677 | 7,475,469,329円 |
12. | デイミアン・リラード Damian Lillard | $48,787,676 | 7,473,784,086円 |
12. | ヤニス・アデトクンボ Giannis Antetokounmpo | $48,787,676 | 7,473,784,086円 |
14. | レブロン・ジェームズ LeBron James | $48,728,845 | 7,464,771,765円 |
15. | ルディ・ゴベア Rudy Gobert | $43,827,586 | 6,713,947,899円 |
16. | アンソニー・デイビス Anthony Davis | $43,219,440 | 6,620,786,013円 |
17. | トレイ・ヤング Trae Young | $43,031,940 | 6,592,062,888円 |
17. | ザック・ラビーン Zach LaVine | $43,031,940 | 6,592,062,888円 |
17. | ルカ・ドンチッチ Luka Doncic | $43,031,940 | 6,592,062,888円 |
20. | フレッド・バンブリート Fred VanVleet | $42,846,615 | 6,563,672,951円 |
21. | ラウリー・マルケネン Lauri Markkanen | $42,176,400 | 6,461,002,716円 |
21. | タイリース・ハリバートン Tyrese Haliburton | $42,176,400 | 6,461,002,716円 |
21. | パスカル・シアカム Pascal Siakam | $42,176,400 | 6,461,002,716円 |
21. | アンソニー・エドワーズ Anthony Edwards | $42,176,400 | 6,461,002,716円 |
25. | カイリー・アービング Kyrie Irving | $41,000,000 | 6,280,790,000円 |
26. | ドマンタス・サボニス Domantas Sabonis | $40,500,000 | 6,204,195,000円 |
27. | ベン・シモンズ Ben Simmons | $40,338,144 | 6,179,400,279円 |
28. | ダリアス・ガーランド Darius Garland | $36,725,670 | 5,626,005,387円 |
28. | ジャ・モラント Ja Morant | $36,725,670 | 5,626,005,387円 |
28. | ザイオン・ウィリアムソン Zion Williamson | $36,725,670 | 5,626,005,387円 |
31. | OG・アヌノビー OG Anunoby | $36,637,932 | 5,612,564,803円 |
32. | ジャマール・マレー Jamal Murray | $36,016,200 | 5,517,321,678円 |
32. | ブランドン・イングラム Brandon Ingram | $36,016,200 | 5,517,321,678円 |
34. | マイケル・ポーターJr. Michael Porter | $35,859,950 | 5,493,385,740円 |
34. | シェイ・ギルジャス・アレクサンダー Shai Gilgeous-Alexander | $35,859,950 | 5,493,385,740円 |
36. | ドノバン・ミッチェル Donovan Mitchell | $35,410,310 | 5,424,505,388円 |
37. | ラメロ・ボール LaMelo Ball | $35,147,000 | 5,384,168,930円 |
37. | タイリース・マクシー Tyrese Maxey | $35,147,000 | 5,384,168,930円 |
39. | ジェイソン・テイタム Jayson Tatum | $34,848,340 | 5,338,417,204円 |
39. | バム・アデバヨ Bam Adebayo | $34,848,340 | 5,338,417,204円 |
39. | ディアロン・フォックス De’Aaron Fox | $34,848,340 | 5,338,417,204円 |
42. | デズモンド・ベイン Desmond Bane | $34,005,250 | 5,209,264,247円 |
43. | ディアンドレ・エイトン Deandre Ayton | $34,005,126 | 5,209,245,251円 |
44. | ジェームス・ハーデン James Harden | $33,653,846 | 5,155,432,668円 |
45. | CJ・マッカラム CJ McCollum | $33,333,333 | 5,106,333,282円 |
46. | ジュリアス・ランドル Julius Randle | $33,073,920 | 5,066,593,804円 |
47. | イマニュエル・クイックリー Immanuel Quickley | $32,500,000 | 4,978,675,000円 |
48. | クリス・ミドルトン Khris Middleton | $31,666,667 | 4,851,016,717円 |
49. | ドリュー・ホリデー Jrue Holiday | $30,000,000 | 4,595,700,000円 |
49. | アイザイア・ハーテンシュタイン Isaiah Hartenstein | $30,000,000 | 4,595,700,000円 |
51. | ジェラミ・グラント Jerami Grant | $29,793,104 | 4,564,005,601円 |
52. | ジョーダン・プール Jordan Poole | $29,651,786 | 4,542,357,097円 |
53. | デジャンテ・マレー Dejounte Murray | $29,517,134 | 4,521,729,757円 |
54. | デビン・バッセル Devin Vassell | $29,347,826 | 4,495,793,464円 |
55. | クリスタプス・ポルジンギス Kristaps Porzingis | $29,268,293 | 4,483,609,804円 |
56. | タイラー・ヒーロー Tyler Herro | $29,000,000 | 4,442,510,000円 |
57. | ニコラス・クラクストン Nicolas Claxton | $27,556,817 | 4,221,428,796円 |
58. | マイルズ・ブリッジズ Miles Bridges | $27,173,913 | 4,162,771,732円 |
59. | ジョン・コリンズ John Collins | $26,580,000 | 4,071,790,200円 |
60. | アンドリュー・ウィギンズ Andrew Wiggins | $26,276,786 | 4,025,340,847円 |
61. | アンファーニー・シモンズ Anfernee Simons | $25,892,857 | 3,966,526,763円 |
62. | RJ・バレット RJ Barrett | $25,794,643 | 3,951,481,361円 |
63. | トバイアス・ハリス Tobias Harris | $25,365,854 | 3,885,795,174円 |
64. | ジャレン・ジャクソン・Jr Jaren Jackson Jr | $25,257,798 | 3,869,242,075円 |
65. | ジョナサン・アイザック Jonathan Isaac | $25,000,000 | 3,829,750,000円 |
66. | ジェイレン・ブランソン Jalen Brunson | $24,960,001 | 3,823,622,553円 |
67. | テリー・ロジアー Terry Rozier | $24,924,126 | 3,818,126,861円 |
68. | ドレイモンド・グリーン Draymond Green | $24,107,143 | 3,692,973,236円 |
69. | カイル・クーズマ Kyle Kuzma | $23,522,727 | 3,603,446,549円 |
70. | デマー・デローザン DeMar DeRozan | $23,400,000 | 3,584,646,000円 |
71. | ミカル・ブリッジズ Mikal Bridges | $23,300,000 | 3,569,327,000円 |
72. | ジェイデン・マクダニエルズ Jaden McDaniels | $23,017,242 | 3,526,011,301円 |
73. | ブルック・ロペス Brook Lopez | $23,000,000 | 3,523,370,000円 |
73. | ブルース・ブラウンJr. Bruce Brown | $23,000,000 | 3,523,370,000円 |
75. | アーロン・ゴードン Aaron Gordon | $22,841,455 | 3,499,082,491円 |
76. | ケンテイビアス・コールドウェル=ポープ Kentavious Caldwell-Pope | $22,757,000 | 3,486,144,830円 |
77. | キャメロン・ジョンソン Cameron Johnson | $22,500,000 | 3,446,775,000円 |
77. | マルコム・ブログドン Malcolm Brogdon | $22,500,000 | 3,446,775,000円 |
79. | クリント・カペラ Clint Capela | $22,265,280 | 3,410,818,243円 |
80. | ディロン・ブルックス Dillon Brooks | $22,255,493 | 3,409,318,972円 |
81. | デアンドレ・ハンター De’Andre Hunter | $21,696,429 | 3,323,675,958円 |
82. | ロンゾ・ボール Lonzo Ball | $21,395,348 | 3,277,553,360円 |
83. | マーカス・スマート Marcus Smart | $20,210,285 | 3,096,013,559円 |
84. | デリック・ホワイト Derrick White | $20,071,429 | 3,074,742,208円 |
85. | ニコラ・ブーチェビッチ Nikola Vucevic | $20,000,000 | 3,063,800,000円 |
85. | ジャレット・アレン Jarrett Allen | $20,000,000 | 3,063,800,000円 |
87. | マイルズ・ターナー Myles Turner | $19,928,500 | 3,052,846,915円 |
88. | ヤコブ・パートル Jakob Poeltl | $19,500,000 | 2,987,205,000円 |
89. | ダンカン・ロビンソン Duncan Robinson | $19,406,000 | 2,972,805,140円 |
90. | ノーマン・パウエル Norman Powell | $19,241,379 | 2,947,586,849円 |
91. | ボヤン・ボグダノビッチ Bojan Bogdanovic | $19,032,850 | 2,915,642,291円 |
92. | ケルドン・ジョンソン Keldon Johnson | $19,000,000 | 2,910,610,000円 |
93. | ディアンジェロ・ラッセル D’Angelo Russell | $18,692,307 | 2,863,474,509円 |
94. | コリン・セクストン Collin Sexton | $18,350,000 | 2,811,036,500円 |
95. | ジョシュ・ハート Josh Hart | $18,144,000 | 2,779,479,360円 |
96. | ユスフ・ヌルキッチ Jusuf Nurkic | $18,125,000 | 2,776,568,750円 |
97. | ハリソン・バーンズ Harrison Barnes | $18,000,000 | 2,757,420,000円 |
97. | パトリック・ウィリアムズ Patrick Williams | $18,000,000 | 2,757,420,000円 |
99. | マリーク・モンク Malik Monk | $17,405,203 | 2,666,303,047円 |
100. | ボグダン・ボグダノビッチ Bogdan Bogdanovic | $17,260,000 | 2,644,059,400円 |
101. | 八村塁 Rui Hachimura | $17,000,000 | 2,604,230,000円 |
102. | ケビン・ハーター Kevin Huerter | $16,830,357 | 2,578,242,388円 |
103. | ザック・コリンズ Zach Collins | $16,741,200 | 2,564,584,428円 |
104. | カリス・レヴァート Caris LeVert | $16,615,384 | 2,545,310,674円 |
105. | ルゲンツ・ドート Luguentz Dort | $16,500,000 | 2,527,635,000円 |
106. | ティム・ハーダウェイJr Tim Hardaway Jr | $16,193,183 | 2,480,633,703円 |
107. | クレイ・トンプソン Klay Thompson | $15,873,016 | 2,431,587,321円 |
108. | グレイソン・アレン Grayson Allen | $15,625,000 | 2,393,593,750円 |
108. | デニ・アヴディア Deni Avdija | $15,625,000 | 2,393,593,750円 |
110. | P・J・ワシントン PJ Washington | $15,500,000 | 2,374,445,000円 |
111. | マックス・ストゥルース Max Strus | $15,212,068 | 2,330,336,696円 |
112. | アイザイア・スチュワート Isaiah Stewart | $15,000,000 | 2,297,850,000円 |
113. | ドリアン・フィニー=スミス Dorian Finney-Smith | $14,924,167 | 2,286,233,142円 |
114. | ミッチェル・ロビンソン Mitchell Robinson | $14,318,182 | 2,193,402,300円 |
115. | ジョーダン・クラークソン Jordan Clarkson | $14,092,577 | 2,158,841,870円 |
116. | オニエカ・オコング Onyeka Okongwu | $14,000,000 | 2,144,660,000円 |
117. | ナズ・リード Naz Reid | $13,986,432 | 2,142,581,518円 |
118. | ケイド・カニングハム Cade Cunningham | $13,940,809 | 2,135,592,530円 |
119. | ダニエル・ギャフォード Daniel Gafford | $13,394,160 | 2,051,851,370円 |
120. | グラント・ウィリアムズ Grant Williams | $13,025,250 | 1,995,338,047円 |
120. | デニス・シュルーダー Dennis Schroeder | $13,025,250 | 1,995,338,047円 |
122. | アイザイア・ジョー Isaiah Joe | $12,991,650 | 1,990,190,863円 |
123. | オースティン・リーブス Austin Reaves | $12,976,362 | 1,987,848,894円 |
123. | ハーバート・ジョーンズ Herb Jones | $12,976,362 | 1,987,848,894円 |
125. | オビ・トッピン Obi Toppin | $12,975,000 | 1,987,640,250円 |
126. | コール・アンソニー Cole Anthony | $12,900,000 | 1,976,151,000円 |
127. | デアンソニー・メルトン De’Anthony Melton | $12,822,000 | 1,964,202,180円 |
128. | ケリー・オリニク Kelly Olynyk | $12,804,878 | 1,961,579,260円 |
129. | ビクター・ウェンバンヤマ Victor Wembanyama | $12,768,664 | 1,956,031,638円 |
130. | ジョシュ・グリーン Josh Green | $12,654,321 | 1,938,515,433円 |
131. | リショーン・ホームズ Richaun Holmes | $12,648,321 | 1,937,596,293円 |
132. | スティーブン・アダムス Steven Adams | $12,600,000 | 1,930,194,000円 |
133. | ボビー・ポーティス Bobby Portis | $12,578,286 | 1,926,867,632円 |
134. | ザカリー・リザシェイ Zaccharie Risacher | $12,569,040 | 1,925,451,237円 |
135. | ブランドン・クラーク Brandon Clarke | $12,500,000 | 1,914,875,000円 |
135. | マービン・バグリー3世 Marvin Bagley | $12,500,000 | 1,914,875,000円 |
137. | ジェイレン・グリーン Jalen Green | $12,483,048 | 1,912,278,123円 |
138. | ロバート・ウィリアムス Robert Williams | $12,428,571 | 1,903,932,791円 |
139. | パオロ・バンケロ Paolo Banchero | $12,160,800 | 1,862,912,952円 |
140. | コービー・ホワイト Coby White | $12,000,000 | 1,838,280,000円 |
141. | ウェンデル・カーター Wendell Carter | $11,950,000 | 1,830,620,500円 |
142. | イビツァ・ズバッツ Ivica Zubac | $11,743,210 | 1,798,942,339円 |
143. | P・J・タッカー PJ Tucker | $11,539,000 | 1,767,659,410円 |
144. | ダンテ・ディヴィンチェンゾ Donte DiVincenzo | $11,445,000 | 1,753,259,550円 |
145. | ブランドン・ミラー Brandon Miller | $11,424,382 | 1,750,101,078円 |
146. | テレンス・マン Terance Mann | $11,423,077 | 1,749,901,165円 |
147. | アレクサンドル・サー Alex Sarr | $11,245,680 | 1,722,725,719円 |
148. | エバン・モーブリー Evan Mobley | $11,227,657 | 1,719,964,775円 |
149. | ラリー・ナンス・ジュニア Larry Nance Jr | $11,205,000 | 1,716,493,950円 |
150. | マティス・サイブル Matisse Thybulle | $11,025,000 | 1,688,919,750円 |
151. | ゲイブ・ビンセント Gabe Vincent | $11,000,000 | 1,685,090,000円 |
151. | Maxi Kleber マキシ・クレバー | $11,000,000 | 1,685,090,000円 |
151. | アーロン・ネスミス Aaron Nesmith | $11,000,000 | 1,685,090,000円 |
151. | モリツ・ワグナー Moritz Wagner | $11,000,000 | 1,685,090,000円 |
155. | チェット・ホルムグレン Chet Holmgren | $10,880,640 | 1,666,805,241円 |
156. | クリス・ブーシェ Chris Boucher | $10,810,000 | 1,655,983,900円 |
157. | ジャレッド・バンダービルト Jarred Vanderbilt | $10,714,286 | 1,641,321,472円 |
158. | アーロン・ウィッジンズ Aaron Wiggins | $10,514,017 | 1,610,642,264円 |
159. | クリス・ポール Chris Paul | $10,460,000 | 1,602,367,400円 |
160. | スクート・ヘンダーソン Scoot Henderson | $10,259,449 | 1,571,644,992円 |
161. | アイザック・オコロ Isaac Okoro | $10,185,186 | 1,560,268,643円 |
162. | スコッティ・バーンズ Scottie Barnes | $10,130,980 | 1,551,964,826円 |
163. | リード・シェパード Reed Sheppard | $10,098,960 | 1,547,059,682円 |
164. | マイク・コンリー Mike Conley | $9,975,962 | 1,528,217,618円 |
165. | ヨナス・ヴァランチューナス Jonas Valanciunas | $9,900,000 | 1,516,581,000円 |
166. | アレックス・カルーソ Alex Caruso | $9,890,000 | 1,515,049,100円 |
167. | ジャバリ・スミス・ジュニア Jabari Smith | $9,770,880 | 1,496,801,107円 |
168. | デリック・ジョーンズ Derrick Jones | $9,523,810 | 1,458,952,453円 |
169. | アル・ホーフォード Al Horford | $9,500,000 | 1,455,305,000円 |
170. | パット・コノートン Pat Connaughton | $9,423,869 | 1,443,642,492円 |
171. | ロイス・オニール Royce O’Neale | $9,375,000 | 1,436,156,250円 |
172. | T・J・マッコネル TJ McConnell | $9,300,000 | 1,424,667,000円 |
173. | ルーク・ケナード Luke Kennard | $9,250,000 | 1,417,007,500円 |
174. | アメン・トンプソン Amen Thompson | $9,249,748 | 1,416,968,896円 |
175. | ジェイレン・サッグス Jalen Suggs | $9,188,385 | 1,407,568,698円 |
176. | ゲイリー・ペイトン2世 Gary Payton II | $9,130,000 | 1,398,624,700円 |
177. | ステフォン・キャッスル Stephon Castle | $9,105,120 | 1,394,813,332円 |
178. | トレ・ジョーンズ Tre Jones | $9,104,167 | 1,394,667,342円 |
179. | ゴガ・ビターゼ Goga Bitadze | $9,057,971 | 1,387,590,577円 |
180. | ジーク・ナジ Zeke Nnaji | $8,888,889 | 1,361,688,905円 |
181. | Keegan Murray | $8,809,560 | 1,349,536,496円 |
182. | Kyle Anderson | $8,780,488 | 1,345,082,956円 |
182. | Buddy Hield | $8,780,488 | 1,345,082,956円 |
184. | Jalen Smith | $8,571,429 | 1,313,057,208円 |
184. | Naji Marshall | $8,571,429 | 1,313,057,208円 |
186. | Georges Niang | $8,500,000 | 1,302,115,000円 |
187. | Ausar Thompson | $8,376,291 | 1,283,164,018円 |
188. | Josh Giddey | $8,352,367 | 1,279,499,100円 |
189. | Josh Okogie | $8,250,000 | 1,263,817,500円 |
190. | Ron Holland | $8,245,320 | 1,263,100,570円 |
191. | Caleb Martin | $8,149,001 | 1,248,345,463円 |
192. | Cody Martin | $8,120,000 | 1,243,902,800円 |
193. | Jock Landale | $8,000,000 | 1,225,520,000円 |
193. | Kevon Looney | $8,000,000 | 1,225,520,000円 |
193. | Jeff Green | $8,000,000 | 1,225,520,000円 |
193. | Trey Lyles | $8,000,000 | 1,225,520,000円 |
197. | Kelly Oubre | $7,983,000 | 1,222,915,770円 |
198. | Jaden Ivey | $7,977,240 | 1,222,033,395円 |
199. | KJ Martin | $7,975,000 | 1,221,690,250円 |
200. | Paul Reed | $7,723,000 | 1,183,086,370円 |
200. | Vasilije Micic | $7,723,000 | 1,183,086,370円 |
202. | Simone Fontecchio | $7,692,308 | 1,178,384,662円 |
203. | Jonathan Kuminga | $7,636,307 | 1,169,805,869円 |
204. | Anthony Black | $7,607,754 | 1,165,431,835円 |
205. | Jae’Sean Tate | $7,565,217 | 1,158,915,592円 |
206. | Gary Harris | $7,500,000 | 1,148,925,000円 |
207. | Tidjane Salaun | $7,488,720 | 1,147,197,016円 |
208. | Bennedict Mathurin | $7,245,720 | 1,109,971,846円 |
209. | Max Christie | $7,142,857 | 1,094,214,263円 |
210. | Franz Wagner | $7,007,092 | 1,073,416,423円 |
211. | Ayo Dosunmu | $7,000,000 | 1,072,330,000円 |
212. | Bilal Coulibaly | $6,945,240 | 1,063,941,315円 |
213. | Donovan Clingan | $6,836,400 | 1,047,268,116円 |
214. | Payton Pritchard | $6,696,429 | 1,025,825,958円 |
215. | Kenrich Williams | $6,669,000 | 1,021,624,110円 |
216. | Shaedon Sharpe | $6,614,160 | 1,013,223,170円 |
217. | Jevon Carter | $6,500,000 | 995,735,000円 |
218. | Davion Mitchell | $6,451,077 | 988,240,485円 |
219. | Saddiq Bey | $6,440,678 | 986,647,462円 |
220. | Jarace Walker | $6,362,433 | 974,661,111円 |
221. | Rob Dillingham | $6,262,920 | 959,416,714円 |
222. | Dean Wade | $6,166,667 | 944,671,717円 |
223. | John Konchar | $6,165,000 | 944,416,350円 |
224. | Ziaire Williams | $6,133,005 | 939,515,035円 |
225. | Dyson Daniels | $6,059,520 | 928,257,868円 |
226. | Malik Beasley | $6,000,000 | 919,140,000円 |
226. | Precious Achiuwa | $6,000,000 | 919,140,000円 |
228. | Chris Duarte | $5,893,768 | 902,866,319円 |
229. | Taylor Hendricks | $5,848,366 | 895,911,187円 |
230. | Moses Moody | $5,803,269 | 889,002,778円 |
231. | Zach Edey | $5,756,880 | 881,896,447円 |
232. | Corey Kispert | $5,705,887 | 874,084,829円 |
233. | Russell Westbrook | $5,631,296 | 862,658,234円 |
234. | Jeremy Sochan | $5,570,040 | 853,274,427円 |
235. | Cason Wallace | $5,555,920 | 851,111,384円 |
236. | Cody Williams | $5,469,120 | 837,814,492円 |
237. | Alperen Sengun | $5,424,654 | 831,002,746円 |
238. | Johnny Davis | $5,291,160 | 810,552,800円 |
239. | Jett Howard | $5,278,165 | 808,562,096円 |
240. | Davis Bertans | $5,250,000 | 804,247,500円 |
240. | Reggie Jackson | $5,250,000 | 804,247,500円 |
242. | Haywood Highsmith | $5,200,000 | 796,588,000円 |
243. | Matas Buzelis | $5,195,520 | 795,901,708円 |
244. | Dario Saric | $5,168,000 | 791,685,920円 |
244. | Kris Dunn | $5,168,000 | 791,685,920円 |
246. | Trey Murphy | $5,159,854 | 790,438,034円 |
247. | Ousmane Dieng | $5,027,040 | 770,092,257円 |
248. | Dereck Lively | $5,014,409 | 768,157,314円 |
249. | Nick Richards | $5,000,000 | 765,950,000円 |
249. | Andre Drummond | $5,000,000 | 765,950,000円 |
249. | Drew Eubanks | $5,000,000 | 765,950,000円 |
252. | Nikola Topic | $4,935,960 | 756,139,712円 |
253. | Tre Mann | $4,908,373 | 751,913,659円 |
254. | Jalen Williams | $4,775,760 | 731,598,674円 |
255. | Gradey Dick | $4,763,543 | 729,727,152円 |
256. | Jalen McDaniels | $4,741,800 | 726,396,342円 |
257. | Miles McBride | $4,710,144 | 721,546,959円 |
258. | Devin Carter | $4,689,000 | 718,307,910円 |
259. | Nicolas Batum | $4,668,000 | 715,090,920円 |
259. | Aaron Holiday | $4,668,000 | 715,090,920円 |
261. | Jalen Duren | $4,536,840 | 694,998,519円 |
262. | Jordan Hawkins | $4,525,706 | 693,292,902円 |
263. | Jalen Johnson | $4,510,905 | 691,025,536円 |
264. | Carlton Carrington | $4,454,880 | 682,443,067円 |
265. | Isaiah Jackson | $4,435,380 | 679,455,862円 |
266. | Nickeil Alexander-Walker | $4,312,500 | 660,631,875円 |
267. | Ochai Agbaji | $4,310,280 | 660,291,793円 |
268. | Kobe Bufkin | $4,298,956 | 658,557,069円 |
269. | Quentin Grimes | $4,296,682 | 658,208,715円 |
270. | Kel’el Ware | $4,231,800 | 648,269,442円 |
271. | Bones Hyland | $4,158,439 | 637,031,270円 |
272. | Mark Williams | $4,094,280 | 627,202,753円 |
273. | Keyonte George | $4,084,265 | 625,668,555円 |
274. | Cam Thomas | $4,041,249 | 619,078,934円 |
275. | Jared McCain | $4,020,360 | 615,878,948円 |
276. | Jaden Springer | $4,018,363 | 615,573,027円 |
277. | Dwight Powell | $4,000,000 | 612,760,000円 |
278. | Day’Ron Sharpe | $3,989,122 | 611,093,599円 |
279. | Santiago Aldama | $3,960,531 | 606,713,743円 |
280. | Amir Coffey | $3,938,271 | 603,303,734円 |
281. | Jalen Hood-Schifino | $3,879,830 | 594,351,157円 |
282. | Kevin Love | $3,850,000 | 589,781,500円 |
283. | Dalton Knecht | $3,819,120 | 585,050,992円 |
284. | Tari Eason | $3,695,160 | 566,061,560円 |
285. | Jaime Jaquez | $3,685,800 | 564,627,702円 |
286. | Tristan da Silva | $3,628,440 | 555,840,723円 |
287. | Brandin Podziemski | $3,519,960 | 539,222,672円 |
288. | Dalen Terry | $3,510,480 | 537,770,431円 |
289. | Cody Zeller | $3,500,000 | 536,165,000円 |
289. | Sviatoslav Mykhailiuk | $3,500,000 | 536,165,000円 |
291. | Ja’Kobe Walter | $3,465,000 | 530,803,350円 |
292. | Cameron Whitmore | $3,379,068 | 517,639,426円 |
293. | Jake LaRavia | $3,352,680 | 513,597,049円 |
294. | Jaylon Tyson | $3,326,160 | 509,534,450円 |
295. | Eric Gordon | $3,303,771 | 506,104,679円 |
295. | Seth Curry | $3,303,771 | 506,104,679円 |
295. | Taj Gibson | $3,303,771 | 506,104,679円 |
295. | Tristan Thompson | $3,303,771 | 506,104,679円 |
295. | Spencer Dinwiddie | $3,303,771 | 506,104,679円 |
295. | Markieff Morris | $3,303,771 | 506,104,679円 |
295. | DeAndre Jordan | $3,303,771 | 506,104,679円 |
295. | James Johnson | $3,303,771 | 506,104,679円 |
295. | Alec Burks | $3,303,771 | 506,104,679円 |
295. | Joe Ingles | $3,303,771 | 506,104,679円 |
295. | Cory Joseph | $3,303,771 | 506,104,679円 |
295. | Kyle Lowry | $3,303,771 | 506,104,679円 |
295. | Mason Plumlee | $3,303,771 | 506,104,679円 |
295. | Alex Len | $3,303,771 | 506,104,679円 |
295. | Doug McDermott | $3,303,771 | 506,104,679円 |
