2026年3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)は、世界20カ国が野球世界一の座をかけて激突する最高峰の国際大会です。
前回大会で3度目の優勝を果たした日本代表は連覇を目指し、大谷翔平選手をはじめとするメジャーリーグのスター選手たちが既に出場を表明しています。
今大会の優勝候補筆頭は、前回準優勝のアメリカと、2013年大会覇者のドミニカ共和国。アメリカはアーロン・ジャッジ選手などMLBのスーパースターで構成される「ドリームチーム」を結成し、雪辱を期します。
2026年侍ジャパン・WBC関連のニュースと動画情報記事の紹介
今日のプロ野球・国際野球のテレビ放送・ネット配信予定 試合日程も紹介
Read More
Netflixがドコモからの加入でお得
1月16日(金)から3月31日(火)の期間中、ドコモ対象プラン契約中でドコモからNetflixに加入すると890ポイントが最大3ヶ月還元されます。
キャンペーン適用終了後も最大20%のポイントが還元されます。
\ 今なら最大3か月毎月890ポイント還元! /
Netflixがドコモからの加入でお得
1月16日(金)から3月31日(火)の期間中、ドコモ対象プラン契約中でドコモからNetflixに加入すると890ポイントが最大3ヶ月還元されます。
キャンペーン適用終了後も最大20%のポイントが還元されます。
\ 今なら最大3か月毎月890ポイント還元! /
WBC 2026の出場国・グループ分け
第6回WBCには20の国と地域が参加します。1次ラウンドは4つのプールに分かれて総当たり戦を行い、各プールの上位2チームが準々決勝に進出します。
開催地は日本の東京、プエルトリコのサンフアン、アメリカのヒューストンとマイアミの4都市です。各プールの組み合わせは地域性と競技レベルを考慮して決定されました。
| プール | 開催地 | 出場国 |
|---|
| A組 | サンフアン(プエルトリコ) | プエルトリコ、キューバ、カナダ、パナマ、コロンビア |
| B組 | ヒューストン(アメリカ) | アメリカ、メキシコ、イタリア、イギリス、ブラジル |
| C組 | 東京(日本) | 日本、オーストラリア、韓国、チェコ、チャイニーズ・タイペイ |
| D組 | マイアミ(アメリカ) | ドミニカ共和国、ベネズエラ、オランダ、イスラエル、ニカラグア |
D組は「死の組」と呼ばれ、ドミニカ共和国、ベネズエラ、オランダといった強豪国が集結しました。マイアミはドミニカ系移民が多く、ドミニカ共和国にとっては実質的なホームとなります。
2026WBC(ワールドベースボールクラシック) 全出場国 登録メンバー
日本代表(侍ジャパン)
引用:SPOTVNOW
前回2023年大会で劇的な優勝を飾り、通算3度目の世界一に輝いた侍ジャパンは、今大会も優勝候補の筆頭に挙げられます。
WBSC世界ランキングでは長らく1位を維持しており、実力は世界的に認められています。
日本代表選手
投手
| 選手名 | 背番号 | 所属チーム |
|---|
| 宮城大弥 | 13 | オリックス・オリックス |
| 伊藤大海 | 14 | 北海道日本ハムファイターズ |
| 大勢 | 15 | 読売ジャイアンツ |
| 菊池雄星 | 17 | ロサンゼルス・エンゼルス |
| 山本由伸 | 18 | ロサンゼルス・ドジャース |
| 菅野智之 | 19 | コロラド・ロッキーズ |
| 隅田知一郎 ※追加招集 | 22 | 埼玉西武ライオンズ |
| 金丸夢斗 ※追加招集 | 24 | 中日ドラゴンズ |
| 種市篤暉 | 26 | 千葉ロッテマリーンズ |
| 髙橋宏斗 | 28 | 中日ドラゴンズ |
| 曽谷龍平 | 47 | オリックス・バファローズ |
| 北山亘基 | 57 | 北海道日本ハムファイターズ |
| 藤平尚真 ※追加招集 | 46 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
| 松本裕樹 | 66 | 福岡ソフトバンクホークス |
※平良海馬投手は左ふくらはぎ肉離れのため出場を辞退しました。代替選手として、藤平尚真(楽天)投手が選出されました。
※石井大智投手は左アキレス腱の損傷のため出場を辞退しました。代替選手として、隅田知一郎(西武)投手が選出されました。
※松井 裕樹投手はコンディション不良のため出場を辞退しました。代替選手として、金丸夢斗(中日)投手が選出されました。
捕手
| 選手名 | 背番号 | 所属チーム |
|---|
| 若月健矢 | 4 | オリックス・バファローズ |
| 坂本誠志郎 | 12 | 阪神タイガース |
| 中村悠平 | 27 | 東京ヤクルトスワローズ |
内野手
| 選手名 | 背番号 | 所属チーム |
|---|
| 牧秀悟 | 2 | 横浜DeNAベイスターズ |
| 小園海斗 | 3 | 広島東洋カープ |
| 牧原大成 | 5 | 福岡ソフトバンクホークス |
| 源田壮亮 | 6 | 埼玉西武ライオンズ |
| 佐藤輝明 | 7 | 阪神タイガース |
| 岡本和真 | 25 | トロント・ブルージェイズ |
| 村上宗隆 | 55 | シカゴ・ホワイトソックス |
外野手
| 選手名 | 背番号 | 所属チーム |
|---|
| 近藤健介 | 8 | 福岡ソフトバンクホークス |
| 周東佑京 | 20 | 福岡ソフトバンクホークス |
| 森下翔太 | 23 | 阪神タイガース |
| 吉田正尚 | 34 | ボストン・レッドソックス |
| 鈴木誠也 | 51 | シカゴ・カブス |
指名打者
| 選手名 | 背番号 | 所属チーム |
|---|
| 大谷翔平 | 16 | ロサンゼルス・ドジャース |
予備登録メンバー
| 選手名 | 背番号 | 所属チーム |
|---|
| 今井達也 | ー | ヒューストン・アストロズ |
| 小笠原慎之介 | ー | ワシントン・ナショナルズ |
| 杉山一樹 | ー | 福岡ソフトバンクホークス |
※藤平尚真投手は平良海馬投手に代わって、本メンバーに選出されました。
※隅田知一郎投手は石井大智投手に代わって、本メンバーに選出されました。
監督・コーチ
| 役職 | 背番号 | 氏名 |
|---|
| 監督 | 89 | 井端弘和 |
| ヘッドコーチ | 88 | 金子誠 |
| バッテリーコーチ | 74 | 村田善則 |
| 投手コーチ | 84 | 能見篤史 |
| 投手コーチ | 81 | 吉見一起 |
| 内野守備・走塁コーチ | 77 | 梵英心 |
| 外野守備・走塁コーチ | 79 | 亀井善行 |
| 野手総合コーチ | 71 | 松田宣浩 |
チームの中心は、投打の二刀流で世界の野球界を席巻する大谷翔平選手(ロサンゼルス・ドジャース)です。早々に出場を表明し、チームを牽引する覚悟を示しています。2025年には二刀流復活でワールドシリーズ連覇とMVPを獲得し、MLB MVP4回(全て満票)、ハンク・アーロン賞3回という偉業を成し遂げました。
メジャーリーグ組では、松井裕樹投手(サンディエゴ・パドレス)が3大会連続の出場となります。菊池雄星投手(ロサンゼルス・エンゼルス)は待望のWBC初選出です。2025年には日本人左腕通算勝利数1位を達成し、メジャー通算1000奪三振も記録しました。
国内組も充実しています。伊藤大海投手(日本ハム)は2025年シーズンに沢村賞に輝き、14勝8敗、195奪三振で最多勝と最多奪三振のタイトルを獲得しました。石井大智投手(阪神)は2025年シーズンに50試合連続無失点の世界記録と49イニング連続無失点のNPB記録を樹立し、防御率0.17という驚異的な成績を残しました。
野手陣では、佐藤輝明選手(阪神タイガース)が2025年に40本塁打100打点を記録し、セ・リーグの本塁打王と打点王の二冠に輝きました。村上宗隆選手はポスティングシステムでメジャー移籍が決定し、所属球団のホワイトソックスがWBC参加を容認しています。岡本和真選手も2026年1月にブルージェイズと4年6000万ドルで契約し、メジャー移籍を果たしました。
投打ともに高いレベルでバランスが取れており、チーム総合力は非常に高いといえるでしょう。井端弘和監督の下、WBC史上初の連覇を目指します。
アメリカ代表
引用:SPOTVNOW
前回大会、決勝で日本に敗れ準優勝に終わったアメリカは、雪辱を果たすべく史上最強とも言える布陣を揃えつつあります。
マーク・デローサ監督が続投し、「打倒・日本」への執念は強いものがあります。
アメリカ代表選手
投手
| 選手名 | 背番号 | 所属チーム |
|---|
| メイソン・ミラー | 19 | サンディエゴ・パドレス |
| クレイトン・カーショウ | 22 | ー |
| ノーラン・マクリーン | 26 | ニューヨーク・メッツ |
| ポール・スキーンズ | 30 | ピッツバーグ・パイレーツ |
| マシュー・ボイド | 31 | シカゴ・カブス |
| クライ・ホームズ | 35 | ニューヨーク・メッツ |
| ブラット・ケラー | 40 | フィラデルフィア・フィリーズ |
| ジョー・ライアン | 41 | ミネソタ・ツインズ |
| グリフィン・ジャックス | 48 | タンパベイ・レイズ |
| ディビッド・ベッドナー | 53 | ニューヨーク・ヤンキース |
| ゲイブ・スパイアー | 55 | シアトル・マリナーズ |
| ギャレット・ウィットロック | 59 | ボストン・レッドソックス |
| ギャレット・クレビンジャー | 60 | タンパベイ・レイズ |
| ローガン・ウェブ | 62 | サンフランシスコ・ジャイアンツ |
| ティム・ヒル | ー | ニューヨーク・ヤンキース |
| ウィル・ベスト | ー | デトロイト・タイガース |
| タイラー・ロジャース | ー | トロント・ブルージェイズ |
捕手
| 選手名 | 背番号 | 所属チーム |
|---|
| ウィル・スミス | 16 | ロサンゼルス・ドジャース |
| カル・ローリー | 29 | シアトル・マリナーズ |
内野手
| 選手名 | 背番号 | 所属チーム |
|---|
| アレックス・ブレグマン | 2 | シカゴ・カブス |
| アーニー・クレメント | 5 | トロント・ブルージェイズ |
| ボビー・ウィットJr. | 7 | カンザスシティ・ロイヤルズ |
| ガナー・ヘンダーソン | 11 | ボルティモア・オリオールズ |
| ブライス・トゥラング | 13 | ミルウォーキー・ブルワーズ |
| ブライス・ハーパー | 24 | フィラデルフィア・フィリーズ |
| ポール・ゴールドシュミット | 43 | ー |
外野手
| 選手名 | 背番号 | 所属チーム |
|---|
| ロマン・アンソニー ※追加招集 | ー | ボストン・レッドソックス |
| ピート・クロウ=アームストロング | 4 | シカゴ・カブス |
| バイロン・バクストン | 25 | ミネソタ・ツインズ |
| アーロン・ジャッジ | 99 | ニューヨーク・ヤンキース |
※ロマン・アンソニー選手はコービン・キャロル選手に代わって、本メンバーに選出されました。
指名打者
| 選手名 | 背番号 | 所属チーム |
|---|
| カイル・シュワーバー | 12 | フィラデルフィア・フィリーズ |
予備登録メンバー
| 選手名 | 背番号 | 所属チーム |
|---|
| ジェフ・ホフマン | ー | トロント・ブルージェイズ |
| マット・ストラーム | ー | カンザスシティ・ロイヤルズ |
監督・コ―チ
| 役職 | 背番号 | 氏名 |
|---|
| 監督 | 9 | マーク・デラロサ |
| ベンチコーチ | 10 | マイケル・ヤング |
| アシスタントコーチ | 33 | フレディ・ゴンザレス |
| アシスタントコーチ | 32 | ブライアン・マッキャン |
| 打撃コーチ | 21 | ショーン・ケイシー |
| 打撃コーチ | 6 | マット・ホリディ |
| 投手コーチ | 46 | アンディ・ペティット |
| 一塁ベースコーチ | 23 | ジョージ・ロンバード |
| 三塁ベースコーチ | 91 | ディノ・エベル |
| ブルペンコーチ | 8 | デビッド・ロス |
野手陣には、アーロン・ジャッジ選手(ニューヨーク・ヤンキース)、ブライス・ハーパー選手(フィラデルフィア・フィリーズ)といったMVP受賞経験のあるスーパースターが名を連ねます。特にジャッジ選手は2025年シーズンに53本塁打を記録し、主将として今大会初出場を果たします。
捕手のカル・ローリー選手は2025年に60本塁打を放ち、捕手として史上最多となる本塁打記録を樹立しました。攻守でMLBトップクラスの実力を誇ります。
投手陣も充実しています。若手本格派のタリク・スクーバル投手(デトロイト・タイガース)は2年連続でサイ・ヤング賞を受賞した左腕で、代表のエースとして期待されます。ポール・スキーンズ投手(ピッツバーグ・パイレーツ)も2025年にサイ・ヤング賞を獲得した新世代のスター投手です。
さらに注目は、2025年シーズン限りで現役引退を表明したクレイトン・カーショウ投手の参加です。通算223勝を挙げたレジェンド投手が、最後の舞台としてWBCを選びました。
マイケル・ヒルGMは、大谷翔平選手を抑えるための”武器”を揃えると公言しており、投手陣の選考にも注目が集まります。デローサ監督は大谷選手の対策について「できればブルペンに何人か左腕を入れたい。彼が好まない角度から投げられる左腕をね」と語り、具体的な戦略を練っています。
ブックメーカーの予想でも、最も強力な優勝候補と目されています。
ドミニカ共和国代表
2013年大会で全勝優勝を果たしたドミニカ共和国は、今大会で再び世界の頂点を目指します。MLB選手の輩出数では他国の追随を許さず、タレント力はアメリカをも凌ぐと評されます。
ドミニカ共和国代表選手
投手
| 選手名 | 背番号 | 所属チーム |
|---|
| サンディ・アルカンタラ | 7 | マイアミ・マーリンズ |
| エルビス・アルバラード | 31 | アスレチックス |
| ルイス・セベリーノ | 40 | アスレチックス |
| ワスカル・ブラゾバン | 43 | ニューヨーク・メッツ |
| セランソニー・ドミンゲス | 44 | シカゴ・ホワイトソックス |
| アブナー・ウリ―ベ | 45 | ミルウォーキー・ブルワーズ |
| カルロス・エステべス | 53 | カンザスシティ・ロイヤルズ |
| アルベルト・アブレイユ | 54 | 中日ドラゴンズ |
| ワンディ・ペラルタ | 59 | サンディエゴ・パドレス |
| デニス・サンタナ | 60 | ピッツバーグ・パイレーツ |
| クリストファー・サンチェス | 61 | フィラデルフィア・フィリーズ |
| エドウィン・ウセタ | 63 | タンパベイ・レイズ |
| グレゴリー・ソト | 65 | ニューヨーク・メッツ |
| ブライアン・ベロ | 66 | ボストン・レッドソックス |
| カミロ・ドバル | 75 | ニューヨーク・ヤンキース |
捕手
| 選手名 | 背番号 | 所属チーム |
|---|
| オースティン・ウェルズ | 28 | ニューヨーク・ヤンキース |
| アグスティン・ラミレス | 50 | マイアミ・マーリンズ |
内野手
| 選手名 | 背番号 | 所属チーム |
|---|
| ペラルド・ぺルドモ | 2 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス |
| マニー・マチャド | 3 | サンディエゴ・パドレス |
| ケテル・マルテ | 4 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス |
| ジュニオール・カミネロ | 13 | タンパベイ・レイズ |
| アーメッド・ロサリオ | 14 | ニューヨーク・ヤンキース |
| ブラディミール・ゲレーロJr. | 27 | トロント・ブルージェイズ |
| カルロス・サンタナ | 41 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス |
※ジェレミー・ペーニャ選手は右手中指の骨折のため、出場辞退となりました。
外野手
| 選手名 | 背番号 | 所属チーム |
|---|
| オニール・クルーズ | 15 | ピッツバーグ・パイレーツ |
| フアン・ソト | 22 | ニューヨーク・メッツ |
| フェルナンド・タティスJr. | 23 | サンディエゴ・パドレス |
| フリオ・ロドリゲス | 44 | シアトル・マリナーズ |
| ジュニオール・レイク ※追加招集 | ー | ティファナ・ブルズ |
※ヨハン・ロハス選手はドーピング検査陽性のため、出場不可となりました。
予備登録メンバー
| 選手名 | 背番号 | 所属チーム |
|---|
| ルイス・カスティーヨ | ー | ー |
| イェリー・デロスサントス | ー | ー |
| ヤラミル・ヒラルド | ー | ー |
| フアン・メヒア | ー | ー |
| ジョエル・ペゲーロ | ー | ー |
| ヨハン・ラミレス | ー | ー |
監督・コ―チ
| 役職 | 背番号 | 氏名 |
|---|
| 監督 | 10 | アルバート・プホルス |
| ベンチコーチ | 20 | プラシド・ポランコ |
| 打撃コーチ | 99 | レネ・ロハス |
| 投手コーチ | 30 | ウェリントン・セペダ |
| 三塁ベースコーチ | 52 | カルロス・フェブレス |
| ブルペンコーチ | 39 | ホセ・カノ |
| ブルペン捕手 | 81 | フレミング・バエズ |
| ブルペン捕手 | 57 | ロニー・ペレス |
| 打撃コーチ補佐 | 29 | ホルヘ・メヒア |
| 投手コーチ補佐 | 62 | ヨエル・ペラルタ |
特に野手陣は「銀河系軍団」と称されるほどの豪華さです。フアン・ソト選手(ニューヨーク・メッツ)は2024年オフにMLB史上最高額の15年総額7億6500万ドルでメッツと契約したスーパースターです。2025年シーズンは43本塁打を記録しました。
投手陣では、元サイ・ヤング賞投手のサンディ・アルカンタラ投手が2大会連続の出場となります。打線は大会随一の破壊力を誇るでしょう。
監督には、国の英雄であるアルバート・プホルス氏が就任しました。カリスマ性でスター軍団をまとめ上げると期待されます。前回大会では豪華メンバーを揃えながら1次ラウンドで敗退しており、個々の能力をチームの勝利に結びつけられるかが最大の課題となります。
1次ラウンドの開催地マイアミはドミニカ系移民が多く、実質的なホームとして戦えます。
韓国代表
かつては国際大会で日本と数々の死闘を繰り広げた韓国ですが、WBCでは2013年、2017年、2023年と3大会連続で1次ラウンド敗退を喫しており、近年は低迷が続いています。
韓国代表選手
投手
| 選手名 | 背番号 | 所属チーム |
|---|
| コ・ヨンピョ | 1 | KTウィズ |
| チョ・ビョンヒョン | 11 | SSGランダース |
| キム・ヨンギュ | 14 | NCダイノス |
| コ・ウソク | 19 | デトロイト・タイガース3A |
| ソ・ヒョンジュン | 30 | KTウィズ |
| デーン・ダニング | 33 | シアトル・マリナーズ3A |
| ノ・ギョンウン | 38 | SSGランダース |
| クァク・ビン | 47 | 斗山ベアーズ |
| キム・テクヨン ※追加招集 | ー | 斗山ベアーズ |
| パク・ヨンヒョン | 60 | KTウィズ |
| チョン・ウジュ | 61 | ハンファ・イーグルス |
| ソン・スンギ | 66 | LGツインズ |
| リュ・ヒョンジン | 99 | ハンファ・イーグルス |
| コ・ヨンチャン ※追加招集 | ー | LGツインズ |
※コ・ヨンチャン投手はウォン・テイン投手に代わって、本メンバーに選出されました。
※キム・テクヨン投手はライリー・オブライエン投手に代わって、本メンバーに選出されました。
捕手
| 選手名 | 背番号 | 所属チーム |
|---|
| キム・ヒョンジュン | ー | NCダイノス |
| パク・ドンウォン | 27 | LGツインズ |
※チェ・ジェフン選手は右手薬指骨折のため出場辞退となりました。
内野手
| 選手名 | 背番号 | 所属チーム |
|---|
| ムン・ボギョン | 2 | LGツインズ |
| キム・へソン | 3 | ロサンゼルス・ドジャース |
| シン・ミンジェ | 4 | LGツインズ |
| キム・ドヨン | 5 | KIAタイガース |
| キム・ジュウォン | 7 | NCダイノス |
| ノ・シファン | 8 | ハンファ・イーグルス |
| シェイ・ウィットコム | 10 | ヒューストン・アストロズ |
外野手
| 選手名 | 背番号 | 所属チーム |
|---|
| ジャマイ・ジョーンズ | 15 | デトロイト・タイガース |
| パク・へミン | 17 | LGツインズ |
| イ・ジョンフ | 22 | サンフランシスコ・ジャイアンツ |
| アン・ミンヒョン | 23 | KTウィズ |
| ムン・ヒョンビン | 51 | ハンファ・イーグルス |
| ク・ジャウク | 65 | サムスン・ライオンズ |
予備登録メンバー
| 選手名 | 背番号 | 所属チーム |
|---|
| ペ・チャンスン | ー | サムスン・ライオンズ |
| キム・テクヨン | ー | 斗山ベアーズ |
監督・コ―チ
| 役職 | 背番号 | 氏名 |
|---|
| 監督 | 6 | リュ・ジヒョン |
| ヘッド兼バッテリーコーチ | 21 | カン·イングォン |
| 打撃コーチ | 89 | イ・ジンヨン |
| 投手コーチ | 77 | キム・ウォンヒョン |
| 守備コーチ | 85 | イ・ドンウク |
| 作戦・走塁コーチ | 72 | キム・ジェゴル |
| ブルペンコーチ | 88 | リュ・テクヒョン |
| クオリティコントロールコーチ | 92 | チェ・ウォンホ |
| トレーニングコーチ | 75 | キム・ヨンイル |
リュ・ジヒョン監督は今大会の目標を現実的に「ベスト8」と設定しました。控えめな目標は国内メディアから「失望を通り越して衝撃的」「代表なら優勝と叫ぶのが当然」と厳しい批判を浴びました。
戦力的には、キム・ヘソン選手(ロサンゼルス・ドジャース)、イ・ジョンフ選手(サンフランシスコ・ジャイアンツ)、キム・ハソン選手(アトランタ・ブレーブス)といったMLBで活躍する野手陣がチームの中心となる見込みです。彼らがチームを牽引し、投手陣が奮起できるかが、1次ラウンド突破の鍵を握ります。
日本、オーストラリア、台湾と同じプールCに属しており、予選ラウンドから厳しい戦いが予想されます。
プエルトリコ代表
2013年、2017年大会と2大会連続で準優勝に輝いたプエルトリコは、悲願の初優勝を目指す強豪国です。
プエルトリコ代表選手
投手
| 選手名 | 背番号 | 所属チーム |
|---|
| ヨバニ・モラン | 16 | ボストン・レッドソックス |
| エルマー・ロドリゲス | 18 | ニューヨーク・ヤンキース3A |
| ホセ・エスパーダ | 35 | ボルティモア・オリオールズ3A |
| エドウィン・ディアス | 39 | ロサンゼルス・ドジャース |
| ルイス・キニョネノ | 41 | ミネソタ・ツインズ3A |
| ホルヘ・ロペス | 48 | FA |
| アンヘル・レイエス | 51 | サルティーヨ・サラペメーカーズ |
| リコ・ガルシア | 52 | ボルティモア・オリオールズ |
| フェルナンド・クルーズ | 63 | ニューヨーク・ヤンキース |
| セス・ルーゴ | 67 | カンザスシティ・ロイヤルズ |
| エデゥアルド・リベラ | 75 | ボストン・レッドソックス2A |
| レイモンド・ブルゴス | 79 | オアハカ・ウォーリアーズ |
| ホセ・デレオン | 87 | FA |
| ガブリエル・ロドリゲス | ー | FA |
| ヤクセル・リオス | ー | シカゴ・カブス3A |
| リカルド・バルデス | ー | ニューヨーク・メッツ2A |
捕手
| 選手名 | 背番号 | 所属チーム |
|---|
| クリスチャン・バスケス | 10 | FA |
| マーティン・マルドナード | 15 | ー |
内野手
| 選手名 | 背番号 | 所属チーム |
|---|
| ダレル・ハネス | 2 | アスレチックス |
| エマニュエル・リベラ | 26 | FA |
| ノーラン・アレナド | 28 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス |
| ルイス・バスケス | 52 | ボルティモア・オリオールズ3A |
| エドウィン・アローヨ | 56 | シンシナティ・レッズ2A |
外野手
| 選手名 | 背番号 | 所属チーム |
|---|
| MJ メレンデス | 1 | FA |
| ウィリー・カストロ | 3 | コロラド・ロッキーズ |
| マシュー・ルード | 15 | ロサンゼルス・エンゼルス |
| エディ・ロサリオ | 20 | FA |
| エリオット・ラモス | 22 | サンフランシスコ・ジャイアンツ |
| カルロス・コルテス | 26 | アスレチックス |
| ブライアン・トーレス | 39 | セントルイス・カージナルス3A |
予備登録メンバー
| 選手名 | 背番号 | 所属チーム |
|---|
| ジョナサン・ベルムデス | ー | ー |
| ホセ・ベリオス | ー | ー |
| アレクシス・ディアス | ー | ー |
監督・コ―チ
| 役職 | 背番号 | 氏名 |
|---|
| 監督 | 4 | ヤディア―・モリーナ |
| ベンチコーチ | 73 | アレックス・シントロン |
| 打撃コーチ | 19 | フアン・ゴンザレス |
| 打撃コーチ | 11 | エドガー・マルティネス |
| 投手コーチ | 50 | ホセ・ロサド |
| 一塁ベースコーチ | 24 | サンディ・アロマーJr. |
| 三塁ベースコーチ | 56 | ジョーイ・コーラ |
| ブルペンコーチ | 61 | フアン・ニエべス |
| アシスタントコーチ | 33 | エドガー・ペレス |
監督は前回大会に引き続きヤディアー・モリーナ氏が務めます。コーチングスタッフにはエドガー・マルティネス氏とフアン・ゴンザレス氏が就任しました。
投手陣は、セス・ルーゴ投手(カンザスシティ・ロイヤルズ)、などMLBで先発ローテーションを担う実力派を揃えます。抑えには、MLBで最優秀救援投手賞を2度受賞したエドウィン・ディアス投手(ニューヨーク・メッツ)が控えますが、前回大会で負傷して以降の状態が懸念材料です。
野手陣もMLBのスター選手が中心となりますが、アメリカやドミニカ共和国と比較すると選手層の薄さが課題とされます。
チーム全体の結束力は高く、1次ラウンドの開催国として地の利を活かせるのは大きいでしょう。A組では突破の最右翼と見られています。
ベネズエラ代表
南米の野球大国ベネズエラは、WBSC世界 ランキングでも常に上位に位置する強豪です。
MLBにはドミニカ共和国に次ぐ数の選手を輩出しており、タレント力は優勝を狙えるレベルにあります。
ベネズエラ代表選手
投手
| 選手名 | 背番号 | 所属チーム |
|---|
| カルロス・グスマン | 20 | ニューヨーク・メッツ3A |
| ダニエル・パレンシア | 29 | シカゴ・カブス |
| アントニオ・センザテーラ | 34 | コロラド・ロッキーズ |
| アンドレス・マチャド | 35 | オリックス・バファローズ |
| エマニュエル・デヘスス | 37 | デトロイト・タイガース3A |
| ヘルマン・マルケス | 48 | サンディエゴ・パドレス |
| エデゥアルド・ロドリゲス | 52 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス |
| ケイダ―・モンテロ | 54 | デトロイト・タイガース |
| ランヘル・スアレス | 55 | ボストン・レッドソックス |
| アンヘル・ゼルパ | 61 | ミルウォーキー・ブルワーズ |
| ルインダー・アビラ | ー | ー |
| リカルド・サンチェス | 64 | ラグナ・ユニオン・コットンファーマーズ |
| ホセ・ブット | 70 | サンフランシスコ・ジャイアンツ |
| エデゥアルド・バザルド | 83 | シアトル・マリナーズ |
| ヨエンドリス・ゴメス | 94 | タンパベイ・レイズ |
| クリスチャン・スアレス | | ー |
※パブロ・ロペス投手はトミー・ジョン手術でシーズン全休のため、出場辞退となりました。
※ルインダー・アビラ投手はオダニエル・モスケダ投手に代わって本メンバーに選出されました。
捕手
| 選手名 | 背番号 | 所属チーム |
|---|
| サルバドール・ペレス | 13 | カンザスシティ・ロイヤルズ |
| ウィリアム・コントレラス | 23 | ミルウォーキー・ブルワーズ |
内野手
| 選手名 | 背番号 | 所属チーム |
|---|
| アンドレス・ヒメネス | 0 | トロント・ブルージェイズ |
| ルイス・アラレス | 2 | サンフランシスコ・ジャイアンツ |
| エウヘニオ・スアレス | 7 | シンシナティ・レッズ |
| エセキエル・トーバー | 14 | コロラド・ロッキーズ |
| マイケル・ガルシア | 23 | カンザスシティ・ロイヤルズ |
| グレイバー・トーレス | 25 | デトロイト・タイガース |
| ウィルソン・コントレラス | 40 | ボストン・レッドソックス |
外野手
| 選手名 | 背番号 | 所属チーム |
|---|
| ジャクソン・チョウリオ | 1 | ミルウォーキー・ブルワーズ |
| ハビエル・ソノハ | 4 | マイアミ・マーリンズ |
| ウィルヤ―・アブレイユ | 16 | ボストン・レッドソックス |
| ロナルド・アクーニャJr. | 21 | アトランタ・ブレーブス |
予備登録メンバー
| 選手名 | 背番号 | 所属チーム |
|---|
| ホセ・アルバレス | ー | ー |
| ジョナサン・ディアス | ー | ー |
| ヘスス・ルザード | ー | ー |
| エデュアルド・サラザー | ー | ー |
監督・コ―チ
| 役職 | 背番号 | 氏名 |
|---|
| 監督 | 22 | オマール・ロペス |
| ベンチコーチ | 28 | ロビンソン・チリノス |
| 打撃コーチ | 24 | ミゲル・カブレラ |
| 打撃コーチ | 38 | カルロス・メンデス |
| 投手コーチ | 15 | ホルヘ・コルドバ |
| 投手コーチ | 57 | ヨアン・サンタナ |
| 一塁ベースコーチ | 8 | ヘラルド・パーラ |
| 三塁ベースコーチ | 53 | ローグラス・オドーア |
| ブルペン捕手 | 85 | ハビエル・ブラカモンテ |
| ブルペン捕手 | 59 | フアン・グラテロール |
| アシスタントマネージャー | 41 | ビクター・マルティネス |
| 打撃投手 | 99 | ネストー・コレドール |
ロナルド・アクーニャJr.選手(アトランタ・ブレーブス)は、2023年にMLB史上初の40本塁打70盗塁を達成し、ナショナル・リーグMVPを受賞しました。2度の大きな怪我からの復活が期待されます。
しかし、今大会最大の懸念は野球以外の要素、すなわち政治情勢です。トランプ米政権による軍事攻撃とニコラス・マドゥロ大統領の拘束を受け、両国関係は極度に悪化しました。
選手の多くは米国在住でチーム編成は可能とされますが、代表チームの米国への入国可否、賞金の扱いなど、大会参加には多くの障壁が存在します。
出場が危ぶまれる状況ですが、もし参加が実現すれば、D組を勝ち抜き、上位に進出する力は十分にあります。
メキシコ代表
前回大会で準決勝に進出し、日本と歴史的な激闘を演じたメキシコは、今や優勝候補の一角と見なされるまでに成長しました。
国内には2つのプロリーグが存在し、野球熱は非常に高いものがあります。
メキシコ代表選手
投手
| 選手名 | 背番号 | 所属チーム |
|---|
| タージ・ブラットリー | 1 | ミネソタ・ツインズ |
| ビクター・ボドネク | 11 | コロラド・ロッキーズ |
| サミー・ナティアJr. | 17 | ロサンゼルス・エンゼルス3A |
| ブレナン・ベルナルディーノ | 22 | コロラド・ロッキーズ |
| アレックス・カリージョ | 24 | ニューヨーク・メッツ3A |
| ルイス・ガステラム | 27 | セントルイス・カージナルス2A |
| ヘラルド・レイエス | 33 | メキシコシティ・レッドデビルズ |
| アレキサンダー・アルメンタ | 35 | 福岡ソフトバンクホークス |
| ヘスス・クルーズ | 49 | サルティーヨ・サラペメーカーズ |
| ダニエル・デゥアルテ | 53 | ニューヨーク・メッツ3A |
| ロベルト・ガルシア | 62 | テキサス・レンジャーズ |
| ホセ・ウルキディ | 65 | ピッツバーグ・パイレーツ |
