【無料あり】2025年MLBポストシーズンの試合日程・試合結果!
2025年のMLBポストシーズンが日本時間10月1日に開幕しました。
大谷翔平選手や鈴木誠也選手をはじめとする日本人選手の活躍が期待される中、どのサービスで視聴できるのか気になる方も多いでしょう。
今年のポストシーズンは複数の配信サービスで視聴が可能です。
無料で観られる試合もあれば、有料サービスでしか視聴できない試合もあります。
本記事では、2025年の日程・試合結果、仕組みについて解説します。
2025年MLBポストシーズンの日程
2025年のMLBレギュラーシーズンは9月29日に終了し、ポストシーズンは10月1日に開幕します。
以下は発表されているシリーズ日程です。
| シリーズ名 | 試合日程 | シリーズ方式 |
|---|---|---|
| ワイルドカードシリーズ | 10月1日~10月3日 | 3戦2勝制 |
| ディビジョンシリーズ | 10月5日~10月12日 | 5戦3勝制 |
| ア・リーグ チャンピオンシップシリーズ | 10月13日~10月21日 | 7戦4勝制 |
| ナ・リーグ チャンピオンシップシリーズ | 10月14日~10月22日 | 7戦4勝制 |
| ワールドシリーズ | 10月25日~11月2日 | 7戦4勝制 |
ワールドシリーズは最長で11月2日まで行われる可能性があります。
日本時間では多くの試合が午前中から昼頃に行われるため、視聴スケジュールを事前に確認しておくとよいでしょう。
MLBポストシーズンの出場チーム
2025年9月29日現在、MLBポストシーズンの進出チームはすでに決定しています。
ア・リーグ
ア・リーグのMLBポストシーズン2025出場チーム一覧は、以下のとおりです。
- トロント・ブルージェイズ(東地区優勝)
- シアトル・マリナーズ(西地区優勝)
- クリーブランド・ガーディアンズ(中地区優勝)
- ニューヨーク・ヤンキース(ワイルドカード1位)
- ボストン・レッドソックス(ワイルドカード2位)
- デトロイト・タイガース(ワイルドカード3位)
ワイルドカードを争っていたアストロズのPS進出は、8年連続でストップしています。
ナ・リーグ
ナ・リーグのMLBポストシーズン2025出場チーム一覧は、以下のとおりです。
- ミルウォーキー・ブルワーズ(中地区優勝)
- フィラデルフィア・フィリーズ(東地区優勝)
- ロサンゼルス・ドジャース(西地区優勝)
- シカゴ・カブス(ワイルドカード1位)
- サンディエゴ・パドレス(ワイルドカード2位)
- シンシナティ・レッズ(ワイルドカード3位)
最後のワイルドカード枠を巡るメッツ、レッズ、ダイヤモンドバックスの激しい戦いは、最終的にレッズが制しました。
大谷翔平選手が所属するドジャースは西地区優勝を決めており、ポストシーズンでの活躍が期待されます。
MLBポストシーズンの仕組み
2022年から導入された現行のフォーマットでは、両リーグから各6チーム、合計12チームがポストシーズンに進出します。
出場チームの決め方
各リーグの出場チームは以下の条件で決まります。
地区優勝チームは東・中・西の各3地区の優勝チーム(計3チーム)です。
ワイルドカードチームは地区優勝3チームを除く全チームの中で、レギュラーシーズンの勝率が高い上位3チームとなります。
地区優勝した3チームのうち、勝率上位2チームは最初のラウンドであるワイルドカードシリーズが免除されます。
ディビジョンシリーズから登場するシード権を得られる点が大きなアドバンテージです。
ワイルドカードシリーズ
ワイルドカードシリーズは3戦2勝制で行われます。対戦カードは以下の通りです。
地区優勝チームのうち勝率3位(第3シード)対ワイルドカード3位(第6シード)、ワイルドカード1位(第4シード)対ワイルドカード2位(第5シード)の組み合わせとなります。
試合はすべて、シード順位が高いチームの本拠地で開催されます。
短期決戦のため、1試合の重みが非常に大きいシリーズです。
ディビジョンシリーズ
ディビジョンシリーズは5戦3勝制で行われます。対戦カードは以下の通りです。
地区優勝チームのうち勝率1位(第1シード)対(第4シード対第5シード)の勝者、地区優勝チームのうち勝率2位(第2シード)対(第3シード対第6シード)の勝者となります。
試合形式は「2-2-1」となり、シード順位が高いチームがホームアドバンテージ(最大5試合のうち3試合を本拠地で開催)を得ます。
リーグチャンピオンシップシリーズ
リーグチャンピオンシップシリーズは7戦4勝制で行われます。ディビジョンシリーズを勝ち上がった2チームが対戦し、各リーグの優勝チームを決定します。
試合形式は「2-3-2」で行われ、レギュラーシーズンの勝率が高いチームがホームアドバンテージを得ます。
ただし、地区優勝チームとワイルドカードチームの対戦になった場合、勝率に関係なく地区優勝チームにホームアドバンテージが与えられます。
ワールドシリーズ
ワールドシリーズは7戦4勝制で行われます。アメリカン・リーグの優勝チームとナショナル・リーグの優勝チームが対戦し、その年のMLBチャンピオンを決定します。
ホームアドバンテージは、両リーグの優勝チームのうち、レギュラーシーズンの勝率が高かったチームに与えられます。
試合形式はリーグチャンピオンシップシリーズ同様「2-3-2」です。
2025年のポストシーズンは、日本人選手の活躍に注目が集まります。
大谷翔平選手のドジャースをはじめ、複数の日本人選手が所属するチームが進出しています。各配信サービスの特徴を理解して、最高の視聴環境を整えましょう!
MLBポストシーズン2025 試合日程 ※随時更新
MLBワールドシリーズ
※7戦4勝で勝ち上がり
| 日時 | 対戦カード | 開催球場 |
|---|---|---|
| 10月25日(土) 9:00 | 【第1戦】 ブルージェイズvsドジャース | ロジャース・センター |
| 10月26日(日) 9:00 | 【第2戦】 ブルージェイズvsドジャース | ロジャース・センター |
| 10月28日(火) 9:00 | 【第3戦】 ドジャースvsブルージェイズ | ドジャー・スタジアム |
| 10月29日(水) 9:00 | 【第4戦】 ドジャースvsブルージェイズ | ドジャー・スタジアム |
| 10月30日(木) 9:00 | 【第5戦】 ドジャースvsブルージェイズ ※発生しない場合あり | ドジャー・スタジアム |
| 11月1日(土) 9:00 | 【第6戦】 ブルージェイズvsドジャース ※発生しない場合あり | ロジャース・センター |
| 11月2日(日) 9:00 | 【第7戦】 ブルージェイズvsドジャース ※発生しない場合あり | ロジャース・センター |
MLBポストシーズン2025 試合結果 ※随時更新
ワイルドカードシリーズ タイガース vs ガーディアンズ ※3戦2勝で勝ち上がり
第1戦
| 試合日 | 10月1日 |
| 試合結果 | ✕ガーディアンズ 1-2 タイガース〇 |
| 勝利投手 | スクバル (1勝0敗0S) |
| セーブ | ベスト (0勝0敗1S) |
| 敗戦投手 | ウィリアムズ (0勝1敗0S) |
| 本塁打 | ー |
| バッテリー | タイガース:スクバル、ベスト – ディングラー ガーディアンズ:ウィリアムズ、ガディス、サブロウスキ、スミス – ヘッジズ、B・ネイラー |
| 対戦成績 | タイガース 1勝-0勝 ガーディアンズ |
➡ハイライト動画はこちら。
第2戦
| 試合日 | 10月2日 |
| 試合結果 | 〇ガーディアンズ 6-1 タイガース✕ |
| 勝利投手 | スミス (1勝0敗0S) |
| セーブ | ー |
| 敗戦投手 | メルトン (0勝1敗0S) |
| 本塁打 | ガーディアンズ:バレラ 1号(1回裏ソロ)、ロッキオ 1号(8回裏ソロ)、B・ネイラー 1号(8回裏3ラン) |
| バッテリー | タイガース:マイズ、ホルトン、フィネガン、メルトン、ハーター – ディングラー ガーディアンズ:バイビー、サブロウスキ、ガディス、ヘリン、ジュニス、スミス – B・ネイラー |
| 対戦成績 | タイガース 1勝-1勝 ガーディアンズ |
➡ハイライト動画はこちら。
第3戦
| 試合日 | 10月3日 |
| 試合結果 | ✕ガーディアンズ 3-6 タイガース〇 |
| 勝利投手 | フィネガン (1勝0敗0S) |
| セーブ | ー |
| 敗戦投手 | カンティーヨ (0勝1敗0S) |
| 本塁打 | タイガース:ディングラー 1号(6回表ソロ) |
| バッテリー | タイガース:フラーティ、フィネガン、ホルトン、ケンリー、ベスト – ディングラー ガーディアンズ:セコーニ、ヘリン、カンティーヨ、サブロウスキ、ガディス、フェスタ、ジュニス、スミス – B・ネイラー |
| 対戦成績 | タイガース 2勝-1勝 ガーディアンズ タイガースがディビジョンシリーズ進出決定! |
➡ハイライト動画はこちら。
ワイルドカードシリーズ レッドソックス vs ヤンキース ※3戦2勝で勝ち上がり
第1戦
| 試合日 | 10月1日 |
| 試合結果 | ✕ヤンキース 1-3 レッドソックス〇 |
| 勝利投手 | クロシェット (1勝0敗0S) |
| セーブ | チャプマン (0勝0敗1S) |
| 敗戦投手 | ウィーバー (0勝1敗0S) |
| 本塁打 | ヤンキース:ボルピ 1号(2回裏ソロ) |
| バッテリー | レッドソックス:クロシェット、チャプマン – ナルバエス ヤンキース:フリード、ウィーバー、クルーズ、ウィリアムズ、ベッドナー、ヒル – ウェルズ |
| 対戦成績 | レッドソックス 1勝-0勝 ヤンキース |
➡ハイライト動画はこちら。
第2戦
| 試合日 | 10月2日 |
| 試合結果 | 〇ヤンキース 4-3 レッドソックス✕ |
| 勝利投手 | ウィリアムズ (1勝0敗0S) |
| セーブ | ベッドナー (0勝0敗1S) |
| 敗戦投手 | ウィットロック (0勝1敗0S) |
| 本塁打 | レッドソックス:ストーリー 1号(6回表ソロ) ヤンキース:ライス 1号(1回裏2ラン) |
| バッテリー | レッドソックス:ベロ、ウィルソン、スレーテン、マッツ、ケリー、ウィットロック、トール – ナルバエス ヤンキース:ロドン、クルーズ、ウィリアムズ、ベッドナー – ウェルズ |
| 対戦成績 | レッドソックス 1勝-1勝 ヤンキース |
➡ハイライト動画はこちら。
第3戦
| 試合日 | 10月3日 |
| 試合結果 | 〇ヤンキース 4-0 レッドソックス✕ |
| 勝利投手 | シュリトラー (1勝0敗0S) |
| セーブ | ー |
| 敗戦投手 | アーリー (0勝1敗0S) |
| 本塁打 | ー |
| バッテリー | レッドソックス:アーリー、スレーテン、マッツ、ワイザート、チャプマン – ナルバエス ヤンキース:シュリトラー、ベッドナー – ウェルズ |
| 対戦成績 | レッドソックス 1勝-2勝 ヤンキース ヤンキースがディビジョンシリーズ進出決定! |
➡ハイライト動画はこちら。
ワイルドカードシリーズ パドレス vs カブス ※3戦2勝で勝ち上がり
第1戦
| 試合日 | 10月1日 |
| 試合結果 | 〇カブス 3-1 パドレス✕ |
| 勝利投手 | パレンシア (1勝0敗0S) |
| セーブ | ケラー (0勝0敗1S) |
| 敗戦投手 | ピベッタ (0勝1敗0S) |
| 本塁打 | カブス:鈴木 1号(5回裏ソロ)、C・ケリー 1号(5回裏ソロ) |
| バッテリー | パドレス:ピベッタ、モレホン、ミラー、エストラダ、ペラルタ – フェルミン カブス:ボイド、パレンシア、ポメランツ、キトレッジ、ケラー – C・ケリー |
| 対戦成績 | パドレス 0勝-1勝 カブス |
➡ハイライト動画はこちら。
第2戦
| 試合日 | 10月2日 |
| 試合結果 | ✕カブス 0-3 パドレス〇 |
| 勝利投手 | モレホン (1勝0敗0S) |
| セーブ | スアレス (0勝0敗1S) |
| 敗戦投手 | キトレッジ (0勝1敗0S) |
| 本塁打 | パドレス:マチャド 1号(5回表2ラン) |
| バッテリー | パドレス:シース、モレホン、ミラー、スアレス – フェルミン カブス:キトレッジ、今永、シルバー、レイ、TA・ロジャーズ、ソロカ – C・ケリー |
| 対戦成績 | パドレス 1勝-1勝 カブス |
➡ハイライト動画はこちら。
第3戦
| 試合日 | 10月3日 |
| 試合結果 | 〇カブス 3-1 パドレス✕ |
| 勝利投手 | パレンシア (2勝0敗0S) |
| セーブ | キトレッジ (0勝1敗1S) |
| 敗戦投手 | ダルビッシュ (0勝1敗0S) |
| 本塁打 | パドレス:メリル 1号(9回表ソロ) カブス:ブッシュ 1号(7回裏ソロ) |
| バッテリー | パドレス:ダルビッシュ、エストラダ、キング、ペラルタ、スアレス、モレホン、モーガン – フェルミン カブス:タイヨン、シルバー、パレンシア、ポメランツ、ケラー、キトレッジ – C・ケリー |
| 対戦成績 | パドレス 1勝-2勝 カブス カブスがディビジョンシリーズ進出決定! |
➡ハイライト動画はこちら。
ワイルドカードシリーズ レッズ vs ドジャース ※3戦2勝で勝ち上がり
第1戦
| 試合日 | 10月1日 |
| 試合結果 | 〇ドジャース 10-5 レッズ✕ |
| 勝利投手 | スネル (1勝0敗0S) |
| セーブ | ー |
| 敗戦投手 | グリーン (0勝1敗0S) |
| 本塁打 | ドジャース:大谷 1号(1回裏ソロ)、T・ヘルナンデス 1号(3回裏3ラン)、エドマン 1号(3回裏ソロ)、T・ヘルナンデス 2号(5回裏ソロ)、大谷 2号(6回裏2ラン) |
| バッテリー | レッズ:グリーン、バーロー、フィリップス、スーター、アシュクラフト – スティーブンソン ドジャース:スネル、ベシア、エンリケス、ドレーヤー、トライネン – ロートベット |
| 対戦成績 | レッズ 0勝-1勝 ドジャース |
➡ハイライト動画はこちら。
第2戦
| 試合日 | 10月2日 |
| 試合結果 | 〇ドジャース 8-4 レッズ✕ |
| 勝利投手 | 山本 (1勝0敗0S) |
| セーブ | ー |
| 敗戦投手 | リテル (0勝1敗0S) |
| 本塁打 | ー |
| バッテリー | レッズ:リテル、ロドロ、マルティネス、サンティラン、バーンズ – スティーブンソン ドジャース:山本、トライネン、シーハン、ベシア、佐々木 – ロートベット |
| 対戦成績 | レッズ 0勝-2勝 ドジャース ドジャースがディビジョンシリーズ進出決定! |
➡ハイライト動画はこちら。
ディビジョンシリーズ ブルージェイズ vs ヤンキース ※5戦3勝で勝ち上がり
第1戦
| 試合日 | 10月5日 |
| 試合結果 | 【ディビジョンシリーズ ア・リーグ第1戦】 ○ブルージェイズ 10-1 ヤンキース✕ |
| 勝利投手 | ガウスマン (1勝0敗0S) |
| セーブ | ー |
| 敗戦投手 | ヒル (0勝1敗0S) |
| 本塁打 | ブルージェイズ:ゲレロJr. 1号(1回裏ソロ)、カーク 1号(2回裏ソロ)、カーク 2号(8回裏ソロ) |
| バッテリー | ヤンキース:ヒル、ヒル、ドバル、ウィーバー、クルーズ、ブラックバーン – ウェルズ ブルージェイズ:ガウスマン、バーランド、ドミンゲス、リトル、ホフマン – カーク |
| 対戦成績 | ブルージェイズ1勝 – 0勝ヤンキース |
➡ハイライト動画はこちら。
第2戦
| 試合日 | 10月6日 |
| 試合結果 | 【ディビジョンシリーズ ア・リーグ第2戦】 〇ブルージェイズ 13-7 ヤンキース✕ |
| 勝利投手 | イェサベージ (1勝0敗0S) |
| セーブ | ー |
| 敗戦投手 | フリード (0勝1敗0S) |
| 本塁打 | ヤンキース:ベリンジャー 1号(6回表2ラン) ブルージェイズ:クレメント 1号(2回裏2ラン)、ゲレロJr. 2号(4回裏満塁)、バーショ 1号(4回裏2ラン)、スプリンガー 1号(5回裏ソロ)、バーショ 2号(6回裏ソロ) |
| バッテリー | ヤンキース:フリード、ウォーレン、ウィーバー – ウェルズ、ライス ブルージェイズ:イェサベージ、ブルール、フィッシャー、ラウアー、ナンス、フルハーチ、バーランド、ドミンゲス – カーク |
| 対戦成績 | ブルージェイズ 2勝-0勝 ヤンキース |
➡ハイライト動画はこちら。
第3戦
| 試合日 | 10月8日 |
| 試合結果 | 【ディビジョンシリーズ ア・リーグ第3戦】 〇ヤンキース 9-6 ブルージェイズ✕ |
| 勝利投手 | ヒル (1勝0敗0S) |
| セーブ | ベッドナー (0勝0敗2S) |
| 敗戦投手 | バーランド (0勝1敗0S) |
| 本塁打 | ブルージェイズ:ゲレロJr. 3号(1回表2ラン) ヤンキース: ジャッジ 1号(4回裏3ラン)、チザム 1号(5回裏ソロ) |
| バッテリー | ブルージェイズ:ビーバー、フルハーチ、バーランド、フィッシャー、リトル、ロドリゲス、ナンス – カーク ヤンキース:ロドン、クルーズ、ドバル、ヒル、ウィリアムズ、ベッドナー – ウェルズ |
| 対戦成績 | ブルージェイズ 2勝-1勝 ヤンキース |
➡ハイライト動画はこちら。
第4戦
| 試合日 | 10月9日 |
| 試合結果 | 【ディビジョンシリーズ ア・リーグ第4戦】 ✕ヤンキース 2-5 ブルージェイズ〇 |
| 勝利投手 | ドミンゲス (1勝0敗0S) |
| セーブ | ホフマン (0勝0敗1S) |
| 敗戦投手 | シュリトラー (1勝1敗0S) |
| 本塁打 | ヤンキース:マクマーン 1号(3回裏ソロ) |
| バッテリー | ブルージェイズ:バーランド、フルハーチ、ドミンゲス、ラウアー、ロドリゲス、リトル、フィッシャー、ホフマン – カーク ヤンキース:シュリトラー、ウィリアムズ、ドバル、ベッドナー – ウェルズ |
| 対戦成績 | ブルージェイズ 3勝-1勝 ヤンキース ブルージェイズがリーグチャンピオンシップシリーズ進出決定! |
➡ハイライト動画はこちら。
ディビジョンシリーズ マリナーズ vs タイガース ※5戦3勝で勝ち上がり
第1戦
| 試合日 | 10月5日 |
| 試合結果 | 【ディビジョンシリーズ ア・リーグ第1戦】 ✕マリナーズ 2-3 タイガース○ |
| 勝利投手 | ベスト (1勝0敗1S) |
| セーブ | モンテロ (0勝0敗1S) |
| 敗戦投手 | バルガス (0勝1敗0S) |
| 本塁打 | タイガース:カーペンター 1号(5回表2ラン) マリナーズ:ロドリゲス 1号(4回裏ソロ) |
| バッテリー | タイガース:メルトン、ハーター、モンテロ、ホルトン、ケンリー、フィネガン、ベスト、モンテロ – ディングラー マリナーズ:カービー、ファーガソン、バザルド、スパイアー、ブラッシュ、ムニョス、バルガス – ローリー |
| 対戦成績 | マリナーズ0勝 – 1勝タイガース |
➡ハイライト動画はこちら。
第2戦
| 試合日 | 10月6日 |
| 試合結果 | 【ディビジョンシリーズ ア・リーグ第2戦】 〇マリナーズ 3-2 タイガース✕ |
| 勝利投手 | ブラッシュ (1勝0敗0S) |
| セーブ | フィネガン (1勝1敗0S) |
| 敗戦投手 | ムニョス (0勝0敗1S) |
| 本塁打 | マリナーズ:ポランコ 1号(4回裏ソロ)、ポランコ 2号(6回裏ソロ) |
| バッテリー | タイガース:スクバル、フィネガン、ハーター – ディングラー マリナーズ:L・カスティーヨ、スパイアー、バザルド、ブラッシュ、ムニョス – ローリー |
| 対戦成績 | マリナーズ 1勝-1勝 タイガース |
➡ハイライト動画はこちら。
第3戦
| 試合日 | 10月8日 |
| 試合結果 | 【ディビジョンシリーズ ア・リーグ第3戦】 ✕タイガース 4-8 マリナーズ〇 |
| 勝利投手 | ギルバート (1勝0敗0S) |
| セーブ | ー |
| 敗戦投手 | フラーティ (0勝1敗0S) |
| 本塁打 | マリナーズ:スアレス 1号(4回表ソロ)、クロフォード 1号(6回表ソロ)、ローリー 1号(9回表2ラン) |
| バッテリー | マリナーズ:ギルバート、ブラッシュ、バザルド、ファーガソン、ムニョス – ローリー タイガース:フラーティ、ケンリー、ハーター、モンテロ、ハニフィー – ディングラー |
| 対戦成績 | マリナーズ 2勝-1敗 タイガース |
➡ハイライト動画はこちら。
第4戦
| 試合日 | 10月9日 |
| 試合結果 | 【ディビジョンシリーズ ア・リーグ第4戦】 〇タイガース 9-3 マリナーズ✕ |
| 勝利投手 | メルトン (1勝1敗0S) |
| セーブ | ー |
| 敗戦投手 | スパイアー (0勝1敗0S) |
| 本塁打 | タイガース:グリーン 1号(6回裏ソロ)、バエス 1号(6回裏2ラン)、トーレス 1号(7回裏ソロ) |
| バッテリー | マリナーズ:ミラー、スパイアー、バザルド、バルガス、ジャクソン – ローリー タイガース: マイズ、ホルトン、フィネガン、メルトン、ベスト - ディングラー |
| 対戦成績 | マリナーズ 2勝-2勝 タイガース |
➡ハイライト動画はこちら。
第5戦
| 試合日 | 10月11日 |
| 試合結果 | 【ディビジョンシリーズ ア・リーグ第5戦】 ○マリナーズ 3-2 タイガース✕ |
| 勝利投手 | L・カスティーヨ (1勝0敗0S) |
| セーブ | ー |
| 敗戦投手 | ケンリー (0勝1敗0S) |
| 本塁打 | タイガース:カーペンター 2号(6回表2ラン) |
| バッテリー | タイガース:スクバル、フィネガン、ホルトン、ベスト、メルトン、モンテロ、フラーティ、ケンリー – ディングラー マリナーズ:カービー、スパイアー、ブラッシュ、ムニョス、ギルバート、バザルド、L・カスティーヨ – ローリー |
| 対戦成績 | マリナーズ 3勝-2勝タイガース ※マリナーズがア・リーグチャンピオンシップに進出! |
➡ハイライト動画はこちら。
ディビジョンシリーズ ブリュワーズ vs カブス ※5戦3勝で勝ち上がり
第1戦
| 試合日 | 10月5日 |
| 試合結果 | 【ディビジョンシリーズ ナ・リーグ第1戦】 ○ブリュワーズ 9-3 カブス✕ |
| 勝利投手 | ペラルタ (1勝0敗0S) |
| セーブ | ー |
| 敗戦投手 | ボイド (0勝1敗0S) |
| 本塁打 | カブス:ブッシュ 2号(1回表ソロ)、ハップ 1号(6回表ソロ)、ホーナー 1号(8回表ソロ) |
| バッテリー | カブス:ボイド、ソロカ、シバーレ、ブラウン – C・ケリー ブリュワーズ:ペラルタ、アシュビー、ケーニッグ、ミアーズ – コントレラス |
| 対戦成績 | ブリュワーズ1勝 – 0勝カブス |
➡ハイライト動画はこちら。
第2戦
| 試合日 | 10月7日 |
| 試合結果 | 【ディビジョンシリーズ ナ・リーグ第2戦】 〇ブリュワーズ 7-3 カブス✕ |
| 勝利投手 | ミジオロウスキー (1勝0敗0S) |
| セーブ | ー |
| 敗戦投手 | 今永 (0勝1敗0S) |
| 本塁打 | カブス:鈴木 2号(1回表3ラン) ブリュワーズ:ボーン 1号(1回裏3ラン)、コントレラス 1号(3回裏ソロ)、チョウリオ 1号(4回裏3ラン) |
| バッテリー | カブス:今永、パレンシア、ポメランツ、レイ – C・ケリー ブリュワーズ:アシュビー、ミアーズ、ミジオロウスキー、パトリック、ケーニッグ、メギル、ウリーベ – コントレラス |
| 対戦成績 | ブリュワーズ 2勝-0勝 カブス |
➡ハイライト動画はこちら。
第3戦
| 試合日 | 10月9日 |
| 試合結果 | 【ディビジョンシリーズ ナ・リーグ第3戦】 〇カブス 4-3 ブリュワーズ✕ |
| 勝利投手 | ポメランツ (1勝0敗0S) |
| セーブ | ケラー (0勝0敗2S) |
| 敗戦投手 | プリースター (0勝1敗0S) |
| 本塁打 | ブリュワーズ:バウアーズ 1号(7回表ソロ) カブス:ブッシュ 3号(1回裏ソロ) |
| バッテリー | ブリュワーズ:プリースター、ミアーズ、キンタナ、アンダーソン、ケーニッグ、パトリック – コントレラス カブス:タイヨン、ポメランツ、パレンシア、キトレッジ、シルバー、ケラー – C・ケリー |
| 対戦成績 | ブリュワーズ 2勝-1勝 カブス |
➡ハイライト動画はこちら。
第4戦
| 試合日 | 10月10日 |
| 試合結果 | 〇カブス 6-0 ブリュワーズ✕ |
| 勝利投手 | パレンシア (3勝0敗0S) |
| セーブ | ー |
| 敗戦投手 | ペラルタ (1勝1敗0S) |
| 本塁打 | カブス:ハップ 2号(1回裏3ラン)、タッカー 1号(7回裏ソロ)、ブッシュ 4号(8回裏ソロ) |
| バッテリー | ブリュワーズ:ペラルタ、メギル、アシュビー、パトリック、ガッサー – コントレラス カブス:ボイド、パレンシア、ポメランツ、ケラー、シルバー – C・ケリー |
| 対戦成績 | ブリュワーズ 2勝-2勝 カブス |
➡ハイライト動画はこちら。
第5戦
| 試合日 | 10月12日 |
| 試合結果 | 〇ブリュワーズ 3-1 カブス✕ |
| 勝利投手 | ミジオロウスキー (2勝0敗0S) |
| セーブ | ウリーベ (0勝0敗1S) |
| 敗戦投手 | レイ (0勝1敗0S) |
| 本塁打 | カブス:鈴木 3号(2回表ソロ) ブリュワーズ:コントレラス 2号(1回裏ソロ)、ボーン 2号(4回裏ソロ)、チュラング 1号(7回裏ソロ) |
| バッテリー | カブス:ポメランツ、レイ、パレンシア、シルバー、キトレッジ、ケラー – C・ケリー ブリュワーズ:メギル、ミジオロウスキー、アシュビー、パトリック、ウリーベ – コントレラス |
| 対戦成績 | ブリュワーズ 3勝-2勝 カブス ブリュワーズがリーグチャンピオンシップシリーズ進出決定! |
➡ハイライト動画はこちら。
ディビジョンシリーズ フィリーズ vs ドジャース ※5戦3勝で勝ち上がり
第1戦
| 試合日 | 10月5日 |
| 試合結果 | 【ディビジョンシリーズ ナ・リーグ第1戦】 ✕フィリーズ 3-5 ドジャース○ |
| 勝利投手 | 大谷 (1勝0敗0S) |
| セーブ | 佐々木 (0勝0敗1S) |
| 敗戦投手 | ロバートソン (0勝1敗0S) |
| 本塁打 | ドジャース:T・ヘルナンデス 3号(7回表3ラン) |
| バッテリー | ドジャース:大谷、グラスノー、ベシア、佐々木 – ロートベット、スミス フィリーズ: サンチェス、ロバートソン、ストラーム、カーカリング、デュラン - リアルミュート |
| 対戦成績 | フィリーズ0勝 – 1勝ドジャース |
➡ハイライト動画はこちら。
第2戦
| 試合日 | 10月7日 |
| 試合結果 | 【ディビジョンシリーズ ナ・リーグ第2戦】 ✕フィリーズ 3-4 ドジャース〇 |
| 勝利投手 | スネル (2勝0敗0S) |
| セーブ | 佐々木 (0勝0敗2S) |
| 敗戦投手 | ルサルド (0勝1敗0S) |
| 本塁打 | ー |
| バッテリー | ドジャース:スネル、シーハン、トライネン、ベシア、佐々木 – ロートベット、スミス フィリーズ:ルサルド、カーカリング、ストラーム、バンクス、デュラン – リアルミュート |
| 対戦成績 | フィリーズ 0勝-2勝 ドジャース |
➡ハイライト動画はこちら。
第3戦
| 試合日 | 10月9日 |
| 試合結果 | 【ディビジョンシリーズ ナ・リーグ第3戦】 ✕ドジャース 2-8 フィリーズ〇 |
| 勝利投手 | スアレス (1勝0敗0S) |
| セーブ | ー |
| 敗戦投手 | 山本 (1勝1敗0S) |
| 本塁打 | フィリーズ:シュワバー 1号(4回表ソロ)、リアルミュート 1号(8回表ソロ)、シュワバー 2号(8回表2ラン) ドジャース:エドマン 2号(3回裏ソロ) |
| バッテリー | フィリーズ:ノラ、スアレス、カーカリング、ウォーカー、バンクス – リアルミュート ドジャース: 山本、バンダ、ドレーヤー、カーショー、トライネン - スミス |
| 対戦成績 | フィリーズ 1勝-2勝 ドジャース |
➡ハイライト動画はこちら。
第4戦
| 試合日 | 10月10日 |
| 試合結果 | 【ディビジョンシリーズ ナ・リーグ第4戦】 〇ドジャース 2-1 フィリーズ✕ |
| 勝利投手 | ベシア(1勝0敗0S) |
| セーブ | ー |
| 敗戦投手 | ルサルド(0勝2敗0S) |
| 本塁打 | ー |
| バッテリー | フィリーズ:サンチェス、デュラン、ストラーム、ルサルド、カーカリング – リアルミュート ドジャース:グラスノー、シーハン、佐々木、ベーシア – スミス |
| 対戦成績 | フィリーズ 1勝-3勝 ドジャース ドジャースがリーグチャンピオンシップシリーズ進出決定! |
➡ハイライト動画はこちら。
ア・リーグチャンピオンシップシリーズ ブルージェイズvsマリナーズ ※7戦4勝で勝ち上がり
第1戦
| 試合日 | 10月13日 |
| 試合結果 | 【ア・リーグチャンピオンシップシリーズ 第1戦】 ✕ブルージェイズ 1-3 マリナーズ〇 |
| 勝利投手 | ミラー (1勝0敗0S) |
| セーブ | ムニョス (0勝0敗2S) |
| 敗戦投手 | ガウスマン (1勝1敗0S) |
| 本塁打 | マリナーズ:ローリー 2号(6回表ソロ) ブルージェイズ:スプリンガー 2号(1回裏ソロ) |
| バッテリー | マリナーズ:ミラー、スパイアー、ブラッシュ、ムニョス – ローリー ブルージェイズ:ガウスマン、リトル、バーランド、ドミンゲス、フルハーチ、ホフマン – カーク |
| 対戦成績 | ブルージェイズ 0勝-1勝 マリナーズ |
➡ハイライト動画はこちら。
第2戦
| 試合日 | 10月14日 |
| 試合結果 | 【ア・リーグチャンピオンシップシリーズ 第2戦】 ✕ブルージェイズ 3-10 マリナーズ〇 |
| 勝利投手 | バザルド (1勝0敗0S) |
| セーブ | ー |
| 敗戦投手 | イェサベージ (1勝1敗0S) |
| 本塁打 | マリナーズ:ロドリゲス 2号(1回表3ラン)、ポランコ 3号(5回表3ラン)、J・ネーラー 1号(7回表2ラン) |
| バッテリー | マリナーズ:ギルバート、バザルド、バルガス、ハンコック – ローリー ブルージェイズ:イェサベージ、バーランド、フルハーチ、フィッシャー、ロドリゲス、バジット、ラウアー – カーク、ハイネマン |
| 対戦成績 | ブルージェイズ 0勝-2勝 マリナーズ |
➡ハイライト動画はこちら。
第3戦
| 試合日 | 10月16日 |
| 試合結果 | 【ア・リーグチャンピオンシップシリーズ 第3戦】 ✕マリナーズ 4-13 ブルージェイズ〇 |
| 勝利投手 | ビーバー (1勝0敗0S) |
| セーブ | ー |
| 敗戦投手 | カービー (0勝1敗0S) |
